TRIBECA
TRIBECA
| Project nr.: | 63 | Financieringsbedrag: | € 180.000,00 |
|---|---|---|---|
| Bedrijfstype: | Restaurant | Geïnvesteerd: | € 180.000,00 |
| Kenmerk financiering: | Opstarten bedrijf | Rente per jaar: | 7.5% |
| Categorie: | Looptijd annuiteit: | 60 mnd |
€ 180.000,00
geïnvesteerd
100%
gefinancierd
102
investeerders
10jaar geleden
Dit project is volledig afgelost
| Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Ontvangen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-08-2026 | €2.000,00 | €40,08 * | €27,58 | €12,50 | €40,08 |
| 2 | 30-09-2026 | €1.972,42 | €40,08 | €27,75 | €12,33 | €80,16 |
| 3 | 30-10-2026 | €1.944,68 | €40,08 | €27,92 | €12,16 | €120,24 |
| 4 | 30-11-2026 | €1.916,75 | €40,08 | €28,10 | €11,98 | €160,32 |
| 5 | 30-12-2026 | €1.888,66 | €40,08 | €28,27 | €11,81 | €200,40 |
| 6 | 30-01-2027 | €1.860,39 | €40,08 | €28,45 | €11,63 | €240,48 |
| 7 | 02-03-2027 | €1.831,94 | €40,08 | €28,63 | €11,45 | €280,56 |
| 8 | 30-03-2027 | €1.803,31 | €40,08 | €28,81 | €11,27 | €320,64 |
| 9 | 30-04-2027 | €1.774,51 | €40,08 | €28,99 | €11,09 | €360,72 |
| 10 | 30-05-2027 | €1.745,52 | €40,08 | €29,17 | €10,91 | €400,80 |
| 11 | 30-06-2027 | €1.716,35 | €40,08 | €29,35 | €10,73 | €440,88 |
| 12 | 30-07-2027 | €1.687,01 | €40,08 | €29,53 | €10,55 | €480,96 |
| 13 | 30-08-2027 | €1.657,47 | €40,08 | €29,72 | €10,36 | €521,04 |
| 14 | 30-09-2027 | €1.627,76 | €40,08 | €29,90 | €10,18 | €561,12 |
| 15 | 30-10-2027 | €1.597,85 | €40,08 | €30,09 | €9,99 | €601,20 |
| 16 | 30-11-2027 | €1.567,77 | €40,08 | €30,28 | €9,80 | €641,28 |
| 17 | 30-12-2027 | €1.537,49 | €40,08 | €30,47 | €9,61 | €681,36 |
| 18 | 30-01-2028 | €1.507,02 | €40,08 | €30,66 | €9,42 | €721,44 |
| 19 | 01-03-2028 | €1.476,36 | €40,08 | €30,85 | €9,23 | €761,52 |
| 20 | 30-03-2028 | €1.445,52 | €40,08 | €31,04 | €9,04 | €801,60 |
| 21 | 30-04-2028 | €1.414,47 | €40,08 | €31,24 | €8,84 | €841,68 |
| 22 | 30-05-2028 | €1.383,24 | €40,08 | €31,43 | €8,65 | €881,76 |
| 23 | 30-06-2028 | €1.351,81 | €40,08 | €31,63 | €8,45 | €921,84 |
| 24 | 30-07-2028 | €1.320,18 | €40,08 | €31,82 | €8,26 | €961,92 |
| 25 | 30-08-2028 | €1.288,36 | €40,08 | €32,02 | €8,06 | €1.002,00 |
| 26 | 30-09-2028 | €1.256,33 | €40,08 | €32,22 | €7,86 | €1.042,08 |
| 27 | 30-10-2028 | €1.224,11 | €40,08 | €32,43 | €7,65 | €1.082,16 |
| 28 | 30-11-2028 | €1.191,68 | €40,08 | €32,63 | €7,45 | €1.122,24 |
| 29 | 30-12-2028 | €1.159,06 | €40,08 | €32,83 | €7,25 | €1.162,32 |
| 30 | 30-01-2029 | €1.126,22 | €40,08 | €33,04 | €7,04 | €1.202,40 |
| 31 | 02-03-2029 | €1.093,19 | €40,08 | €33,24 | €6,84 | €1.242,48 |
| 32 | 30-03-2029 | €1.059,94 | €40,08 | €33,45 | €6,63 | €1.282,56 |
| 33 | 30-04-2029 | €1.026,49 | €40,08 | €33,66 | €6,42 | €1.322,64 |
| 34 | 30-05-2029 | €992,83 | €40,08 | €33,87 | €6,21 | €1.362,72 |
| 35 | 30-06-2029 | €958,96 | €40,08 | €34,08 | €6,00 | €1.402,80 |
| 36 | 30-07-2029 | €924,88 | €40,08 | €34,30 | €5,78 | €1.442,88 |
| 37 | 30-08-2029 | €890,58 | €40,08 | €34,51 | €5,57 | €1.482,96 |
| 38 | 30-09-2029 | €856,07 | €40,08 | €34,73 | €5,35 | €1.523,04 |
| 39 | 30-10-2029 | €821,35 | €40,08 | €34,94 | €5,14 | €1.563,12 |
| 40 | 30-11-2029 | €786,41 | €40,08 | €35,16 | €4,92 | €1.603,20 |
| 41 | 30-12-2029 | €751,25 | €40,08 | €35,38 | €4,70 | €1.643,28 |
| 42 | 30-01-2030 | €715,86 | €40,08 | €35,60 | €4,48 | €1.683,36 |
| 43 | 02-03-2030 | €680,26 | €40,08 | €35,82 | €4,26 | €1.723,44 |
| 44 | 30-03-2030 | €644,44 | €40,08 | €36,05 | €4,03 | €1.763,52 |
| 45 | 30-04-2030 | €608,39 | €40,08 | €36,27 | €3,81 | €1.803,60 |
| 46 | 30-05-2030 | €572,12 | €40,08 | €36,50 | €3,58 | €1.843,68 |
| 47 | 30-06-2030 | €535,62 | €40,08 | €36,73 | €3,35 | €1.883,76 |
| 48 | 30-07-2030 | €498,89 | €40,08 | €36,96 | €3,12 | €1.923,84 |
| 49 | 30-08-2030 | €461,93 | €40,08 | €37,19 | €2,89 | €1.963,92 |
| 50 | 30-09-2030 | €424,74 | €40,08 | €37,42 | €2,66 | €2.004,00 |
| 51 | 30-10-2030 | €387,32 | €40,08 | €37,66 | €2,42 | €2.044,08 |
| 52 | 30-11-2030 | €349,67 | €40,08 | €37,89 | €2,19 | €2.084,16 |
| 53 | 30-12-2030 | €311,77 | €40,08 | €38,13 | €1,95 | €2.124,24 |
| 54 | 30-01-2031 | €273,65 | €40,08 | €38,37 | €1,71 | €2.164,32 |
| 55 | 02-03-2031 | €235,28 | €40,08 | €38,61 | €1,47 | €2.204,40 |
| 56 | 30-03-2031 | €196,68 | €40,08 | €38,85 | €1,23 | €2.244,48 |
| 57 | 30-04-2031 | €157,83 | €40,08 | €39,09 | €0,99 | €2.284,56 |
| 58 | 30-05-2031 | €118,74 | €40,08 | €39,33 | €0,75 | €2.324,64 |
| 59 | 30-06-2031 | €79,41 | €40,08 | €39,58 | €0,50 | €2.364,72 |
| 60 | 30-07-2031 | €39,83 | €40,08 | €39,78 | €0,30 | €2.404,80 |
| Totaal | €0,00 | €2.404,80 | €2.000,00 | €404,80 | €80,16 | |
|
* Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden |
||||||
| Datum | Geïnvesteerd bedrag |
|---|---|
| 16 april 2016 | € 10.250,00 |
| 16 april 2016 | € 10.000,00 |
| 16 april 2016 | € 8.750,00 |
| 16 april 2016 | € 6.000,00 |
| 16 april 2016 | € 6.000,00 |
| 16 april 2016 | € 5.000,00 |
| 16 april 2016 | € 5.000,00 |
| 16 april 2016 | € 5.000,00 |
| 16 april 2016 | € 5.000,00 |
| 16 april 2016 | € 3.500,00 |
| 16 april 2016 | € 3.000,00 |
| 16 april 2016 | € 3.000,00 |
| 16 april 2016 | € 3.000,00 |
| 16 april 2016 | € 3.000,00 |
| 16 april 2016 | € 2.500,00 |
| 16 april 2016 | € 2.500,00 |
| 16 april 2016 | € 2.500,00 |
| 16 april 2016 | € 2.500,00 |
| 16 april 2016 | € 2.500,00 |
| 16 april 2016 | € 2.500,00 |
| 16 april 2016 | € 2.500,00 |
| 16 april 2016 | € 2.500,00 |
| 16 april 2016 | € 2.500,00 |
| 16 april 2016 | € 2.500,00 |
| 16 april 2016 | € 2.500,00 |
| 16 april 2016 | € 2.000,00 |
| 16 april 2016 | € 2.000,00 |
| 16 april 2016 | € 2.000,00 |
| 16 april 2016 | € 2.000,00 |
| 16 april 2016 | € 2.000,00 |
| 16 april 2016 | € 2.000,00 |
| 16 april 2016 | € 2.000,00 |
| 16 april 2016 | € 2.000,00 |
| 16 april 2016 | € 2.000,00 |
| 16 april 2016 | € 2.000,00 |
| 16 april 2016 | € 2.000,00 |
| 16 april 2016 | € 2.000,00 |
| 16 april 2016 | € 2.000,00 |
| 16 april 2016 | € 2.000,00 |
| 16 april 2016 | € 2.000,00 |
| 16 april 2016 | € 2.000,00 |
| 18 oktober 2018 | € 2.000,00 |
| 16 april 2016 | € 1.500,00 |
| 16 april 2016 | € 1.000,00 |
| 16 april 2016 | € 1.000,00 |
| 16 april 2016 | € 1.000,00 |
| 16 april 2016 | € 1.000,00 |
| 16 april 2016 | € 1.000,00 |
| 16 april 2016 | € 1.000,00 |
| 16 april 2016 | € 1.000,00 |
| 16 april 2016 | € 1.000,00 |
| 16 april 2016 | € 1.000,00 |
| 16 april 2016 | € 1.000,00 |
| 16 april 2016 | € 1.000,00 |
| 16 april 2016 | € 1.000,00 |
| 16 april 2016 | € 1.000,00 |
| 16 april 2016 | € 1.000,00 |
| 16 april 2016 | € 1.000,00 |
| 16 april 2016 | € 1.000,00 |
| 16 april 2016 | € 1.000,00 |
| 16 april 2016 | € 1.000,00 |
| 16 april 2016 | € 1.000,00 |
| 16 april 2016 | € 1.000,00 |
| 16 april 2016 | € 750,00 |
| 16 april 2016 | € 750,00 |
| 16 april 2016 | € 750,00 |
| 16 april 2016 | € 750,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |
| 16 april 2016 | € 500,00 |