loading...

Besos Restobar Haarlem (geborgd)

Besos Restobar Haarlem (geborgd)

Project nr.: 1130 Financieringsbedrag: € 75.000,00
Bedrijfstype: Restaurant Bar Geïnvesteerd: € 75.000,00
Kenmerk financiering: Bedrijfsovername en verbouwing Rente per jaar: 5.75%
Zekerheden:
Looptijd annuiteit: 60 mnd
Aflossingsvrij: Ja Looptijd aflossingsvrij: 2 mnd
Borgsteller: Leverancier Borg: 100%
€ 75.000,00 geïnvesteerd
100% gefinancierd
24 investeerders
1jaar geleden
HCN
HCN

Dit project is volledig afgelost

Termijn Betaaldatum Beginsaldo Betaling Hoofdsom Rente Ontvangen
1 06-09-2026 €2.000,00 €9,58 €0,00 €9,58 €9,58
2 06-10-2026 €2.000,00 €9,58 €0,00 €9,58 €19,16
3 06-11-2026 €2.000,00 €38,43 * €28,85 €9,58 €57,59
4 06-12-2026 €1.971,15 €38,43 €28,99 €9,44 €96,02
5 06-01-2027 €1.942,16 €38,43 €29,13 €9,30 €134,45
6 06-02-2027 €1.913,03 €38,43 €29,27 €9,16 €172,88
7 06-03-2027 €1.883,77 €38,43 €29,41 €9,02 €211,31
8 06-04-2027 €1.854,36 €38,43 €29,55 €8,88 €249,74
9 06-05-2027 €1.824,81 €38,43 €29,69 €8,74 €288,17
10 06-06-2027 €1.795,12 €38,43 €29,83 €8,60 €326,60
11 06-07-2027 €1.765,29 €38,43 €29,97 €8,46 €365,03
12 06-08-2027 €1.735,32 €38,43 €30,12 €8,31 €403,46
13 06-09-2027 €1.705,20 €38,43 €30,26 €8,17 €441,89
14 06-10-2027 €1.674,93 €38,43 €30,41 €8,02 €480,32
15 06-11-2027 €1.644,53 €38,43 €30,55 €7,88 €518,75
16 06-12-2027 €1.613,97 €38,43 €30,70 €7,73 €557,18
17 06-01-2028 €1.583,27 €38,43 €30,85 €7,58 €595,61
18 06-02-2028 €1.552,43 €38,43 €30,99 €7,44 €634,04
19 06-03-2028 €1.521,43 €38,43 €31,14 €7,29 €672,47
20 06-04-2028 €1.490,29 €38,43 €31,29 €7,14 €710,90
21 06-05-2028 €1.459,00 €38,43 €31,44 €6,99 €749,33
22 06-06-2028 €1.427,55 €38,43 €31,59 €6,84 €787,76
23 06-07-2028 €1.395,96 €38,43 €31,74 €6,69 €826,19
24 06-08-2028 €1.364,21 €38,43 €31,90 €6,53 €864,62
25 06-09-2028 €1.332,32 €38,43 €32,05 €6,38 €903,05
26 06-10-2028 €1.300,27 €38,43 €32,20 €6,23 €941,48
27 06-11-2028 €1.268,07 €38,43 €32,36 €6,07 €979,91
28 06-12-2028 €1.235,71 €38,43 €32,51 €5,92 €1.018,34
29 06-01-2029 €1.203,20 €38,43 €32,67 €5,76 €1.056,77
30 06-02-2029 €1.170,53 €38,43 €32,82 €5,61 €1.095,20
31 06-03-2029 €1.137,70 €38,43 €32,98 €5,45 €1.133,63
32 06-04-2029 €1.104,72 €38,43 €33,14 €5,29 €1.172,06
33 06-05-2029 €1.071,58 €38,43 €33,30 €5,13 €1.210,49
34 06-06-2029 €1.038,28 €38,43 €33,46 €4,97 €1.248,92
35 06-07-2029 €1.004,82 €38,43 €33,62 €4,81 €1.287,35
36 06-08-2029 €971,20 €38,43 €33,78 €4,65 €1.325,78
37 06-09-2029 €937,42 €38,43 €33,94 €4,49 €1.364,21
38 06-10-2029 €903,48 €38,43 €34,10 €4,33 €1.402,64
39 06-11-2029 €869,38 €38,43 €34,27 €4,16 €1.441,07
40 06-12-2029 €835,11 €38,43 €34,43 €4,00 €1.479,50
41 06-01-2030 €800,68 €38,43 €34,60 €3,83 €1.517,93
42 06-02-2030 €766,08 €38,43 €34,76 €3,67 €1.556,36
43 06-03-2030 €731,32 €38,43 €34,93 €3,50 €1.594,79
44 06-04-2030 €696,39 €38,43 €35,10 €3,33 €1.633,22
45 06-05-2030 €661,29 €38,43 €35,26 €3,17 €1.671,65
46 06-06-2030 €626,03 €38,43 €35,43 €3,00 €1.710,08
47 06-07-2030 €590,59 €38,43 €35,60 €2,83 €1.748,51
48 06-08-2030 €554,99 €38,43 €35,77 €2,66 €1.786,94
49 06-09-2030 €519,22 €38,43 €35,95 €2,48 €1.825,37
50 06-10-2030 €483,27 €38,43 €36,12 €2,31 €1.863,80
51 06-11-2030 €447,15 €38,43 €36,29 €2,14 €1.902,23
52 06-12-2030 €410,86 €38,43 €36,46 €1,97 €1.940,66
53 06-01-2031 €374,40 €38,43 €36,64 €1,79 €1.979,09
54 06-02-2031 €337,76 €38,43 €36,82 €1,61 €2.017,52
55 06-03-2031 €300,94 €38,43 €36,99 €1,44 €2.055,95
56 06-04-2031 €263,95 €38,43 €37,17 €1,26 €2.094,38
57 06-05-2031 €226,78 €38,43 €37,35 €1,08 €2.132,81
58 06-06-2031 €189,44 €38,43 €37,53 €0,90 €2.171,24
59 06-07-2031 €151,91 €38,43 €37,71 €0,72 €2.209,67
60 06-08-2031 €114,20 €38,43 €37,89 €0,54 €2.248,10
61 06-09-2031 €76,32 €38,43 €38,07 €0,36 €2.286,53
62 06-10-2031 €38,25 €38,43 €38,26 €0,17 €2.324,96
Totaal €0,00 €2.324,96 €2.000,00 €324,96 €0,00
*   Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden
Datum Geïnvesteerd bedrag
7 maart 2025 € 10.000,00
7 maart 2025 € 5.000,00
7 maart 2025 € 5.000,00
7 maart 2025 € 5.000,00
7 maart 2025 € 2.500,00
7 maart 2025 € 2.500,00
7 maart 2025 € 2.500,00
7 maart 2025 € 2.500,00
7 maart 2025 € 2.500,00
7 maart 2025 € 2.500,00
7 maart 2025 € 2.500,00
7 maart 2025 € 2.500,00
7 maart 2025 € 2.500,00
7 maart 2025 € 2.500,00
7 maart 2025 € 2.500,00
7 maart 2025 € 2.500,00
7 maart 2025 € 2.500,00
7 maart 2025 € 2.500,00
7 maart 2025 € 2.500,00
7 maart 2025 € 2.500,00
7 maart 2025 € 2.500,00
7 maart 2025 € 2.500,00
7 maart 2025 € 2.500,00
7 maart 2025 € 2.500,00