loading...

Brasserie Pand 147 (geborgd)

Brasserie Pand 147 (geborgd)

Project nr.: 570 Financieringsbedrag: € 50.000,00
Bedrijfstype: Restaurant Geïnvesteerd: € 50.000,00
Kenmerk financiering: Bedrijfsovername Rente per jaar: 5%
Zekerheden:
Looptijd annuiteit: 60 mnd
Aflossingsvrij: Ja Looptijd aflossingsvrij: 2 mnd
Borgsteller: Leverancier Borg: 100%
€ 50.000,00 geïnvesteerd
100% gefinancierd
14 investeerders
4jaar geleden
HCN
HCN

Dit project is volledig afgelost

Termijn Betaaldatum Beginsaldo Betaling Hoofdsom Rente Ontvangen
1 06-09-2026 €2.000,00 €8,33 €0,00 €8,33 €8,33
2 06-10-2026 €2.000,00 €8,33 €0,00 €8,33 €16,66
3 06-11-2026 €2.000,00 €37,74 * €29,41 €8,33 €54,40
4 06-12-2026 €1.970,59 €37,74 €29,53 €8,21 €92,14
5 06-01-2027 €1.941,06 €37,74 €29,65 €8,09 €129,88
6 06-02-2027 €1.911,40 €37,74 €29,78 €7,96 €167,62
7 06-03-2027 €1.881,63 €37,74 €29,90 €7,84 €205,36
8 06-04-2027 €1.851,72 €37,74 €30,03 €7,71 €243,10
9 06-05-2027 €1.821,70 €37,74 €30,15 €7,59 €280,84
10 06-06-2027 €1.791,54 €37,74 €30,28 €7,46 €318,58
11 06-07-2027 €1.761,27 €37,74 €30,40 €7,34 €356,32
12 06-08-2027 €1.730,86 €37,74 €30,53 €7,21 €394,06
13 06-09-2027 €1.700,33 €37,74 €30,66 €7,08 €431,80
14 06-10-2027 €1.669,67 €37,74 €30,79 €6,95 €469,54
15 06-11-2027 €1.638,89 €37,74 €30,91 €6,83 €507,28
16 06-12-2027 €1.607,98 €37,74 €31,04 €6,70 €545,02
17 06-01-2028 €1.576,93 €37,74 €31,17 €6,57 €582,76
18 06-02-2028 €1.545,76 €37,74 €31,30 €6,44 €620,50
19 06-03-2028 €1.514,46 €37,74 €31,43 €6,31 €658,24
20 06-04-2028 €1.483,03 €37,74 €31,56 €6,18 €695,98
21 06-05-2028 €1.451,46 €37,74 €31,69 €6,05 €733,72
22 06-06-2028 €1.419,77 €37,74 €31,83 €5,91 €771,46
23 06-07-2028 €1.387,94 €37,74 €31,96 €5,78 €809,20
24 06-08-2028 €1.355,98 €37,74 €32,09 €5,65 €846,94
25 06-09-2028 €1.323,89 €37,74 €32,23 €5,51 €884,68
26 06-10-2028 €1.291,66 €37,74 €32,36 €5,38 €922,42
27 06-11-2028 €1.259,30 €37,74 €32,50 €5,24 €960,16
28 06-12-2028 €1.226,81 €37,74 €32,63 €5,11 €997,90
29 06-01-2029 €1.194,18 €37,74 €32,77 €4,97 €1.035,64
30 06-02-2029 €1.161,41 €37,74 €32,90 €4,84 €1.073,38
31 06-03-2029 €1.128,51 €37,74 €33,04 €4,70 €1.111,12
32 06-04-2029 €1.095,47 €37,74 €33,18 €4,56 €1.148,86
33 06-05-2029 €1.062,29 €37,74 €33,32 €4,42 €1.186,60
34 06-06-2029 €1.028,97 €37,74 €33,46 €4,28 €1.224,34
35 06-07-2029 €995,52 €37,74 €33,59 €4,15 €1.262,08
36 06-08-2029 €961,92 €37,74 €33,73 €4,01 €1.299,82
37 06-09-2029 €928,19 €37,74 €33,88 €3,86 €1.337,56
38 06-10-2029 €894,31 €37,74 €34,02 €3,72 €1.375,30
39 06-11-2029 €860,30 €37,74 €34,16 €3,58 €1.413,04
40 06-12-2029 €826,14 €37,74 €34,30 €3,44 €1.450,78
41 06-01-2030 €791,84 €37,74 €34,44 €3,30 €1.488,52
42 06-02-2030 €757,40 €37,74 €34,59 €3,15 €1.526,26
43 06-03-2030 €722,81 €37,74 €34,73 €3,01 €1.564,00
44 06-04-2030 €688,08 €37,74 €34,88 €2,86 €1.601,74
45 06-05-2030 €653,20 €37,74 €35,02 €2,72 €1.639,48
46 06-06-2030 €618,18 €37,74 €35,17 €2,57 €1.677,22
47 06-07-2030 €583,02 €37,74 €35,31 €2,43 €1.714,96
48 06-08-2030 €547,70 €37,74 €35,46 €2,28 €1.752,70
49 06-09-2030 €512,24 €37,74 €35,61 €2,13 €1.790,44
50 06-10-2030 €476,63 €37,74 €35,76 €1,98 €1.828,18
51 06-11-2030 €440,88 €37,74 €35,91 €1,83 €1.865,92
52 06-12-2030 €404,97 €37,74 €36,06 €1,68 €1.903,66
53 06-01-2031 €368,92 €37,74 €36,21 €1,53 €1.941,40
54 06-02-2031 €332,71 €37,74 €36,36 €1,38 €1.979,14
55 06-03-2031 €296,36 €37,74 €36,51 €1,23 €2.016,88
56 06-04-2031 €259,85 €37,74 €36,66 €1,08 €2.054,62
57 06-05-2031 €223,19 €37,74 €36,81 €0,93 €2.092,36
58 06-06-2031 €186,38 €37,74 €36,97 €0,77 €2.130,10
59 06-07-2031 €149,41 €37,74 €37,12 €0,62 €2.167,84
60 06-08-2031 €112,29 €37,74 €37,27 €0,47 €2.205,58
61 06-09-2031 €75,02 €37,74 €37,43 €0,31 €2.243,32
62 06-10-2031 €37,59 €37,74 €37,55 €0,19 €2.281,06
Totaal €0,00 €2.281,06 €2.000,00 €281,06 €0,00
*   Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden
Datum Geïnvesteerd bedrag
25 november 2021 € 7.500,00
25 november 2021 € 5.000,00
25 november 2021 € 5.000,00
25 november 2021 € 5.000,00
25 november 2021 € 5.000,00
25 november 2021 € 2.500,00
25 november 2021 € 2.500,00
25 november 2021 € 2.500,00
25 november 2021 € 2.500,00
25 november 2021 € 2.500,00
25 november 2021 € 2.500,00
25 november 2021 € 2.500,00
25 november 2021 € 2.500,00
25 november 2021 € 2.500,00