Brewdog Kijkduin (geborgd)
Brewdog Kijkduin (geborgd)
| Project nr.: | 989 | Financieringsbedrag: | € 200.000,00 |
|---|---|---|---|
| Bedrijfstype: | Café | Geïnvesteerd: | € 200.000,00 |
| Kenmerk financiering: | Bedrijfsovername en verbouwing | Rente per jaar: | 6% |
| Zekerheden: |
|
Looptijd annuiteit: | 48 mnd |
| Borgsteller: | Leverancier | Borg: | 100% |
€ 200.000,00
geïnvesteerd
100%
gefinancierd
61
investeerders
2jaar geleden
Dit project is volledig afgelost
| Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Ontvangen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-09-2026 | €2.000,00 | €46,97 * | €36,97 | €10,00 | €46,97 |
| 2 | 06-10-2026 | €1.963,03 | €46,97 | €37,15 | €9,82 | €93,94 |
| 3 | 06-11-2026 | €1.925,88 | €46,97 | €37,34 | €9,63 | €140,91 |
| 4 | 06-12-2026 | €1.888,53 | €46,97 | €37,53 | €9,44 | €187,88 |
| 5 | 06-01-2027 | €1.851,01 | €46,97 | €37,72 | €9,25 | €234,85 |
| 6 | 06-02-2027 | €1.813,29 | €46,97 | €37,90 | €9,07 | €281,82 |
| 7 | 06-03-2027 | €1.775,39 | €46,97 | €38,09 | €8,88 | €328,79 |
| 8 | 06-04-2027 | €1.737,30 | €46,97 | €38,28 | €8,69 | €375,76 |
| 9 | 06-05-2027 | €1.699,01 | €46,97 | €38,47 | €8,50 | €422,73 |
| 10 | 06-06-2027 | €1.660,54 | €46,97 | €38,67 | €8,30 | €469,70 |
| 11 | 06-07-2027 | €1.621,87 | €46,97 | €38,86 | €8,11 | €516,67 |
| 12 | 06-08-2027 | €1.583,01 | €46,97 | €39,06 | €7,91 | €563,64 |
| 13 | 06-09-2027 | €1.543,95 | €46,97 | €39,25 | €7,72 | €610,61 |
| 14 | 06-10-2027 | €1.504,70 | €46,97 | €39,45 | €7,52 | €657,58 |
| 15 | 06-11-2027 | €1.465,26 | €46,97 | €39,64 | €7,33 | €704,55 |
| 16 | 06-12-2027 | €1.425,61 | €46,97 | €39,84 | €7,13 | €751,52 |
| 17 | 06-01-2028 | €1.385,77 | €46,97 | €40,04 | €6,93 | €798,49 |
| 18 | 06-02-2028 | €1.345,73 | €46,97 | €40,24 | €6,73 | €845,46 |
| 19 | 06-03-2028 | €1.305,49 | €46,97 | €40,44 | €6,53 | €892,43 |
| 20 | 06-04-2028 | €1.265,05 | €46,97 | €40,64 | €6,33 | €939,40 |
| 21 | 06-05-2028 | €1.224,40 | €46,97 | €40,85 | €6,12 | €986,37 |
| 22 | 06-06-2028 | €1.183,55 | €46,97 | €41,05 | €5,92 | €1.033,34 |
| 23 | 06-07-2028 | €1.142,50 | €46,97 | €41,26 | €5,71 | €1.080,31 |
| 24 | 06-08-2028 | €1.101,24 | €46,97 | €41,46 | €5,51 | €1.127,28 |
| 25 | 06-09-2028 | €1.059,78 | €46,97 | €41,67 | €5,30 | €1.174,25 |
| 26 | 06-10-2028 | €1.018,11 | €46,97 | €41,88 | €5,09 | €1.221,22 |
| 27 | 06-11-2028 | €976,23 | €46,97 | €42,09 | €4,88 | €1.268,19 |
| 28 | 06-12-2028 | €934,14 | €46,97 | €42,30 | €4,67 | €1.315,16 |
| 29 | 06-01-2029 | €891,84 | €46,97 | €42,51 | €4,46 | €1.362,13 |
| 30 | 06-02-2029 | €849,33 | €46,97 | €42,72 | €4,25 | €1.409,10 |
| 31 | 06-03-2029 | €806,61 | €46,97 | €42,94 | €4,03 | €1.456,07 |
| 32 | 06-04-2029 | €763,67 | €46,97 | €43,15 | €3,82 | €1.503,04 |
| 33 | 06-05-2029 | €720,52 | €46,97 | €43,37 | €3,60 | €1.550,01 |
| 34 | 06-06-2029 | €677,15 | €46,97 | €43,58 | €3,39 | €1.596,98 |
| 35 | 06-07-2029 | €633,57 | €46,97 | €43,80 | €3,17 | €1.643,95 |
| 36 | 06-08-2029 | €589,76 | €46,97 | €44,02 | €2,95 | €1.690,92 |
| 37 | 06-09-2029 | €545,74 | €46,97 | €44,24 | €2,73 | €1.737,89 |
| 38 | 06-10-2029 | €501,50 | €46,97 | €44,46 | €2,51 | €1.784,86 |
| 39 | 06-11-2029 | €457,04 | €46,97 | €44,68 | €2,29 | €1.831,83 |
| 40 | 06-12-2029 | €412,35 | €46,97 | €44,91 | €2,06 | €1.878,80 |
| 41 | 06-01-2030 | €367,44 | €46,97 | €45,13 | €1,84 | €1.925,77 |
| 42 | 06-02-2030 | €322,31 | €46,97 | €45,36 | €1,61 | €1.972,74 |
| 43 | 06-03-2030 | €276,95 | €46,97 | €45,59 | €1,38 | €2.019,71 |
| 44 | 06-04-2030 | €231,37 | €46,97 | €45,81 | €1,16 | €2.066,68 |
| 45 | 06-05-2030 | €185,56 | €46,97 | €46,04 | €0,93 | €2.113,65 |
| 46 | 06-06-2030 | €139,51 | €46,97 | €46,27 | €0,70 | €2.160,62 |
| 47 | 06-07-2030 | €93,24 | €46,97 | €46,50 | €0,47 | €2.207,59 |
| 48 | 06-08-2030 | €46,74 | €46,97 | €46,78 | €0,19 | €2.254,56 |
| Totaal | €0,00 | €2.254,56 | €2.000,00 | €254,56 | €93,94 | |
|
* Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden |
||||||
| Datum | Geïnvesteerd bedrag |
|---|---|
| 24 april 2024 | € 10.000,00 |
| 24 april 2024 | € 10.000,00 |
| 24 april 2024 | € 10.000,00 |
| 24 april 2024 | € 10.000,00 |
| 24 april 2024 | € 7.500,00 |
| 24 april 2024 | € 5.000,00 |
| 24 april 2024 | € 5.000,00 |
| 24 april 2024 | € 5.000,00 |
| 24 april 2024 | € 5.000,00 |
| 24 april 2024 | € 5.000,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |
| 24 april 2024 | € 2.500,00 |