loading...

Cafetaria Muntendam (geborgd)

Cafetaria Muntendam (geborgd)

Project nr.: 510 Financieringsbedrag: € 50.000,00
Bedrijfstype: Cafetaria Geïnvesteerd: € 50.000,00
Kenmerk financiering: Bedrijfsovername Rente per jaar: 5%
Zekerheden:
Looptijd annuiteit: 48 mnd
Borgsteller: Leverancier Borg: 100%
€ 50.000,00 geïnvesteerd
100% gefinancierd
8 investeerders
5jaar geleden
HCN
HCN

Dit project is volledig afgelost

Termijn Betaaldatum Beginsaldo Betaling Hoofdsom Rente Ontvangen
1 06-09-2026 €2.000,00 €46,06 * €37,73 €8,33 €46,06
2 06-10-2026 €1.962,27 €46,06 €37,88 €8,18 €92,12
3 06-11-2026 €1.924,39 €46,06 €38,04 €8,02 €138,18
4 06-12-2026 €1.886,35 €46,06 €38,20 €7,86 €184,24
5 06-01-2027 €1.848,15 €46,06 €38,36 €7,70 €230,30
6 06-02-2027 €1.809,80 €46,06 €38,52 €7,54 €276,36
7 06-03-2027 €1.771,28 €46,06 €38,68 €7,38 €322,42
8 06-04-2027 €1.732,60 €46,06 €38,84 €7,22 €368,48
9 06-05-2027 €1.693,76 €46,06 €39,00 €7,06 €414,54
10 06-06-2027 €1.654,76 €46,06 €39,16 €6,90 €460,60
11 06-07-2027 €1.615,59 €46,06 €39,33 €6,73 €506,66
12 06-08-2027 €1.576,27 €46,06 €39,49 €6,57 €552,72
13 06-09-2027 €1.536,78 €46,06 €39,66 €6,40 €598,78
14 06-10-2027 €1.497,12 €46,06 €39,82 €6,24 €644,84
15 06-11-2027 €1.457,30 €46,06 €39,99 €6,07 €690,90
16 06-12-2027 €1.417,31 €46,06 €40,15 €5,91 €736,96
17 06-01-2028 €1.377,16 €46,06 €40,32 €5,74 €783,02
18 06-02-2028 €1.336,84 €46,06 €40,49 €5,57 €829,08
19 06-03-2028 €1.296,35 €46,06 €40,66 €5,40 €875,14
20 06-04-2028 €1.255,70 €46,06 €40,83 €5,23 €921,20
21 06-05-2028 €1.214,87 €46,06 €41,00 €5,06 €967,26
22 06-06-2028 €1.173,87 €46,06 €41,17 €4,89 €1.013,32
23 06-07-2028 €1.132,70 €46,06 €41,34 €4,72 €1.059,38
24 06-08-2028 €1.091,37 €46,06 €41,51 €4,55 €1.105,44
25 06-09-2028 €1.049,85 €46,06 €41,68 €4,38 €1.151,50
26 06-10-2028 €1.008,17 €46,06 €41,86 €4,20 €1.197,56
27 06-11-2028 €966,31 €46,06 €42,03 €4,03 €1.243,62
28 06-12-2028 €924,28 €46,06 €42,21 €3,85 €1.289,68
29 06-01-2029 €882,07 €46,06 €42,38 €3,68 €1.335,74
30 06-02-2029 €839,69 €46,06 €42,56 €3,50 €1.381,80
31 06-03-2029 €797,13 €46,06 €42,74 €3,32 €1.427,86
32 06-04-2029 €754,39 €46,06 €42,92 €3,14 €1.473,92
33 06-05-2029 €711,48 €46,06 €43,09 €2,97 €1.519,98
34 06-06-2029 €668,38 €46,06 €43,27 €2,79 €1.566,04
35 06-07-2029 €625,11 €46,06 €43,45 €2,61 €1.612,10
36 06-08-2029 €581,66 €46,06 €43,64 €2,42 €1.658,16
37 06-09-2029 €538,02 €46,06 €43,82 €2,24 €1.704,22
38 06-10-2029 €494,20 €46,06 €44,00 €2,06 €1.750,28
39 06-11-2029 €450,20 €46,06 €44,18 €1,88 €1.796,34
40 06-12-2029 €406,02 €46,06 €44,37 €1,69 €1.842,40
41 06-01-2030 €361,65 €46,06 €44,55 €1,51 €1.888,46
42 06-02-2030 €317,10 €46,06 €44,74 €1,32 €1.934,52
43 06-03-2030 €272,37 €46,06 €44,92 €1,14 €1.980,58
44 06-04-2030 €227,44 €46,06 €45,11 €0,95 €2.026,64
45 06-05-2030 €182,33 €46,06 €45,30 €0,76 €2.072,70
46 06-06-2030 €137,03 €46,06 €45,49 €0,57 €2.118,76
47 06-07-2030 €91,54 €46,06 €45,68 €0,38 €2.164,82
48 06-08-2030 €45,87 €46,06 €45,84 €0,22 €2.210,88
Totaal €0,00 €2.210,88 €2.000,00 €210,88 €92,12
*   Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden
Datum Geïnvesteerd bedrag
1 juni 2021 € 25.000,00
1 juni 2021 € 10.000,00
1 juni 2021 € 2.500,00
1 juni 2021 € 2.500,00
1 juni 2021 € 2.500,00
1 juni 2021 € 2.500,00
1 juni 2021 € 2.500,00
1 juni 2021 € 2.500,00