loading...

Espresso Grand Café at the beach Almere (geborgd)

Espresso Grand Café at the beach Almere (geborgd)

Project nr.: 1098 Financieringsbedrag: € 75.000,00
Bedrijfstype: Strandpaviljoen Geïnvesteerd: € 75.000,00
Kenmerk financiering: Aanschaf inventaris Rente per jaar: 6%
Zekerheden:
Looptijd annuiteit: 60 mnd
Aflossingsvrij: Ja Looptijd aflossingsvrij: 2 mnd
Borgsteller: Leverancier Borg: 100%
€ 75.000,00 geïnvesteerd
100% gefinancierd
22 investeerders
1jaar geleden
HCN
HCN

Dit project is volledig afgelost

Termijn Betaaldatum Beginsaldo Betaling Hoofdsom Rente Ontvangen
1 06-09-2026 €2.000,00 €10,00 €0,00 €10,00 €10,00
2 06-10-2026 €2.000,00 €10,00 €0,00 €10,00 €20,01
3 06-11-2026 €2.000,00 €38,67 * €28,67 €10,00 €58,68
4 06-12-2026 €1.971,33 €38,67 €28,81 €9,86 €97,35
5 06-01-2027 €1.942,53 €38,67 €28,95 €9,72 €136,02
6 06-02-2027 €1.913,57 €38,67 €29,10 €9,57 €174,69
7 06-03-2027 €1.884,47 €38,67 €29,24 €9,43 €213,36
8 06-04-2027 €1.855,23 €38,67 €29,39 €9,28 €252,03
9 06-05-2027 €1.825,84 €38,67 €29,54 €9,13 €290,70
10 06-06-2027 €1.796,31 €38,67 €29,68 €8,99 €329,37
11 06-07-2027 €1.766,62 €38,67 €29,83 €8,84 €368,04
12 06-08-2027 €1.736,79 €38,67 €29,98 €8,69 €406,71
13 06-09-2027 €1.706,81 €38,67 €30,13 €8,54 €445,38
14 06-10-2027 €1.676,68 €38,67 €30,28 €8,39 €484,05
15 06-11-2027 €1.646,39 €38,67 €30,43 €8,24 €522,72
16 06-12-2027 €1.615,96 €38,67 €30,59 €8,08 €561,39
17 06-01-2028 €1.585,37 €38,67 €30,74 €7,93 €600,06
18 06-02-2028 €1.554,64 €38,67 €30,89 €7,78 €638,73
19 06-03-2028 €1.523,74 €38,67 €31,05 €7,62 €677,40
20 06-04-2028 €1.492,70 €38,67 €31,20 €7,47 €716,07
21 06-05-2028 €1.461,49 €38,67 €31,36 €7,31 €754,74
22 06-06-2028 €1.430,14 €38,67 €31,51 €7,16 €793,41
23 06-07-2028 €1.398,62 €38,67 €31,67 €7,00 €832,08
24 06-08-2028 €1.366,95 €38,67 €31,83 €6,84 €870,75
25 06-09-2028 €1.335,12 €38,67 €31,99 €6,68 €909,42
26 06-10-2028 €1.303,13 €38,67 €32,15 €6,52 €948,09
27 06-11-2028 €1.270,98 €38,67 €32,31 €6,36 €986,76
28 06-12-2028 €1.238,67 €38,67 €32,47 €6,20 €1.025,43
29 06-01-2029 €1.206,19 €38,67 €32,63 €6,04 €1.064,10
30 06-02-2029 €1.173,56 €38,67 €32,80 €5,87 €1.102,77
31 06-03-2029 €1.140,76 €38,67 €32,96 €5,71 €1.141,44
32 06-04-2029 €1.107,80 €38,67 €33,13 €5,54 €1.180,11
33 06-05-2029 €1.074,67 €38,67 €33,29 €5,38 €1.218,78
34 06-06-2029 €1.041,38 €38,67 €33,46 €5,21 €1.257,45
35 06-07-2029 €1.007,92 €38,67 €33,63 €5,04 €1.296,12
36 06-08-2029 €974,30 €38,67 €33,79 €4,88 €1.334,79
37 06-09-2029 €940,50 €38,67 €33,96 €4,71 €1.373,46
38 06-10-2029 €906,54 €38,67 €34,13 €4,54 €1.412,13
39 06-11-2029 €872,41 €38,67 €34,30 €4,37 €1.450,80
40 06-12-2029 €838,10 €38,67 €34,48 €4,19 €1.489,47
41 06-01-2030 €803,63 €38,67 €34,65 €4,02 €1.528,14
42 06-02-2030 €768,98 €38,67 €34,82 €3,85 €1.566,81
43 06-03-2030 €734,16 €38,67 €34,99 €3,68 €1.605,48
44 06-04-2030 €699,17 €38,67 €35,17 €3,50 €1.644,15
45 06-05-2030 €664,00 €38,67 €35,35 €3,32 €1.682,82
46 06-06-2030 €628,65 €38,67 €35,52 €3,15 €1.721,49
47 06-07-2030 €593,13 €38,67 €35,70 €2,97 €1.760,16
48 06-08-2030 €557,43 €38,67 €35,88 €2,79 €1.798,83
49 06-09-2030 €521,55 €38,67 €36,06 €2,61 €1.837,50
50 06-10-2030 €485,49 €38,67 €36,24 €2,43 €1.876,17
51 06-11-2030 €449,25 €38,67 €36,42 €2,25 €1.914,84
52 06-12-2030 €412,83 €38,67 €36,60 €2,07 €1.953,51
53 06-01-2031 €376,23 €38,67 €36,78 €1,89 €1.992,18
54 06-02-2031 €339,45 €38,67 €36,97 €1,70 €2.030,85
55 06-03-2031 €302,48 €38,67 €37,15 €1,52 €2.069,52
56 06-04-2031 €265,33 €38,67 €37,34 €1,33 €2.108,19
57 06-05-2031 €227,99 €38,67 €37,53 €1,14 €2.146,86
58 06-06-2031 €190,46 €38,67 €37,71 €0,96 €2.185,53
59 06-07-2031 €152,75 €38,67 €37,90 €0,77 €2.224,20
60 06-08-2031 €114,85 €38,67 €38,09 €0,58 €2.262,87
61 06-09-2031 €76,76 €38,67 €38,28 €0,39 €2.301,54
62 06-10-2031 €38,47 €38,67 €38,49 €0,18 €2.340,21
Totaal €0,00 €2.340,21 €2.000,00 €340,21 €0,00
*   Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden
Datum Geïnvesteerd bedrag
2 januari 2025 € 12.500,00
2 januari 2025 € 10.000,00
2 januari 2025 € 5.000,00
2 januari 2025 € 2.500,00
2 januari 2025 € 2.500,00
2 januari 2025 € 2.500,00
2 januari 2025 € 2.500,00
2 januari 2025 € 2.500,00
2 januari 2025 € 2.500,00
2 januari 2025 € 2.500,00
2 januari 2025 € 2.500,00
2 januari 2025 € 2.500,00
2 januari 2025 € 2.500,00
2 januari 2025 € 2.500,00
2 januari 2025 € 2.500,00
2 januari 2025 € 2.500,00
2 januari 2025 € 2.500,00
2 januari 2025 € 2.500,00
2 januari 2025 € 2.500,00
2 januari 2025 € 2.500,00
2 januari 2025 € 2.500,00
2 januari 2025 € 2.500,00