Grandcafé M'n Zusje Drachten (geborgd)
Grandcafé M'n Zusje Drachten (geborgd)
Project nr.: | 1183 | Financieringsbedrag: | € 60.000,00 |
---|---|---|---|
Bedrijfstype: | Café restaurant | Geïnvesteerd: | € 60.000,00 |
Kenmerk financiering: | Bedrijfsovername | Rente per jaar: | 5.75% |
Zekerheden: |
|
Looptijd annuiteit: | 60 mnd |
Aflossingsvrij: | Ja | Looptijd aflossingsvrij: | 2 mnd |
Borgsteller: | Leverancier | Borg: | 100% |

Recensie HCN
Deze lening van €60.000 wordt 100% geborgd door een toeleverancier.
Algemene informatie
Onderneming: | Grandcafé M'n Zusje |
Entiteit: | Eenmanszaak |
Vestigingsplaats: | Drachten |
Website: | M'n Zusje |
Ondernemer: |
- Dhr. M. Vargiu |
Het concept
Grandcafé M’n Zusje is een sfeervol à-la-carte restaurant in het hart van Drachten. Het concept is helder: een stoer, stijlvol restaurant in gecombineerd met een wijnbar. Een plek waar iedereen zich snel thuis voelt.
Het restaurant biedt binnen plek voor circa 80 gasten, en op het terras kunnen nog eens 45 gasten terecht. Het bovengelegen Lokaal 8 is zeer geschikt voor vergaderingen en kleinschalige feesten tot maximaal 30 personen. Het concept en de warme gastvrijheid hebben de afgelopen jaren gezorgd voor een loyale klantenkring. De mooie open keuken is volledig ingericht en van alle gemakken voorzien.
De ondernemer
Dhr. Vargiu is een jonge ondernemer gestart met een eigen restaurant op Schiermonnikoog. Nadat hij dit restaurant heeft verkocht, is hij gaan werken als chef-kok bij diverse restaurants. Hij heeft nu de mogelijk om weer voor zichzelf te beginnen door de overname van deze zaak.
De financiering
De financiering wordt aangetrokken voor de overname van de bestaande onderneming. Deze lening wordt volledig geborgd door een toeleverancier. De eerste 2 maanden zijn aflossingsvrij. Over deze maanden wordt uitsluitend de geboden rente vergoed.
De vooruitzichten
De geprognosticeerde omzet voor heel 2025 bedraagt afgerond €176.000 met een geprognosticeerde EBITDA van afgerond €34.000 en een kasstroom van afgerond €32.000. Voor 2026 bedraagt de geprognosticeerde omzet afgerond €436.000 met een EBITDA van afgerond €84.000 en een kasstroom van afgerond €81.000.
Ratio's
Opening | 2025 | 2026 | |
Solvabiliteit | 25,5% | 36,2% | 65,3% |
Liquiditeit | 1.05 | 1.54 | 4.29 |
Totale Schuld /EBITDA | 2.12 | 0.71 | |
HCN Loan Coverage Ratio | 10.83 |
6.77 |
De juridische structuur
Borgsteller
Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-06-2025 | €2.000,00 | €9,58 | €0,00 | €9,58 | €9,58 |
2 | 21-07-2025 | €2.000,00 | €9,58 | €0,00 | €9,58 | €19,16 |
3 | 21-08-2025 | €2.000,00 | €38,43 * | €28,85 | €9,58 | €57,59 |
4 | 21-09-2025 | €1.971,15 | €38,43 | €28,99 | €9,44 | €96,02 |
5 | 21-10-2025 | €1.942,16 | €38,43 | €29,13 | €9,30 | €134,45 |
6 | 21-11-2025 | €1.913,03 | €38,43 | €29,27 | €9,16 | €172,88 |
7 | 21-12-2025 | €1.883,77 | €38,43 | €29,41 | €9,02 | €211,31 |
8 | 21-01-2026 | €1.854,36 | €38,43 | €29,55 | €8,88 | €249,74 |
9 | 21-02-2026 | €1.824,81 | €38,43 | €29,69 | €8,74 | €288,17 |
10 | 21-03-2026 | €1.795,12 | €38,43 | €29,83 | €8,60 | €326,60 |
11 | 21-04-2026 | €1.765,29 | €38,43 | €29,97 | €8,46 | €365,03 |
12 | 21-05-2026 | €1.735,32 | €38,43 | €30,12 | €8,31 | €403,46 |
13 | 21-06-2026 | €1.705,20 | €38,43 | €30,26 | €8,17 | €441,89 |
14 | 21-07-2026 | €1.674,93 | €38,43 | €30,41 | €8,02 | €480,32 |
15 | 21-08-2026 | €1.644,53 | €38,43 | €30,55 | €7,88 | €518,75 |
16 | 21-09-2026 | €1.613,97 | €38,43 | €30,70 | €7,73 | €557,18 |
17 | 21-10-2026 | €1.583,27 | €38,43 | €30,85 | €7,58 | €595,61 |
18 | 21-11-2026 | €1.552,43 | €38,43 | €30,99 | €7,44 | €634,04 |
19 | 21-12-2026 | €1.521,43 | €38,43 | €31,14 | €7,29 | €672,47 |
20 | 21-01-2027 | €1.490,29 | €38,43 | €31,29 | €7,14 | €710,90 |
21 | 21-02-2027 | €1.459,00 | €38,43 | €31,44 | €6,99 | €749,33 |
22 | 21-03-2027 | €1.427,55 | €38,43 | €31,59 | €6,84 | €787,76 |
23 | 21-04-2027 | €1.395,96 | €38,43 | €31,74 | €6,69 | €826,19 |
24 | 21-05-2027 | €1.364,21 | €38,43 | €31,90 | €6,53 | €864,62 |
25 | 21-06-2027 | €1.332,32 | €38,43 | €32,05 | €6,38 | €903,05 |
26 | 21-07-2027 | €1.300,27 | €38,43 | €32,20 | €6,23 | €941,48 |
27 | 21-08-2027 | €1.268,07 | €38,43 | €32,36 | €6,07 | €979,91 |
28 | 21-09-2027 | €1.235,71 | €38,43 | €32,51 | €5,92 | €1.018,34 |
29 | 21-10-2027 | €1.203,20 | €38,43 | €32,67 | €5,76 | €1.056,77 |
30 | 21-11-2027 | €1.170,53 | €38,43 | €32,82 | €5,61 | €1.095,20 |
31 | 21-12-2027 | €1.137,70 | €38,43 | €32,98 | €5,45 | €1.133,63 |
32 | 21-01-2028 | €1.104,72 | €38,43 | €33,14 | €5,29 | €1.172,06 |
33 | 21-02-2028 | €1.071,58 | €38,43 | €33,30 | €5,13 | €1.210,49 |
34 | 21-03-2028 | €1.038,28 | €38,43 | €33,46 | €4,97 | €1.248,92 |
35 | 21-04-2028 | €1.004,82 | €38,43 | €33,62 | €4,81 | €1.287,35 |
36 | 21-05-2028 | €971,20 | €38,43 | €33,78 | €4,65 | €1.325,78 |
37 | 21-06-2028 | €937,42 | €38,43 | €33,94 | €4,49 | €1.364,21 |
38 | 21-07-2028 | €903,48 | €38,43 | €34,10 | €4,33 | €1.402,64 |
39 | 21-08-2028 | €869,38 | €38,43 | €34,27 | €4,16 | €1.441,07 |
40 | 21-09-2028 | €835,11 | €38,43 | €34,43 | €4,00 | €1.479,50 |
41 | 21-10-2028 | €800,68 | €38,43 | €34,60 | €3,83 | €1.517,93 |
42 | 21-11-2028 | €766,08 | €38,43 | €34,76 | €3,67 | €1.556,36 |
43 | 21-12-2028 | €731,32 | €38,43 | €34,93 | €3,50 | €1.594,79 |
44 | 21-01-2029 | €696,39 | €38,43 | €35,10 | €3,33 | €1.633,22 |
45 | 21-02-2029 | €661,29 | €38,43 | €35,26 | €3,17 | €1.671,65 |
46 | 21-03-2029 | €626,03 | €38,43 | €35,43 | €3,00 | €1.710,08 |
47 | 21-04-2029 | €590,59 | €38,43 | €35,60 | €2,83 | €1.748,51 |
48 | 21-05-2029 | €554,99 | €38,43 | €35,77 | €2,66 | €1.786,94 |
49 | 21-06-2029 | €519,22 | €38,43 | €35,95 | €2,48 | €1.825,37 |
50 | 21-07-2029 | €483,27 | €38,43 | €36,12 | €2,31 | €1.863,80 |
51 | 21-08-2029 | €447,15 | €38,43 | €36,29 | €2,14 | €1.902,23 |
52 | 21-09-2029 | €410,86 | €38,43 | €36,46 | €1,97 | €1.940,66 |
53 | 21-10-2029 | €374,40 | €38,43 | €36,64 | €1,79 | €1.979,09 |
54 | 21-11-2029 | €337,76 | €38,43 | €36,82 | €1,61 | €2.017,52 |
55 | 21-12-2029 | €300,94 | €38,43 | €36,99 | €1,44 | €2.055,95 |
56 | 21-01-2030 | €263,95 | €38,43 | €37,17 | €1,26 | €2.094,38 |
57 | 21-02-2030 | €226,78 | €38,43 | €37,35 | €1,08 | €2.132,81 |
58 | 21-03-2030 | €189,44 | €38,43 | €37,53 | €0,90 | €2.171,24 |
59 | 21-04-2030 | €151,91 | €38,43 | €37,71 | €0,72 | €2.209,67 |
60 | 21-05-2030 | €114,20 | €38,43 | €37,89 | €0,54 | €2.248,10 |
61 | 21-06-2030 | €76,32 | €38,43 | €38,07 | €0,36 | €2.286,53 |
62 | 21-07-2030 | €38,25 | €38,43 | €38,26 | €0,17 | €2.324,96 |
Totaal | €0,00 | €2.324,96 | €2.000,00 | €324,96 | €0,00 | |
* Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden |
Datum | Geïnvesteerd bedrag |
---|---|
17 juli 2025 | € 5.000,00 |
17 juli 2025 | € 5.000,00 |
17 juli 2025 | € 5.000,00 |
17 juli 2025 | € 2.500,00 |
17 juli 2025 | € 2.500,00 |
17 juli 2025 | € 2.500,00 |
17 juli 2025 | € 2.500,00 |
17 juli 2025 | € 2.500,00 |
17 juli 2025 | € 2.500,00 |
17 juli 2025 | € 2.500,00 |
17 juli 2025 | € 2.500,00 |
17 juli 2025 | € 2.500,00 |
17 juli 2025 | € 2.500,00 |
17 juli 2025 | € 2.500,00 |
17 juli 2025 | € 2.500,00 |
17 juli 2025 | € 2.500,00 |
17 juli 2025 | € 2.500,00 |
17 juli 2025 | € 2.500,00 |
17 juli 2025 | € 2.500,00 |
17 juli 2025 | € 2.500,00 |
17 juli 2025 | € 2.500,00 |