loading...

Hudson Utrecht

Hudson Utrecht

Project nr.: 1287 Financieringsbedrag: € 275.000,00
Bedrijfstype: Restaurant
Kenmerk financiering: Opstart nieuwe vestiging Rente per jaar: 8%
Categorie: Looptijd annuiteit: 48 mnd
Aflossingsvrij: Ja Looptijd aflossingsvrij: 3 mnd
Publicatie: Donderdag 25 juni 12:00 uur
Horeca Crowdfunding - Hudson Utrecht 1.png
Horeca Crowdfunding - Hudson Utrecht 2.png
Horeca Crowdfunding - Hudson Utrecht 3.png
Horeca Crowdfunding - Hudson Utrecht 4.jpg
Horeca Crowdfunding - Hudson Utrecht 5.jpg
Horeca Crowdfunding - Hudson Utrecht 6.jpg
Horeca Crowdfunding - Hudson Utrecht 1.png
Horeca Crowdfunding - Hudson Utrecht 2.png
Horeca Crowdfunding - Hudson Utrecht 3.png
Horeca Crowdfunding - Hudson Utrecht 4.jpg
Horeca Crowdfunding - Hudson Utrecht 5.jpg
Horeca Crowdfunding - Hudson Utrecht 6.jpg

Recensie HCN

De Hudson Groep behoort tot één van de grotere horecaondernemingen van Zuid-Holland en exploiteert meerdere vestigingen en concepten. Er is sprake van een eigentijds concept. De ondernemers (franchisegevers) zijn hoofdelijk aansprakelijk en HCN verkrijgt een pandrecht op de inventaris. Op basis van de geprognosticeerde cashflow en de ervaring van de horecagroep achten wij een vijfsterrenclassificatie gerechtvaardigd.

De Hudson groep

Hudson neemt je mee op een culinaire trip dwars door de USA. Op de menukaart staan Amerikaanse foodclassics zoals Lazy Sunday Nacho’s, Smashing Salmon, Smokey Beefwrap, steaks, skewers en de beroemde Hudson Burgers. De urban en stoere look van de Hudson-restaurants doet denken aan een hip restaurant in New York. Staal, hout, chesterfieldbanken, skulls en pop-artmuurschilderingen kenmerken de zaak. De sfeer in het restaurant is warm en easygoing, wat uitnodigt tot lekker lang tafelen. Ook aan de altijd riante bar van Hudson is het heerlijk toeven met cocktails, speciaalbiertjes en barbites.

De eerste vestiging van Hudson werd in 2009 geopend in het Statenkwartier van Den Haag en was binnen no-time een hotspot voor locals en expats. Het succes werd uitgerold in de Randstad, met vestigingen in stadscentra zoals Leiden en Rotterdam en restaurants in dorpskernen zoals Noordwijkerhout, Zoetermeer en Pijnacker. De vestiging in Den Haag Zuid is de grootste van de groep, met de mogelijkheid om (bedrijfs)feesten tot 1.500 personen te organiseren. Recentelijk is de twaalfde vestiging van Hudson geopend in het centrum van Den Haag.

De ondernemers

Doina Jonkman-de Gier (57) komt uit een ondernemersgezin en heeft van jongs af aan geleerd wat ondernemen inhoudt: denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. Doina heeft ruim 30 jaar ervaring in de hospitalitybranche als mede-eigenaar van eventlocaties en was in 2010 medeoprichter van de Hudson-restaurants. Door de jaren heen heeft zij uitgebreide ervaring opgedaan op het gebied van management en conceptmatige horeca, waarbij passie voor gastvrijheid altijd centraal heeft gestaan.

Sabine Scheenhouwer (48) heeft carrière gemaakt in corporate marketing voor grote lifestylemerken en is binnen de Hudson Groep de expert op het gebied van marketing en franchise. Haar eerdere ervaring als franchisenemer van een bekend daghorecaconcept stelt haar in staat de vertaalslag te maken tussen de operationele behoeften van franchiseondernemers en de customer journey van de Hudson-gast.

Niels van Buuren (36) woont in Zoetermeer. Na zes jaar werkzaam te zijn geweest als locatiemanager van Hudson Bar & Kitchen in Zoetermeer, werd hij mede-eigenaar van Hudson Pijnacker. Met zijn passie, creativiteit en doorzettingsvermogen heeft Niels bewezen een ondernemende en gedreven professional te zijn. Inmiddels wordt hij mede-eigenaar van Hudson Utrecht.

De financiering

De financiering is bestemd voor de verbouwing en inrichting van deze nieuwe horecazaak. De totale financieringsbehoefte, inclusief btw, is geprognosticeerd op afgerond € 706.000. Hiervan wordt circa € 275.000 ingebracht als risicodragend kapitaal, terwijl de btw via de groep wordt voorgefinancierd. De resterende langlopende financieringsbehoefte bedraagt € 275.000.

De vooruitzichten

De geprognosticeerde omzet voor 2026 (opening in oktober) is begroot op afgerond € 264.000, met een EBITDA van afgerond € 61.000 en een kasstroom van afgerond € 9.000. Voor 2027 is een omzet begroot van afgerond € 1,2 miljoen, met een EBITDA van afgerond € 109.000 en een kasstroom van afgerond € 89.000.

Ratio's

  Opening 2026 2027
Solvabiliteit           46,2% 52,8% 60,6%
Liquiditeit 0.76 0.10 0.40
Totale Schuld /EBITDA   4.53 2.37
HCN Loan Coverage Ratio   2.85 1.29

 

De juridische structuur

Crowdfunding

Crowdfunding is voor ons een ideale manier om snel te kunnen schakelen en ambassadeurs voor onze vestigingen te creëren. Wij hebben dit ook ingezet voor andere vestigingen. De keuze voor Horeca Crowdfunding Nederland was dus logisch. Zij hebben al meerdere gerenommeerde en grotere horecagroepen gefinancierd en de geluiden uit de markt zijn positief. 

Meer informatie

Facebook

Website

Instagram

Termijn Betaaldatum Beginsaldo Betaling Hoofdsom Rente Investfee Ontvangen
1 24-05-2026 2.000,00 12,64 0,00 13,34 0,70 12,64
2 24-06-2026 2.000,00 12,64 0,00 13,34 0,70 25,27
3 24-07-2026 2.000,00 12,64 0,00 13,34 0,70 37,91
4 24-08-2026 2.000,00 48,13 35,49 13,34 0,70 86,04
5 24-09-2026 1.964,51 48,13 35,73 13,10 0,70 134,17
6 24-10-2026 1.928,78 48,13 35,97 12,86 0,70 182,30
7 24-11-2026 1.892,81 48,13 36,21 12,62 0,70 230,43
8 24-12-2026 1.856,60 48,13 36,45 12,38 0,70 278,56
9 24-01-2027 1.820,16 48,13 36,69 12,14 0,70 326,69
10 24-02-2027 1.783,46 48,13 36,94 11,89 0,70 374,82
11 24-03-2027 1.746,53 48,13 37,18 11,65 0,70 422,95
12 24-04-2027 1.709,35 48,13 37,43 11,40 0,70 471,08
13 24-05-2027 1.671,92 48,13 37,68 11,15 0,70 519,21
14 24-06-2027 1.634,24 48,13 37,93 10,90 0,70 567,34
15 24-07-2027 1.596,30 48,13 38,18 10,65 0,70 615,47
16 24-08-2027 1.558,12 48,13 38,44 10,39 0,70 663,60
17 24-09-2027 1.519,68 48,13 38,69 10,14 0,70 711,73
18 24-10-2027 1.480,99 48,13 38,95 9,88 0,70 759,86
19 24-11-2027 1.442,04 48,13 39,21 9,62 0,70 807,99
20 24-12-2027 1.402,82 48,13 39,47 9,36 0,70 856,12
21 24-01-2028 1.363,35 48,13 39,74 9,09 0,70 904,25
22 24-02-2028 1.323,61 48,13 40,00 8,83 0,70 952,38
23 24-03-2028 1.283,61 48,13 40,27 8,56 0,70 1.000,51
24 24-04-2028 1.243,34 48,13 40,54 8,29 0,70 1.048,64
25 24-05-2028 1.202,81 48,13 40,81 8,02 0,70 1.096,77
26 24-06-2028 1.162,00 48,13 41,08 7,75 0,70 1.144,90
27 24-07-2028 1.120,92 48,13 41,35 7,48 0,70 1.193,03
28 24-08-2028 1.079,57 48,13 41,63 7,20 0,70 1.241,16
29 24-09-2028 1.037,94 48,13 41,91 6,92 0,70 1.289,29
30 24-10-2028 996,03 48,13 42,19 6,64 0,70 1.337,42
31 24-11-2028 953,85 48,13 42,47 6,36 0,70 1.385,55
32 24-12-2028 911,38 48,13 42,75 6,08 0,70 1.433,68
33 24-01-2029 868,63 48,13 43,03 5,80 0,70 1.481,81
34 24-02-2029 825,59 48,13 43,32 5,51 0,70 1.529,94
35 24-03-2029 782,27 48,13 43,61 5,22 0,70 1.578,07
36 24-04-2029 738,66 48,13 43,90 4,93 0,70 1.626,20
37 24-05-2029 694,76 48,13 44,19 4,64 0,70 1.674,33
38 24-06-2029 650,57 48,13 44,49 4,34 0,70 1.722,46
39 24-07-2029 606,08 48,13 44,79 4,04 0,70 1.770,59
40 24-08-2029 561,29 48,13 45,08 3,75 0,70 1.818,72
41 24-09-2029 516,21 48,13 45,38 3,45 0,70 1.866,85
42 24-10-2029 470,82 48,13 45,69 3,14 0,70 1.914,98
43 24-11-2029 425,14 48,13 45,99 2,84 0,70 1.963,11
44 24-12-2029 379,14 48,13 46,30 2,53 0,70 2.011,24
45 24-01-2030 332,85 48,13 46,61 2,22 0,70 2.059,37
46 24-02-2030 286,24 48,13 46,92 1,91 0,70 2.107,50
47 24-03-2030 239,32 48,13 47,23 1,60 0,70 2.155,63
48 24-04-2030 192,09 48,13 47,55 1,28 0,70 2.203,76
49 24-05-2030 144,55 48,13 47,86 0,97 0,70 2.251,89
50 24-06-2030 96,68 48,13 48,18 0,65 0,70 2.300,02
51 24-07-2030 48,50 48,13 48,51 0,32 0,70 2.348,15
Totaal 0,00 2.348,15 2.000,00 383,85 35,70 0,00
Afrondingsverschillen voorbehouden