loading...

M.J. Café Lelystad (geborgd deel 2)

M.J. Café Lelystad (geborgd deel 2)

Project nr.: 674 Financieringsbedrag: € 50.000,00
Bedrijfstype: Café restaurant Geïnvesteerd: € 50.000,00
Kenmerk financiering: Geborgde lening (100%) Rente per jaar: 5%
Zekerheden:
Looptijd annuiteit: 60 mnd
Borgsteller: Leverancier Borg: 100%
€ 50.000,00 geïnvesteerd
100% gefinancierd
10 investeerders
4jaar geleden
HCN
HCN

Dit project is volledig afgelost

Termijn Betaaldatum Beginsaldo Betaling Hoofdsom Rente Ontvangen
1 06-09-2026 €2.000,00 €37,74 * €29,41 €8,33 €37,74
2 06-10-2026 €1.970,59 €37,74 €29,53 €8,21 €75,48
3 06-11-2026 €1.941,06 €37,74 €29,65 €8,09 €113,22
4 06-12-2026 €1.911,40 €37,74 €29,78 €7,96 €150,96
5 06-01-2027 €1.881,63 €37,74 €29,90 €7,84 €188,70
6 06-02-2027 €1.851,72 €37,74 €30,03 €7,71 €226,44
7 06-03-2027 €1.821,70 €37,74 €30,15 €7,59 €264,18
8 06-04-2027 €1.791,54 €37,74 €30,28 €7,46 €301,92
9 06-05-2027 €1.761,27 €37,74 €30,40 €7,34 €339,66
10 06-06-2027 €1.730,86 €37,74 €30,53 €7,21 €377,40
11 06-07-2027 €1.700,33 €37,74 €30,66 €7,08 €415,14
12 06-08-2027 €1.669,67 €37,74 €30,79 €6,95 €452,88
13 06-09-2027 €1.638,89 €37,74 €30,91 €6,83 €490,62
14 06-10-2027 €1.607,98 €37,74 €31,04 €6,70 €528,36
15 06-11-2027 €1.576,93 €37,74 €31,17 €6,57 €566,10
16 06-12-2027 €1.545,76 €37,74 €31,30 €6,44 €603,84
17 06-01-2028 €1.514,46 €37,74 €31,43 €6,31 €641,58
18 06-02-2028 €1.483,03 €37,74 €31,56 €6,18 €679,32
19 06-03-2028 €1.451,46 €37,74 €31,69 €6,05 €717,06
20 06-04-2028 €1.419,77 €37,74 €31,83 €5,91 €754,80
21 06-05-2028 €1.387,94 €37,74 €31,96 €5,78 €792,54
22 06-06-2028 €1.355,98 €37,74 €32,09 €5,65 €830,28
23 06-07-2028 €1.323,89 €37,74 €32,23 €5,51 €868,02
24 06-08-2028 €1.291,66 €37,74 €32,36 €5,38 €905,76
25 06-09-2028 €1.259,30 €37,74 €32,50 €5,24 €943,50
26 06-10-2028 €1.226,81 €37,74 €32,63 €5,11 €981,24
27 06-11-2028 €1.194,18 €37,74 €32,77 €4,97 €1.018,98
28 06-12-2028 €1.161,41 €37,74 €32,90 €4,84 €1.056,72
29 06-01-2029 €1.128,51 €37,74 €33,04 €4,70 €1.094,46
30 06-02-2029 €1.095,47 €37,74 €33,18 €4,56 €1.132,20
31 06-03-2029 €1.062,29 €37,74 €33,32 €4,42 €1.169,94
32 06-04-2029 €1.028,97 €37,74 €33,46 €4,28 €1.207,68
33 06-05-2029 €995,52 €37,74 €33,59 €4,15 €1.245,42
34 06-06-2029 €961,92 €37,74 €33,73 €4,01 €1.283,16
35 06-07-2029 €928,19 €37,74 €33,88 €3,86 €1.320,90
36 06-08-2029 €894,31 €37,74 €34,02 €3,72 €1.358,64
37 06-09-2029 €860,30 €37,74 €34,16 €3,58 €1.396,38
38 06-10-2029 €826,14 €37,74 €34,30 €3,44 €1.434,12
39 06-11-2029 €791,84 €37,74 €34,44 €3,30 €1.471,86
40 06-12-2029 €757,40 €37,74 €34,59 €3,15 €1.509,60
41 06-01-2030 €722,81 €37,74 €34,73 €3,01 €1.547,34
42 06-02-2030 €688,08 €37,74 €34,88 €2,86 €1.585,08
43 06-03-2030 €653,20 €37,74 €35,02 €2,72 €1.622,82
44 06-04-2030 €618,18 €37,74 €35,17 €2,57 €1.660,56
45 06-05-2030 €583,02 €37,74 €35,31 €2,43 €1.698,30
46 06-06-2030 €547,70 €37,74 €35,46 €2,28 €1.736,04
47 06-07-2030 €512,24 €37,74 €35,61 €2,13 €1.773,78
48 06-08-2030 €476,63 €37,74 €35,76 €1,98 €1.811,52
49 06-09-2030 €440,88 €37,74 €35,91 €1,83 €1.849,26
50 06-10-2030 €404,97 €37,74 €36,06 €1,68 €1.887,00
51 06-11-2030 €368,92 €37,74 €36,21 €1,53 €1.924,74
52 06-12-2030 €332,71 €37,74 €36,36 €1,38 €1.962,48
53 06-01-2031 €296,36 €37,74 €36,51 €1,23 €2.000,22
54 06-02-2031 €259,85 €37,74 €36,66 €1,08 €2.037,96
55 06-03-2031 €223,19 €37,74 €36,81 €0,93 €2.075,70
56 06-04-2031 €186,38 €37,74 €36,97 €0,77 €2.113,44
57 06-05-2031 €149,41 €37,74 €37,12 €0,62 €2.151,18
58 06-06-2031 €112,29 €37,74 €37,27 €0,47 €2.188,92
59 06-07-2031 €75,02 €37,74 €37,43 €0,31 €2.226,66
60 06-08-2031 €37,59 €37,74 €37,56 €0,18 €2.264,40
Totaal €0,00 €2.264,40 €2.000,00 €264,40 €75,48
*   Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden
Datum Geïnvesteerd bedrag
24 juni 2022 € 10.000,00
24 juni 2022 € 10.000,00
24 juni 2022 € 5.000,00
24 juni 2022 € 5.000,00
24 juni 2022 € 5.000,00
24 juni 2022 € 5.000,00
24 juni 2022 € 2.500,00
24 juni 2022 € 2.500,00
24 juni 2022 € 2.500,00
24 juni 2022 € 2.500,00