loading...

Pomodori Sechi Waddinxveen

Pomodori Sechi Waddinxveen

Project nr.: 918 Financieringsbedrag: € 65.000,00
Bedrijfstype: Restaurant Geïnvesteerd: € 65.000,00
Kenmerk financiering: Overname en verbouwing Rente per jaar: 9%
Categorie: Looptijd annuiteit: 48 mnd
Aflossingsvrij: Ja Looptijd aflossingsvrij: 2 mnd
€ 65.000,00 geïnvesteerd
100% gefinancierd
88 investeerders
2jaar geleden
HCN
HCN

Dit project is volledig afgelost

Termijn Betaaldatum Beginsaldo Betaling Hoofdsom Rente Investfee Ontvangen
1 04-10-2026 €2.000,00 €14,30 €0,00 €15,00 €0,70 €14,30
2 04-11-2026 €2.000,00 €14,30 €0,00 €15,00 €0,70 €28,60
3 04-12-2026 €2.000,00 €49,07 €34,77 €15,00 €0,70 €77,67
4 04-01-2027 €1.965,23 €49,07 €35,03 €14,74 €0,70 €126,74
5 04-02-2027 €1.930,20 €49,07 €35,29 €14,48 €0,70 €175,81
6 04-03-2027 €1.894,91 €49,07 €35,56 €14,21 €0,70 €224,88
7 04-04-2027 €1.859,35 €49,07 €35,82 €13,95 €0,70 €273,95
8 04-05-2027 €1.823,52 €49,07 €36,09 €13,68 €0,70 €323,02
9 04-06-2027 €1.787,43 €49,07 €36,36 €13,41 €0,70 €372,09
10 04-07-2027 €1.751,06 €49,07 €36,64 €13,13 €0,70 €421,16
11 04-08-2027 €1.714,43 €49,07 €36,91 €12,86 €0,70 €470,23
12 04-09-2027 €1.677,52 €49,07 €37,19 €12,58 €0,70 €519,30
13 04-10-2027 €1.640,33 €49,07 €37,47 €12,30 €0,70 €568,37
14 04-11-2027 €1.602,86 €49,07 €37,75 €12,02 €0,70 €617,44
15 04-12-2027 €1.565,11 €49,07 €38,03 €11,74 €0,70 €666,51
16 04-01-2028 €1.527,08 €49,07 €38,32 €11,45 €0,70 €715,58
17 04-02-2028 €1.488,76 €49,07 €38,60 €11,17 €0,70 €764,65
18 04-03-2028 €1.450,16 €49,07 €38,89 €10,88 €0,70 €813,72
19 04-04-2028 €1.411,26 €49,07 €39,19 €10,58 €0,70 €862,79
20 04-05-2028 €1.372,08 €49,07 €39,48 €10,29 €0,70 €911,86
21 04-06-2028 €1.332,60 €49,07 €39,78 €9,99 €0,70 €960,93
22 04-07-2028 €1.292,82 €49,07 €40,07 €9,70 €0,70 €1.010,00
23 04-08-2028 €1.252,75 €49,07 €40,37 €9,40 €0,70 €1.059,07
24 04-09-2028 €1.212,37 €49,07 €40,68 €9,09 €0,70 €1.108,14
25 04-10-2028 €1.171,70 €49,07 €40,98 €8,79 €0,70 €1.157,21
26 04-11-2028 €1.130,71 €49,07 €41,29 €8,48 €0,70 €1.206,28
27 04-12-2028 €1.089,42 €49,07 €41,60 €8,17 €0,70 €1.255,35
28 04-01-2029 €1.047,83 €49,07 €41,91 €7,86 €0,70 €1.304,42
29 04-02-2029 €1.005,91 €49,07 €42,23 €7,54 €0,70 €1.353,49
30 04-03-2029 €963,69 €49,07 €42,54 €7,23 €0,70 €1.402,56
31 04-04-2029 €921,15 €49,07 €42,86 €6,91 €0,70 €1.451,63
32 04-05-2029 €878,28 €49,07 €43,18 €6,59 €0,70 €1.500,70
33 04-06-2029 €835,10 €49,07 €43,51 €6,26 €0,70 €1.549,77
34 04-07-2029 €791,59 €49,07 €43,83 €5,94 €0,70 €1.598,84
35 04-08-2029 €747,76 €49,07 €44,16 €5,61 €0,70 €1.647,91
36 04-09-2029 €703,60 €49,07 €44,49 €5,28 €0,70 €1.696,98
37 04-10-2029 €659,11 €49,07 €44,83 €4,94 €0,70 €1.746,05
38 04-11-2029 €614,28 €49,07 €45,16 €4,61 €0,70 €1.795,12
39 04-12-2029 €569,12 €49,07 €45,50 €4,27 €0,70 €1.844,19
40 04-01-2030 €523,61 €49,07 €45,84 €3,93 €0,70 €1.893,26
41 04-02-2030 €477,77 €49,07 €46,19 €3,58 €0,70 €1.942,33
42 04-03-2030 €431,59 €49,07 €46,53 €3,24 €0,70 €1.991,40
43 04-04-2030 €385,05 €49,07 €46,88 €2,89 €0,70 €2.040,47
44 04-05-2030 €338,17 €49,07 €47,23 €2,54 €0,70 €2.089,54
45 04-06-2030 €290,94 €49,07 €47,59 €2,18 €0,70 €2.138,61
46 04-07-2030 €243,35 €49,07 €47,94 €1,83 €0,70 €2.187,68
47 04-08-2030 €195,40 €49,07 €48,30 €1,47 €0,70 €2.236,75
48 04-09-2030 €147,10 €49,07 €48,67 €1,10 €0,70 €2.285,82
49 04-10-2030 €98,43 €49,07 €49,03 €0,74 €0,70 €2.334,89
50 04-11-2030 €49,40 €49,07 €49,44 €0,33 €0,70 €2.383,96
Totaal €0,00 €2.383,96 €2.000,00 €418,96 €35,00 €0,00
Afrondingsverschillen voorbehouden
Datum Geïnvesteerd bedrag
8 februari 2024 € 5.000,00
8 februari 2024 € 5.000,00
8 februari 2024 € 3.000,00
8 februari 2024 € 2.500,00
8 februari 2024 € 2.500,00
8 februari 2024 € 2.000,00
8 februari 2024 € 2.000,00
8 februari 2024 € 2.000,00
8 februari 2024 € 1.500,00
8 februari 2024 € 1.000,00
8 februari 2024 € 1.000,00
8 februari 2024 € 1.000,00
8 februari 2024 € 1.000,00
8 februari 2024 € 1.000,00
8 februari 2024 € 1.000,00
8 februari 2024 € 1.000,00
8 februari 2024 € 1.000,00
8 februari 2024 € 1.000,00
8 februari 2024 € 1.000,00
8 februari 2024 € 1.000,00
8 februari 2024 € 1.000,00
8 februari 2024 € 1.000,00
8 februari 2024 € 1.000,00
8 februari 2024 € 1.000,00
8 februari 2024 € 1.000,00
8 februari 2024 € 750,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 500,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00
8 februari 2024 € 250,00