Teds Group (geborgd)
Teds Group (geborgd)
| Project nr.: | 985 | Financieringsbedrag: | € 150.000,00 |
|---|---|---|---|
| Bedrijfstype: | Restaurant | Geïnvesteerd: | € 150.000,00 |
| Kenmerk financiering: | Uitbreiding formule | Rente per jaar: | 5.75% |
| Zekerheden: |
|
Looptijd annuiteit: | 60 mnd |
| Borgsteller: | Leverancier | Borg: | 100% |
€ 150.000,00
geïnvesteerd
100%
gefinancierd
54
investeerders
2jaar geleden
Dit project is volledig afgelost
| Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Ontvangen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-09-2026 | €2.000,00 | €38,43 * | €28,85 | €9,58 | €38,43 |
| 2 | 06-10-2026 | €1.971,15 | €38,43 | €28,99 | €9,44 | €76,86 |
| 3 | 06-11-2026 | €1.942,16 | €38,43 | €29,13 | €9,30 | €115,29 |
| 4 | 06-12-2026 | €1.913,03 | €38,43 | €29,27 | €9,16 | €153,72 |
| 5 | 06-01-2027 | €1.883,77 | €38,43 | €29,41 | €9,02 | €192,15 |
| 6 | 06-02-2027 | €1.854,36 | €38,43 | €29,55 | €8,88 | €230,58 |
| 7 | 06-03-2027 | €1.824,81 | €38,43 | €29,69 | €8,74 | €269,01 |
| 8 | 06-04-2027 | €1.795,12 | €38,43 | €29,83 | €8,60 | €307,44 |
| 9 | 06-05-2027 | €1.765,29 | €38,43 | €29,97 | €8,46 | €345,87 |
| 10 | 06-06-2027 | €1.735,32 | €38,43 | €30,12 | €8,31 | €384,30 |
| 11 | 06-07-2027 | €1.705,20 | €38,43 | €30,26 | €8,17 | €422,73 |
| 12 | 06-08-2027 | €1.674,93 | €38,43 | €30,41 | €8,02 | €461,16 |
| 13 | 06-09-2027 | €1.644,53 | €38,43 | €30,55 | €7,88 | €499,59 |
| 14 | 06-10-2027 | €1.613,97 | €38,43 | €30,70 | €7,73 | €538,02 |
| 15 | 06-11-2027 | €1.583,27 | €38,43 | €30,85 | €7,58 | €576,45 |
| 16 | 06-12-2027 | €1.552,43 | €38,43 | €30,99 | €7,44 | €614,88 |
| 17 | 06-01-2028 | €1.521,43 | €38,43 | €31,14 | €7,29 | €653,31 |
| 18 | 06-02-2028 | €1.490,29 | €38,43 | €31,29 | €7,14 | €691,74 |
| 19 | 06-03-2028 | €1.459,00 | €38,43 | €31,44 | €6,99 | €730,17 |
| 20 | 06-04-2028 | €1.427,55 | €38,43 | €31,59 | €6,84 | €768,60 |
| 21 | 06-05-2028 | €1.395,96 | €38,43 | €31,74 | €6,69 | €807,03 |
| 22 | 06-06-2028 | €1.364,21 | €38,43 | €31,90 | €6,53 | €845,46 |
| 23 | 06-07-2028 | €1.332,32 | €38,43 | €32,05 | €6,38 | €883,89 |
| 24 | 06-08-2028 | €1.300,27 | €38,43 | €32,20 | €6,23 | €922,32 |
| 25 | 06-09-2028 | €1.268,07 | €38,43 | €32,36 | €6,07 | €960,75 |
| 26 | 06-10-2028 | €1.235,71 | €38,43 | €32,51 | €5,92 | €999,18 |
| 27 | 06-11-2028 | €1.203,20 | €38,43 | €32,67 | €5,76 | €1.037,61 |
| 28 | 06-12-2028 | €1.170,53 | €38,43 | €32,82 | €5,61 | €1.076,04 |
| 29 | 06-01-2029 | €1.137,70 | €38,43 | €32,98 | €5,45 | €1.114,47 |
| 30 | 06-02-2029 | €1.104,72 | €38,43 | €33,14 | €5,29 | €1.152,90 |
| 31 | 06-03-2029 | €1.071,58 | €38,43 | €33,30 | €5,13 | €1.191,33 |
| 32 | 06-04-2029 | €1.038,28 | €38,43 | €33,46 | €4,97 | €1.229,76 |
| 33 | 06-05-2029 | €1.004,82 | €38,43 | €33,62 | €4,81 | €1.268,19 |
| 34 | 06-06-2029 | €971,20 | €38,43 | €33,78 | €4,65 | €1.306,62 |
| 35 | 06-07-2029 | €937,42 | €38,43 | €33,94 | €4,49 | €1.345,05 |
| 36 | 06-08-2029 | €903,48 | €38,43 | €34,10 | €4,33 | €1.383,48 |
| 37 | 06-09-2029 | €869,38 | €38,43 | €34,27 | €4,16 | €1.421,91 |
| 38 | 06-10-2029 | €835,11 | €38,43 | €34,43 | €4,00 | €1.460,34 |
| 39 | 06-11-2029 | €800,68 | €38,43 | €34,60 | €3,83 | €1.498,77 |
| 40 | 06-12-2029 | €766,08 | €38,43 | €34,76 | €3,67 | €1.537,20 |
| 41 | 06-01-2030 | €731,32 | €38,43 | €34,93 | €3,50 | €1.575,63 |
| 42 | 06-02-2030 | €696,39 | €38,43 | €35,10 | €3,33 | €1.614,06 |
| 43 | 06-03-2030 | €661,29 | €38,43 | €35,26 | €3,17 | €1.652,49 |
| 44 | 06-04-2030 | €626,03 | €38,43 | €35,43 | €3,00 | €1.690,92 |
| 45 | 06-05-2030 | €590,59 | €38,43 | €35,60 | €2,83 | €1.729,35 |
| 46 | 06-06-2030 | €554,99 | €38,43 | €35,77 | €2,66 | €1.767,78 |
| 47 | 06-07-2030 | €519,22 | €38,43 | €35,95 | €2,48 | €1.806,21 |
| 48 | 06-08-2030 | €483,27 | €38,43 | €36,12 | €2,31 | €1.844,64 |
| 49 | 06-09-2030 | €447,15 | €38,43 | €36,29 | €2,14 | €1.883,07 |
| 50 | 06-10-2030 | €410,86 | €38,43 | €36,46 | €1,97 | €1.921,50 |
| 51 | 06-11-2030 | €374,40 | €38,43 | €36,64 | €1,79 | €1.959,93 |
| 52 | 06-12-2030 | €337,76 | €38,43 | €36,82 | €1,61 | €1.998,36 |
| 53 | 06-01-2031 | €300,94 | €38,43 | €36,99 | €1,44 | €2.036,79 |
| 54 | 06-02-2031 | €263,95 | €38,43 | €37,17 | €1,26 | €2.075,22 |
| 55 | 06-03-2031 | €226,78 | €38,43 | €37,35 | €1,08 | €2.113,65 |
| 56 | 06-04-2031 | €189,44 | €38,43 | €37,53 | €0,90 | €2.152,08 |
| 57 | 06-05-2031 | €151,91 | €38,43 | €37,71 | €0,72 | €2.190,51 |
| 58 | 06-06-2031 | €114,20 | €38,43 | €37,89 | €0,54 | €2.228,94 |
| 59 | 06-07-2031 | €76,32 | €38,43 | €38,07 | €0,36 | €2.267,37 |
| 60 | 06-08-2031 | €38,25 | €38,43 | €38,26 | €0,17 | €2.305,80 |
| Totaal | €0,00 | €2.305,80 | €2.000,00 | €305,80 | €76,86 | |
|
* Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden |
||||||
| Datum | Geïnvesteerd bedrag |
|---|---|
| 18 april 2024 | € 10.000,00 |
| 18 april 2024 | € 5.000,00 |
| 18 april 2024 | € 5.000,00 |
| 18 april 2024 | € 5.000,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |
| 18 april 2024 | € 2.500,00 |