loading...

Trattoria Maximo

Trattoria Maximo

Project nr.: 42 Financieringsbedrag: € 120.000,00
Bedrijfstype: Restaurant Geïnvesteerd: € 120.000,00
Kenmerk financiering: Opstart nieuwe vestiging Rente per jaar: 8%
Categorie: Looptijd annuiteit: 48 mnd
€ 120.000,00 geïnvesteerd
100% gefinancierd
79 investeerders
11jaar geleden
HCN
HCN

Dit project is volledig afgelost

Termijn Betaaldatum Beginsaldo Betaling Hoofdsom Rente Ontvangen
1 28-08-2026 €2.000,00 €48,83 * €35,49 €13,34 €48,83
2 28-09-2026 €1.964,51 €48,83 €35,73 €13,10 €97,66
3 28-10-2026 €1.928,78 €48,83 €35,97 €12,86 €146,49
4 28-11-2026 €1.892,81 €48,83 €36,21 €12,62 €195,32
5 28-12-2026 €1.856,60 €48,83 €36,45 €12,38 €244,15
6 28-01-2027 €1.820,16 €48,83 €36,69 €12,14 €292,98
7 28-02-2027 €1.783,46 €48,83 €36,94 €11,89 €341,81
8 28-03-2027 €1.746,53 €48,83 €37,18 €11,65 €390,64
9 28-04-2027 €1.709,35 €48,83 €37,43 €11,40 €439,47
10 28-05-2027 €1.671,92 €48,83 €37,68 €11,15 €488,30
11 28-06-2027 €1.634,24 €48,83 €37,93 €10,90 €537,13
12 28-07-2027 €1.596,30 €48,83 €38,18 €10,65 €585,96
13 28-08-2027 €1.558,12 €48,83 €38,44 €10,39 €634,79
14 28-09-2027 €1.519,68 €48,83 €38,69 €10,14 €683,62
15 28-10-2027 €1.480,99 €48,83 €38,95 €9,88 €732,45
16 28-11-2027 €1.442,04 €48,83 €39,21 €9,62 €781,28
17 28-12-2027 €1.402,82 €48,83 €39,47 €9,36 €830,11
18 28-01-2028 €1.363,35 €48,83 €39,74 €9,09 €878,94
19 28-02-2028 €1.323,61 €48,83 €40,00 €8,83 €927,77
20 28-03-2028 €1.283,61 €48,83 €40,27 €8,56 €976,60
21 28-04-2028 €1.243,34 €48,83 €40,54 €8,29 €1.025,43
22 28-05-2028 €1.202,81 €48,83 €40,81 €8,02 €1.074,26
23 28-06-2028 €1.162,00 €48,83 €41,08 €7,75 €1.123,09
24 28-07-2028 €1.120,92 €48,83 €41,35 €7,48 €1.171,92
25 28-08-2028 €1.079,57 €48,83 €41,63 €7,20 €1.220,75
26 28-09-2028 €1.037,94 €48,83 €41,91 €6,92 €1.269,58
27 28-10-2028 €996,03 €48,83 €42,19 €6,64 €1.318,41
28 28-11-2028 €953,85 €48,83 €42,47 €6,36 €1.367,24
29 28-12-2028 €911,38 €48,83 €42,75 €6,08 €1.416,07
30 28-01-2029 €868,63 €48,83 €43,03 €5,80 €1.464,90
31 28-02-2029 €825,59 €48,83 €43,32 €5,51 €1.513,73
32 28-03-2029 €782,27 €48,83 €43,61 €5,22 €1.562,56
33 28-04-2029 €738,66 €48,83 €43,90 €4,93 €1.611,39
34 28-05-2029 €694,76 €48,83 €44,19 €4,64 €1.660,22
35 28-06-2029 €650,57 €48,83 €44,49 €4,34 €1.709,05
36 28-07-2029 €606,08 €48,83 €44,79 €4,04 €1.757,88
37 28-08-2029 €561,29 €48,83 €45,08 €3,75 €1.806,71
38 28-09-2029 €516,21 €48,83 €45,38 €3,45 €1.855,54
39 28-10-2029 €470,82 €48,83 €45,69 €3,14 €1.904,37
40 28-11-2029 €425,14 €48,83 €45,99 €2,84 €1.953,20
41 28-12-2029 €379,14 €48,83 €46,30 €2,53 €2.002,03
42 28-01-2030 €332,85 €48,83 €46,61 €2,22 €2.050,86
43 28-02-2030 €286,24 €48,83 €46,92 €1,91 €2.099,69
44 28-03-2030 €239,32 €48,83 €47,23 €1,60 €2.148,52
45 28-04-2030 €192,09 €48,83 €47,55 €1,28 €2.197,35
46 28-05-2030 €144,55 €48,83 €47,86 €0,97 €2.246,18
47 28-06-2030 €96,68 €48,83 €48,18 €0,65 €2.295,01
48 28-07-2030 €48,50 €48,83 €48,50 €0,33 €2.343,84
Totaal €0,00 €2.343,84 €2.000,00 €343,84 €97,66
*   Bij de eerste aflossing is € 40,00 (2%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden
Datum Geïnvesteerd bedrag
1 mei 2015 € 19.250,00
1 mei 2015 € 19.000,00
8 april 2015 € 6.000,00
30 april 2015 € 5.000,00
12 april 2015 € 4.000,00
12 april 2015 € 3.500,00
8 april 2015 € 3.000,00
24 april 2015 € 3.000,00
7 april 2015 € 3.000,00
25 april 2015 € 3.000,00
27 april 2015 € 3.000,00
28 april 2015 € 3.000,00
16 april 2015 € 2.500,00
17 april 2015 € 2.500,00
7 april 2015 € 2.000,00
8 april 2015 € 2.000,00
7 april 2015 € 2.000,00
7 april 2015 € 1.500,00
21 april 2015 € 1.000,00
25 april 2015 € 1.000,00
16 april 2015 € 1.000,00
26 april 2015 € 1.000,00
26 april 2015 € 1.000,00
12 april 2015 € 1.000,00
11 april 2015 € 1.000,00
28 april 2015 € 1.000,00
29 april 2015 € 1.000,00
7 april 2015 € 1.000,00
8 april 2015 € 1.000,00
8 april 2015 € 1.000,00
7 april 2015 € 1.000,00
7 april 2015 € 1.000,00
7 april 2015 € 1.000,00
7 april 2015 € 1.000,00
8 april 2015 € 1.000,00
25 april 2015 € 750,00
16 april 2015 € 500,00
25 april 2015 € 500,00
25 april 2015 € 500,00
7 april 2015 € 500,00
25 april 2015 € 500,00
7 april 2015 € 500,00
24 april 2015 € 500,00
7 april 2015 € 500,00
7 april 2015 € 500,00
7 april 2015 € 500,00
7 april 2015 € 500,00
29 april 2015 € 500,00
9 april 2015 € 500,00
12 april 2015 € 500,00
7 april 2015 € 500,00
11 april 2015 € 500,00
7 april 2015 € 500,00
28 april 2015 € 250,00
1 mei 2015 € 250,00
7 april 2015 € 250,00
27 april 2015 € 250,00
7 april 2015 € 250,00
22 april 2015 € 250,00
7 april 2015 € 250,00
25 april 2015 € 250,00
14 april 2015 € 250,00
8 april 2015 € 250,00
9 april 2015 € 250,00
9 april 2015 € 250,00
8 april 2015 € 250,00
12 april 2015 € 250,00
8 april 2015 € 250,00
7 april 2015 € 250,00
14 april 2015 € 250,00
7 april 2015 € 250,00
16 april 2015 € 250,00
17 april 2015 € 250,00
7 april 2015 € 250,00
18 april 2015 € 250,00
18 april 2015 € 250,00
7 april 2015 € 250,00
8 april 2015 € 250,00
25 april 2015 € 250,00