Cadore
Cadore
| Project nr.: | 22 | Financieringsbedrag: | € 45.000,00 |
|---|---|---|---|
| Bedrijfstype: | Ambachtelijke ijssalon | Geïnvesteerd: | € 45.000,00 |
| Kenmerk financiering: | Uitbreiding formule | Rente per jaar: | 9% |
| Categorie: | Looptijd annuiteit: | 60 mnd |
€ 45.000,00
geïnvesteerd
100%
gefinancierd
26
investeerders
12jaar geleden
Dit project is volledig afgelost
| Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Ontvangen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-09-2026 | €2.000,00 | €41,52 * | €26,52 | €15,00 | €41,52 |
| 2 | 17-10-2026 | €1.973,48 | €41,52 | €26,72 | €14,80 | €83,04 |
| 3 | 17-11-2026 | €1.946,77 | €41,52 | €26,92 | €14,60 | €124,56 |
| 4 | 17-12-2026 | €1.919,85 | €41,52 | €27,12 | €14,40 | €166,08 |
| 5 | 17-01-2027 | €1.892,73 | €41,52 | €27,32 | €14,20 | €207,60 |
| 6 | 17-02-2027 | €1.865,41 | €41,52 | €27,53 | €13,99 | €249,12 |
| 7 | 17-03-2027 | €1.837,89 | €41,52 | €27,73 | €13,79 | €290,64 |
| 8 | 17-04-2027 | €1.810,15 | €41,52 | €27,94 | €13,58 | €332,16 |
| 9 | 17-05-2027 | €1.782,21 | €41,52 | €28,15 | €13,37 | €373,68 |
| 10 | 17-06-2027 | €1.754,06 | €41,52 | €28,36 | €13,16 | €415,20 |
| 11 | 17-07-2027 | €1.725,70 | €41,52 | €28,57 | €12,95 | €456,72 |
| 12 | 17-08-2027 | €1.697,13 | €41,52 | €28,79 | €12,73 | €498,24 |
| 13 | 17-09-2027 | €1.668,34 | €41,52 | €29,00 | €12,52 | €539,76 |
| 14 | 17-10-2027 | €1.639,34 | €41,52 | €29,22 | €12,30 | €581,28 |
| 15 | 17-11-2027 | €1.610,11 | €41,52 | €29,44 | €12,08 | €622,80 |
| 16 | 17-12-2027 | €1.580,67 | €41,52 | €29,66 | €11,86 | €664,32 |
| 17 | 17-01-2028 | €1.551,01 | €41,52 | €29,88 | €11,64 | €705,84 |
| 18 | 17-02-2028 | €1.521,13 | €41,52 | €30,11 | €11,41 | €747,36 |
| 19 | 17-03-2028 | €1.491,02 | €41,52 | €30,33 | €11,19 | €788,88 |
| 20 | 17-04-2028 | €1.460,69 | €41,52 | €30,56 | €10,96 | €830,40 |
| 21 | 17-05-2028 | €1.430,12 | €41,52 | €30,79 | €10,73 | €871,92 |
| 22 | 17-06-2028 | €1.399,33 | €41,52 | €31,02 | €10,50 | €913,44 |
| 23 | 17-07-2028 | €1.368,31 | €41,52 | €31,25 | €10,27 | €954,96 |
| 24 | 17-08-2028 | €1.337,06 | €41,52 | €31,49 | €10,03 | €996,48 |
| 25 | 17-09-2028 | €1.305,57 | €41,52 | €31,72 | €9,80 | €1.038,00 |
| 26 | 17-10-2028 | €1.273,84 | €41,52 | €31,96 | €9,56 | €1.079,52 |
| 27 | 17-11-2028 | €1.241,88 | €41,52 | €32,20 | €9,32 | €1.121,04 |
| 28 | 17-12-2028 | €1.209,68 | €41,52 | €32,44 | €9,08 | €1.162,56 |
| 29 | 17-01-2029 | €1.177,23 | €41,52 | €32,69 | €8,83 | €1.204,08 |
| 30 | 17-02-2029 | €1.144,55 | €41,52 | €32,93 | €8,59 | €1.245,60 |
| 31 | 17-03-2029 | €1.111,61 | €41,52 | €33,18 | €8,34 | €1.287,12 |
| 32 | 17-04-2029 | €1.078,43 | €41,52 | €33,43 | €8,09 | €1.328,64 |
| 33 | 17-05-2029 | €1.045,01 | €41,52 | €33,68 | €7,84 | €1.370,16 |
| 34 | 17-06-2029 | €1.011,33 | €41,52 | €33,93 | €7,59 | €1.411,68 |
| 35 | 17-07-2029 | €977,39 | €41,52 | €34,19 | €7,33 | €1.453,20 |
| 36 | 17-08-2029 | €943,21 | €41,52 | €34,44 | €7,08 | €1.494,72 |
| 37 | 17-09-2029 | €908,77 | €41,52 | €34,70 | €6,82 | €1.536,24 |
| 38 | 17-10-2029 | €874,06 | €41,52 | €34,96 | €6,56 | €1.577,76 |
| 39 | 17-11-2029 | €839,10 | €41,52 | €35,22 | €6,30 | €1.619,28 |
| 40 | 17-12-2029 | €803,88 | €41,52 | €35,49 | €6,03 | €1.660,80 |
| 41 | 17-01-2030 | €768,39 | €41,52 | €35,75 | €5,77 | €1.702,32 |
| 42 | 17-02-2030 | €732,64 | €41,52 | €36,02 | €5,50 | €1.743,84 |
| 43 | 17-03-2030 | €696,62 | €41,52 | €36,29 | €5,23 | €1.785,36 |
| 44 | 17-04-2030 | €660,32 | €41,52 | €36,56 | €4,96 | €1.826,88 |
| 45 | 17-05-2030 | €623,76 | €41,52 | €36,84 | €4,68 | €1.868,40 |
| 46 | 17-06-2030 | €586,92 | €41,52 | €37,11 | €4,41 | €1.909,92 |
| 47 | 17-07-2030 | €549,81 | €41,52 | €37,39 | €4,13 | €1.951,44 |
| 48 | 17-08-2030 | €512,41 | €41,52 | €37,67 | €3,85 | €1.992,96 |
| 49 | 17-09-2030 | €474,74 | €41,52 | €37,96 | €3,56 | €2.034,48 |
| 50 | 17-10-2030 | €436,78 | €41,52 | €38,24 | €3,28 | €2.076,00 |
| 51 | 17-11-2030 | €398,54 | €41,52 | €38,53 | €2,99 | €2.117,52 |
| 52 | 17-12-2030 | €360,02 | €41,52 | €38,82 | €2,70 | €2.159,04 |
| 53 | 17-01-2031 | €321,20 | €41,52 | €39,11 | €2,41 | €2.200,56 |
| 54 | 17-02-2031 | €282,09 | €41,52 | €39,40 | €2,12 | €2.242,08 |
| 55 | 17-03-2031 | €242,69 | €41,52 | €39,70 | €1,82 | €2.283,60 |
| 56 | 17-04-2031 | €202,99 | €41,52 | €39,99 | €1,53 | €2.325,12 |
| 57 | 17-05-2031 | €163,00 | €41,52 | €40,29 | €1,23 | €2.366,64 |
| 58 | 17-06-2031 | €122,70 | €41,52 | €40,60 | €0,92 | €2.408,16 |
| 59 | 17-07-2031 | €82,11 | €41,52 | €40,90 | €0,62 | €2.449,68 |
| 60 | 17-08-2031 | €41,21 | €41,52 | €41,25 | €0,27 | €2.491,20 |
| Totaal | €0,00 | €2.491,20 | €2.000,00 | €491,20 | €83,04 | |
|
* Bij de eerste aflossing is € 40,00 (2%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden |
||||||
| Datum | Geïnvesteerd bedrag |
|---|---|
| 5 februari 2014 | € 20.000,00 |
| 6 februari 2014 | € 5.000,00 |
| 22 februari 2014 | € 5.000,00 |
| 21 februari 2014 | € 2.500,00 |
| 1 maart 2014 | € 1.500,00 |
| 1 maart 2014 | € 1.250,00 |
| 6 februari 2014 | € 1.000,00 |
| 5 februari 2014 | € 1.000,00 |
| 3 maart 2014 | € 1.000,00 |
| 3 maart 2014 | € 1.000,00 |
| 4 maart 2014 | € 750,00 |
| 26 februari 2014 | € 500,00 |
| 27 februari 2014 | € 500,00 |
| 2 maart 2014 | € 500,00 |
| 10 februari 2014 | € 500,00 |
| 9 februari 2014 | € 500,00 |
| 20 februari 2014 | € 250,00 |
| 25 februari 2014 | € 250,00 |
| 25 februari 2014 | € 250,00 |
| 27 februari 2014 | € 250,00 |
| 27 februari 2014 | € 250,00 |
| 12 februari 2014 | € 250,00 |
| 11 februari 2014 | € 250,00 |
| 1 maart 2014 | € 250,00 |
| 11 februari 2014 | € 250,00 |
| 3 maart 2014 | € 250,00 |