Le Bistro Diemen
Le Bistro Diemen
| Project nr.: | 297 | Financieringsbedrag: | € 55.000,00 |
|---|---|---|---|
| Bedrijfstype: | Eetcafe | Geïnvesteerd: | € 55.000,00 |
| Kenmerk financiering: | Bedrijfsovername en verbouwing | Rente per jaar: | 10% |
| Categorie: | Looptijd annuiteit: | 18 mnd |
€ 55.000,00
geïnvesteerd
100%
gefinancierd
5
investeerders
6jaar geleden
Dit project is volledig afgelost
| Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Ontvangen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-09-2026 | €2.000,00 | €120,11 * | €103,45 | €16,66 | €120,11 |
| 2 | 17-10-2026 | €1.896,55 | €120,11 | €104,31 | €15,80 | €240,22 |
| 3 | 17-11-2026 | €1.792,24 | €120,11 | €105,18 | €14,93 | €360,33 |
| 4 | 17-12-2026 | €1.687,06 | €120,11 | €106,06 | €14,05 | €480,44 |
| 5 | 17-01-2027 | €1.581,01 | €120,11 | €106,94 | €13,17 | €600,55 |
| 6 | 17-02-2027 | €1.474,07 | €120,11 | €107,83 | €12,28 | €720,66 |
| 7 | 17-03-2027 | €1.366,24 | €120,11 | €108,73 | €11,38 | €840,77 |
| 8 | 17-04-2027 | €1.257,51 | €120,11 | €109,63 | €10,48 | €960,88 |
| 9 | 17-05-2027 | €1.147,88 | €120,11 | €110,55 | €9,56 | €1.080,99 |
| 10 | 17-06-2027 | €1.037,33 | €120,11 | €111,47 | €8,64 | €1.201,10 |
| 11 | 17-07-2027 | €925,86 | €120,11 | €112,40 | €7,71 | €1.321,21 |
| 12 | 17-08-2027 | €813,46 | €120,11 | €113,34 | €6,77 | €1.441,32 |
| 13 | 17-09-2027 | €700,12 | €120,11 | €114,28 | €5,83 | €1.561,43 |
| 14 | 17-10-2027 | €585,84 | €120,11 | €115,23 | €4,88 | €1.681,54 |
| 15 | 17-11-2027 | €470,61 | €120,11 | €116,19 | €3,92 | €1.801,65 |
| 16 | 17-12-2027 | €354,42 | €120,11 | €117,16 | €2,95 | €1.921,76 |
| 17 | 17-01-2028 | €237,26 | €120,11 | €118,14 | €1,97 | €2.041,87 |
| 18 | 17-02-2028 | €119,12 | €120,11 | €119,11 | €1,00 | €2.161,98 |
| Totaal | €0,00 | €2.161,98 | €2.000,00 | €161,98 | €240,22 | |
|
* Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden |
||||||
| Datum | Geïnvesteerd bedrag |
|---|---|
| 14 december 2019 | € 41.500,00 |
| 14 december 2019 | € 5.000,00 |
| 14 december 2019 | € 5.000,00 |
| 14 december 2019 | € 2.500,00 |
| 14 december 2019 | € 1.000,00 |