Teds Maarssen
Teds Maarssen
Project nr.: | 830 | Financieringsbedrag: | € 75.000,00 |
---|---|---|---|
Bedrijfstype: | Restaurant | Geïnvesteerd: | € 75.000,00 |
Kenmerk financiering: | Uitbreiding formule | Rente per jaar: | 7% |
Categorie: | Looptijd annuiteit: | 60 mnd | |
Aflossingsvrij: | Ja | Looptijd aflossingsvrij: | 2 mnd |
Recensie HCN
Er is sprake van een onderscheidende formule. De ondernemers hebben reeds een track record opgebouwd en beschikken over bovengemiddelde (horeca) gelieerde ervaring. Het vernieuwende concept en de locatie in Maarssen beoordelen wij als zeer gunstig. De ondernemers zijn voor inkomen niet primair afhankelijk van de prestaties van de te financieren vestiging. Een vijf sterrenclassificatie is naar onze mening te rechtvaardigen. De ondernemers tekenen hoofdelijk mee en HCN neemt de verpanding op de inventaris.
Het concept
Sinds sinds de oprichting in 2015 is TEDS All Day Brunch uitgegroeid tot een geborgd concept met een grote schare fans in de 7 steden waar de nu 9 restaurants gevestigd zijn. De afgelopen 3 jaar hebben wij geïnvesteerd in de professionalisering van de bedrijfsvoering en daarmee is een stabiele horeca groep ontstaan, waardoor we nu in staat zijn om actief te groeien. Teds, als All day Brunch restaurant, is een sterk concept en hét merk voor in de stad, waar een volledige omzet op de daguren gedraaid kan worden. Teds is in 2015 ontstaan vanuit een gemis in het aanbod en zo is ook onze huidige ambitie ontstaan. De Teds visie op uit eten gaan in een “after city life” setting, in de vorm van een neighbourhood bistro. We zijn ervan overtuigd dat deze horeca de Teds vibe kan gebruiken. De full city experience, maar waar het hele gezin welkom is, elke dag alsof het weekend is, met oog voor kwaliteit en laag drempelig. Een All day Cafe Bar Bistro met de allure van Parijs met de friendlyness, cozy en casual nature van een neighborhood eatery. Een fijne lichte ruimte waar je gaat zitten voor een early morning espresso & een Teds style ontbijt na dat je de kids op school hebt gedropt. Een eindeloze lunch met je beste (buur)vriendin, een uitgebreide tête a tête met je lover tijdens diner of een late night digestif met de mannen. De plek in de wijk voor een koffietje, lekker tafelen, snelle hap met de kids of gewoon aan de bar hangen voor een uitgebreide borrel. Deze locatie hebben wij gevonden in Maarssen. Dit is voor ons een ideale locatie voor de eerste Teds All day Cafe Bar Bistro.
Teds is niet alleen Teds door onze unieke gerechten, we hebben een plek gecreëerd die aansluit bij onze doelgroep die de Teds way van presenteren, serveren en consumeren heeft omarmd. Een verleidelijke menu kaart, met feel good eten. SOUL food, waarvan je, wanneer het op tafel staat spontaan een feestje viert. Wat, als je met het verkeerde been binnenkomt, ervoor zorgt dat je met het goede been weer naar buiten gaat! Eten bereid met liefde, passie en aandacht voor product en presentatie, heerlijke koffies, wijnen, biertjes en brunch cocktails. Het handen in de lucht & YEAH effect. En dat alles in een met zorg ingerichte, lichte, open setting, waar iedere gast er mag zijn en zich welkom voelt. De avondkaart van Teds All day Cafe Bar Bistro gaat in deze filosofie samengesteld en gepresenteerd worden. Herkenbare klassiekers met de Teds twist, een speciale kaart voor de kids, een buitengewoon goede borrelkaart. Waar de gerechten ontzettend goed op smaak zijn, want eten bij Teds is niet functioneel, it feeds the soul!
De ondernemer
De eigenaar van Teds is Sanne Huisman. Zij is de drijvende kracht achter het concept en stuurt samen met de vestigingsmanagers de locaties aan. Sanne werkte eerst jaren als cocktailshaker, bartender en hostess voor prijswinnende horecabedrijven waarna ze als accountmanager Horeca en Trade marketeer voor Disaronno aan de slag ging. Eind 2014 hakte ze de knoop door dat het echt tijd was voor een Teds.
"Ik ben van het soort dat ’s ochtends echt enorm zin kan hebben in frietjes en een glas champagne of ’s middags in een yoghurtje met granola. Dit kon simpel weg gewoon nergens. Nu wel. Op het menu staat een grote selectie van mijn all time, mag je mij voor wakker maken ’s nachts, op de tafel willen dansen zo lekker, favorites. Soul food, overwegend niet super gezond, maar wel dat je op je stoel zit te wiebelen van blijdschap. Fantastische klassiekers, maar met een Teds twist of onze eigen 'fingerlickin’ creaties gecombineerd met een brunch cocktail of glas bubbels, wat wil je nog meer?"
"Ted is mijn eerste en allerliefste Franse Bulldog ooit. Vernoemd naar mijn idool als kind, Ted van der Parre - Sterkste man van de Wereld in 1992. Eigenwijs, super sterk en mega cool. Toen Teds opende was er het idee dat Tedje elke dag met mij mee zou gaan naar de zaak. Avonturier als Ted was, ging hij op ontdekkingsreis door de buurt wat niet erg handig was. Zijn foto’s en stijl zijn in elke zaak nog terug te vinden."
Sanne Huisman is getrouwd met Michiel Huisman. Michiel was onder andere mede-oprichter van het bekende reserveringsplatform 'couverts' en investeerder. Momenteel is Michiel ook actief in het landelijke 'Bookdinners' initiatief.
De financiering
De financiering is bestemd voor de overname, nieuwe inventaris en kleine bouwkundige van de nieuwe vestiging. De totale financieringsbehoefte bedraagt €220.000. De eigen inbreng bedraagt €62.500 en de btw wordt door de ondernemers voorgefinancierd. Er wordt een vooruitbetaalde bonus verstrekt door een leverancier. De resterende financieringsbehoefte komt uit op €125.000. Hiervan wordt €50.000 gefinancierd via een geborgde lening door een leverancier waardoor €75.000 resteert voor dit crowdfunding project.
De vooruitzichten
De geprognosticeerde omzet voor heel 2023 (opening vanaf juli) bedraagt afgerond €370.000 met een EBITDA van €23.000 en een kasstroom van afgerond €17.000. Voor 2024 is een omzet begroot van afgerond €909.000 met een EBITDA van €100.000 en een kasstroom van €79.000. De eerste 2 maanden is aflossingsvrij. Over deze maanden wordt de geboden rente vergoed.
Ratio's
Opening | 2023 | 2024 | |
Solvabiliteit | 30,1% | 29,1% | 48,0% |
Liquiditeit | 2.66 | 1.42 | 2.24 |
Totale Schuld /EBITDA | 7.76 | 1.63 | |
HCN Loan Coverage Ratio | 1.09 | 2.48 |
De juridische structuur
Crowdfunding
Voor de financiering van deze nieuwe Teds vestiging is wederom gekozen voor crowdfunding. Dit omdat de voorgaande crowdfunding campagnes een groot succes waren. Voor deze uitbreiding maken wij graag ons ambassadeursnetwerk nog groter om met z'n allen van TEDS een nog groter succes te maken.
Meer info
Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Investfee | Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-11-2024 | €2.000,00 | €38,90 | €27,94 | €11,66 | €0,70 | €38,90 |
2 | 22-12-2024 | €1.972,06 | €38,90 | €28,10 | €11,50 | €0,70 | €77,80 |
3 | 22-01-2025 | €1.943,97 | €38,90 | €28,26 | €11,34 | €0,70 | €116,70 |
4 | 22-02-2025 | €1.915,70 | €38,90 | €28,43 | €11,17 | €0,70 | €155,60 |
5 | 22-03-2025 | €1.887,28 | €38,90 | €28,59 | €11,01 | €0,70 | €194,50 |
6 | 22-04-2025 | €1.858,68 | €38,90 | €28,76 | €10,84 | €0,70 | €233,40 |
7 | 22-05-2025 | €1.829,92 | €38,90 | €28,93 | €10,67 | €0,70 | €272,30 |
8 | 22-06-2025 | €1.800,99 | €38,90 | €29,10 | €10,50 | €0,70 | €311,20 |
9 | 22-07-2025 | €1.771,90 | €38,90 | €29,27 | €10,33 | €0,70 | €350,10 |
10 | 22-08-2025 | €1.742,63 | €38,90 | €29,44 | €10,16 | €0,70 | €389,00 |
11 | 22-09-2025 | €1.713,19 | €38,90 | €29,61 | €9,99 | €0,70 | €427,90 |
12 | 22-10-2025 | €1.683,59 | €38,90 | €29,78 | €9,82 | €0,70 | €466,80 |
13 | 22-11-2025 | €1.653,80 | €38,90 | €29,96 | €9,64 | €0,70 | €505,70 |
14 | 22-12-2025 | €1.623,85 | €38,90 | €30,13 | €9,47 | €0,70 | €544,60 |
15 | 22-01-2026 | €1.593,72 | €38,90 | €30,31 | €9,29 | €0,70 | €583,50 |
16 | 22-02-2026 | €1.563,41 | €38,90 | €30,48 | €9,12 | €0,70 | €622,40 |
17 | 22-03-2026 | €1.532,93 | €38,90 | €30,66 | €8,94 | €0,70 | €661,30 |
18 | 22-04-2026 | €1.502,27 | €38,90 | €30,84 | €8,76 | €0,70 | €700,20 |
19 | 22-05-2026 | €1.471,43 | €38,90 | €31,02 | €8,58 | €0,70 | €739,10 |
20 | 22-06-2026 | €1.440,41 | €38,90 | €31,20 | €8,40 | €0,70 | €778,00 |
21 | 22-07-2026 | €1.409,21 | €38,90 | €31,38 | €8,22 | €0,70 | €816,90 |
22 | 22-08-2026 | €1.377,83 | €38,90 | €31,57 | €8,03 | €0,70 | €855,80 |
23 | 22-09-2026 | €1.346,27 | €38,90 | €31,75 | €7,85 | €0,70 | €894,70 |
24 | 22-10-2026 | €1.314,52 | €38,90 | €31,93 | €7,67 | €0,70 | €933,60 |
25 | 22-11-2026 | €1.282,58 | €38,90 | €32,12 | €7,48 | €0,70 | €972,50 |
26 | 22-12-2026 | €1.250,46 | €38,90 | €32,31 | €7,29 | €0,70 | €1.011,40 |
27 | 22-01-2027 | €1.218,15 | €38,90 | €32,50 | €7,10 | €0,70 | €1.050,30 |
28 | 22-02-2027 | €1.185,66 | €38,90 | €32,69 | €6,91 | €0,70 | €1.089,20 |
29 | 22-03-2027 | €1.152,97 | €38,90 | €32,88 | €6,72 | €0,70 | €1.128,10 |
30 | 22-04-2027 | €1.120,09 | €38,90 | €33,07 | €6,53 | €0,70 | €1.167,00 |
31 | 22-05-2027 | €1.087,03 | €38,90 | €33,26 | €6,34 | €0,70 | €1.205,90 |
32 | 22-06-2027 | €1.053,76 | €38,90 | €33,46 | €6,14 | €0,70 | €1.244,80 |
33 | 22-07-2027 | €1.020,31 | €38,90 | €33,65 | €5,95 | €0,70 | €1.283,70 |
34 | 22-08-2027 | €986,66 | €38,90 | €33,85 | €5,75 | €0,70 | €1.322,60 |
35 | 22-09-2027 | €952,81 | €38,90 | €34,04 | €5,56 | €0,70 | €1.361,50 |
36 | 22-10-2027 | €918,77 | €38,90 | €34,24 | €5,36 | €0,70 | €1.400,40 |
37 | 22-11-2027 | €884,52 | €38,90 | €34,44 | €5,16 | €0,70 | €1.439,30 |
38 | 22-12-2027 | €850,08 | €38,90 | €34,64 | €4,96 | €0,70 | €1.478,20 |
39 | 22-01-2028 | €815,44 | €38,90 | €34,85 | €4,75 | €0,70 | €1.517,10 |
40 | 22-02-2028 | €780,59 | €38,90 | €35,05 | €4,55 | €0,70 | €1.556,00 |
41 | 22-03-2028 | €745,54 | €38,90 | €35,25 | €4,35 | €0,70 | €1.594,90 |
42 | 22-04-2028 | €710,29 | €38,90 | €35,46 | €4,14 | €0,70 | €1.633,80 |
43 | 22-05-2028 | €674,83 | €38,90 | €35,67 | €3,93 | €0,70 | €1.672,70 |
44 | 22-06-2028 | €639,16 | €38,90 | €35,87 | €3,73 | €0,70 | €1.711,60 |
45 | 22-07-2028 | €603,29 | €38,90 | €36,08 | €3,52 | €0,70 | €1.750,50 |
46 | 22-08-2028 | €567,21 | €38,90 | €36,29 | €3,31 | €0,70 | €1.789,40 |
47 | 22-09-2028 | €530,91 | €38,90 | €36,51 | €3,09 | €0,70 | €1.828,30 |
48 | 22-10-2028 | €494,41 | €38,90 | €36,72 | €2,88 | €0,70 | €1.867,20 |
49 | 22-11-2028 | €457,69 | €38,90 | €36,93 | €2,67 | €0,70 | €1.906,10 |
50 | 22-12-2028 | €420,76 | €38,90 | €37,15 | €2,45 | €0,70 | €1.945,00 |
51 | 22-01-2029 | €383,61 | €38,90 | €37,36 | €2,24 | €0,70 | €1.983,90 |
52 | 22-02-2029 | €346,24 | €38,90 | €37,58 | €2,02 | €0,70 | €2.022,80 |
53 | 22-03-2029 | €308,66 | €38,90 | €37,80 | €1,80 | €0,70 | €2.061,70 |
54 | 22-04-2029 | €270,86 | €38,90 | €38,02 | €1,58 | €0,70 | €2.100,60 |
55 | 22-05-2029 | €232,84 | €38,90 | €38,24 | €1,36 | €0,70 | €2.139,50 |
56 | 22-06-2029 | €194,59 | €38,90 | €38,47 | €1,13 | €0,70 | €2.178,40 |
57 | 22-07-2029 | €156,13 | €38,90 | €38,69 | €0,91 | €0,70 | €2.217,30 |
58 | 22-08-2029 | €117,43 | €38,90 | €38,92 | €0,68 | €0,70 | €2.256,20 |
59 | 22-09-2029 | €78,52 | €38,90 | €39,14 | €0,46 | €0,70 | €2.295,10 |
60 | 22-10-2029 | €39,37 | €38,90 | €39,36 | €0,24 | €0,70 | €2.334,00 |
Totaal | €0,00 | €2.334,00 | €2.000,00 | €376,00 | €42,00 | €77,80 | |
Afrondingsverschillen voorbehouden |
Datum | Geïnvesteerd bedrag |
---|---|
13 mei 2023 | € 5.000,00 |
13 mei 2023 | € 5.000,00 |
13 mei 2023 | € 3.000,00 |
13 mei 2023 | € 3.000,00 |
13 mei 2023 | € 2.500,00 |
13 mei 2023 | € 2.500,00 |
13 mei 2023 | € 2.000,00 |
13 mei 2023 | € 2.000,00 |
13 mei 2023 | € 2.000,00 |
13 mei 2023 | € 2.000,00 |
13 mei 2023 | € 2.000,00 |
13 mei 2023 | € 1.500,00 |
13 mei 2023 | € 1.500,00 |
13 mei 2023 | € 1.000,00 |
13 mei 2023 | € 1.000,00 |
13 mei 2023 | € 1.000,00 |
13 mei 2023 | € 1.000,00 |
13 mei 2023 | € 1.000,00 |
13 mei 2023 | € 1.000,00 |
13 mei 2023 | € 1.000,00 |
13 mei 2023 | € 1.000,00 |
13 mei 2023 | € 1.000,00 |
13 mei 2023 | € 1.000,00 |
13 mei 2023 | € 1.000,00 |
13 mei 2023 | € 1.000,00 |
13 mei 2023 | € 1.000,00 |
13 mei 2023 | € 1.000,00 |
13 mei 2023 | € 1.000,00 |
13 mei 2023 | € 1.000,00 |
13 mei 2023 | € 1.000,00 |
13 mei 2023 | € 1.000,00 |
13 mei 2023 | € 1.000,00 |
13 mei 2023 | € 1.000,00 |
13 mei 2023 | € 750,00 |
13 mei 2023 | € 750,00 |
13 mei 2023 | € 750,00 |
13 mei 2023 | € 750,00 |
13 mei 2023 | € 500,00 |
13 mei 2023 | € 500,00 |
13 mei 2023 | € 500,00 |
13 mei 2023 | € 500,00 |
13 mei 2023 | € 500,00 |
13 mei 2023 | € 500,00 |
13 mei 2023 | € 500,00 |
13 mei 2023 | € 500,00 |
13 mei 2023 | € 500,00 |
13 mei 2023 | € 500,00 |
13 mei 2023 | € 500,00 |
13 mei 2023 | € 500,00 |
13 mei 2023 | € 500,00 |
13 mei 2023 | € 500,00 |
13 mei 2023 | € 500,00 |
13 mei 2023 | € 500,00 |
13 mei 2023 | € 500,00 |
13 mei 2023 | € 500,00 |
13 mei 2023 | € 500,00 |
13 mei 2023 | € 500,00 |
13 mei 2023 | € 500,00 |
13 mei 2023 | € 500,00 |
13 mei 2023 | € 500,00 |
13 mei 2023 | € 500,00 |
13 mei 2023 | € 500,00 |
13 mei 2023 | € 250,00 |
13 mei 2023 | € 250,00 |
13 mei 2023 | € 250,00 |
13 mei 2023 | € 250,00 |
13 mei 2023 | € 250,00 |
13 mei 2023 | € 250,00 |
13 mei 2023 | € 250,00 |
13 mei 2023 | € 250,00 |
13 mei 2023 | € 250,00 |
13 mei 2023 | € 250,00 |
13 mei 2023 | € 250,00 |
13 mei 2023 | € 250,00 |
13 mei 2023 | € 250,00 |
13 mei 2023 | € 250,00 |
13 mei 2023 | € 250,00 |
13 mei 2023 | € 250,00 |
13 mei 2023 | € 250,00 |
13 mei 2023 | € 250,00 |
13 mei 2023 | € 250,00 |
13 mei 2023 | € 250,00 |
13 mei 2023 | € 250,00 |
13 mei 2023 | € 250,00 |