loading...

The Junk Food Club Den Haag

The Junk Food Club Den Haag

Project nr.: 373 Financieringsbedrag: € 80.000,00
Bedrijfstype: Fast casual restaurant Geïnvesteerd: € 80.000,00
Kenmerk financiering: Bedrijfsovername en verbouwing Rente per jaar: 7%
Categorie: Looptijd annuiteit: 48 mnd
€ 80.000,00 geïnvesteerd
100% gefinancierd
109 investeerders
6jaar geleden
HCN
HCN

Dit project is volledig afgelost

Termijn Betaaldatum Beginsaldo Betaling Hoofdsom Rente Ontvangen
1 29-08-2026 €2.000,00 €47,89 * €36,23 €11,66 €47,89
2 29-09-2026 €1.963,77 €47,89 €36,44 €11,45 €95,78
3 29-10-2026 €1.927,34 €47,89 €36,65 €11,24 €143,67
4 29-11-2026 €1.890,69 €47,89 €36,86 €11,03 €191,56
5 29-12-2026 €1.853,82 €47,89 €37,08 €10,81 €239,45
6 29-01-2027 €1.816,75 €47,89 €37,29 €10,60 €287,34
7 01-03-2027 €1.779,45 €47,89 €37,51 €10,38 €335,23
8 29-03-2027 €1.741,94 €47,89 €37,73 €10,16 €383,12
9 29-04-2027 €1.704,21 €47,89 €37,95 €9,94 €431,01
10 29-05-2027 €1.666,26 €47,89 €38,17 €9,72 €478,90
11 29-06-2027 €1.628,08 €47,89 €38,40 €9,49 €526,79
12 29-07-2027 €1.589,69 €47,89 €38,62 €9,27 €574,68
13 29-08-2027 €1.551,07 €47,89 €38,84 €9,05 €622,57
14 29-09-2027 €1.512,22 €47,89 €39,07 €8,82 €670,46
15 29-10-2027 €1.473,15 €47,89 €39,30 €8,59 €718,35
16 29-11-2027 €1.433,85 €47,89 €39,53 €8,36 €766,24
17 29-12-2027 €1.394,33 €47,89 €39,76 €8,13 €814,13
18 29-01-2028 €1.354,57 €47,89 €39,99 €7,90 €862,02
19 29-02-2028 €1.314,58 €47,89 €40,22 €7,67 €909,91
20 29-03-2028 €1.274,35 €47,89 €40,46 €7,43 €957,80
21 29-04-2028 €1.233,89 €47,89 €40,69 €7,20 €1.005,69
22 29-05-2028 €1.193,20 €47,89 €40,93 €6,96 €1.053,58
23 29-06-2028 €1.152,27 €47,89 €41,17 €6,72 €1.101,47
24 29-07-2028 €1.111,09 €47,89 €41,41 €6,48 €1.149,36
25 29-08-2028 €1.069,68 €47,89 €41,65 €6,24 €1.197,25
26 29-09-2028 €1.028,03 €47,89 €41,90 €5,99 €1.245,14
27 29-10-2028 €986,14 €47,89 €42,14 €5,75 €1.293,03
28 29-11-2028 €944,00 €47,89 €42,39 €5,50 €1.340,92
29 29-12-2028 €901,61 €47,89 €42,63 €5,26 €1.388,81
30 29-01-2029 €858,98 €47,89 €42,88 €5,01 €1.436,70
31 01-03-2029 €816,09 €47,89 €43,13 €4,76 €1.484,59
32 29-03-2029 €772,96 €47,89 €43,38 €4,51 €1.532,48
33 29-04-2029 €729,58 €47,89 €43,64 €4,25 €1.580,37
34 29-05-2029 €685,94 €47,89 €43,89 €4,00 €1.628,26
35 29-06-2029 €642,05 €47,89 €44,15 €3,74 €1.676,15
36 29-07-2029 €597,90 €47,89 €44,40 €3,49 €1.724,04
37 29-08-2029 €553,50 €47,89 €44,66 €3,23 €1.771,93
38 29-09-2029 €508,84 €47,89 €44,92 €2,97 €1.819,82
39 29-10-2029 €463,91 €47,89 €45,19 €2,70 €1.867,71
40 29-11-2029 €418,72 €47,89 €45,45 €2,44 €1.915,60
41 29-12-2029 €373,27 €47,89 €45,72 €2,17 €1.963,49
42 29-01-2030 €327,56 €47,89 €45,98 €1,91 €2.011,38
43 01-03-2030 €281,58 €47,89 €46,25 €1,64 €2.059,27
44 29-03-2030 €235,33 €47,89 €46,52 €1,37 €2.107,16
45 29-04-2030 €188,81 €47,89 €46,79 €1,10 €2.155,05
46 29-05-2030 €142,02 €47,89 €47,06 €0,83 €2.202,94
47 29-06-2030 €94,95 €47,89 €47,34 €0,55 €2.250,83
48 29-07-2030 €47,61 €47,89 €47,64 €0,25 €2.298,72
Totaal €0,00 €2.298,72 €2.000,00 €298,72 €95,78
*   Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden
Datum Geïnvesteerd bedrag
26 juni 2020 € 5.000,00
26 juni 2020 € 5.000,00
26 juni 2020 € 4.000,00
26 juni 2020 € 2.500,00
26 juni 2020 € 2.500,00
26 juni 2020 € 2.250,00
26 juni 2020 € 2.000,00
26 juni 2020 € 2.000,00
26 juni 2020 € 2.000,00
26 juni 2020 € 2.000,00
26 juni 2020 € 1.750,00
26 juni 2020 € 1.000,00
26 juni 2020 € 1.000,00
26 juni 2020 € 1.000,00
26 juni 2020 € 1.000,00
26 juni 2020 € 1.000,00
26 juni 2020 € 1.000,00
26 juni 2020 € 1.000,00
26 juni 2020 € 1.000,00
26 juni 2020 € 1.000,00
26 juni 2020 € 1.000,00
26 juni 2020 € 1.000,00
26 juni 2020 € 1.000,00
26 juni 2020 € 1.000,00
26 juni 2020 € 1.000,00
26 juni 2020 € 750,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 500,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00
26 juni 2020 € 250,00