loading...

Brasserie Margaux (geborgd)

Brasserie Margaux (geborgd)

Project nr.: 871 Financieringsbedrag: € 160.000,00
Bedrijfstype: Brasserie Bar Restaurant Geïnvesteerd: € 160.000,00
Kenmerk financiering: Bedrijfsovername en verbouwing Rente per jaar: 5.5%
Zekerheden:
Looptijd annuiteit: 60 mnd
Aflossingsvrij: Ja Looptijd aflossingsvrij: 2 mnd
Borgsteller: Leverancier Borg: 100%
€ 160.000,00 geïnvesteerd
100% gefinancierd
53 investeerders
7maanden geleden
Horeca Crowdfunidng - Brasserie Margaux 1.png
Horeca Crowdfunidng - Brasserie Margaux 3.png
Horeca Crowdfunidng - Brasserie Margaux 4.png
Horeca Crowdfunidng - Brasserie Margaux 5.png
Horeca Crowdfunidng - Brasserie Margaux 1.png
Horeca Crowdfunidng - Brasserie Margaux 3.png
Horeca Crowdfunidng - Brasserie Margaux 4.png
Horeca Crowdfunidng - Brasserie Margaux 5.png

Recensie HCN

Deze lening van €160.000 wordt 100% geborgd door een toeleverancier.

Algemene informatie

Onderneming: Brasserie Margaux
Entiteit:      B.V.
Vestigingsplaats: Amsterdam
Website: Brasserie Margaux
Ondernemer:

- Dhr. T. Lammerts

- Dhr. D. Sturm

- Dhr. E.M. van Maarschalkerwaart

- Dhr. E.H. van Maarschalkerwaart

 

Het concept

Brasserie Margaux aan de Van Beethovenstraat in Amsterdam wordt een elegante en tijdloze plek waar kwaliteit en eenvoud centraal staan. Het menu biedt traditionele Franse gerechten met een focus op hardlopers en de bar biedt een uitgebreide selectie van bieren van de tap, champagne en cocktails. De vrouwvriendelijke en tijdloze uitstraling zorgt ervoor dat iedereen zich thuis voelt en de gerichte marketingstrategieën zorgen voor een breed publiek. Bij Brasserie Margaux bent u verzekerd van een ontspannen sfeer en Franse klassiekers van topkwaliteit.

De ondernemers

Met onze jarenlange ervaring in de horeca en het organiseren van evenementen in heel Nederland hebben we een brede expertise opgebouwd. We hebben bijvoorbeeld grote meerdaagse (food) festivals georganiseerd voor meer dan 25.000 bezoekers, waaronder het Amsterdamse Terrassen Festival, maar we zijn ook betrokken geweest bij de organisatie van kleine poppodia door het hele land. Onze nachtclub Oliva op het Rembrandtplein heeft zelfs de Entree Awards prijs gewonnen voor beste nachtclub van Nederland. Onlangs hebben we onze nieuwe parel geopend in Oud-Zuid Amsterdam, genaamd 'Café Garçon'. We hebben ook ons eigen marketingbureau, Studio Notoir, dat samenwerkt met grote klanten zoals Van der Valk Hotel. We zijn bekend met het runnen van meerdere zaken, het sluiten van deals, het creëren van doelgroepen en de strategieën die hierbij komen kijken. Onze ervaring stelt ons in staat om elke uitdaging aan te gaan en succesvolle resultaten te behalen.

De financiering

Deze financiering is onderdeel van de overname en de geplande verbouwing van Brasserie Margaux. 

De vooruitzichten

De geprognosticeerde omzet voor 2024 (1e volledige exploitatiejaar) bedraagt afgerond €2.1 mln. met een EBITDA van €453.000 en een kasstroom van afgerond €360.000. Voor 2025 is een omzet begroot van afgerond €2.3 mln. met een EBITDA van €583.000 en een kasstroom van €469.000. 

Juridische structuur

 

Borgsteller

Publicatiestukken

Termijn Betaaldatum Beginsaldo Betaling Hoofdsom Rente Ontvangen
1 04-04-2024 2.000,00 38,20 * 29,04 9,16 38,20
2 04-05-2024 1.970,96 38,20 29,17 9,03 76,40
3 04-06-2024 1.941,80 38,20 29,30 8,90 114,60
4 04-07-2024 1.912,49 38,20 29,44 8,76 152,80
5 04-08-2024 1.883,06 38,20 29,57 8,63 191,00
6 04-09-2024 1.853,48 38,20 29,71 8,49 229,20
7 04-10-2024 1.823,78 38,20 29,84 8,36 267,40
8 04-11-2024 1.793,93 38,20 29,98 8,22 305,60
9 04-12-2024 1.763,95 38,20 30,12 8,08 343,80
10 04-01-2025 1.733,84 38,20 30,26 7,94 382,00
11 04-02-2025 1.703,58 38,20 30,39 7,81 420,20
12 04-03-2025 1.673,19 38,20 30,53 7,67 458,40
13 04-04-2025 1.642,65 38,20 30,67 7,53 496,60
14 04-05-2025 1.611,98 38,20 30,81 7,39 534,80
15 04-06-2025 1.581,17 38,20 30,96 7,24 573,00
16 04-07-2025 1.550,21 38,20 31,10 7,10 611,20
17 04-08-2025 1.519,11 38,20 31,24 6,96 649,40
18 04-09-2025 1.487,87 38,20 31,38 6,82 687,60
19 04-10-2025 1.456,49 38,20 31,53 6,67 725,80
20 04-11-2025 1.424,96 38,20 31,67 6,53 764,00
21 04-12-2025 1.393,29 38,20 31,82 6,38 802,20
22 04-01-2026 1.361,48 38,20 31,96 6,24 840,40
23 04-02-2026 1.329,51 38,20 32,11 6,09 878,60
24 04-03-2026 1.297,41 38,20 32,26 5,94 916,80
25 04-04-2026 1.265,15 38,20 32,40 5,80 955,00
26 04-05-2026 1.232,75 38,20 32,55 5,65 993,20
27 04-06-2026 1.200,19 38,20 32,70 5,50 1.031,40
28 04-07-2026 1.167,49 38,20 32,85 5,35 1.069,60
29 04-08-2026 1.134,64 38,20 33,00 5,20 1.107,80
30 04-09-2026 1.101,64 38,20 33,15 5,05 1.146,00
31 04-10-2026 1.068,49 38,20 33,31 4,89 1.184,20
32 04-11-2026 1.035,18 38,20 33,46 4,74 1.222,40
33 04-12-2026 1.001,72 38,20 33,61 4,59 1.260,60
34 04-01-2027 968,11 38,20 33,77 4,43 1.298,80
35 04-02-2027 934,35 38,20 33,92 4,28 1.337,00
36 04-03-2027 900,43 38,20 34,08 4,12 1.375,20
37 04-04-2027 866,35 38,20 34,23 3,97 1.413,40
38 04-05-2027 832,12 38,20 34,39 3,81 1.451,60
39 04-06-2027 797,73 38,20 34,55 3,65 1.489,80
40 04-07-2027 763,19 38,20 34,70 3,50 1.528,00
41 04-08-2027 728,48 38,20 34,86 3,34 1.566,20
42 04-09-2027 693,62 38,20 35,02 3,18 1.604,40
43 04-10-2027 658,59 38,20 35,18 3,02 1.642,60
44 04-11-2027 623,41 38,20 35,35 2,85 1.680,80
45 04-12-2027 588,07 38,20 35,51 2,69 1.719,00
46 04-01-2028 552,56 38,20 35,67 2,53 1.757,20
47 04-02-2028 516,89 38,20 35,83 2,37 1.795,40
48 04-03-2028 481,06 38,20 36,00 2,20 1.833,60
49 04-04-2028 445,06 38,20 36,16 2,04 1.871,80
50 04-05-2028 408,90 38,20 36,33 1,87 1.910,00
51 04-06-2028 372,57 38,20 36,49 1,71 1.948,20
52 04-07-2028 336,07 38,20 36,66 1,54 1.986,40
53 04-08-2028 299,41 38,20 36,83 1,37 2.024,60
54 04-09-2028 262,58 38,20 37,00 1,20 2.062,80
55 04-10-2028 225,58 38,20 37,17 1,03 2.101,00
56 04-11-2028 188,41 38,20 37,34 0,86 2.139,20
57 04-12-2028 151,07 38,20 37,51 0,69 2.177,40
58 04-01-2029 113,56 38,20 37,68 0,52 2.215,60
59 04-02-2029 75,88 38,20 37,85 0,35 2.253,80
60 04-03-2029 38,03 38,20 38,03 0,17 2.292,00
Totaal 0,00 2.292,00 2.000,00 292,00 76,40
*   Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden
Datum Geïnvesteerd bedrag
14 september 2023 € 10.000,00
14 september 2023 € 10.000,00
14 september 2023 € 5.000,00
14 september 2023 € 5.000,00
14 september 2023 € 5.000,00
14 september 2023 € 5.000,00
14 september 2023 € 5.000,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00
14 september 2023 € 2.500,00