Brewdog Witte de Withstraat Rotterdam (geborgd)
Brewdog Witte de Withstraat Rotterdam (geborgd)
Project nr.: | 922 | Financieringsbedrag: | € 200.000,00 |
---|---|---|---|
Bedrijfstype: | Franchise formule | Geïnvesteerd: | € 200.000,00 |
Kenmerk financiering: | Bedrijfsovername en verbouwing | Rente per jaar: | 6% |
Zekerheden: |
|
Looptijd annuiteit: | 48 mnd |
Borgsteller: | Leverancier | Borg: | 100% |

Recensie HCN
Deze lening van €200.000 wordt 100% geborgd door een toeleverancier.
Algemene informatie
Onderneming: | Brewdog Rotterdam |
Entiteit: | B.V. |
Vestigingsplaats: | Rotterdam |
Website: | Brewdog |
Ondernemers: |
Dhr. A. Schrama Dhr. B. Schrama |
Het concept
Brewdog is 15 jaar geleden gestart en is het snelst groeiende biermerk. Momenteel is Brewdog het 16e biermerk in de wereld en heeft de ambitie om binnen 5 jaar tot de top 5 te behoren. De missie van Brewdog bestaat uit drie doelen: bier, mensen en planeet. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel, zo heeft Brewdog meer dan 500.000 bomen geplant om Co2 te compenseren.
In 2010 opende de eerste BrewDog bar, een baken voor liefhebbers van speciaalbier, in stad Aberdeen. Sindsdien heeft Brewdog meer bakens aangestoken in geweldige steden over de hele wereld, zoals Tokio, Berlijn en Parijs om er maar een paar te noemen. Elk met dezelfde passie en geest als hun voorloper. Op dit moment zijn er meer dan 100 bars wereldwijd en de organisatie is groeiende, de omzet in 2022 bedroeg 320 mln. pond.
Brewdog bars zijn bakens in de stad. Het zijn plaatsen waar iedereen een geweldige tijd heeft, elke keer weer. De bars serveren eten dat uitstekend past bij het bier. Het is niet fancy, maar het is de kwaliteit. Ze bieden een groeiende selectie van barfood aan van geweldige pizza's en heerlijke burgers tot een weekendbrunch.
De nieuwste vestiging van Brewdog wordt gevestigd aan de Witte de Withstraat in Rotterdam.
De ondernemers
Arjen Schrama is grootaandeelhouder en licentiehouder van de franchiseformule Wagamama in de Benelux. Wagamama heeft momenteel een 9-tal vestigingen in Nederland en 2 in België (Antwerpen en Brussel).
Zijn zoon Boris Schrama heeft marketing en bouwkunde gestudeerd en heeft ruime ervaring in horeca, onder andere met een eigen restaurant in Bonaire. Hij gaat de exploitatie van de franchiseformule Brewdog Witte de Withstraat in Rotterdam op zich nemen.
Brewbar Holding B.V. heeft de rechten verworven voor nieuwe vestigingen van Brewdog in Nederland. De vestiging in de Witte de Withstraat in Rotterdam is de eerste vestiging van Brewbar Holding B.V.
De financiering
Deze financiering is onderdeel van de overname en verbouwing van een nieuwe vestiging van Brewdog.
De vooruitzichten
De geprognosticeerde omzet voor deze vestiging voor 2024 bedraagt afgerond €1.7 mln. met een EBITDA van €244.000 en een kasstroom van afgerond €188.000. Voor 2025 is een omzet begroot van afgerond €2.2 mln. met een EBITDA van €430.000 en een kasstroom van €341.000.
Juridische structuur
Borgsteller
Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-03-2025 | €2.000,00 | €46,97 * | €36,97 | €10,00 | €46,97 |
2 | 26-04-2025 | €1.963,03 | €46,97 | €37,15 | €9,82 | €93,94 |
3 | 26-05-2025 | €1.925,88 | €46,97 | €37,34 | €9,63 | €140,91 |
4 | 26-06-2025 | €1.888,53 | €46,97 | €37,53 | €9,44 | €187,88 |
5 | 26-07-2025 | €1.851,01 | €46,97 | €37,72 | €9,25 | €234,85 |
6 | 26-08-2025 | €1.813,29 | €46,97 | €37,90 | €9,07 | €281,82 |
7 | 26-09-2025 | €1.775,39 | €46,97 | €38,09 | €8,88 | €328,79 |
8 | 26-10-2025 | €1.737,30 | €46,97 | €38,28 | €8,69 | €375,76 |
9 | 26-11-2025 | €1.699,01 | €46,97 | €38,47 | €8,50 | €422,73 |
10 | 26-12-2025 | €1.660,54 | €46,97 | €38,67 | €8,30 | €469,70 |
11 | 26-01-2026 | €1.621,87 | €46,97 | €38,86 | €8,11 | €516,67 |
12 | 26-02-2026 | €1.583,01 | €46,97 | €39,06 | €7,91 | €563,64 |
13 | 26-03-2026 | €1.543,95 | €46,97 | €39,25 | €7,72 | €610,61 |
14 | 26-04-2026 | €1.504,70 | €46,97 | €39,45 | €7,52 | €657,58 |
15 | 26-05-2026 | €1.465,26 | €46,97 | €39,64 | €7,33 | €704,55 |
16 | 26-06-2026 | €1.425,61 | €46,97 | €39,84 | €7,13 | €751,52 |
17 | 26-07-2026 | €1.385,77 | €46,97 | €40,04 | €6,93 | €798,49 |
18 | 26-08-2026 | €1.345,73 | €46,97 | €40,24 | €6,73 | €845,46 |
19 | 26-09-2026 | €1.305,49 | €46,97 | €40,44 | €6,53 | €892,43 |
20 | 26-10-2026 | €1.265,05 | €46,97 | €40,64 | €6,33 | €939,40 |
21 | 26-11-2026 | €1.224,40 | €46,97 | €40,85 | €6,12 | €986,37 |
22 | 26-12-2026 | €1.183,55 | €46,97 | €41,05 | €5,92 | €1.033,34 |
23 | 26-01-2027 | €1.142,50 | €46,97 | €41,26 | €5,71 | €1.080,31 |
24 | 26-02-2027 | €1.101,24 | €46,97 | €41,46 | €5,51 | €1.127,28 |
25 | 26-03-2027 | €1.059,78 | €46,97 | €41,67 | €5,30 | €1.174,25 |
26 | 26-04-2027 | €1.018,11 | €46,97 | €41,88 | €5,09 | €1.221,22 |
27 | 26-05-2027 | €976,23 | €46,97 | €42,09 | €4,88 | €1.268,19 |
28 | 26-06-2027 | €934,14 | €46,97 | €42,30 | €4,67 | €1.315,16 |
29 | 26-07-2027 | €891,84 | €46,97 | €42,51 | €4,46 | €1.362,13 |
30 | 26-08-2027 | €849,33 | €46,97 | €42,72 | €4,25 | €1.409,10 |
31 | 26-09-2027 | €806,61 | €46,97 | €42,94 | €4,03 | €1.456,07 |
32 | 26-10-2027 | €763,67 | €46,97 | €43,15 | €3,82 | €1.503,04 |
33 | 26-11-2027 | €720,52 | €46,97 | €43,37 | €3,60 | €1.550,01 |
34 | 26-12-2027 | €677,15 | €46,97 | €43,58 | €3,39 | €1.596,98 |
35 | 26-01-2028 | €633,57 | €46,97 | €43,80 | €3,17 | €1.643,95 |
36 | 26-02-2028 | €589,76 | €46,97 | €44,02 | €2,95 | €1.690,92 |
37 | 26-03-2028 | €545,74 | €46,97 | €44,24 | €2,73 | €1.737,89 |
38 | 26-04-2028 | €501,50 | €46,97 | €44,46 | €2,51 | €1.784,86 |
39 | 26-05-2028 | €457,04 | €46,97 | €44,68 | €2,29 | €1.831,83 |
40 | 26-06-2028 | €412,35 | €46,97 | €44,91 | €2,06 | €1.878,80 |
41 | 26-07-2028 | €367,44 | €46,97 | €45,13 | €1,84 | €1.925,77 |
42 | 26-08-2028 | €322,31 | €46,97 | €45,36 | €1,61 | €1.972,74 |
43 | 26-09-2028 | €276,95 | €46,97 | €45,59 | €1,38 | €2.019,71 |
44 | 26-10-2028 | €231,37 | €46,97 | €45,81 | €1,16 | €2.066,68 |
45 | 26-11-2028 | €185,56 | €46,97 | €46,04 | €0,93 | €2.113,65 |
46 | 26-12-2028 | €139,51 | €46,97 | €46,27 | €0,70 | €2.160,62 |
47 | 26-01-2029 | €93,24 | €46,97 | €46,50 | €0,47 | €2.207,59 |
48 | 26-02-2029 | €46,74 | €46,97 | €46,78 | €0,19 | €2.254,56 |
Totaal | €0,00 | €2.254,56 | €2.000,00 | €254,56 | €93,94 | |
* Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden |
Datum | Geïnvesteerd bedrag |
---|---|
13 december 2023 | € 10.000,00 |
13 december 2023 | € 10.000,00 |
13 december 2023 | € 10.000,00 |
13 december 2023 | € 5.000,00 |
13 december 2023 | € 5.000,00 |
13 december 2023 | € 5.000,00 |
13 december 2023 | € 5.000,00 |
13 december 2023 | € 5.000,00 |
13 december 2023 | € 5.000,00 |
13 december 2023 | € 5.000,00 |
13 december 2023 | € 5.000,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |
13 december 2023 | € 2.500,00 |