Café in the City Rotterdam (geborgd)
Café in the City Rotterdam (geborgd)
Project nr.: | 1031 | Financieringsbedrag: | € 250.000,00 |
---|---|---|---|
Bedrijfstype: | Club Restaurant | Geïnvesteerd: | € 250.000,00 |
Kenmerk financiering: | Herfinanciering | Rente per jaar: | 6% |
Zekerheden: |
|
Looptijd annuiteit: | 60 mnd |
Borgsteller: | Leverancier | Borg: | 100% |

Recensie HCN
Deze lening van €250.000 wordt 100% geborgd door een toeleverancier.
Algemene informatie
Onderneming: | The Roxx B.V. |
Entiteit: | B.V. |
Vestigingsplaats: | Rotterdam |
Website: | Cafe in The City |
Ondernemer(s): |
Dhr. M. de Jong Dhr. Y. de Jong |
Het concept
Café in the City, een trendy restaurantconcept, is gevestigd in het bruisende centrum van Rotterdam aan het Rodezand 46. Het biedt een ongekende ervaring die je verwachtingen ver te boven gaan. De dynamiek van Café in the City is voelbaar zodra je binnenstapt. Het restaurant ademt een levendige sfeer die on-Nederlands is in zijn energie. Hier gaat het niet alleen om eten; het is een epic food journey waar je wordt ondergedompeld in een fusie van waanzinnige smaken, top-notch kwaliteit en een vibe die je zintuigen op scherp zet. Een menu dat bruisend is van Aziatische flair, geserveerd in de relaxte vibe van shared dining. Zeven dagen per week rollen onze rock star-sushichefs de meest verse, mondwaterende sushi achter de sushibar. Dat is pas versheid van een ander niveau! En guess what? Café in the City staat niet alleen paraat voor een heerlijk diner, maar ook voor een kick-ass brunch en een power lunch! We hebben alles waar je zin in hebt: van knallende salades tot goddelijke sandwiches die je smaakpapillen laten juichen en je social-feed vullen met heerlijke plaatjes. Op vrijdag en zaterdag transformeert Café in the City zich tot een exclusieve nachtclub. De verfijning van de eetervaring wordt omgezet in een dansvloer waar sophisticated beats en sexy vibes samenkomen. En laten we zeker de zakelijke markt niet vergeten. Met twee verdiepingen biedt het restaurant ruimte aan circa 500 gasten waardoor het een ideale locatie is voor diverse evenementen, variërend van intieme recepties en zakelijke netwerkbijeenkomsten tot bruisende feesten en alles daartussenin. Café in the City is niet zomaar een restaurant maar een complete lifestyle-ervaring. Vibe dining op z’n best. En dat 7 dagen per week vanaf 12.00 uur tot in de late uurtjes. Met 150 zitplaatsen binnen en 50 terrasplaatsen bieden wij onze gasten comfort ongeacht het weer.
De ondernemers
Mickey de Jong komt uit een horecafamilie en volgde een opleiding aan de Hogere Hotelschool in Den Haag. Mickey werkte o.a. geruime tijd als manager voor The Harbour Club, waarvan zijn vader de founding partner was. Enkele jaren geleden startte hij samen met zijn broer Yoeri de Jong hun eerste eigen restaurant in Kijkduin (The Fish Club). Vanwege de verbouwingen rondom Kijkduin besloten ze om de activiteiten te verhuizen naar Rotterdam en startten daar The Oyster Club. Enkele maanden later openden ze na een grondige verbouwing ook Café in the City Rotterdam. Beide restaurants zijn letterlijk naast elkaar gelegen. Inmiddels maken de restaurants al 6 jaar een belangrijk onderdeel uit van het horeca concentratiegebied De Meent. Dit onder andere mede vanwege de populaire sushi en exclusieve dinner concerts. Mickey en Youri de Jong zijn ook (mede) eigenaar van Cafe in the City Amsterdam en binnenkort wordt ook het nieuwe restaurant Jondani in Amsterdam geopend.
De financiering
De financiering is bestemd voor herfinanciering van een bestaande lening bij een derde.
De vooruitzichten
De omzet van de vestiging waarin het belang is genomen is voor 2024 begroot op afgerond €4.2 mln met een EBITDA van afgerond €290.000 en een kasstroom van afgerond €260.000. Het daaropvolgende jaar wordt een omzet verwacht van afgerond €4.4 mln met een EBITDA van €235.000 en een kasstroom van €226.000. De ondernemers zijn niet uitsluitend afhankelijk van inkomen uit deze onderneming in verband met inkomsten uit overige exploitaties.
Ratio's
Opening | 2024 | 2025 | |
Solvabiliteit | 26,3% | 28,8% | 31,1% |
Liquiditeit | 1.15 | 6.24 | 6.56 |
Totale Schuld /EBITDA | 10.1 | 12.3 | |
HCN Loan Coverage Ratio | 15.7 | 4.5 |
Juridische structuur
Borgsteller
Meer info
Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-03-2025 | €2.000,00 | €38,67 * | €28,67 | €10,00 | €38,67 |
2 | 26-04-2025 | €1.971,33 | €38,67 | €28,81 | €9,86 | €77,34 |
3 | 26-05-2025 | €1.942,53 | €38,67 | €28,95 | €9,72 | €116,01 |
4 | 26-06-2025 | €1.913,57 | €38,67 | €29,10 | €9,57 | €154,68 |
5 | 26-07-2025 | €1.884,47 | €38,67 | €29,24 | €9,43 | €193,35 |
6 | 26-08-2025 | €1.855,23 | €38,67 | €29,39 | €9,28 | €232,02 |
7 | 26-09-2025 | €1.825,84 | €38,67 | €29,54 | €9,13 | €270,69 |
8 | 26-10-2025 | €1.796,31 | €38,67 | €29,68 | €8,99 | €309,36 |
9 | 26-11-2025 | €1.766,62 | €38,67 | €29,83 | €8,84 | €348,03 |
10 | 26-12-2025 | €1.736,79 | €38,67 | €29,98 | €8,69 | €386,70 |
11 | 26-01-2026 | €1.706,81 | €38,67 | €30,13 | €8,54 | €425,37 |
12 | 26-02-2026 | €1.676,68 | €38,67 | €30,28 | €8,39 | €464,04 |
13 | 26-03-2026 | €1.646,39 | €38,67 | €30,43 | €8,24 | €502,71 |
14 | 26-04-2026 | €1.615,96 | €38,67 | €30,59 | €8,08 | €541,38 |
15 | 26-05-2026 | €1.585,37 | €38,67 | €30,74 | €7,93 | €580,05 |
16 | 26-06-2026 | €1.554,64 | €38,67 | €30,89 | €7,78 | €618,72 |
17 | 26-07-2026 | €1.523,74 | €38,67 | €31,05 | €7,62 | €657,39 |
18 | 26-08-2026 | €1.492,70 | €38,67 | €31,20 | €7,47 | €696,06 |
19 | 26-09-2026 | €1.461,49 | €38,67 | €31,36 | €7,31 | €734,73 |
20 | 26-10-2026 | €1.430,14 | €38,67 | €31,51 | €7,16 | €773,40 |
21 | 26-11-2026 | €1.398,62 | €38,67 | €31,67 | €7,00 | €812,07 |
22 | 26-12-2026 | €1.366,95 | €38,67 | €31,83 | €6,84 | €850,74 |
23 | 26-01-2027 | €1.335,12 | €38,67 | €31,99 | €6,68 | €889,41 |
24 | 26-02-2027 | €1.303,13 | €38,67 | €32,15 | €6,52 | €928,08 |
25 | 26-03-2027 | €1.270,98 | €38,67 | €32,31 | €6,36 | €966,75 |
26 | 26-04-2027 | €1.238,67 | €38,67 | €32,47 | €6,20 | €1.005,42 |
27 | 26-05-2027 | €1.206,19 | €38,67 | €32,63 | €6,04 | €1.044,09 |
28 | 26-06-2027 | €1.173,56 | €38,67 | €32,80 | €5,87 | €1.082,76 |
29 | 26-07-2027 | €1.140,76 | €38,67 | €32,96 | €5,71 | €1.121,43 |
30 | 26-08-2027 | €1.107,80 | €38,67 | €33,13 | €5,54 | €1.160,10 |
31 | 26-09-2027 | €1.074,67 | €38,67 | €33,29 | €5,38 | €1.198,77 |
32 | 26-10-2027 | €1.041,38 | €38,67 | €33,46 | €5,21 | €1.237,44 |
33 | 26-11-2027 | €1.007,92 | €38,67 | €33,63 | €5,04 | €1.276,11 |
34 | 26-12-2027 | €974,30 | €38,67 | €33,79 | €4,88 | €1.314,78 |
35 | 26-01-2028 | €940,50 | €38,67 | €33,96 | €4,71 | €1.353,45 |
36 | 26-02-2028 | €906,54 | €38,67 | €34,13 | €4,54 | €1.392,12 |
37 | 26-03-2028 | €872,41 | €38,67 | €34,30 | €4,37 | €1.430,79 |
38 | 26-04-2028 | €838,10 | €38,67 | €34,48 | €4,19 | €1.469,46 |
39 | 26-05-2028 | €803,63 | €38,67 | €34,65 | €4,02 | €1.508,13 |
40 | 26-06-2028 | €768,98 | €38,67 | €34,82 | €3,85 | €1.546,80 |
41 | 26-07-2028 | €734,16 | €38,67 | €34,99 | €3,68 | €1.585,47 |
42 | 26-08-2028 | €699,17 | €38,67 | €35,17 | €3,50 | €1.624,14 |
43 | 26-09-2028 | €664,00 | €38,67 | €35,35 | €3,32 | €1.662,81 |
44 | 26-10-2028 | €628,65 | €38,67 | €35,52 | €3,15 | €1.701,48 |
45 | 26-11-2028 | €593,13 | €38,67 | €35,70 | €2,97 | €1.740,15 |
46 | 26-12-2028 | €557,43 | €38,67 | €35,88 | €2,79 | €1.778,82 |
47 | 26-01-2029 | €521,55 | €38,67 | €36,06 | €2,61 | €1.817,49 |
48 | 26-02-2029 | €485,49 | €38,67 | €36,24 | €2,43 | €1.856,16 |
49 | 26-03-2029 | €449,25 | €38,67 | €36,42 | €2,25 | €1.894,83 |
50 | 26-04-2029 | €412,83 | €38,67 | €36,60 | €2,07 | €1.933,50 |
51 | 26-05-2029 | €376,23 | €38,67 | €36,78 | €1,89 | €1.972,17 |
52 | 26-06-2029 | €339,45 | €38,67 | €36,97 | €1,70 | €2.010,84 |
53 | 26-07-2029 | €302,48 | €38,67 | €37,15 | €1,52 | €2.049,51 |
54 | 26-08-2029 | €265,33 | €38,67 | €37,34 | €1,33 | €2.088,18 |
55 | 26-09-2029 | €227,99 | €38,67 | €37,53 | €1,14 | €2.126,85 |
56 | 26-10-2029 | €190,46 | €38,67 | €37,71 | €0,96 | €2.165,52 |
57 | 26-11-2029 | €152,75 | €38,67 | €37,90 | €0,77 | €2.204,19 |
58 | 26-12-2029 | €114,85 | €38,67 | €38,09 | €0,58 | €2.242,86 |
59 | 26-01-2030 | €76,76 | €38,67 | €38,28 | €0,39 | €2.281,53 |
60 | 26-02-2030 | €38,47 | €38,67 | €38,50 | €0,17 | €2.320,20 |
Totaal | €0,00 | €2.320,20 | €2.000,00 | €320,20 | €77,34 | |
* Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden |
Datum | Geïnvesteerd bedrag |
---|---|
1 augustus 2024 | € 25.000,00 |
1 augustus 2024 | € 15.000,00 |
1 augustus 2024 | € 10.000,00 |
1 augustus 2024 | € 10.000,00 |
1 augustus 2024 | € 5.000,00 |
1 augustus 2024 | € 5.000,00 |
1 augustus 2024 | € 5.000,00 |
1 augustus 2024 | € 5.000,00 |
1 augustus 2024 | € 5.000,00 |
1 augustus 2024 | € 5.000,00 |
1 augustus 2024 | € 5.000,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 2.500,00 |
1 augustus 2024 | € 1.250,00 |
1 augustus 2024 | € 1.000,00 |
1 augustus 2024 | € 250,00 |