loading...

Cafetaria De Boslaan (geborgd)

Cafetaria De Boslaan (geborgd)

Project nr.: 904 Financieringsbedrag: € 60.000,00
Bedrijfstype: Cafetaria Geïnvesteerd: € 60.000,00
Kenmerk financiering: Bedrijfsovername Rente per jaar: 5.75%
Zekerheden:
Looptijd annuiteit: 60 mnd
Borgsteller: Leverancier Borg: 100%
€ 60.000,00 geïnvesteerd
100% gefinancierd
24 investeerders
1jaar geleden
Horeca Crowdfunding - De Boslaan 1.jpg
Horeca Crowdfunding - De Boslaan 2.jpg
Horeca Crowdfunding - De Boslaan 3.jpg
Horeca Crowdfunding - De Boslaan 4.jpg
Horeca Crowdfunding - De Boslaan 1.jpg
Horeca Crowdfunding - De Boslaan 2.jpg
Horeca Crowdfunding - De Boslaan 3.jpg
Horeca Crowdfunding - De Boslaan 4.jpg

Recensie HCN

Deze lening van €60.000 wordt 100% geborgd door een toeleverancier.

Algemene informatie

Onderneming: De Boslaan Emmen
Entiteit:      Eenmanszaak
Vestigingsplaats: Emmen
Website: De Boslaan
Ondernemer:

Mw. M. Jagt-Smit

 

Het concept en de ondernemer

Cafetaria De Boslaan is sinds 1934 gevestigd op de locatie aan de Boslaan in Emmerschans. Na diverse bestemmingen van het pand zit er nu alweer 25 jaar een cafetaria  en deze is een begrip in de wijde omgeving. De onderneemster is Mw. Jagt-Smit. Zij runt reeds een cafetaria in Klazienaveen. Ze krijgt nu de kans om de cafetaria in Emmen over te nemen waarbij ze ondersteund wordt door haar man. Om de omzet van deze nieuwe zaak te verhogen, zullen een openingtijden verruimd worden en het is de bedoeling om meer eigengemaakte producten te gaan verkopen.

De financiering

Deze financiering is bestemd voor de overname van de bestaande vestiging. Deze lening wordt door een toeleverancier volledig geborgd. 

De vooruitzichten

De geprognosticeerde omzet voor de 2024 bedraagt afgerond €200.000 met een EBITDA van €36.500 en een kasstroom van afgerond €31.000. Voor 2025 is een omzet begroot van afgerond €225.000 met een EBITDA van €48.500 en een kasstroom van €43.000.

Juridische structuur

Borgsteller

Publicatiestukken

Termijn Betaaldatum Beginsaldo Betaling Hoofdsom Rente Ontvangen
1 26-03-2025 2.000,00 38,43 * 28,85 9,58 38,43
2 26-04-2025 1.971,15 38,43 28,99 9,44 76,86
3 26-05-2025 1.942,16 38,43 29,13 9,30 115,29
4 26-06-2025 1.913,03 38,43 29,27 9,16 153,72
5 26-07-2025 1.883,77 38,43 29,41 9,02 192,15
6 26-08-2025 1.854,36 38,43 29,55 8,88 230,58
7 26-09-2025 1.824,81 38,43 29,69 8,74 269,01
8 26-10-2025 1.795,12 38,43 29,83 8,60 307,44
9 26-11-2025 1.765,29 38,43 29,97 8,46 345,87
10 26-12-2025 1.735,32 38,43 30,12 8,31 384,30
11 26-01-2026 1.705,20 38,43 30,26 8,17 422,73
12 26-02-2026 1.674,93 38,43 30,41 8,02 461,16
13 26-03-2026 1.644,53 38,43 30,55 7,88 499,59
14 26-04-2026 1.613,97 38,43 30,70 7,73 538,02
15 26-05-2026 1.583,27 38,43 30,85 7,58 576,45
16 26-06-2026 1.552,43 38,43 30,99 7,44 614,88
17 26-07-2026 1.521,43 38,43 31,14 7,29 653,31
18 26-08-2026 1.490,29 38,43 31,29 7,14 691,74
19 26-09-2026 1.459,00 38,43 31,44 6,99 730,17
20 26-10-2026 1.427,55 38,43 31,59 6,84 768,60
21 26-11-2026 1.395,96 38,43 31,74 6,69 807,03
22 26-12-2026 1.364,21 38,43 31,90 6,53 845,46
23 26-01-2027 1.332,32 38,43 32,05 6,38 883,89
24 26-02-2027 1.300,27 38,43 32,20 6,23 922,32
25 26-03-2027 1.268,07 38,43 32,36 6,07 960,75
26 26-04-2027 1.235,71 38,43 32,51 5,92 999,18
27 26-05-2027 1.203,20 38,43 32,67 5,76 1.037,61
28 26-06-2027 1.170,53 38,43 32,82 5,61 1.076,04
29 26-07-2027 1.137,70 38,43 32,98 5,45 1.114,47
30 26-08-2027 1.104,72 38,43 33,14 5,29 1.152,90
31 26-09-2027 1.071,58 38,43 33,30 5,13 1.191,33
32 26-10-2027 1.038,28 38,43 33,46 4,97 1.229,76
33 26-11-2027 1.004,82 38,43 33,62 4,81 1.268,19
34 26-12-2027 971,20 38,43 33,78 4,65 1.306,62
35 26-01-2028 937,42 38,43 33,94 4,49 1.345,05
36 26-02-2028 903,48 38,43 34,10 4,33 1.383,48
37 26-03-2028 869,38 38,43 34,27 4,16 1.421,91
38 26-04-2028 835,11 38,43 34,43 4,00 1.460,34
39 26-05-2028 800,68 38,43 34,60 3,83 1.498,77
40 26-06-2028 766,08 38,43 34,76 3,67 1.537,20
41 26-07-2028 731,32 38,43 34,93 3,50 1.575,63
42 26-08-2028 696,39 38,43 35,10 3,33 1.614,06
43 26-09-2028 661,29 38,43 35,26 3,17 1.652,49
44 26-10-2028 626,03 38,43 35,43 3,00 1.690,92
45 26-11-2028 590,59 38,43 35,60 2,83 1.729,35
46 26-12-2028 554,99 38,43 35,77 2,66 1.767,78
47 26-01-2029 519,22 38,43 35,95 2,48 1.806,21
48 26-02-2029 483,27 38,43 36,12 2,31 1.844,64
49 26-03-2029 447,15 38,43 36,29 2,14 1.883,07
50 26-04-2029 410,86 38,43 36,46 1,97 1.921,50
51 26-05-2029 374,40 38,43 36,64 1,79 1.959,93
52 26-06-2029 337,76 38,43 36,82 1,61 1.998,36
53 26-07-2029 300,94 38,43 36,99 1,44 2.036,79
54 26-08-2029 263,95 38,43 37,17 1,26 2.075,22
55 26-09-2029 226,78 38,43 37,35 1,08 2.113,65
56 26-10-2029 189,44 38,43 37,53 0,90 2.152,08
57 26-11-2029 151,91 38,43 37,71 0,72 2.190,51
58 26-12-2029 114,20 38,43 37,89 0,54 2.228,94
59 26-01-2030 76,32 38,43 38,07 0,36 2.267,37
60 26-02-2030 38,25 38,43 38,26 0,17 2.305,80
Totaal 0,00 2.305,80 2.000,00 305,80 76,86
*   Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden
Datum Geïnvesteerd bedrag
21 december 2023 € 2.500,00
21 december 2023 € 2.500,00
21 december 2023 € 2.500,00
21 december 2023 € 2.500,00
21 december 2023 € 2.500,00
21 december 2023 € 2.500,00
21 december 2023 € 2.500,00
21 december 2023 € 2.500,00
21 december 2023 € 2.500,00
21 december 2023 € 2.500,00
21 december 2023 € 2.500,00
21 december 2023 € 2.500,00
21 december 2023 € 2.500,00
21 december 2023 € 2.500,00
21 december 2023 € 2.500,00
21 december 2023 € 2.500,00
21 december 2023 € 2.500,00
21 december 2023 € 2.500,00
21 december 2023 € 2.500,00
21 december 2023 € 2.500,00
21 december 2023 € 2.500,00
21 december 2023 € 2.500,00
21 december 2023 € 2.500,00
21 december 2023 € 2.500,00