De Brekken Lemmer (geborgd)
De Brekken Lemmer (geborgd)
Project nr.: | 810 | Financieringsbedrag: | € 75.000,00 |
---|---|---|---|
Bedrijfstype: | Restaurant | Geïnvesteerd: | € 75.000,00 |
Kenmerk financiering: | Herfinanciering | Rente per jaar: | 5.5% |
Zekerheden: |
|
Looptijd annuiteit: | 60 mnd |
Borgsteller: | Leverancier | Borg: | 100% |

Recensie HCN
Deze lening van €75.000 wordt 100% geborgd door een toeleverancier. De ondernemer tekent hoofdelijk mee. Er wordt tevens een akte van verpanding opgesteld.
Algemene informatie
Onderneming: | Restaurant De Brekken |
Entiteit: | B.V. |
Vestigingsplaats: | Lemmer |
Website: | www.debrekken.nl |
Ondernemer: | Dhr. H. Hessels |
De ondernemer en het concept
De ondernemer is achter de schermen actief voor Restaurant De Brekken in Lemmer. Zijn zoon voert met zijn partner de dagelijkse leiding.
Het gezellige ruime restaurant met dito terras bevindt zich direct aan het water in Lemmer. Het terras is voorzien van een schitterende buitenkeuken, buitenbar en ruim 250 zitplaatsen. Een warme uitstraling, vriendelijke medewerkers en natuurlijk overheerlijk eten maken het restaurant compleet. Al jaren staat restaurant De Brekken bekend om haar forse porties, gunstige prijsstelling en goede kwaliteit. Het is genieten op een van de mooiste plekjes van Lemmer en omstreken.
In het hoogseizoen en tijdens feestdagen is er vaak live entertainment in het restaurant of bij mooi weer buiten. Voor de kinderen is er een midgetgolfbaan, een speeltuin, een jeu de boules baan, een twisterbaan en een hik/stap/sprong parcour. Op 50 meter van het terras is er een voetbalveld met een enorme speeltuin aanwezig.
De financiering
De financiering is bestemd voor herfinanciering van een bestaande lening aan de vennootschap. Deze lening wordt door een toeleverancier volledig geborgd.
De vooruitzichten
De geprognosticeerde worst case omzet voor 2023 bedraagt afgerond €925.000 met een EBITDA van afgerond €108.000 en een kasstroom van €101.000. Voor 2024 bedraagt de geprognosticeerde omzet €971.000 met een EBITDA van afgerond €116.000 en een kasstroom van €107.000. De kasstroom is ruim voldoende voor de langlopende financieringsverplichtingen.
Juridische structuur
Borgsteller
Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-03-2025 | €2.000,00 | €38,20 * | €29,04 | €9,16 | €38,20 |
2 | 26-04-2025 | €1.970,96 | €38,20 | €29,17 | €9,03 | €76,40 |
3 | 26-05-2025 | €1.941,80 | €38,20 | €29,30 | €8,90 | €114,60 |
4 | 26-06-2025 | €1.912,49 | €38,20 | €29,44 | €8,76 | €152,80 |
5 | 26-07-2025 | €1.883,06 | €38,20 | €29,57 | €8,63 | €191,00 |
6 | 26-08-2025 | €1.853,48 | €38,20 | €29,71 | €8,49 | €229,20 |
7 | 26-09-2025 | €1.823,78 | €38,20 | €29,84 | €8,36 | €267,40 |
8 | 26-10-2025 | €1.793,93 | €38,20 | €29,98 | €8,22 | €305,60 |
9 | 26-11-2025 | €1.763,95 | €38,20 | €30,12 | €8,08 | €343,80 |
10 | 26-12-2025 | €1.733,84 | €38,20 | €30,26 | €7,94 | €382,00 |
11 | 26-01-2026 | €1.703,58 | €38,20 | €30,39 | €7,81 | €420,20 |
12 | 26-02-2026 | €1.673,19 | €38,20 | €30,53 | €7,67 | €458,40 |
13 | 26-03-2026 | €1.642,65 | €38,20 | €30,67 | €7,53 | €496,60 |
14 | 26-04-2026 | €1.611,98 | €38,20 | €30,81 | €7,39 | €534,80 |
15 | 26-05-2026 | €1.581,17 | €38,20 | €30,96 | €7,24 | €573,00 |
16 | 26-06-2026 | €1.550,21 | €38,20 | €31,10 | €7,10 | €611,20 |
17 | 26-07-2026 | €1.519,11 | €38,20 | €31,24 | €6,96 | €649,40 |
18 | 26-08-2026 | €1.487,87 | €38,20 | €31,38 | €6,82 | €687,60 |
19 | 26-09-2026 | €1.456,49 | €38,20 | €31,53 | €6,67 | €725,80 |
20 | 26-10-2026 | €1.424,96 | €38,20 | €31,67 | €6,53 | €764,00 |
21 | 26-11-2026 | €1.393,29 | €38,20 | €31,82 | €6,38 | €802,20 |
22 | 26-12-2026 | €1.361,48 | €38,20 | €31,96 | €6,24 | €840,40 |
23 | 26-01-2027 | €1.329,51 | €38,20 | €32,11 | €6,09 | €878,60 |
24 | 26-02-2027 | €1.297,41 | €38,20 | €32,26 | €5,94 | €916,80 |
25 | 26-03-2027 | €1.265,15 | €38,20 | €32,40 | €5,80 | €955,00 |
26 | 26-04-2027 | €1.232,75 | €38,20 | €32,55 | €5,65 | €993,20 |
27 | 26-05-2027 | €1.200,19 | €38,20 | €32,70 | €5,50 | €1.031,40 |
28 | 26-06-2027 | €1.167,49 | €38,20 | €32,85 | €5,35 | €1.069,60 |
29 | 26-07-2027 | €1.134,64 | €38,20 | €33,00 | €5,20 | €1.107,80 |
30 | 26-08-2027 | €1.101,64 | €38,20 | €33,15 | €5,05 | €1.146,00 |
31 | 26-09-2027 | €1.068,49 | €38,20 | €33,31 | €4,89 | €1.184,20 |
32 | 26-10-2027 | €1.035,18 | €38,20 | €33,46 | €4,74 | €1.222,40 |
33 | 26-11-2027 | €1.001,72 | €38,20 | €33,61 | €4,59 | €1.260,60 |
34 | 26-12-2027 | €968,11 | €38,20 | €33,77 | €4,43 | €1.298,80 |
35 | 26-01-2028 | €934,35 | €38,20 | €33,92 | €4,28 | €1.337,00 |
36 | 26-02-2028 | €900,43 | €38,20 | €34,08 | €4,12 | €1.375,20 |
37 | 26-03-2028 | €866,35 | €38,20 | €34,23 | €3,97 | €1.413,40 |
38 | 26-04-2028 | €832,12 | €38,20 | €34,39 | €3,81 | €1.451,60 |
39 | 26-05-2028 | €797,73 | €38,20 | €34,55 | €3,65 | €1.489,80 |
40 | 26-06-2028 | €763,19 | €38,20 | €34,70 | €3,50 | €1.528,00 |
41 | 26-07-2028 | €728,48 | €38,20 | €34,86 | €3,34 | €1.566,20 |
42 | 26-08-2028 | €693,62 | €38,20 | €35,02 | €3,18 | €1.604,40 |
43 | 26-09-2028 | €658,59 | €38,20 | €35,18 | €3,02 | €1.642,60 |
44 | 26-10-2028 | €623,41 | €38,20 | €35,35 | €2,85 | €1.680,80 |
45 | 26-11-2028 | €588,07 | €38,20 | €35,51 | €2,69 | €1.719,00 |
46 | 26-12-2028 | €552,56 | €38,20 | €35,67 | €2,53 | €1.757,20 |
47 | 26-01-2029 | €516,89 | €38,20 | €35,83 | €2,37 | €1.795,40 |
48 | 26-02-2029 | €481,06 | €38,20 | €36,00 | €2,20 | €1.833,60 |
49 | 26-03-2029 | €445,06 | €38,20 | €36,16 | €2,04 | €1.871,80 |
50 | 26-04-2029 | €408,90 | €38,20 | €36,33 | €1,87 | €1.910,00 |
51 | 26-05-2029 | €372,57 | €38,20 | €36,49 | €1,71 | €1.948,20 |
52 | 26-06-2029 | €336,07 | €38,20 | €36,66 | €1,54 | €1.986,40 |
53 | 26-07-2029 | €299,41 | €38,20 | €36,83 | €1,37 | €2.024,60 |
54 | 26-08-2029 | €262,58 | €38,20 | €37,00 | €1,20 | €2.062,80 |
55 | 26-09-2029 | €225,58 | €38,20 | €37,17 | €1,03 | €2.101,00 |
56 | 26-10-2029 | €188,41 | €38,20 | €37,34 | €0,86 | €2.139,20 |
57 | 26-11-2029 | €151,07 | €38,20 | €37,51 | €0,69 | €2.177,40 |
58 | 26-12-2029 | €113,56 | €38,20 | €37,68 | €0,52 | €2.215,60 |
59 | 26-01-2030 | €75,88 | €38,20 | €37,85 | €0,35 | €2.253,80 |
60 | 26-02-2030 | €38,03 | €38,20 | €38,03 | €0,17 | €2.292,00 |
Totaal | €0,00 | €2.292,00 | €2.000,00 | €292,00 | €76,40 | |
* Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden |
Datum | Geïnvesteerd bedrag |
---|---|
19 april 2023 | € 10.000,00 |
19 april 2023 | € 5.000,00 |
19 april 2023 | € 5.000,00 |
19 april 2023 | € 2.500,00 |
19 april 2023 | € 2.500,00 |
19 april 2023 | € 2.500,00 |
19 april 2023 | € 2.500,00 |
19 april 2023 | € 2.500,00 |
19 april 2023 | € 2.500,00 |
19 april 2023 | € 2.500,00 |
19 april 2023 | € 2.500,00 |
19 april 2023 | € 2.500,00 |
19 april 2023 | € 2.500,00 |
19 april 2023 | € 2.500,00 |
19 april 2023 | € 2.500,00 |
19 april 2023 | € 2.500,00 |
19 april 2023 | € 2.500,00 |
19 april 2023 | € 2.500,00 |
19 april 2023 | € 2.500,00 |
19 april 2023 | € 2.500,00 |
19 april 2023 | € 2.500,00 |
19 april 2023 | € 2.500,00 |
19 april 2023 | € 2.500,00 |
19 april 2023 | € 2.500,00 |
19 april 2023 | € 2.500,00 |