De Ulesprong St. Nicolaasga (geborgd)
De Ulesprong St. Nicolaasga (geborgd)
Project nr.: | 1042 | Financieringsbedrag: | € 65.000,00 |
---|---|---|---|
Bedrijfstype: | Cafetaria | Geïnvesteerd: | € 65.000,00 |
Kenmerk financiering: | Bedrijfsovername | Rente per jaar: | 5.75% |
Zekerheden: |
|
Looptijd annuiteit: | 60 mnd |
Aflossingsvrij: | Ja | Looptijd aflossingsvrij: | 2 mnd |
Borgsteller: | Leverancier | Borg: | 100% |

Recensie HCN
Deze lening van €65.000 wordt 100% geborgd door een toeleverancier.
Algemene informatie
Onderneming: | De Ulesprong |
Entiteit: | B.V. |
Vestigingsplaats: | St. Nicolaasga |
Website: | De Ulesprong |
Ondernemer: |
- Dhr. D. Hoekstra |
Het concept
Bistro De Ulesprong is gevestigd op misschien wel één van de mooiste plekken van Friesland, namelijk pal aan het Tjeukermeer. De Ulesprong is meer dan een snackbar, het is een kleine (afhaal)bistro. Binnen is het klein, zo'n 12 zitplaatsen. Buiten zijn er 40 zitplaatsen maar eigenlijk is het hele terrein waarop de zaak gevestigd is één groot terras en zonneweide. In de zomer worden er ook parasols, strandbedjes en waterfietsen verhuurd.
De ondernemer
Daniël Hoekstra (42) heeft veel horeca-ervaring. Zijn laatste werkgever was Restaurant de Brekken in Lemmer. De eigenaar hiervan is tevens de eigenaar van De Ulesprong. Daniël krijgt nu de kans om deze zaak van hem over te nemen.
De financiering
De financiering wordt aangetrokken voor de overname van de aandelen van de bestaande onderneming. Deze lening wordt volledig geborgd door een toeleverancier. De eerste 2 maanden zijn aflossingsvrij. Over deze maanden wordt uitsluitend de geboden rente vergoed.
De vooruitzichten
De geprognosticeerde omzet voor heel 2025 bedraagt afgerond €160.000 met een geprognosticeerde EBITDA van afgerond €79.000 en een kasstroom van afgerond €64.000. Voor 2026 bedraagt de geprognosticeerde omzet afgerond €166.000 met een EBITDA van afgerond €81.000 en een kasstroom van afgerond €65.000.
Ratio's
Opening | 2025 | 2026 | |
Solvabiliteit | 33,7% | 53,8% | 69,7% |
Liquiditeit | 1.63 | 13.20 | 5.30 |
Totale Schuld /EBITDA | 0.94 | 0.76 | |
HCN Loan Coverage Ratio | 11.83 |
4.95 |
De juridische structuur
Borgsteller
Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-05-2025 | €2.000,00 | €38,43 * | €28,85 | €9,58 | €38,43 |
2 | 12-06-2025 | €1.971,15 | €38,43 | €28,99 | €9,44 | €76,86 |
3 | 12-07-2025 | €1.942,16 | €38,43 | €29,13 | €9,30 | €115,29 |
4 | 12-08-2025 | €1.913,03 | €38,43 | €29,27 | €9,16 | €153,72 |
5 | 12-09-2025 | €1.883,77 | €38,43 | €29,41 | €9,02 | €192,15 |
6 | 12-10-2025 | €1.854,36 | €38,43 | €29,55 | €8,88 | €230,58 |
7 | 12-11-2025 | €1.824,81 | €38,43 | €29,69 | €8,74 | €269,01 |
8 | 12-12-2025 | €1.795,12 | €38,43 | €29,83 | €8,60 | €307,44 |
9 | 12-01-2026 | €1.765,29 | €38,43 | €29,97 | €8,46 | €345,87 |
10 | 12-02-2026 | €1.735,32 | €38,43 | €30,12 | €8,31 | €384,30 |
11 | 12-03-2026 | €1.705,20 | €38,43 | €30,26 | €8,17 | €422,73 |
12 | 12-04-2026 | €1.674,93 | €38,43 | €30,41 | €8,02 | €461,16 |
13 | 12-05-2026 | €1.644,53 | €38,43 | €30,55 | €7,88 | €499,59 |
14 | 12-06-2026 | €1.613,97 | €38,43 | €30,70 | €7,73 | €538,02 |
15 | 12-07-2026 | €1.583,27 | €38,43 | €30,85 | €7,58 | €576,45 |
16 | 12-08-2026 | €1.552,43 | €38,43 | €30,99 | €7,44 | €614,88 |
17 | 12-09-2026 | €1.521,43 | €38,43 | €31,14 | €7,29 | €653,31 |
18 | 12-10-2026 | €1.490,29 | €38,43 | €31,29 | €7,14 | €691,74 |
19 | 12-11-2026 | €1.459,00 | €38,43 | €31,44 | €6,99 | €730,17 |
20 | 12-12-2026 | €1.427,55 | €38,43 | €31,59 | €6,84 | €768,60 |
21 | 12-01-2027 | €1.395,96 | €38,43 | €31,74 | €6,69 | €807,03 |
22 | 12-02-2027 | €1.364,21 | €38,43 | €31,90 | €6,53 | €845,46 |
23 | 12-03-2027 | €1.332,32 | €38,43 | €32,05 | €6,38 | €883,89 |
24 | 12-04-2027 | €1.300,27 | €38,43 | €32,20 | €6,23 | €922,32 |
25 | 12-05-2027 | €1.268,07 | €38,43 | €32,36 | €6,07 | €960,75 |
26 | 12-06-2027 | €1.235,71 | €38,43 | €32,51 | €5,92 | €999,18 |
27 | 12-07-2027 | €1.203,20 | €38,43 | €32,67 | €5,76 | €1.037,61 |
28 | 12-08-2027 | €1.170,53 | €38,43 | €32,82 | €5,61 | €1.076,04 |
29 | 12-09-2027 | €1.137,70 | €38,43 | €32,98 | €5,45 | €1.114,47 |
30 | 12-10-2027 | €1.104,72 | €38,43 | €33,14 | €5,29 | €1.152,90 |
31 | 12-11-2027 | €1.071,58 | €38,43 | €33,30 | €5,13 | €1.191,33 |
32 | 12-12-2027 | €1.038,28 | €38,43 | €33,46 | €4,97 | €1.229,76 |
33 | 12-01-2028 | €1.004,82 | €38,43 | €33,62 | €4,81 | €1.268,19 |
34 | 12-02-2028 | €971,20 | €38,43 | €33,78 | €4,65 | €1.306,62 |
35 | 12-03-2028 | €937,42 | €38,43 | €33,94 | €4,49 | €1.345,05 |
36 | 12-04-2028 | €903,48 | €38,43 | €34,10 | €4,33 | €1.383,48 |
37 | 12-05-2028 | €869,38 | €38,43 | €34,27 | €4,16 | €1.421,91 |
38 | 12-06-2028 | €835,11 | €38,43 | €34,43 | €4,00 | €1.460,34 |
39 | 12-07-2028 | €800,68 | €38,43 | €34,60 | €3,83 | €1.498,77 |
40 | 12-08-2028 | €766,08 | €38,43 | €34,76 | €3,67 | €1.537,20 |
41 | 12-09-2028 | €731,32 | €38,43 | €34,93 | €3,50 | €1.575,63 |
42 | 12-10-2028 | €696,39 | €38,43 | €35,10 | €3,33 | €1.614,06 |
43 | 12-11-2028 | €661,29 | €38,43 | €35,26 | €3,17 | €1.652,49 |
44 | 12-12-2028 | €626,03 | €38,43 | €35,43 | €3,00 | €1.690,92 |
45 | 12-01-2029 | €590,59 | €38,43 | €35,60 | €2,83 | €1.729,35 |
46 | 12-02-2029 | €554,99 | €38,43 | €35,77 | €2,66 | €1.767,78 |
47 | 12-03-2029 | €519,22 | €38,43 | €35,95 | €2,48 | €1.806,21 |
48 | 12-04-2029 | €483,27 | €38,43 | €36,12 | €2,31 | €1.844,64 |
49 | 12-05-2029 | €447,15 | €38,43 | €36,29 | €2,14 | €1.883,07 |
50 | 12-06-2029 | €410,86 | €38,43 | €36,46 | €1,97 | €1.921,50 |
51 | 12-07-2029 | €374,40 | €38,43 | €36,64 | €1,79 | €1.959,93 |
52 | 12-08-2029 | €337,76 | €38,43 | €36,82 | €1,61 | €1.998,36 |
53 | 12-09-2029 | €300,94 | €38,43 | €36,99 | €1,44 | €2.036,79 |
54 | 12-10-2029 | €263,95 | €38,43 | €37,17 | €1,26 | €2.075,22 |
55 | 12-11-2029 | €226,78 | €38,43 | €37,35 | €1,08 | €2.113,65 |
56 | 12-12-2029 | €189,44 | €38,43 | €37,53 | €0,90 | €2.152,08 |
57 | 12-01-2030 | €151,91 | €38,43 | €37,71 | €0,72 | €2.190,51 |
58 | 12-02-2030 | €114,20 | €38,43 | €37,89 | €0,54 | €2.228,94 |
59 | 12-03-2030 | €76,32 | €38,43 | €38,07 | €0,36 | €2.267,37 |
60 | 12-04-2030 | €38,25 | €38,43 | €38,26 | €0,17 | €2.305,80 |
Totaal | €0,00 | €2.305,80 | €2.000,00 | €305,80 | €76,86 | |
* Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden |
Datum | Geïnvesteerd bedrag |
---|---|
28 mei 2025 | € 5.000,00 |
28 mei 2025 | € 5.000,00 |
28 mei 2025 | € 2.500,00 |
28 mei 2025 | € 2.500,00 |
28 mei 2025 | € 2.500,00 |
28 mei 2025 | € 2.500,00 |
28 mei 2025 | € 2.500,00 |
28 mei 2025 | € 2.500,00 |
28 mei 2025 | € 2.500,00 |
28 mei 2025 | € 2.500,00 |
28 mei 2025 | € 2.500,00 |
28 mei 2025 | € 2.500,00 |
28 mei 2025 | € 2.500,00 |
28 mei 2025 | € 2.500,00 |
28 mei 2025 | € 2.500,00 |
28 mei 2025 | € 2.500,00 |
28 mei 2025 | € 2.500,00 |
28 mei 2025 | € 2.500,00 |
28 mei 2025 | € 2.500,00 |
28 mei 2025 | € 2.500,00 |
28 mei 2025 | € 2.500,00 |
28 mei 2025 | € 2.500,00 |
28 mei 2025 | € 2.500,00 |
28 mei 2025 | € 2.500,00 |