Hendrik Amsterdam (geborgd)
Hendrik Amsterdam (geborgd)
Project nr.: | 1193 | Financieringsbedrag: | € 150.000,00 |
---|---|---|---|
Bedrijfstype: | Pannenkoekenrestaurant | Geïnvesteerd: | € 150.000,00 |
Kenmerk financiering: | Opstart nieuwe vestiging | Rente per jaar: | 6% |
Zekerheden: |
|
Looptijd annuiteit: | 60 mnd |
Borgsteller: | Leverancier | Borg: | 100% |

Recensie HCN
Deze lening van €150.000 wordt voor 100% geborgd door een toeleverancier.
Algemene informatie
Onderneming: | Hendrik |
Entiteit: | B.V. |
Vestigingsplaats: | Amsterdam |
Website: | Hendrik Amsterdam |
Ondernemer: |
- Dhr. S.L.B. van der Linden - Dhr. F.M. van der Linden |
Het concept
Hendrik Amsterdam wordt een huiselijk restaurant met een oud-Hollandse sfeer, zonder toeristische clichés. We serveren pannenkoeken volgens traditioneel recept, maar gaan breder: seizoensgerechten, alles uit eigen keuken, simpel en goed bereid. Hendrik Amsterdam is het stadse zusje van Hendrik Vreeland. Na drie jaar succesvol ondernemen in Vreeland openen we nu een tweede locatie in Amsterdam. We zien een gat in de markt voor een toegankelijk en kwalitatief restaurant waar je zonder poespas binnenloopt voor een goede maaltijd – met of zonder kinderen. De inrichting wordt landelijk, Oud-Hollands, warm en niet-toeristisch. Geen klompen, wel kleedjes. Een huiskamer waar je wilt blijven hangen.
Het restaurant wordt gevestigd aan de Ruysdaelstraat 50-56 in Amsterdam, het voormalige restaurant Le Garage van de befaamde Joop Braakhekke.
De ondernemers
De broers Sjoerd en Folkert van de Linden zijn sinds een paar jaar de ondernemers van Hendrik Vreeland. Dit restaurant wordt met succes geëxploiteerd en ze zijn nu in de gelegenheid om in Amsterdam-Zuid een 2e vestiging te openen.
De financiering
De financiering is bestemd voor de verbouwing en volledig nieuwe inrichting van deze nieuwe horecazaak. De totale financieringsbehoefte bedraagt afgerond €942.000 (incl. btw). Er wordt voor €250.000 aan eigen inbreng ingebracht en via derden €410.000. De btw wordt zelf voorgefinancierd. Hierdoor resteert een langlopende financieringsbehoefte van €150.000.
De vooruitzichten
De geprognosticeerde omzet voor 2025 (opening oktober) bedraagt afgerond €452.000 met een geprognosticeerde EBITDA van afgerond €60.000 en een kasstroom van afgerond €50.000. Voor 2026 bedraagt de geprognosticeerde omzet afgerond €2.6 mln. met een EBITDA van afgerond €420.000 en een kasstroom van afgerond €344.000.
Ratio's
Opening | 2025 | 2026 | |
Solvabiliteit | 31,4% | 33,1% | 54,8% |
Liquiditeit | 1.26 | 1.47 | 3.83 |
Totale Schuld /EBITDA | 8.62 | 0.96 | |
HCN Loan Coverage Ratio | 1.57 |
4.14 |
De juridische structuur
Borgsteller
Meer info
Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04-08-2025 | €2.000,00 | €38,67 * | €28,67 | €10,00 | €38,67 |
2 | 04-09-2025 | €1.971,33 | €38,67 | €28,81 | €9,86 | €77,34 |
3 | 04-10-2025 | €1.942,53 | €38,67 | €28,95 | €9,72 | €116,01 |
4 | 04-11-2025 | €1.913,57 | €38,67 | €29,10 | €9,57 | €154,68 |
5 | 04-12-2025 | €1.884,47 | €38,67 | €29,24 | €9,43 | €193,35 |
6 | 04-01-2026 | €1.855,23 | €38,67 | €29,39 | €9,28 | €232,02 |
7 | 04-02-2026 | €1.825,84 | €38,67 | €29,54 | €9,13 | €270,69 |
8 | 04-03-2026 | €1.796,31 | €38,67 | €29,68 | €8,99 | €309,36 |
9 | 04-04-2026 | €1.766,62 | €38,67 | €29,83 | €8,84 | €348,03 |
10 | 04-05-2026 | €1.736,79 | €38,67 | €29,98 | €8,69 | €386,70 |
11 | 04-06-2026 | €1.706,81 | €38,67 | €30,13 | €8,54 | €425,37 |
12 | 04-07-2026 | €1.676,68 | €38,67 | €30,28 | €8,39 | €464,04 |
13 | 04-08-2026 | €1.646,39 | €38,67 | €30,43 | €8,24 | €502,71 |
14 | 04-09-2026 | €1.615,96 | €38,67 | €30,59 | €8,08 | €541,38 |
15 | 04-10-2026 | €1.585,37 | €38,67 | €30,74 | €7,93 | €580,05 |
16 | 04-11-2026 | €1.554,64 | €38,67 | €30,89 | €7,78 | €618,72 |
17 | 04-12-2026 | €1.523,74 | €38,67 | €31,05 | €7,62 | €657,39 |
18 | 04-01-2027 | €1.492,70 | €38,67 | €31,20 | €7,47 | €696,06 |
19 | 04-02-2027 | €1.461,49 | €38,67 | €31,36 | €7,31 | €734,73 |
20 | 04-03-2027 | €1.430,14 | €38,67 | €31,51 | €7,16 | €773,40 |
21 | 04-04-2027 | €1.398,62 | €38,67 | €31,67 | €7,00 | €812,07 |
22 | 04-05-2027 | €1.366,95 | €38,67 | €31,83 | €6,84 | €850,74 |
23 | 04-06-2027 | €1.335,12 | €38,67 | €31,99 | €6,68 | €889,41 |
24 | 04-07-2027 | €1.303,13 | €38,67 | €32,15 | €6,52 | €928,08 |
25 | 04-08-2027 | €1.270,98 | €38,67 | €32,31 | €6,36 | €966,75 |
26 | 04-09-2027 | €1.238,67 | €38,67 | €32,47 | €6,20 | €1.005,42 |
27 | 04-10-2027 | €1.206,19 | €38,67 | €32,63 | €6,04 | €1.044,09 |
28 | 04-11-2027 | €1.173,56 | €38,67 | €32,80 | €5,87 | €1.082,76 |
29 | 04-12-2027 | €1.140,76 | €38,67 | €32,96 | €5,71 | €1.121,43 |
30 | 04-01-2028 | €1.107,80 | €38,67 | €33,13 | €5,54 | €1.160,10 |
31 | 04-02-2028 | €1.074,67 | €38,67 | €33,29 | €5,38 | €1.198,77 |
32 | 04-03-2028 | €1.041,38 | €38,67 | €33,46 | €5,21 | €1.237,44 |
33 | 04-04-2028 | €1.007,92 | €38,67 | €33,63 | €5,04 | €1.276,11 |
34 | 04-05-2028 | €974,30 | €38,67 | €33,79 | €4,88 | €1.314,78 |
35 | 04-06-2028 | €940,50 | €38,67 | €33,96 | €4,71 | €1.353,45 |
36 | 04-07-2028 | €906,54 | €38,67 | €34,13 | €4,54 | €1.392,12 |
37 | 04-08-2028 | €872,41 | €38,67 | €34,30 | €4,37 | €1.430,79 |
38 | 04-09-2028 | €838,10 | €38,67 | €34,48 | €4,19 | €1.469,46 |
39 | 04-10-2028 | €803,63 | €38,67 | €34,65 | €4,02 | €1.508,13 |
40 | 04-11-2028 | €768,98 | €38,67 | €34,82 | €3,85 | €1.546,80 |
41 | 04-12-2028 | €734,16 | €38,67 | €34,99 | €3,68 | €1.585,47 |
42 | 04-01-2029 | €699,17 | €38,67 | €35,17 | €3,50 | €1.624,14 |
43 | 04-02-2029 | €664,00 | €38,67 | €35,35 | €3,32 | €1.662,81 |
44 | 04-03-2029 | €628,65 | €38,67 | €35,52 | €3,15 | €1.701,48 |
45 | 04-04-2029 | €593,13 | €38,67 | €35,70 | €2,97 | €1.740,15 |
46 | 04-05-2029 | €557,43 | €38,67 | €35,88 | €2,79 | €1.778,82 |
47 | 04-06-2029 | €521,55 | €38,67 | €36,06 | €2,61 | €1.817,49 |
48 | 04-07-2029 | €485,49 | €38,67 | €36,24 | €2,43 | €1.856,16 |
49 | 04-08-2029 | €449,25 | €38,67 | €36,42 | €2,25 | €1.894,83 |
50 | 04-09-2029 | €412,83 | €38,67 | €36,60 | €2,07 | €1.933,50 |
51 | 04-10-2029 | €376,23 | €38,67 | €36,78 | €1,89 | €1.972,17 |
52 | 04-11-2029 | €339,45 | €38,67 | €36,97 | €1,70 | €2.010,84 |
53 | 04-12-2029 | €302,48 | €38,67 | €37,15 | €1,52 | €2.049,51 |
54 | 04-01-2030 | €265,33 | €38,67 | €37,34 | €1,33 | €2.088,18 |
55 | 04-02-2030 | €227,99 | €38,67 | €37,53 | €1,14 | €2.126,85 |
56 | 04-03-2030 | €190,46 | €38,67 | €37,71 | €0,96 | €2.165,52 |
57 | 04-04-2030 | €152,75 | €38,67 | €37,90 | €0,77 | €2.204,19 |
58 | 04-05-2030 | €114,85 | €38,67 | €38,09 | €0,58 | €2.242,86 |
59 | 04-06-2030 | €76,76 | €38,67 | €38,28 | €0,39 | €2.281,53 |
60 | 04-07-2030 | €38,47 | €38,67 | €38,50 | €0,17 | €2.320,20 |
Totaal | €0,00 | €2.320,20 | €2.000,00 | €320,20 | €77,34 | |
* Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden |
Datum | Geïnvesteerd bedrag |
---|---|
31 juli 2025 | € 20.000,00 |
31 juli 2025 | € 15.000,00 |
31 juli 2025 | € 7.500,00 |
31 juli 2025 | € 5.000,00 |
31 juli 2025 | € 5.000,00 |
31 juli 2025 | € 5.000,00 |
31 juli 2025 | € 5.000,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |
31 juli 2025 | € 2.500,00 |