Pavarotti Kijkduin (geborgd)
Pavarotti Kijkduin (geborgd)
| Project nr.: | 1231 | Financieringsbedrag: | € 250.000,00 |
|---|---|---|---|
| Bedrijfstype: | Restaurant | Geïnvesteerd: | € 250.000,00 |
| Kenmerk financiering: | Herfinanciering | Rente per jaar: | 6% |
| Zekerheden: |
|
Looptijd annuiteit: | 60 mnd |
| Borgsteller: | Leverancier | Borg: | 100% |
Recensie HCN
Deze lening van €250.000 wordt 100% geborgd door een toeleverancier.
Algemene informatie
| Onderneming: | Pavarotti Kijkduin |
| Entiteit: | B.V. |
| Vestigingsplaats: | Voorburg |
| Website: | Pavarotti |
| Ondernemer(s): |
- Dhr. R.W. Bogaart |
Het concept
In 2016 is de eerste Pavarotti vestiging in Zoetermeer (Stadshart) geopend en vanaf de start tot op de dag van vandaag succesvol. De vestiging in Zoetermeer vormde de basis voor de groei van de Pavarotti formule. Eind 2018 opende de 2e vestiging in Delft en in 2020 opende ook de vestiging in Leiden. De opening in Leiden was helaas van korte duur i.v.m. de overheidsmaatregelen. Inmiddels draaien Zoetermeer, Delft en Leiden gelukkig weer op volle kracht. Mede vanwege de noodzakelijke sluiting eind 2020 tot begin 2021 heeft Pavarotti ook een sterke naamsbekendheid opgebouwd in het afhaal- en bezorgsegment. Eerder stond ook de ontwikkeling van een vestiging in Kijkduin gepland. Deze is uitgesteld in verband met de bijzondere marktomstandigheden. Inmiddels is de ontwikkeling van deze nieuwe vestiging afgerond. De vestiging is in juni 2022 geopend. Pavarotti Kijkduin is gevestigd op het Deltaplein aan de Boulevard van Kijkduin en heeft maar liefst 2 verdiepingen. Op de boulevard zelf beschikt het restaurant over een prachtige serre met 150 couverts. Op strandniveau zijn maar liefst 500 couverts gerealiseerd. Het unieke van deze vestiging is dat het beschikt over een enorme glazen 'Ocean' tank waaraan gasten een speciale tafel kunnen reserveren om tijdens een heerlijk diner te genieten van deze onderwaterwereld. Pavarotti Kijkduin is het 'Flagship' van de Pavarotti restaurantformule! Na afloop van een heerlijk bezoek aan Pavarotti kan er naar wens nog een heerlijk Italiaans ijsje gehaald worden bij Pavarotti Dolce.
Bij Pavarotti worden Italiaanse gerechten geserveerd, waar service hoog in het vaandel staat en de prijzen van de gerechten laag zijn. Ondanks de lage en zeer toegankelijke prijsstelling worden alle gerechten vers bereid en komen gasten in een prachtige restaurantomgeving terecht.
De ondernemer
René Bogaart is een ervaren en bevlogen horecaondernemer met een trackrecord. René heeft al jaren succesvolle horecabedrijven (dag- en avondzaken) in o.a. Leidschendam en Zoetermeer (o.a. Volle Maan, Gina, LouLou, Pavarotti Zoetermeer, Pavarotti Delft en Leiden en Pavarotti Dolce Ice Cream Experience The Mall of the Netherlands). Alle bedrijven heeft hij vanaf de grond opgebouwd.
René komt uit een echte horecafamilie. Van kinds af aan heeft hij het horeca vak met de paplepel ingegoten gekregen. Zijn kwaliteiten liggen op het gebied van het bedenken van nieuwe concepten, het vervolgens realiseren en aansluitend daaruit de exploitatieresultaten behalen. Dit doet hij inmiddels 25 jaar met succes. René is een echt mensen mens, kan goed met zijn personeel, gasten en leveranciers omgaan en heeft gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Naast de grote lijnen heeft hij voortdurend oog voor de details. Een selfmade alleskunner. In november 2018 is hij uitgeroepen tot meest markante horecaondernemer van Zuid-Holland. Naast zijn horeca ambities staat zijn gezin centraal. René is getrouwd met Sandra en samen hebben zij 6 kinderen mogen krijgen en twee kleinkinderen. Inmiddels werken alle kinderen, na een gevolgde horecaopleiding, in de horecazaken.
De juridische structuur

De financiering
De financiering is bestemd voor de herfinanciering van eigen vermogen om groei van de groep verder te kunnen bewerkstelligen.
Ratio's borgsteller*
| 2025 | 2026 | 2027 | |
| Solvabiliteit | 29,5% | 32,9% | 36,5% |
| Liquiditeit | 1.48 | 1.85 | 1.80 |
| Totale Schuld /EBITDA | 4.33 | 3.99 | 3.68 |
| HCN Loan Coverage Ratio | 2.87 | 2.98 | 3.09 |
| Verhouding EV/Borgstelling HCN | 5.28 | 4.14 | 3.56 |
* Hier worden de ratio's van de borgsteller gepresenteerd. De borgsteller is bij uitwinning de eerste zekerheidssteller.
Borgsteller
| Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Ontvangen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-11-2025 | €2.000,00 | €38,67 * | €28,67 | €10,00 | €38,67 |
| 2 | 22-12-2025 | €1.971,33 | €38,67 | €28,81 | €9,86 | €77,34 |
| 3 | 22-01-2026 | €1.942,53 | €38,67 | €28,95 | €9,72 | €116,01 |
| 4 | 22-02-2026 | €1.913,57 | €38,67 | €29,10 | €9,57 | €154,68 |
| 5 | 22-03-2026 | €1.884,47 | €38,67 | €29,24 | €9,43 | €193,35 |
| 6 | 22-04-2026 | €1.855,23 | €38,67 | €29,39 | €9,28 | €232,02 |
| 7 | 22-05-2026 | €1.825,84 | €38,67 | €29,54 | €9,13 | €270,69 |
| 8 | 22-06-2026 | €1.796,31 | €38,67 | €29,68 | €8,99 | €309,36 |
| 9 | 22-07-2026 | €1.766,62 | €38,67 | €29,83 | €8,84 | €348,03 |
| 10 | 22-08-2026 | €1.736,79 | €38,67 | €29,98 | €8,69 | €386,70 |
| 11 | 22-09-2026 | €1.706,81 | €38,67 | €30,13 | €8,54 | €425,37 |
| 12 | 22-10-2026 | €1.676,68 | €38,67 | €30,28 | €8,39 | €464,04 |
| 13 | 22-11-2026 | €1.646,39 | €38,67 | €30,43 | €8,24 | €502,71 |
| 14 | 22-12-2026 | €1.615,96 | €38,67 | €30,59 | €8,08 | €541,38 |
| 15 | 22-01-2027 | €1.585,37 | €38,67 | €30,74 | €7,93 | €580,05 |
| 16 | 22-02-2027 | €1.554,64 | €38,67 | €30,89 | €7,78 | €618,72 |
| 17 | 22-03-2027 | €1.523,74 | €38,67 | €31,05 | €7,62 | €657,39 |
| 18 | 22-04-2027 | €1.492,70 | €38,67 | €31,20 | €7,47 | €696,06 |
| 19 | 22-05-2027 | €1.461,49 | €38,67 | €31,36 | €7,31 | €734,73 |
| 20 | 22-06-2027 | €1.430,14 | €38,67 | €31,51 | €7,16 | €773,40 |
| 21 | 22-07-2027 | €1.398,62 | €38,67 | €31,67 | €7,00 | €812,07 |
| 22 | 22-08-2027 | €1.366,95 | €38,67 | €31,83 | €6,84 | €850,74 |
| 23 | 22-09-2027 | €1.335,12 | €38,67 | €31,99 | €6,68 | €889,41 |
| 24 | 22-10-2027 | €1.303,13 | €38,67 | €32,15 | €6,52 | €928,08 |
| 25 | 22-11-2027 | €1.270,98 | €38,67 | €32,31 | €6,36 | €966,75 |
| 26 | 22-12-2027 | €1.238,67 | €38,67 | €32,47 | €6,20 | €1.005,42 |
| 27 | 22-01-2028 | €1.206,19 | €38,67 | €32,63 | €6,04 | €1.044,09 |
| 28 | 22-02-2028 | €1.173,56 | €38,67 | €32,80 | €5,87 | €1.082,76 |
| 29 | 22-03-2028 | €1.140,76 | €38,67 | €32,96 | €5,71 | €1.121,43 |
| 30 | 22-04-2028 | €1.107,80 | €38,67 | €33,13 | €5,54 | €1.160,10 |
| 31 | 22-05-2028 | €1.074,67 | €38,67 | €33,29 | €5,38 | €1.198,77 |
| 32 | 22-06-2028 | €1.041,38 | €38,67 | €33,46 | €5,21 | €1.237,44 |
| 33 | 22-07-2028 | €1.007,92 | €38,67 | €33,63 | €5,04 | €1.276,11 |
| 34 | 22-08-2028 | €974,30 | €38,67 | €33,79 | €4,88 | €1.314,78 |
| 35 | 22-09-2028 | €940,50 | €38,67 | €33,96 | €4,71 | €1.353,45 |
| 36 | 22-10-2028 | €906,54 | €38,67 | €34,13 | €4,54 | €1.392,12 |
| 37 | 22-11-2028 | €872,41 | €38,67 | €34,30 | €4,37 | €1.430,79 |
| 38 | 22-12-2028 | €838,10 | €38,67 | €34,48 | €4,19 | €1.469,46 |
| 39 | 22-01-2029 | €803,63 | €38,67 | €34,65 | €4,02 | €1.508,13 |
| 40 | 22-02-2029 | €768,98 | €38,67 | €34,82 | €3,85 | €1.546,80 |
| 41 | 22-03-2029 | €734,16 | €38,67 | €34,99 | €3,68 | €1.585,47 |
| 42 | 22-04-2029 | €699,17 | €38,67 | €35,17 | €3,50 | €1.624,14 |
| 43 | 22-05-2029 | €664,00 | €38,67 | €35,35 | €3,32 | €1.662,81 |
| 44 | 22-06-2029 | €628,65 | €38,67 | €35,52 | €3,15 | €1.701,48 |
| 45 | 22-07-2029 | €593,13 | €38,67 | €35,70 | €2,97 | €1.740,15 |
| 46 | 22-08-2029 | €557,43 | €38,67 | €35,88 | €2,79 | €1.778,82 |
| 47 | 22-09-2029 | €521,55 | €38,67 | €36,06 | €2,61 | €1.817,49 |
| 48 | 22-10-2029 | €485,49 | €38,67 | €36,24 | €2,43 | €1.856,16 |
| 49 | 22-11-2029 | €449,25 | €38,67 | €36,42 | €2,25 | €1.894,83 |
| 50 | 22-12-2029 | €412,83 | €38,67 | €36,60 | €2,07 | €1.933,50 |
| 51 | 22-01-2030 | €376,23 | €38,67 | €36,78 | €1,89 | €1.972,17 |
| 52 | 22-02-2030 | €339,45 | €38,67 | €36,97 | €1,70 | €2.010,84 |
| 53 | 22-03-2030 | €302,48 | €38,67 | €37,15 | €1,52 | €2.049,51 |
| 54 | 22-04-2030 | €265,33 | €38,67 | €37,34 | €1,33 | €2.088,18 |
| 55 | 22-05-2030 | €227,99 | €38,67 | €37,53 | €1,14 | €2.126,85 |
| 56 | 22-06-2030 | €190,46 | €38,67 | €37,71 | €0,96 | €2.165,52 |
| 57 | 22-07-2030 | €152,75 | €38,67 | €37,90 | €0,77 | €2.204,19 |
| 58 | 22-08-2030 | €114,85 | €38,67 | €38,09 | €0,58 | €2.242,86 |
| 59 | 22-09-2030 | €76,76 | €38,67 | €38,28 | €0,39 | €2.281,53 |
| 60 | 22-10-2030 | €38,47 | €38,67 | €38,50 | €0,17 | €2.320,20 |
| Totaal | €0,00 | €2.320,20 | €2.000,00 | €320,20 | €77,34 | |
|
* Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden |
||||||
| Datum | Geïnvesteerd bedrag |
|---|---|
| 10 november 2025 | € 10.000,00 |
| 10 november 2025 | € 10.000,00 |
| 10 november 2025 | € 10.000,00 |
| 10 november 2025 | € 10.000,00 |
| 10 november 2025 | € 7.500,00 |
| 10 november 2025 | € 5.000,00 |
| 10 november 2025 | € 5.000,00 |
| 10 november 2025 | € 5.000,00 |
| 10 november 2025 | € 5.000,00 |
| 10 november 2025 | € 5.000,00 |
| 10 november 2025 | € 5.000,00 |
| 10 november 2025 | € 5.000,00 |
| 10 november 2025 | € 5.000,00 |
| 10 november 2025 | € 5.000,00 |
| 10 november 2025 | € 5.000,00 |
| 10 november 2025 | € 5.000,00 |
| 10 november 2025 | € 5.000,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |
| 10 november 2025 | € 2.500,00 |