loading...

Rebel Horeca Groep (geborgd)

Rebel Horeca Groep (geborgd)

Project nr.: 562 Financieringsbedrag: € 200.000,00
Bedrijfstype: Café restaurant Geïnvesteerd: € 200.000,00
Kenmerk financiering: Geborgde lening (100%) Rente per jaar: 5%
Zekerheden:
  • Akte van verpanding
Looptijd annuiteit: 60 mnd
Borgsteller: Leverancier Borg: 100%
€ 200.000,00 geïnvesteerd
100% gefinancierd
33 investeerders
2jaar geleden
Mama Kelly - Horeca Crowdfunding.jpg
Aperitivo - Horeca Crowdfunding.jpg
Bruine Boon - Horeca Crowdfunding.jpg
Einstein - Horeca Crowdfunding.jpg
Van Buuren - Horeca Crowdfunding.jpg
Mama Kelly - Horeca Crowdfunding.jpg
Aperitivo - Horeca Crowdfunding.jpg
Bruine Boon - Horeca Crowdfunding.jpg
Einstein - Horeca Crowdfunding.jpg
Van Buuren - Horeca Crowdfunding.jpg

Recensie HCN

Deze lening van € 200.000 wordt 100% geborgd door een toeleverancier. De ondernemers tekenen hoofdelijk mee voor deze lening en er wordt een akte van verpanding getekend voor één van de horecazaken.

Algemene informatie

Onderneming: Rebel Horeca Groep
Entiteit:      B.V.
Vestigingsplaats: Leiden
Website: www.rebelhoreca.nl
Ondernemers:

Dhr. S. Witteman

Dhr. B. Bloemink

 

De ondernemers/horecagroep

Rebel Horeca Groep is een reeds vele jaren bestaande gerenommeerde horecagroep uit Leiden met een 7 zaken in Leiden, 1 in Den Haag en 1 in Amsterdam. De volgende zaken behoren tot de groep:

Einstein, Bhuddas, van Buuren, Pakhuis, Aperitivo, Bruine Boon in Leiden, Spize in Den Haag en in Amsterdam Mama Kelly. Voorheen exploiteerden zij ook Mama Kelly te Den Haag, deze zaak is in 2019 verkocht aan Debuut (Waterland Private Equity).

De drijvende krachten achter Rebel Horeca zijn Singha Witteman en Bas Bloemink. Singha is enkele jaren geleden een samenwerking aangegaan met Bas, die een achtergrond heeft in de financiële wereld.

De financiering

In Leiden bij Centraal Station heeft Rebel Horeca Groep onlangs een restaurant overgenomen, genaamd De Bruine Boon. 
Heineken heeft tegenover Leiden CS een nieuw hoofdkantoor betrokken en op de begane grond komt een café restaurant. Dit deel zal worden onderverhuurd aan de Rebel Horeca Groep, die de tender heeft gewonnen om daar het horecadeel te mogen exploiteren.

De Bruine Boon, Freddy’s en een verbouwing van Mama Kelly Amsterdam vergt een totale investering van 2.5 mln. Uit herfinanciering van de bedrijfsgebonden onroerende goederen en via andere leningen heeft de Rebel Horeca Groep 2 mln. opgehaald. Er resteert een bedrag van 0,5 mln. Dit wordt ingevuld door een vooruitbetaalde bonus van 300k van een leverancier en via dit platform een lening van 200k middels een 100% borgstelling van deze leverancier.

De vooruitzichten

De geprognosticeerde omzet voor alle zaken van de Rebel Horeca Groep voor 2021 bedraagt afgerond €7.5 mln. met een geprognosticeerde EBITDA van afgerond €607.000 en een kasstroom van €74.000.  Voor 2022 bedraagt de geprognosticeerde omzet €15.7 mln. met een EBITDA van afgerond €2.1 mln. en een kasstroom van €1.4 mln.

Juridische structuur

Borgsteller

Publicatiestukken

Termijn Betaaldatum Beginsaldo Betaling Hoofdsom Rente Ontvangen
1 19-04-2024 2.000,00 37,74 * 29,41 8,33 37,74
2 19-05-2024 1.970,59 37,74 29,53 8,21 75,48
3 19-06-2024 1.941,06 37,74 29,65 8,09 113,22
4 19-07-2024 1.911,40 37,74 29,78 7,96 150,96
5 19-08-2024 1.881,63 37,74 29,90 7,84 188,70
6 19-09-2024 1.851,72 37,74 30,03 7,71 226,44
7 19-10-2024 1.821,70 37,74 30,15 7,59 264,18
8 19-11-2024 1.791,54 37,74 30,28 7,46 301,92
9 19-12-2024 1.761,27 37,74 30,40 7,34 339,66
10 19-01-2025 1.730,86 37,74 30,53 7,21 377,40
11 19-02-2025 1.700,33 37,74 30,66 7,08 415,14
12 19-03-2025 1.669,67 37,74 30,79 6,95 452,88
13 19-04-2025 1.638,89 37,74 30,91 6,83 490,62
14 19-05-2025 1.607,98 37,74 31,04 6,70 528,36
15 19-06-2025 1.576,93 37,74 31,17 6,57 566,10
16 19-07-2025 1.545,76 37,74 31,30 6,44 603,84
17 19-08-2025 1.514,46 37,74 31,43 6,31 641,58
18 19-09-2025 1.483,03 37,74 31,56 6,18 679,32
19 19-10-2025 1.451,46 37,74 31,69 6,05 717,06
20 19-11-2025 1.419,77 37,74 31,83 5,91 754,80
21 19-12-2025 1.387,94 37,74 31,96 5,78 792,54
22 19-01-2026 1.355,98 37,74 32,09 5,65 830,28
23 19-02-2026 1.323,89 37,74 32,23 5,51 868,02
24 19-03-2026 1.291,66 37,74 32,36 5,38 905,76
25 19-04-2026 1.259,30 37,74 32,50 5,24 943,50
26 19-05-2026 1.226,81 37,74 32,63 5,11 981,24
27 19-06-2026 1.194,18 37,74 32,77 4,97 1.018,98
28 19-07-2026 1.161,41 37,74 32,90 4,84 1.056,72
29 19-08-2026 1.128,51 37,74 33,04 4,70 1.094,46
30 19-09-2026 1.095,47 37,74 33,18 4,56 1.132,20
31 19-10-2026 1.062,29 37,74 33,32 4,42 1.169,94
32 19-11-2026 1.028,97 37,74 33,46 4,28 1.207,68
33 19-12-2026 995,52 37,74 33,59 4,15 1.245,42
34 19-01-2027 961,92 37,74 33,73 4,01 1.283,16
35 19-02-2027 928,19 37,74 33,88 3,86 1.320,90
36 19-03-2027 894,31 37,74 34,02 3,72 1.358,64
37 19-04-2027 860,30 37,74 34,16 3,58 1.396,38
38 19-05-2027 826,14 37,74 34,30 3,44 1.434,12
39 19-06-2027 791,84 37,74 34,44 3,30 1.471,86
40 19-07-2027 757,40 37,74 34,59 3,15 1.509,60
41 19-08-2027 722,81 37,74 34,73 3,01 1.547,34
42 19-09-2027 688,08 37,74 34,88 2,86 1.585,08
43 19-10-2027 653,20 37,74 35,02 2,72 1.622,82
44 19-11-2027 618,18 37,74 35,17 2,57 1.660,56
45 19-12-2027 583,02 37,74 35,31 2,43 1.698,30
46 19-01-2028 547,70 37,74 35,46 2,28 1.736,04
47 19-02-2028 512,24 37,74 35,61 2,13 1.773,78
48 19-03-2028 476,63 37,74 35,76 1,98 1.811,52
49 19-04-2028 440,88 37,74 35,91 1,83 1.849,26
50 19-05-2028 404,97 37,74 36,06 1,68 1.887,00
51 19-06-2028 368,92 37,74 36,21 1,53 1.924,74
52 19-07-2028 332,71 37,74 36,36 1,38 1.962,48
53 19-08-2028 296,36 37,74 36,51 1,23 2.000,22
54 19-09-2028 259,85 37,74 36,66 1,08 2.037,96
55 19-10-2028 223,19 37,74 36,81 0,93 2.075,70
56 19-11-2028 186,38 37,74 36,97 0,77 2.113,44
57 19-12-2028 149,41 37,74 37,12 0,62 2.151,18
58 19-01-2029 112,29 37,74 37,27 0,47 2.188,92
59 19-02-2029 75,02 37,74 37,43 0,31 2.226,66
60 19-03-2029 37,59 37,74 37,56 0,18 2.264,40
Totaal 0,00 2.264,40 2.000,00 264,40 75,48
*   Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden
Datum Geïnvesteerd bedrag
10 november 2021 € 25.000,00
10 november 2021 € 12.500,00
10 november 2021 € 10.000,00
10 november 2021 € 10.000,00
10 november 2021 € 10.000,00
10 november 2021 € 10.000,00
10 november 2021 € 10.000,00
10 november 2021 € 10.000,00
10 november 2021 € 10.000,00
10 november 2021 € 7.500,00
10 november 2021 € 5.000,00
10 november 2021 € 5.000,00
10 november 2021 € 5.000,00
10 november 2021 € 5.000,00
10 november 2021 € 5.000,00
10 november 2021 € 5.000,00
10 november 2021 € 5.000,00
10 november 2021 € 5.000,00
10 november 2021 € 5.000,00
10 november 2021 € 5.000,00
10 november 2021 € 5.000,00
10 november 2021 € 2.500,00
10 november 2021 € 2.500,00
10 november 2021 € 2.500,00
10 november 2021 € 2.500,00
10 november 2021 € 2.500,00
10 november 2021 € 2.500,00
10 november 2021 € 2.500,00
10 november 2021 € 2.500,00
10 november 2021 € 2.500,00
10 november 2021 € 2.500,00
10 november 2021 € 2.500,00
10 november 2021 € 2.500,00