Snackbar Veronica Texel (geborgd)
Snackbar Veronica Texel (geborgd)
Project nr.: | 1089 | Financieringsbedrag: | € 100.000,00 |
---|---|---|---|
Bedrijfstype: | Snackbar | Geïnvesteerd: | € 100.000,00 |
Kenmerk financiering: | Bedrijfsovername en verbouwing | Rente per jaar: | 6% |
Zekerheden: |
|
Looptijd annuiteit: | 60 mnd |
Aflossingsvrij: | Ja | Looptijd aflossingsvrij: | 1 mnd |
Borgsteller: | Leverancier | Borg: | 100% |

Recensie HCN
Deze lening van €100.000 wordt 100% geborgd door een toeleverancier.
Algemene informatie
Onderneming: | Snackbar Veronica |
Entiteit: | V.o.F. |
Vestigingsplaats: | Oudeschild |
Website: | Veronica Texel |
Ondernemers: |
Dhr. E. Vermeulen Mw. A.S.G. Vermeulen-Lap Dhr. S. Vermeulen Dhr. J. Vermeulen |
Het concept
Snackbar Veronica in Oudeschild op Texel is een grote snackbar die onlangs nog helemaal is verbouwd. De snackbar is gevestigd in een karakteristiek pand en is een begrip in de haven van Oudeschild. Gasten kunnen genieten van het uitzicht op de prachtige haven en de hele dag in de zon zitten door de ideale ligging van het grote terrras. Grotere groepen zijn tevens welkom, zij kunnen in de extra ruimte 't Visruum plaatsnemen met bijbehorende privacy.
De ondernemers
De ondernemers zijn de familie Vermeulen; vader, moeder en twee zonen. Ze exploiteren gezamenlijk een fietsenwinkel en -verhuur te Den Hoorn, restaurant De Bank te Den Hoorn en restaurant Kombuis te Oudeschild, allen op Texel.
De financiering
De financiering is bestemd voor de overname van Snackbar Veronica. De totale financieringsbehoefte inclusief BTW is geprognosticeerd op afgerond €225.000. Er wordt voor €50.000 aan risicodragend kapitaal ingebracht via eigen inbreng. Een leverancier verstrekt een vooruitbetaalde bonus. De resterende langlopende financieringsbehoefte komt uit €100.000. De eerste maand is aflossingsvrij. Over deze maand wordt de geboden rente vergoed.
De vooruitzichten
De geprognosticeerde omzet voor 2025 bedraagt afgerond €770.000 met een EBITDA van €208.000 en een kasstroom van afgerond €169.000. Voor 2026 is een omzet begroot van afgerond €967.000 met een EBITDA van €249.000 en een kasstroom van €202.000.
Ratio's
Opening | 2025 | 2026 | |
Solvabiliteit | 22,3% | 49,2% | 74,4% |
Liquiditeit | 1.81 | 4.14 | 9.88 |
Totale Schuld /EBITDA | 0.78 | 0.51 | |
HCN Loan Coverage Ratio | 11.28 |
10.11 |
De juridische structuur
Borgsteller
Meer informatie
Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-03-2025 | €2.000,00 | €38,67 * | €28,67 | €10,00 | €38,67 |
2 | 26-04-2025 | €1.971,33 | €38,67 | €28,81 | €9,86 | €77,34 |
3 | 26-05-2025 | €1.942,53 | €38,67 | €28,95 | €9,72 | €116,01 |
4 | 26-06-2025 | €1.913,57 | €38,67 | €29,10 | €9,57 | €154,68 |
5 | 26-07-2025 | €1.884,47 | €38,67 | €29,24 | €9,43 | €193,35 |
6 | 26-08-2025 | €1.855,23 | €38,67 | €29,39 | €9,28 | €232,02 |
7 | 26-09-2025 | €1.825,84 | €38,67 | €29,54 | €9,13 | €270,69 |
8 | 26-10-2025 | €1.796,31 | €38,67 | €29,68 | €8,99 | €309,36 |
9 | 26-11-2025 | €1.766,62 | €38,67 | €29,83 | €8,84 | €348,03 |
10 | 26-12-2025 | €1.736,79 | €38,67 | €29,98 | €8,69 | €386,70 |
11 | 26-01-2026 | €1.706,81 | €38,67 | €30,13 | €8,54 | €425,37 |
12 | 26-02-2026 | €1.676,68 | €38,67 | €30,28 | €8,39 | €464,04 |
13 | 26-03-2026 | €1.646,39 | €38,67 | €30,43 | €8,24 | €502,71 |
14 | 26-04-2026 | €1.615,96 | €38,67 | €30,59 | €8,08 | €541,38 |
15 | 26-05-2026 | €1.585,37 | €38,67 | €30,74 | €7,93 | €580,05 |
16 | 26-06-2026 | €1.554,64 | €38,67 | €30,89 | €7,78 | €618,72 |
17 | 26-07-2026 | €1.523,74 | €38,67 | €31,05 | €7,62 | €657,39 |
18 | 26-08-2026 | €1.492,70 | €38,67 | €31,20 | €7,47 | €696,06 |
19 | 26-09-2026 | €1.461,49 | €38,67 | €31,36 | €7,31 | €734,73 |
20 | 26-10-2026 | €1.430,14 | €38,67 | €31,51 | €7,16 | €773,40 |
21 | 26-11-2026 | €1.398,62 | €38,67 | €31,67 | €7,00 | €812,07 |
22 | 26-12-2026 | €1.366,95 | €38,67 | €31,83 | €6,84 | €850,74 |
23 | 26-01-2027 | €1.335,12 | €38,67 | €31,99 | €6,68 | €889,41 |
24 | 26-02-2027 | €1.303,13 | €38,67 | €32,15 | €6,52 | €928,08 |
25 | 26-03-2027 | €1.270,98 | €38,67 | €32,31 | €6,36 | €966,75 |
26 | 26-04-2027 | €1.238,67 | €38,67 | €32,47 | €6,20 | €1.005,42 |
27 | 26-05-2027 | €1.206,19 | €38,67 | €32,63 | €6,04 | €1.044,09 |
28 | 26-06-2027 | €1.173,56 | €38,67 | €32,80 | €5,87 | €1.082,76 |
29 | 26-07-2027 | €1.140,76 | €38,67 | €32,96 | €5,71 | €1.121,43 |
30 | 26-08-2027 | €1.107,80 | €38,67 | €33,13 | €5,54 | €1.160,10 |
31 | 26-09-2027 | €1.074,67 | €38,67 | €33,29 | €5,38 | €1.198,77 |
32 | 26-10-2027 | €1.041,38 | €38,67 | €33,46 | €5,21 | €1.237,44 |
33 | 26-11-2027 | €1.007,92 | €38,67 | €33,63 | €5,04 | €1.276,11 |
34 | 26-12-2027 | €974,30 | €38,67 | €33,79 | €4,88 | €1.314,78 |
35 | 26-01-2028 | €940,50 | €38,67 | €33,96 | €4,71 | €1.353,45 |
36 | 26-02-2028 | €906,54 | €38,67 | €34,13 | €4,54 | €1.392,12 |
37 | 26-03-2028 | €872,41 | €38,67 | €34,30 | €4,37 | €1.430,79 |
38 | 26-04-2028 | €838,10 | €38,67 | €34,48 | €4,19 | €1.469,46 |
39 | 26-05-2028 | €803,63 | €38,67 | €34,65 | €4,02 | €1.508,13 |
40 | 26-06-2028 | €768,98 | €38,67 | €34,82 | €3,85 | €1.546,80 |
41 | 26-07-2028 | €734,16 | €38,67 | €34,99 | €3,68 | €1.585,47 |
42 | 26-08-2028 | €699,17 | €38,67 | €35,17 | €3,50 | €1.624,14 |
43 | 26-09-2028 | €664,00 | €38,67 | €35,35 | €3,32 | €1.662,81 |
44 | 26-10-2028 | €628,65 | €38,67 | €35,52 | €3,15 | €1.701,48 |
45 | 26-11-2028 | €593,13 | €38,67 | €35,70 | €2,97 | €1.740,15 |
46 | 26-12-2028 | €557,43 | €38,67 | €35,88 | €2,79 | €1.778,82 |
47 | 26-01-2029 | €521,55 | €38,67 | €36,06 | €2,61 | €1.817,49 |
48 | 26-02-2029 | €485,49 | €38,67 | €36,24 | €2,43 | €1.856,16 |
49 | 26-03-2029 | €449,25 | €38,67 | €36,42 | €2,25 | €1.894,83 |
50 | 26-04-2029 | €412,83 | €38,67 | €36,60 | €2,07 | €1.933,50 |
51 | 26-05-2029 | €376,23 | €38,67 | €36,78 | €1,89 | €1.972,17 |
52 | 26-06-2029 | €339,45 | €38,67 | €36,97 | €1,70 | €2.010,84 |
53 | 26-07-2029 | €302,48 | €38,67 | €37,15 | €1,52 | €2.049,51 |
54 | 26-08-2029 | €265,33 | €38,67 | €37,34 | €1,33 | €2.088,18 |
55 | 26-09-2029 | €227,99 | €38,67 | €37,53 | €1,14 | €2.126,85 |
56 | 26-10-2029 | €190,46 | €38,67 | €37,71 | €0,96 | €2.165,52 |
57 | 26-11-2029 | €152,75 | €38,67 | €37,90 | €0,77 | €2.204,19 |
58 | 26-12-2029 | €114,85 | €38,67 | €38,09 | €0,58 | €2.242,86 |
59 | 26-01-2030 | €76,76 | €38,67 | €38,28 | €0,39 | €2.281,53 |
60 | 26-02-2030 | €38,47 | €38,67 | €38,50 | €0,17 | €2.320,20 |
Totaal | €0,00 | €2.320,20 | €2.000,00 | €320,20 | €77,34 | |
* Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden |
Datum | Geïnvesteerd bedrag |
---|---|
28 januari 2025 | € 10.000,00 |
28 januari 2025 | € 10.000,00 |
28 januari 2025 | € 5.000,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |
28 januari 2025 | € 2.500,00 |