loading...

Teds Breda (geborgd)

Teds Breda (geborgd)

Project nr.: 678 Financieringsbedrag: € 55.000,00
Bedrijfstype: Lunchroom Geïnvesteerd: € 55.000,00
Kenmerk financiering: Opstart nieuwe vestiging Rente per jaar: 5%
Zekerheden:
  • Akte van verpanding
Looptijd annuiteit: 48 mnd
Borgsteller: Leverancier Borg: 100%
€ 55.000,00 geïnvesteerd
100% gefinancierd
15 investeerders
1jaar geleden

Recensie HCN

Deze lening van €55.000 wordt 100% geborgd door een toeleverancier. Er is sprake van een onderscheidende formule. De ondernemers tekenen hoofdelijk mee en HCN neemt de verpanding op de inventaris.

Algemene informatie

Onderneming: TEDS Breda
Entiteit:      B.V.
Vestigingsplaats: Breda
Website: www.teds-place.nl
Ondernemers:

Mw. S. Huisman

Dhr. M. Huisman

 

De ondernemer

De eigenaar van Teds is Sanne Huisman. Zij is de drijvende kracht achter het concept en stuurt samen met de vestigingsmanagers de locaties aan. Sanne werkte eerst jaren als cocktailshaker, bartender en hostess voor prijswinnende horecabedrijven waarna ze als accountmanager Horeca en Trade marketeer voor Disaronno aan de slag ging. Eind 2014 hakte ze de knoop door omdat het echt tijd was voor een Teds. Ondertussen zijn er 7 vestigingen gerealiseerd.

Sanne Huisman is getrouwd met Michiel Huisman. Michiel was onder andere mede-oprichter van het bekende reserveringsplatform 'Couverts' en investeerder. Momenteel is Michiel ook actief in het landelijke 'Bookdinners' initiatief. 

De financiering

De financiering is bestemd voor nieuwe inventaris en beperkte verbouwing van de nieuwe vestiging in Breda. De totale financieringsbehoefte bedraagt €300.000 inclusief BTW. De eigen inbreng bedraagt €100.000 en de BTW wordt door de ondernemers voorgefinancierd. De resterende financieringsbehoefte komt daarmee uit op €155.000. Deze bestaat deels uit een lening  bij derden en een vooruitbetaalde bonus van een leverancier. Daarna resteert €55.000 voor deze geborgde lening.

De vooruitzichten

De geprognosticeerde omzet voor heel 2022 (opening vanaf oktober) bedraagt afgerond €120.000 met een EBITDA van -€2.700 en een kasstroom van afgerond -€2.600. Dit verlies wordt door de ondernemers gedragen. Voor 2023 is een omzet begroot van afgerond €676.000 met een EBITDA van €143.000 en een kasstroom van €124.000. 

Juridische structuur

Borgsteller

Publicatiestukken

 

Termijn Betaaldatum Beginsaldo Betaling Hoofdsom Rente Ontvangen
1 19-03-2024 2.000,00 46,06 * 37,73 8,33 46,06
2 19-04-2024 1.962,27 46,06 37,88 8,18 92,12
3 19-05-2024 1.924,39 46,06 38,04 8,02 138,18
4 19-06-2024 1.886,35 46,06 38,20 7,86 184,24
5 19-07-2024 1.848,15 46,06 38,36 7,70 230,30
6 19-08-2024 1.809,80 46,06 38,52 7,54 276,36
7 19-09-2024 1.771,28 46,06 38,68 7,38 322,42
8 19-10-2024 1.732,60 46,06 38,84 7,22 368,48
9 19-11-2024 1.693,76 46,06 39,00 7,06 414,54
10 19-12-2024 1.654,76 46,06 39,16 6,90 460,60
11 19-01-2025 1.615,59 46,06 39,33 6,73 506,66
12 19-02-2025 1.576,27 46,06 39,49 6,57 552,72
13 19-03-2025 1.536,78 46,06 39,66 6,40 598,78
14 19-04-2025 1.497,12 46,06 39,82 6,24 644,84
15 19-05-2025 1.457,30 46,06 39,99 6,07 690,90
16 19-06-2025 1.417,31 46,06 40,15 5,91 736,96
17 19-07-2025 1.377,16 46,06 40,32 5,74 783,02
18 19-08-2025 1.336,84 46,06 40,49 5,57 829,08
19 19-09-2025 1.296,35 46,06 40,66 5,40 875,14
20 19-10-2025 1.255,70 46,06 40,83 5,23 921,20
21 19-11-2025 1.214,87 46,06 41,00 5,06 967,26
22 19-12-2025 1.173,87 46,06 41,17 4,89 1.013,32
23 19-01-2026 1.132,70 46,06 41,34 4,72 1.059,38
24 19-02-2026 1.091,37 46,06 41,51 4,55 1.105,44
25 19-03-2026 1.049,85 46,06 41,68 4,38 1.151,50
26 19-04-2026 1.008,17 46,06 41,86 4,20 1.197,56
27 19-05-2026 966,31 46,06 42,03 4,03 1.243,62
28 19-06-2026 924,28 46,06 42,21 3,85 1.289,68
29 19-07-2026 882,07 46,06 42,38 3,68 1.335,74
30 19-08-2026 839,69 46,06 42,56 3,50 1.381,80
31 19-09-2026 797,13 46,06 42,74 3,32 1.427,86
32 19-10-2026 754,39 46,06 42,92 3,14 1.473,92
33 19-11-2026 711,48 46,06 43,09 2,97 1.519,98
34 19-12-2026 668,38 46,06 43,27 2,79 1.566,04
35 19-01-2027 625,11 46,06 43,45 2,61 1.612,10
36 19-02-2027 581,66 46,06 43,64 2,42 1.658,16
37 19-03-2027 538,02 46,06 43,82 2,24 1.704,22
38 19-04-2027 494,20 46,06 44,00 2,06 1.750,28
39 19-05-2027 450,20 46,06 44,18 1,88 1.796,34
40 19-06-2027 406,02 46,06 44,37 1,69 1.842,40
41 19-07-2027 361,65 46,06 44,55 1,51 1.888,46
42 19-08-2027 317,10 46,06 44,74 1,32 1.934,52
43 19-09-2027 272,37 46,06 44,92 1,14 1.980,58
44 19-10-2027 227,44 46,06 45,11 0,95 2.026,64
45 19-11-2027 182,33 46,06 45,30 0,76 2.072,70
46 19-12-2027 137,03 46,06 45,49 0,57 2.118,76
47 19-01-2028 91,54 46,06 45,68 0,38 2.164,82
48 19-02-2028 45,87 46,06 45,84 0,22 2.210,88
Totaal 0,00 2.210,88 2.000,00 210,88 92,12
*   Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden
Datum Geïnvesteerd bedrag
13 juli 2022 € 10.000,00
13 juli 2022 € 5.000,00
13 juli 2022 € 5.000,00
13 juli 2022 € 5.000,00
13 juli 2022 € 5.000,00
13 juli 2022 € 2.500,00
13 juli 2022 € 2.500,00
13 juli 2022 € 2.500,00
13 juli 2022 € 2.500,00
13 juli 2022 € 2.500,00
13 juli 2022 € 2.500,00
13 juli 2022 € 2.500,00
13 juli 2022 € 2.500,00
13 juli 2022 € 2.500,00
13 juli 2022 € 2.500,00