loading...

The Enso Group (geborgd)

The Enso Group (geborgd)

Project nr.: 719 Financieringsbedrag: € 125.000,00
Bedrijfstype: Luxe restaurant Geïnvesteerd: € 125.000,00
Kenmerk financiering: Geborgde lening (100%) Rente per jaar: 5%
Zekerheden:
  • Akte van verpanding
Looptijd annuiteit: 60 mnd
Borgsteller: Leverancier Borg: 100%
€ 125.000,00 geïnvesteerd
100% gefinancierd
43 investeerders
2jaar geleden
HCN - Maru 1.jpeg
HCN - Arroz 11.jpg
HCN - Diga 12.jpg
HCN - Diga 13.jpg
HCN - Maita 14.JPG
Maita food 18.JPG
HCN - Maru 1.jpeg
HCN - Arroz 11.jpg
HCN - Diga 12.jpg
HCN - Diga 13.jpg
HCN - Maita 14.JPG
Maita food 18.JPG

Recensie HCN

Deze lening van €125.000 wordt 100% geborgd door een toeleverancier. De ondernemers tekenen hoofdelijk mee en er wordt een 2e akte van verpanding opgesteld voor 2 restaurants.

Algemene informatie

Onderneming: The Enso Group
Entiteit:      B.V.
Vestigingsplaats: Zandvoort
Website:

www.maruzandvoort.nl

www.arrozhaarlem.nl

Ondernemers:

Dhr. P. Serné

Dhr. M. Hatzidiakos

 

De ondernemers & concept

Pim Serne is een Haarlemse horecaondernemer met twee goedlopende zaken te weten Diga aan de Damstraat 10 en Chique des Frites aan de Botermarkt 27, beide in Haarlem.
Michail Hatzidiakos heeft sinds eind 2018 een goedlopend restaurant onder de naam Maita aan de Lange Veerstraat 45, eveneens te Haarlem. Pim en Michail hebben sinds 2021 samen twee nieuwe zaken opgestart, te weten Arroz aan de Botermarkt 27 in Haarlem en Marû aan de Haltestraat 25 in Zandvoort.

Het concept van restaurant Marû is gebaseerd op de Japanse en Peruviaanse keuken. Het restaurant heeft zich specialiseert in de beste sushi van zeer hoge kwaliteit, diverse ceviche en mooie shared dining gerechten.

Restaurant Arroz combineert klassieke Spaanse invloeden met een hedendaagse, moderne twist gecombineerd met vernieuwende cocktails en de meest klassieke wijnen van over heel de wereld. De menukaart bevat een zeer gevarieerde keus aan authentieke en nieuwe Spaans geïnspireerde gerechten met in de hoofdrol de paella die nog sissend wordt geserveerd. Arroz gaat na het diner door tot in de late uurtjes onder het genot van de lekkerste deuntjes, de meest befaamde Sangria’s en de meest uiteenlopende cocktails ‘to stir memories of Mediterranean nights’.

De financiering

De ondernemers gaan overstappen naar een andere leverancier waarbij er afscheid genomen wordt van de vorige groothandel. De openstaande lening bij de groothandel dient met de overstap ingelost te worden. Tevens zijn de investeringen in de 2 nieuwe restaurants uitgelopen. Een deel van de financieringsbehoefte wordt door de nieuwe leverancier ingevuld door het verstrekken van een vooruitbetaalde bonus. De resterende langlopende financieringsbehoefte komt uit op €125.000. Deze wordt gefinancierd via deze geborgde lening.

De vooruitzichten

De geprognosticeerde omzet van restaurant Marû voor 2022 bedraagt afgerond €1.9 mln. met een EBITDA van afgerond €327.000 en een kasstroom van €266.000. Voor 2023 bedraagt de geprognosticeerde omzet €2 mln. met een EBITDA van afgerond €332.000 en een kasstroom van €280.000.

De geprognosticeerde omzet van restaurant Arroz voor 2022 bedraagt afgerond €1.7 mln. met een EBITDA van afgerond €456.000 en een kasstroom van €411.000. Voor 2023 bedraagt de geprognosticeerde omzet €2 mln. met een EBITDA van afgerond €542.000 en een kasstroom van €493.000.

De kasstromen zijn ruim voldoende voor de langlopende aflossingsverplichtingen. 

Juridische structuur

Borgsteller

Publicatiestukken

Termijn Betaaldatum Beginsaldo Betaling Hoofdsom Rente Ontvangen
1 26-03-2025 2.000,00 37,74 * 29,41 8,33 37,74
2 26-04-2025 1.970,59 37,74 29,53 8,21 75,48
3 26-05-2025 1.941,06 37,74 29,65 8,09 113,22
4 26-06-2025 1.911,40 37,74 29,78 7,96 150,96
5 26-07-2025 1.881,63 37,74 29,90 7,84 188,70
6 26-08-2025 1.851,72 37,74 30,03 7,71 226,44
7 26-09-2025 1.821,70 37,74 30,15 7,59 264,18
8 26-10-2025 1.791,54 37,74 30,28 7,46 301,92
9 26-11-2025 1.761,27 37,74 30,40 7,34 339,66
10 26-12-2025 1.730,86 37,74 30,53 7,21 377,40
11 26-01-2026 1.700,33 37,74 30,66 7,08 415,14
12 26-02-2026 1.669,67 37,74 30,79 6,95 452,88
13 26-03-2026 1.638,89 37,74 30,91 6,83 490,62
14 26-04-2026 1.607,98 37,74 31,04 6,70 528,36
15 26-05-2026 1.576,93 37,74 31,17 6,57 566,10
16 26-06-2026 1.545,76 37,74 31,30 6,44 603,84
17 26-07-2026 1.514,46 37,74 31,43 6,31 641,58
18 26-08-2026 1.483,03 37,74 31,56 6,18 679,32
19 26-09-2026 1.451,46 37,74 31,69 6,05 717,06
20 26-10-2026 1.419,77 37,74 31,83 5,91 754,80
21 26-11-2026 1.387,94 37,74 31,96 5,78 792,54
22 26-12-2026 1.355,98 37,74 32,09 5,65 830,28
23 26-01-2027 1.323,89 37,74 32,23 5,51 868,02
24 26-02-2027 1.291,66 37,74 32,36 5,38 905,76
25 26-03-2027 1.259,30 37,74 32,50 5,24 943,50
26 26-04-2027 1.226,81 37,74 32,63 5,11 981,24
27 26-05-2027 1.194,18 37,74 32,77 4,97 1.018,98
28 26-06-2027 1.161,41 37,74 32,90 4,84 1.056,72
29 26-07-2027 1.128,51 37,74 33,04 4,70 1.094,46
30 26-08-2027 1.095,47 37,74 33,18 4,56 1.132,20
31 26-09-2027 1.062,29 37,74 33,32 4,42 1.169,94
32 26-10-2027 1.028,97 37,74 33,46 4,28 1.207,68
33 26-11-2027 995,52 37,74 33,59 4,15 1.245,42
34 26-12-2027 961,92 37,74 33,73 4,01 1.283,16
35 26-01-2028 928,19 37,74 33,88 3,86 1.320,90
36 26-02-2028 894,31 37,74 34,02 3,72 1.358,64
37 26-03-2028 860,30 37,74 34,16 3,58 1.396,38
38 26-04-2028 826,14 37,74 34,30 3,44 1.434,12
39 26-05-2028 791,84 37,74 34,44 3,30 1.471,86
40 26-06-2028 757,40 37,74 34,59 3,15 1.509,60
41 26-07-2028 722,81 37,74 34,73 3,01 1.547,34
42 26-08-2028 688,08 37,74 34,88 2,86 1.585,08
43 26-09-2028 653,20 37,74 35,02 2,72 1.622,82
44 26-10-2028 618,18 37,74 35,17 2,57 1.660,56
45 26-11-2028 583,02 37,74 35,31 2,43 1.698,30
46 26-12-2028 547,70 37,74 35,46 2,28 1.736,04
47 26-01-2029 512,24 37,74 35,61 2,13 1.773,78
48 26-02-2029 476,63 37,74 35,76 1,98 1.811,52
49 26-03-2029 440,88 37,74 35,91 1,83 1.849,26
50 26-04-2029 404,97 37,74 36,06 1,68 1.887,00
51 26-05-2029 368,92 37,74 36,21 1,53 1.924,74
52 26-06-2029 332,71 37,74 36,36 1,38 1.962,48
53 26-07-2029 296,36 37,74 36,51 1,23 2.000,22
54 26-08-2029 259,85 37,74 36,66 1,08 2.037,96
55 26-09-2029 223,19 37,74 36,81 0,93 2.075,70
56 26-10-2029 186,38 37,74 36,97 0,77 2.113,44
57 26-11-2029 149,41 37,74 37,12 0,62 2.151,18
58 26-12-2029 112,29 37,74 37,27 0,47 2.188,92
59 26-01-2030 75,02 37,74 37,43 0,31 2.226,66
60 26-02-2030 37,59 37,74 37,56 0,18 2.264,40
Totaal 0,00 2.264,40 2.000,00 264,40 75,48
*   Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden
Datum Geïnvesteerd bedrag
11 november 2022 € 10.000,00
11 november 2022 € 5.000,00
11 november 2022 € 5.000,00
11 november 2022 € 5.000,00
11 november 2022 € 5.000,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00
11 november 2022 € 2.500,00