Zwagers Amsterdam (geborgd)
Zwagers Amsterdam (geborgd)
Project nr.: | 1028 | Financieringsbedrag: | € 50.000,00 |
---|---|---|---|
Bedrijfstype: | Snackbar | Geïnvesteerd: | € 50.000,00 |
Kenmerk financiering: | Herfinanciering | Rente per jaar: | 5.75% |
Zekerheden: |
|
Looptijd annuiteit: | 48 mnd |
Borgsteller: | Leverancier | Borg: | 100% |
Recensie HCN
Deze lening van €50.000 wordt 100% geborgd door een toeleverancier.
Algemene informatie
Onderneming: | HAWEHA (Zwagers) |
Entiteit: | VOF |
Vestigingsplaats: | Amsterdam |
Website: | NVT |
Ondernemer(s): |
Mevr. E. Westerhuis Dhr. M. Haavekost |
Het concept
De unieke cafetaria Zwagers is centraal gelegen aan het Bos en Lommerplantsoen 2 in het populaire Amsterdam-West. Met slechts 11 m2 aan verkoopoppervlakte behoort tot Zwagers tot de kleinste frietkiosken van Nederland met forse omzetten. Zwagers is een bekende en geliefde kiosk in de wijk Bos en Lommer (én daarbuiten) vanwege haar dagelijks vers bereide frieten van de beste kwaliteit. Mede vanwege de uitstekende reputatie staan er veelal lange rijen en daarmee vormt Zwagers ook een ontmoetingsmoment voor wachtende gasten. En er is eveneens een gezellige terrasfaciliteit met circa 10 zitplaatsen. De kiosk is 7 dagen per week geopend van 14:00-20:30 uur.
De ondernemer(s)
Eveline Westerhuis (33) woont samen met haar man Xander en twee dochters in Amsterdam West op 200 meter afstand van de populaire buurtsnackbar/kiosk Zwagers. Tijdens haar studententijd, twee masters (Business administration en International Development), is de liefde voor de horeca ontstaan waarbij ze ruim 8 jaar lang in een prachtig restaurant (Solo) aan het Museumplein heeft gewerkt. Naar haar studie(s) en vele buitenlandse reizen lonkte het ondernemerschap. Bij Zwagers is ze verantwoordelijk voor het inkoopbeleid, de financiën en het bewaken/optimaliseren van het concept en bedrijf. Naast Zwagers is ze ook mede-eigenaar van Bullewijck By Par Hasard.
Marcel Haavekost (56) is getrouwd met Melanie. Hij heeft 2 jaar aan een High School gestudeerd in Santa Clara California.
In 1990 is hij van New York naar San Francisco gereden met een camper met zijn drie beste vrienden. Met diezelfde vrienden is hij uiteindelijk in Amsterdam gaan wonen in Amsterdam-West, de buurt waar nu Zwagers gevestigd is. Vanwege de liefde voor het horecavak besloot hij in Nederland de Middelbare Hotelschool opleiding te gaan volgen. Na afronding hiervan ging hij verder in de horeca met leidinggevende functies, van chefkok tot cateringmanager. Vorig jaar heeft hij samen met zijn compagnon Eveline Westerhuis cafetaria Zwagers aangekocht.
De financiering
De financiering is bestemd voor een aflossing van een bestaande financiering. De oude financiering is aangegaan bij de aankoop van de onderneming om de koop snel veilig te kunnen stellen. Dit betrof een kortlopende lening met een relatief hoge financieringslast. Het idee was om na de transactie te gaan draaien en vervolgens de eerder ontvangen lening te herfinancieren. Inmiddels hebben de resultaten zich bewezen en is een marktconforme lening wenselijk. De totale (her) financieringsbehoefte komt uit op afgerond €140.000. Hiervan wordt €50.000 gefinancierd met deze geborgde lening. De resterende €90.000 wordt via een reguliere crowdfunding campagne gefinancierd.
De vooruitzichten
De omzet voor heel 2024 is begroot op afgerond €540.000 met een EBITDA van afgerond €165.000 en een kasstroom van afgerond €162.000. Voor 2025 wordt een omzet verwacht van afgerond €560.000 met een EBITDA van €177.000 en een kasstroom van afgerond €170.000. De geprognosticeerde kasstroom is ruim voldoende om aan de financieringsverplichtingen te voldoen.
Ratio's
Opening | 2024 | 2025 | |
Solvabiliteit | 38,1% | 48,1% | 72,4% |
Liquiditeit | 5.68 | 2.71 | 4.81 |
Totale Schuld /EBITDA | 0.78 | 0.50 | |
HCN Loan Coverage Ratio | 1.66 | 1.37 |
Juridische structuur
Borgsteller
Meer info:
Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-03-2025 | €2.000,00 | €46,74 * | €37,16 | €9,58 | €46,74 |
2 | 26-04-2025 | €1.962,84 | €46,74 | €37,34 | €9,40 | €93,48 |
3 | 26-05-2025 | €1.925,51 | €46,74 | €37,51 | €9,23 | €140,22 |
4 | 26-06-2025 | €1.887,99 | €46,74 | €37,69 | €9,05 | €186,96 |
5 | 26-07-2025 | €1.850,30 | €46,74 | €37,88 | €8,86 | €233,70 |
6 | 26-08-2025 | €1.812,42 | €46,74 | €38,06 | €8,68 | €280,44 |
7 | 26-09-2025 | €1.774,37 | €46,74 | €38,24 | €8,50 | €327,18 |
8 | 26-10-2025 | €1.736,13 | €46,74 | €38,42 | €8,32 | €373,92 |
9 | 26-11-2025 | €1.697,70 | €46,74 | €38,61 | €8,13 | €420,66 |
10 | 26-12-2025 | €1.659,10 | €46,74 | €38,79 | €7,95 | €467,40 |
11 | 26-01-2026 | €1.620,31 | €46,74 | €38,98 | €7,76 | €514,14 |
12 | 26-02-2026 | €1.581,33 | €46,74 | €39,16 | €7,58 | €560,88 |
13 | 26-03-2026 | €1.542,17 | €46,74 | €39,35 | €7,39 | €607,62 |
14 | 26-04-2026 | €1.502,81 | €46,74 | €39,54 | €7,20 | €654,36 |
15 | 26-05-2026 | €1.463,27 | €46,74 | €39,73 | €7,01 | €701,10 |
16 | 26-06-2026 | €1.423,54 | €46,74 | €39,92 | €6,82 | €747,84 |
17 | 26-07-2026 | €1.383,62 | €46,74 | €40,11 | €6,63 | €794,58 |
18 | 26-08-2026 | €1.343,51 | €46,74 | €40,30 | €6,44 | €841,32 |
19 | 26-09-2026 | €1.303,21 | €46,74 | €40,50 | €6,24 | €888,06 |
20 | 26-10-2026 | €1.262,71 | €46,74 | €40,69 | €6,05 | €934,80 |
21 | 26-11-2026 | €1.222,02 | €46,74 | €40,89 | €5,85 | €981,54 |
22 | 26-12-2026 | €1.181,14 | €46,74 | €41,08 | €5,66 | €1.028,28 |
23 | 26-01-2027 | €1.140,05 | €46,74 | €41,28 | €5,46 | €1.075,02 |
24 | 26-02-2027 | €1.098,78 | €46,74 | €41,48 | €5,26 | €1.121,76 |
25 | 26-03-2027 | €1.057,30 | €46,74 | €41,67 | €5,07 | €1.168,50 |
26 | 26-04-2027 | €1.015,62 | €46,74 | €41,87 | €4,87 | €1.215,24 |
27 | 26-05-2027 | €973,75 | €46,74 | €42,08 | €4,66 | €1.261,98 |
28 | 26-06-2027 | €931,68 | €46,74 | €42,28 | €4,46 | €1.308,72 |
29 | 26-07-2027 | €889,40 | €46,74 | €42,48 | €4,26 | €1.355,46 |
30 | 26-08-2027 | €846,92 | €46,74 | €42,68 | €4,06 | €1.402,20 |
31 | 26-09-2027 | €804,24 | €46,74 | €42,89 | €3,85 | €1.448,94 |
32 | 26-10-2027 | €761,35 | €46,74 | €43,09 | €3,65 | €1.495,68 |
33 | 26-11-2027 | €718,26 | €46,74 | €43,30 | €3,44 | €1.542,42 |
34 | 26-12-2027 | €674,96 | €46,74 | €43,51 | €3,23 | €1.589,16 |
35 | 26-01-2028 | €631,45 | €46,74 | €43,72 | €3,02 | €1.635,90 |
36 | 26-02-2028 | €587,73 | €46,74 | €43,92 | €2,82 | €1.682,64 |
37 | 26-03-2028 | €543,81 | €46,74 | €44,14 | €2,60 | €1.729,38 |
38 | 26-04-2028 | €499,67 | €46,74 | €44,35 | €2,39 | €1.776,12 |
39 | 26-05-2028 | €455,33 | €46,74 | €44,56 | €2,18 | €1.822,86 |
40 | 26-06-2028 | €410,77 | €46,74 | €44,77 | €1,97 | €1.869,60 |
41 | 26-07-2028 | €365,99 | €46,74 | €44,99 | €1,75 | €1.916,34 |
42 | 26-08-2028 | €321,01 | €46,74 | €45,20 | €1,54 | €1.963,08 |
43 | 26-09-2028 | €275,80 | €46,74 | €45,42 | €1,32 | €2.009,82 |
44 | 26-10-2028 | €230,38 | €46,74 | €45,64 | €1,10 | €2.056,56 |
45 | 26-11-2028 | €184,75 | €46,74 | €45,86 | €0,88 | €2.103,30 |
46 | 26-12-2028 | €138,89 | €46,74 | €46,08 | €0,66 | €2.150,04 |
47 | 26-01-2029 | €92,81 | €46,74 | €46,30 | €0,44 | €2.196,78 |
48 | 26-02-2029 | €46,52 | €46,74 | €46,49 | €0,25 | €2.243,52 |
Totaal | €0,00 | €2.243,52 | €2.000,00 | €243,52 | €93,48 | |
* Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden |
Datum | Geïnvesteerd bedrag |
---|---|
9 augustus 2024 | € 5.000,00 |
9 augustus 2024 | € 2.500,00 |
9 augustus 2024 | € 2.500,00 |
9 augustus 2024 | € 2.500,00 |
9 augustus 2024 | € 2.500,00 |
9 augustus 2024 | € 2.500,00 |
9 augustus 2024 | € 2.500,00 |
9 augustus 2024 | € 2.500,00 |
9 augustus 2024 | € 2.500,00 |
9 augustus 2024 | € 2.500,00 |
9 augustus 2024 | € 2.500,00 |
9 augustus 2024 | € 2.500,00 |
9 augustus 2024 | € 2.500,00 |
9 augustus 2024 | € 2.500,00 |
9 augustus 2024 | € 2.500,00 |
9 augustus 2024 | € 2.500,00 |
9 augustus 2024 | € 2.500,00 |
9 augustus 2024 | € 2.500,00 |
9 augustus 2024 | € 2.500,00 |