loading...

Flinders Cafe

Flinders Cafe

Project nr.: 21 Financieringsbedrag: € 200.000,00
Bedrijfstype: Eetcafe Geïnvesteerd: € 200.000,00
Kenmerk financiering: Opstarten bedrijf Rente per jaar: 8%
Categorie: Looptijd annuiteit: 72 mnd
€ 200.000,00 geïnvesteerd
100% gefinancierd
105 investeerders
12jaar geleden
HCN
HCN

Dit project is volledig afgelost

Termijn Betaaldatum Beginsaldo Betaling Hoofdsom Rente Ontvangen
1 09-09-2026 €2.000,00 €35,07 * €21,73 €13,34 €35,07
2 09-10-2026 €1.978,27 €35,07 €21,88 €13,19 €70,14
3 09-11-2026 €1.956,39 €35,07 €22,02 €13,05 €105,21
4 09-12-2026 €1.934,36 €35,07 €22,17 €12,90 €140,28
5 09-01-2027 €1.912,19 €35,07 €22,32 €12,75 €175,35
6 09-02-2027 €1.889,88 €35,07 €22,47 €12,60 €210,42
7 09-03-2027 €1.867,41 €35,07 €22,62 €12,45 €245,49
8 09-04-2027 €1.844,79 €35,07 €22,77 €12,30 €280,56
9 09-05-2027 €1.822,02 €35,07 €22,92 €12,15 €315,63
10 09-06-2027 €1.799,10 €35,07 €23,07 €12,00 €350,70
11 09-07-2027 €1.776,03 €35,07 €23,23 €11,84 €385,77
12 09-08-2027 €1.752,81 €35,07 €23,38 €11,69 €420,84
13 09-09-2027 €1.729,42 €35,07 €23,54 €11,53 €455,91
14 09-10-2027 €1.705,89 €35,07 €23,69 €11,38 €490,98
15 09-11-2027 €1.682,19 €35,07 €23,85 €11,22 €526,05
16 09-12-2027 €1.658,34 €35,07 €24,01 €11,06 €561,12
17 09-01-2028 €1.634,33 €35,07 €24,17 €10,90 €596,19
18 09-02-2028 €1.610,16 €35,07 €24,33 €10,74 €631,26
19 09-03-2028 €1.585,83 €35,07 €24,49 €10,58 €666,33
20 09-04-2028 €1.561,33 €35,07 €24,66 €10,41 €701,40
21 09-05-2028 €1.536,68 €35,07 €24,82 €10,25 €736,47
22 09-06-2028 €1.511,85 €35,07 €24,99 €10,08 €771,54
23 09-07-2028 €1.486,87 €35,07 €25,15 €9,92 €806,61
24 09-08-2028 €1.461,71 €35,07 €25,32 €9,75 €841,68
25 09-09-2028 €1.436,39 €35,07 €25,49 €9,58 €876,75
26 09-10-2028 €1.410,90 €35,07 €25,66 €9,41 €911,82
27 09-11-2028 €1.385,24 €35,07 €25,83 €9,24 €946,89
28 09-12-2028 €1.359,41 €35,07 €26,00 €9,07 €981,96
29 09-01-2029 €1.333,40 €35,07 €26,18 €8,89 €1.017,03
30 09-02-2029 €1.307,23 €35,07 €26,35 €8,72 €1.052,10
31 09-03-2029 €1.280,88 €35,07 €26,53 €8,54 €1.087,17
32 09-04-2029 €1.254,35 €35,07 €26,70 €8,37 €1.122,24
33 09-05-2029 €1.227,64 €35,07 €26,88 €8,19 €1.157,31
34 09-06-2029 €1.200,76 €35,07 €27,06 €8,01 €1.192,38
35 09-07-2029 €1.173,70 €35,07 €27,24 €7,83 €1.227,45
36 09-08-2029 €1.146,46 €35,07 €27,42 €7,65 €1.262,52
37 09-09-2029 €1.119,03 €35,07 €27,61 €7,46 €1.297,59
38 09-10-2029 €1.091,43 €35,07 €27,79 €7,28 €1.332,66
39 09-11-2029 €1.063,64 €35,07 €27,98 €7,09 €1.367,73
40 09-12-2029 €1.035,66 €35,07 €28,16 €6,91 €1.402,80
41 09-01-2030 €1.007,50 €35,07 €28,35 €6,72 €1.437,87
42 09-02-2030 €979,15 €35,07 €28,54 €6,53 €1.472,94
43 09-03-2030 €950,61 €35,07 €28,73 €6,34 €1.508,01
44 09-04-2030 €921,88 €35,07 €28,92 €6,15 €1.543,08
45 09-05-2030 €892,96 €35,07 €29,11 €5,96 €1.578,15
46 09-06-2030 €863,85 €35,07 €29,31 €5,76 €1.613,22
47 09-07-2030 €834,54 €35,07 €29,50 €5,57 €1.648,29
48 09-08-2030 €805,04 €35,07 €29,70 €5,37 €1.683,36
49 09-09-2030 €775,34 €35,07 €29,90 €5,17 €1.718,43
50 09-10-2030 €745,44 €35,07 €30,10 €4,97 €1.753,50
51 09-11-2030 €715,34 €35,07 €30,30 €4,77 €1.788,57
52 09-12-2030 €685,05 €35,07 €30,50 €4,57 €1.823,64
53 09-01-2031 €654,55 €35,07 €30,70 €4,37 €1.858,71
54 09-02-2031 €623,84 €35,07 €30,91 €4,16 €1.893,78
55 09-03-2031 €592,94 €35,07 €31,11 €3,96 €1.928,85
56 09-04-2031 €561,82 €35,07 €31,32 €3,75 €1.963,92
57 09-05-2031 €530,50 €35,07 €31,53 €3,54 €1.998,99
58 09-06-2031 €498,97 €35,07 €31,74 €3,33 €2.034,06
59 09-07-2031 €467,23 €35,07 €31,95 €3,12 €2.069,13
60 09-08-2031 €435,28 €35,07 €32,16 €2,91 €2.104,20
61 09-09-2031 €403,12 €35,07 €32,38 €2,69 €2.139,27
62 09-10-2031 €370,74 €35,07 €32,59 €2,48 €2.174,34
63 09-11-2031 €338,14 €35,07 €32,81 €2,26 €2.209,41
64 09-12-2031 €305,33 €35,07 €33,03 €2,04 €2.244,48
65 09-01-2032 €272,30 €35,07 €33,25 €1,82 €2.279,55
66 09-02-2032 €239,05 €35,07 €33,47 €1,60 €2.314,62
67 09-03-2032 €205,58 €35,07 €33,70 €1,37 €2.349,69
68 09-04-2032 €171,88 €35,07 €33,92 €1,15 €2.384,76
69 09-05-2032 €137,96 €35,07 €34,15 €0,92 €2.419,83
70 09-06-2032 €103,81 €35,07 €34,37 €0,70 €2.454,90
71 09-07-2032 €69,44 €35,07 €34,60 €0,47 €2.489,97
72 09-08-2032 €34,83 €35,07 €34,87 €0,20 €2.525,04
Totaal €0,00 €2.525,04 €2.000,00 €525,04 €70,14
*   Bij de eerste aflossing is € 40,00 (2%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden
Datum Geïnvesteerd bedrag
19 februari 2014 € 20.000,00
19 februari 2014 € 11.250,00
31 januari 2014 € 10.000,00
8 februari 2014 € 10.000,00
9 maart 2014 € 10.000,00
31 januari 2014 € 9.500,00
31 januari 2014 € 6.000,00
31 maart 2014 € 6.000,00
5 februari 2014 € 5.000,00
5 februari 2014 € 5.000,00
10 februari 2014 € 5.000,00
11 februari 2014 € 5.000,00
13 februari 2014 € 5.000,00
2 maart 2014 € 5.000,00
11 maart 2014 € 5.000,00
11 februari 2014 € 4.000,00
19 maart 2014 € 3.500,00
28 maart 2014 € 3.000,00
1 februari 2014 € 2.500,00
2 februari 2014 € 2.500,00
4 februari 2014 € 2.500,00
18 februari 2014 € 2.500,00
21 februari 2014 € 2.500,00
31 maart 2014 € 2.500,00
3 februari 2014 € 2.250,00
31 januari 2014 € 2.250,00
31 januari 2014 € 2.000,00
3 februari 2014 € 2.000,00
13 februari 2014 € 2.000,00
19 maart 2014 € 2.000,00
22 maart 2014 € 2.000,00
24 februari 2014 € 1.500,00
15 maart 2014 € 1.500,00
31 januari 2014 € 1.250,00
13 maart 2014 € 1.250,00
31 januari 2014 € 1.000,00
31 januari 2014 € 1.000,00
31 januari 2014 € 1.000,00
31 januari 2014 € 1.000,00
14 februari 2014 € 1.000,00
15 februari 2014 € 1.000,00
18 februari 2014 € 1.000,00
24 februari 2014 € 1.000,00
28 februari 2014 € 1.000,00
9 maart 2014 € 1.000,00
16 maart 2014 € 1.000,00
16 maart 2014 € 1.000,00
23 maart 2014 € 1.000,00
23 maart 2014 € 1.000,00
24 maart 2014 € 1.000,00
27 maart 2014 € 1.000,00
29 maart 2014 € 1.000,00
6 maart 2014 € 750,00
19 maart 2014 € 750,00
19 maart 2014 € 750,00
31 januari 2014 € 500,00
31 januari 2014 € 500,00
2 februari 2014 € 500,00
5 februari 2014 € 500,00
12 februari 2014 € 500,00
13 februari 2014 € 500,00
24 februari 2014 € 500,00
27 februari 2014 € 500,00
4 maart 2014 € 500,00
9 maart 2014 € 500,00
11 maart 2014 € 500,00
16 maart 2014 € 500,00
16 maart 2014 € 500,00
16 maart 2014 € 500,00
19 maart 2014 € 500,00
19 maart 2014 € 500,00
21 maart 2014 € 500,00
23 maart 2014 € 500,00
23 maart 2014 € 500,00
28 maart 2014 € 500,00
31 januari 2014 € 250,00
31 januari 2014 € 250,00
31 januari 2014 € 250,00
31 januari 2014 € 250,00
31 januari 2014 € 250,00
31 januari 2014 € 250,00
31 januari 2014 € 250,00
9 februari 2014 € 250,00
10 februari 2014 € 250,00
10 februari 2014 € 250,00
10 februari 2014 € 250,00
11 februari 2014 € 250,00
17 februari 2014 € 250,00
19 februari 2014 € 250,00
20 februari 2014 € 250,00
20 februari 2014 € 250,00
20 februari 2014 € 250,00
23 februari 2014 € 250,00
26 februari 2014 € 250,00
27 februari 2014 € 250,00
27 februari 2014 € 250,00
28 februari 2014 € 250,00
4 maart 2014 € 250,00
8 maart 2014 € 250,00
18 maart 2014 € 250,00
23 maart 2014 € 250,00
23 maart 2014 € 250,00
24 maart 2014 € 250,00
29 maart 2014 € 250,00
30 maart 2014 € 250,00