Aflosschema calculator 2023

Klik hier voor het oude model.

Termijn Betaaldatum Beginsaldo Betaling Hoofdsom Rente Investfee Ontvangen
1 20-03-2024 2.000,00 48,13 35,49 13,34 0,70 48,13
2 20-04-2024 1.964,51 48,13 35,73 13,10 0,70 96,26
3 20-05-2024 1.928,78 48,13 35,97 12,86 0,70 144,39
4 20-06-2024 1.892,81 48,13 36,21 12,62 0,70 192,52
5 20-07-2024 1.856,60 48,13 36,45 12,38 0,70 240,65
6 20-08-2024 1.820,16 48,13 36,69 12,14 0,70 288,78
7 20-09-2024 1.783,46 48,13 36,94 11,89 0,70 336,91
8 20-10-2024 1.746,53 48,13 37,18 11,65 0,70 385,04
9 20-11-2024 1.709,35 48,13 37,43 11,40 0,70 433,17
10 20-12-2024 1.671,92 48,13 37,68 11,15 0,70 481,30
11 20-01-2025 1.634,24 48,13 37,93 10,90 0,70 529,43
12 20-02-2025 1.596,30 48,13 38,18 10,65 0,70 577,56
13 20-03-2025 1.558,12 48,13 38,44 10,39 0,70 625,69
14 20-04-2025 1.519,68 48,13 38,69 10,14 0,70 673,82
15 20-05-2025 1.480,99 48,13 38,95 9,88 0,70 721,95
16 20-06-2025 1.442,04 48,13 39,21 9,62 0,70 770,08
17 20-07-2025 1.402,82 48,13 39,47 9,36 0,70 818,21
18 20-08-2025 1.363,35 48,13 39,74 9,09 0,70 866,34
19 20-09-2025 1.323,61 48,13 40,00 8,83 0,70 914,47
20 20-10-2025 1.283,61 48,13 40,27 8,56 0,70 962,60
21 20-11-2025 1.243,34 48,13 40,54 8,29 0,70 1.010,73
22 20-12-2025 1.202,81 48,13 40,81 8,02 0,70 1.058,86
23 20-01-2026 1.162,00 48,13 41,08 7,75 0,70 1.106,99
24 20-02-2026 1.120,92 48,13 41,35 7,48 0,70 1.155,12
25 20-03-2026 1.079,57 48,13 41,63 7,20 0,70 1.203,25
26 20-04-2026 1.037,94 48,13 41,91 6,92 0,70 1.251,38
27 20-05-2026 996,03 48,13 42,19 6,64 0,70 1.299,51
28 20-06-2026 953,85 48,13 42,47 6,36 0,70 1.347,64
29 20-07-2026 911,38 48,13 42,75 6,08 0,70 1.395,77
30 20-08-2026 868,63 48,13 43,03 5,80 0,70 1.443,90
31 20-09-2026 825,59 48,13 43,32 5,51 0,70 1.492,03
32 20-10-2026 782,27 48,13 43,61 5,22 0,70 1.540,16
33 20-11-2026 738,66 48,13 43,90 4,93 0,70 1.588,29
34 20-12-2026 694,76 48,13 44,19 4,64 0,70 1.636,42
35 20-01-2027 650,57 48,13 44,49 4,34 0,70 1.684,55
36 20-02-2027 606,08 48,13 44,79 4,04 0,70 1.732,68
37 20-03-2027 561,29 48,13 45,08 3,75 0,70 1.780,81
38 20-04-2027 516,21 48,13 45,38 3,45 0,70 1.828,94
39 20-05-2027 470,82 48,13 45,69 3,14 0,70 1.877,07
40 20-06-2027 425,14 48,13 45,99 2,84 0,70 1.925,20
41 20-07-2027 379,14 48,13 46,30 2,53 0,70 1.973,33
42 20-08-2027 332,85 48,13 46,61 2,22 0,70 2.021,46
43 20-09-2027 286,24 48,13 46,92 1,91 0,70 2.069,59
44 20-10-2027 239,32 48,13 47,23 1,60 0,70 2.117,72
45 20-11-2027 192,09 48,13 47,55 1,28 0,70 2.165,85
46 20-12-2027 144,55 48,13 47,86 0,97 0,70 2.213,98
47 20-01-2028 96,68 48,13 48,18 0,65 0,70 2.262,11
48 20-02-2028 48,50 48,13 48,50 0,33 0,70 2.310,24
Totaal 0,00 2.310,24 2.000,00 343,84 33,60 96,26
Afrondingsverschillen voorbehouden