loading...

Burger 'n Shake Hoofddorp

Burger 'n Shake Hoofddorp

Project nr.: 1277 Financieringsbedrag: € 180.000,00
Bedrijfstype: Franchise formule
Kenmerk financiering: Opstart nieuwe vestiging Rente per jaar: 8%
Categorie: Looptijd annuiteit: 60 mnd
Aflossingsvrij: Ja Looptijd aflossingsvrij: 2 mnd
Publicatie: Vrijdag 19 juni 12:00 uur
Horeca Crowdfunding - Burger n Shake 7.png
Horeca Crowdfunding - Burger n Shake 3.png
Horeca Crowdfunding - Burger n Shake 6.png
Horeca Crowdfunding - Burger n Shake 1.jpg
Horeca Crowdfunding - Burger n Shake 5.png
Horeca Crowdfunding-Burger n Shake 6.png
Horeca Crowdfunding - Burger n Shake 7.png
Horeca Crowdfunding - Burger n Shake 3.png
Horeca Crowdfunding - Burger n Shake 6.png
Horeca Crowdfunding - Burger n Shake 1.jpg
Horeca Crowdfunding - Burger n Shake 5.png
Horeca Crowdfunding-Burger n Shake 6.png

Recensie HCN

De ondernemers zijn al enkele jaren actief als zelfstandig ondernemer. De locatie beoordelen wij als aantrekkelijk. Er is sprake van een groeiende franchiseorganisatie met een trackrecord. De ondernemers tekenen hoofdelijk mee, HCN neemt de verpanding op de inventaris en daarnaast wordt er een tweede hypothecaire inschrijving genomen op een woning van een familielid. Naar onze mening is een vijfsterrenclassificatie te rechtvaardigen.

Het concept

In 2016 is de eerste Burger ’n Shake opgericht in Amsterdam Oostpoort. Enkele jaren later volgde de eerste franchiselocatie in Almere (2018). In de jaren daarna volgde een nieuwe vestiging in respectievelijk Amsterdam Osdorp, Westerpark en Amsterdam Noord, Den Haag, Rotterdam en Zaandam. Inmiddels bestaat de groep uit 10 vestigingen en de groeiambitie blijft. Burger ’n Shake is hét halal-foodconcept waarin alles vers is; van de hamburgers tot de friet en de shakes gemaakt van vers gedraaid ijs. Bij Burger ’n Shake zou je eigenlijk de hele dag wel kunnen zitten; je kunt er terecht voor het ontbijt, de lunch en het diner. De restaurants zijn zo ingericht dat gasten van bijna elk tafeltje in de keuken kunnen kijken. De verse producten en het ambachtelijk werken zijn daarmee zichtbaar voor de gasten.

Burger ’n Shake creëert een sfeer waarin iedereen zich thuis voelt en op een gemoedelijke manier bij elkaar kan komen. Wat alle culturen gemeen hebben, is dat iedereen van lekker eten houdt. Dat zie je ook terug in de restaurants. Allochtoon, autochtoon, mannen, vrouwen en kinderen komen allemaal samen in één ruimte om te genieten van een maaltijd in een ontspannen sfeer.

Burger ’n Shake wil de gasten een casual dining-beleving geven die ze niet ervaren bij andere fastfoodketens: goed en vers eten in een mooi ingerichte en open ruimte. In een nagebouwde container bevindt zich de keuken, waardoor de gasten het gevoel krijgen alsof het eten bij een foodtruck wordt besteld. Op deze manier kunnen de gasten ook zien hoe de producten vers gemaakt worden.

Deze nieuwe vestiging wordt geopend op de Marktlaan 176 in Hoofddorp, in Winkelcentrum Vier Meren. Dit winkelcentrum kent een grote verscheidenheid aan retail en horeca en trekt jaarlijks ongeveer 7 tot 9 miljoen bezoekers.

De ondernemers

Almaas Çakar was eigenaar van Burger ’n Shake Den Haag, samen met haar partner. Zij is sinds 2015 als zelfstandig ondernemer werkzaam in de kinderopvang. In deze rol vervult ze interimopdrachten bij kinderopvangorganisaties om vacatures in te vullen of langdurig ziekteverzuim op te vangen. Ze komt uit een ondernemende familie; horeca heeft haar ook altijd getrokken.

Samen met haar partner David Lotfalla gaat Almaas als franchisenemer in Hoofddorp het nieuwe Burger ’n Shake-restaurant starten. David heeft de dagelijkse leiding, waarbij hij ondersteund wordt door Almaas. David heeft sinds 2015 bij McDonald's ervaring opgedaan, vanaf 2021 als Shift Manager. Hier heeft hij foodservice-ervaring opgedaan op de werkvloer en in het aansturen van een team.

David en Almaas zijn drie jaar geleden Burger 'n Shake Den Haag gestart. Deze onderneming hebben ze begin 2026 verkocht. Zij hebben recent de vestiging in Rotterdam (Hoogstraat) overgenomen.

De financiering

De financiering is primair bestemd voor de start van de Burger 'n Shake-vestiging in Hoofddorp. De vestiging wordt turn-key opgeleverd door de franchisegever. De totale financieringsbehoefte inclusief voorfinanciering van de btw is geprognosticeerd op afgerond € 254.000. De eigen inbreng komt uit op € 55.000. De btw wordt door de ondernemers voorgefinancierd. De resterende langlopende financieringsbehoefte komt daarmee uit op € 180.000. Deze wordt mede gedekt door een tweede hypothecaire inschrijving op een woning (1185 AM, nr. 247). De huidige LTV is 45%; de nieuwe LTV na de tweede hypothecaire inschrijving wordt 87%.

De vooruitzichten

De geprognosticeerde omzet voor 2026 (opening augustus) bedraagt afgerond € 294.000 met een EBITDA van € 30.000 en een kasstroom van afgerond € 20.000. Voor 2027 (volledig exploitatiejaar) is een omzet begroot van afgerond € 728.000 met een EBITDA van € 77.000 en een kasstroom van afgerond € 55.000. De eerste twee maanden zijn aflossingsvrij. Over deze maanden wordt de geboden rente vergoed. Een van de ondernemers heeft inkomen uit andere activiteiten (zzp kinderopvang) en is daarmee niet afhankelijk van inkomen uit de exploitatie.

Ratio's

  Opening 2026 2027
Solvabiliteit           23,9% 28,4% 43,0%
Liquiditeit 3.18 2.23 2.50
Totale Schuld /EBITDA   6.05 2.30
HCN Loan Coverage Ratio   2.29 1.55

 

De juridische structuur

Crowdfunding

Onze adviseur heeft positieve ervaringen met Horeca Crowdfunding Nederland. Ze spreken de taal van de horeca en kennen de sector goed. Het platform financiert vaker franchiseformules in de horeca. Voor ons is crowdfunding een ideale manier om meer bekendheid te kunnen genereren rondom dit concept en is het een goede manier om free publicity te genereren. Wij hebben onze 1e vestiging van Burger 'n Shake Den Haag via dit platform gefinancierd, kortgeleden ook de overname van de vestiging in Rotterdam.

Meer informatie

Website 

Facebook

Instagram

 

Termijn Betaaldatum Beginsaldo Betaling Hoofdsom Rente Investfee Ontvangen
1 18-05-2026 2.000,00 12,63 0,00 13,33 0,70 12,63
2 18-06-2026 2.000,00 12,63 0,00 13,33 0,70 25,26
3 18-07-2026 2.000,00 39,85 27,22 13,33 0,70 65,11
4 18-08-2026 1.972,78 39,85 27,40 13,15 0,70 104,96
5 18-09-2026 1.945,38 39,85 27,58 12,97 0,70 144,81
6 18-10-2026 1.917,80 39,85 27,77 12,78 0,70 184,66
7 18-11-2026 1.890,03 39,85 27,95 12,60 0,70 224,51
8 18-12-2026 1.862,08 39,85 28,14 12,41 0,70 264,36
9 18-01-2027 1.833,94 39,85 28,33 12,22 0,70 304,21
10 18-02-2027 1.805,61 39,85 28,52 12,03 0,70 344,06
11 18-03-2027 1.777,10 39,85 28,71 11,84 0,70 383,91
12 18-04-2027 1.748,39 39,85 28,90 11,65 0,70 423,76
13 18-05-2027 1.719,49 39,85 29,09 11,46 0,70 463,61
14 18-06-2027 1.690,40 39,85 29,28 11,27 0,70 503,46
15 18-07-2027 1.661,12 39,85 29,48 11,07 0,70 543,31
16 18-08-2027 1.631,64 39,85 29,68 10,87 0,70 583,16
17 18-09-2027 1.601,97 39,85 29,87 10,68 0,70 623,01
18 18-10-2027 1.572,09 39,85 30,07 10,48 0,70 662,86
19 18-11-2027 1.542,02 39,85 30,27 10,28 0,70 702,71
20 18-12-2027 1.511,75 39,85 30,47 10,08 0,70 742,56
21 18-01-2028 1.481,27 39,85 30,68 9,87 0,70 782,41
22 18-02-2028 1.450,60 39,85 30,88 9,67 0,70 822,26
23 18-03-2028 1.419,71 39,85 31,09 9,46 0,70 862,11
24 18-04-2028 1.388,63 39,85 31,30 9,25 0,70 901,96
25 18-05-2028 1.357,33 39,85 31,50 9,05 0,70 941,81
26 18-06-2028 1.325,83 39,85 31,71 8,84 0,70 981,66
27 18-07-2028 1.294,11 39,85 31,93 8,62 0,70 1.021,51
28 18-08-2028 1.262,19 39,85 32,14 8,41 0,70 1.061,36
29 18-09-2028 1.230,05 39,85 32,35 8,20 0,70 1.101,21
30 18-10-2028 1.197,70 39,85 32,57 7,98 0,70 1.141,06
31 18-11-2028 1.165,13 39,85 32,79 7,76 0,70 1.180,91
32 18-12-2028 1.132,34 39,85 33,00 7,55 0,70 1.220,76
33 18-01-2029 1.099,34 39,85 33,22 7,33 0,70 1.260,61
34 18-02-2029 1.066,12 39,85 33,45 7,10 0,70 1.300,46
35 18-03-2029 1.032,67 39,85 33,67 6,88 0,70 1.340,31
36 18-04-2029 999,00 39,85 33,89 6,66 0,70 1.380,16
37 18-05-2029 965,11 39,85 34,12 6,43 0,70 1.420,01
38 18-06-2029 930,99 39,85 34,35 6,20 0,70 1.459,86
39 18-07-2029 896,64 39,85 34,58 5,97 0,70 1.499,71
40 18-08-2029 862,07 39,85 34,81 5,74 0,70 1.539,56
41 18-09-2029 827,26 39,85 35,04 5,51 0,70 1.579,41
42 18-10-2029 792,23 39,85 35,27 5,28 0,70 1.619,26
43 18-11-2029 756,95 39,85 35,51 5,04 0,70 1.659,11
44 18-12-2029 721,45 39,85 35,74 4,81 0,70 1.698,96
45 18-01-2030 685,70 39,85 35,98 4,57 0,70 1.738,81
46 18-02-2030 649,72 39,85 36,22 4,33 0,70 1.778,66
47 18-03-2030 613,50 39,85 36,46 4,09 0,70 1.818,51
48 18-04-2030 577,04 39,85 36,71 3,84 0,70 1.858,36
49 18-05-2030 540,33 39,85 36,95 3,60 0,70 1.898,21
50 18-06-2030 503,38 39,85 37,20 3,35 0,70 1.938,06
51 18-07-2030 466,19 39,85 37,44 3,11 0,70 1.977,91
52 18-08-2030 428,74 39,85 37,69 2,86 0,70 2.017,76
53 18-09-2030 391,05 39,85 37,95 2,60 0,70 2.057,61
54 18-10-2030 353,10 39,85 38,20 2,35 0,70 2.097,46
55 18-11-2030 314,90 39,85 38,45 2,10 0,70 2.137,31
56 18-12-2030 276,45 39,85 38,71 1,84 0,70 2.177,16
57 18-01-2031 237,74 39,85 38,97 1,58 0,70 2.217,01
58 18-02-2031 198,77 39,85 39,23 1,32 0,70 2.256,86
59 18-03-2031 159,54 39,85 39,49 1,06 0,70 2.296,71
60 18-04-2031 120,05 39,85 39,75 0,80 0,70 2.336,56
61 18-05-2031 80,30 39,85 40,02 0,53 0,70 2.376,41
62 18-06-2031 40,28 39,85 40,26 0,29 0,70 2.416,26
Totaal 0,00 2.416,26 2.000,00 459,66 43,40 0,00
Afrondingsverschillen voorbehouden