Cadore
Cadore
Project nr.: | 22 | Financieringsbedrag: | € 45.000,00 |
---|---|---|---|
Bedrijfstype: | Ambachtelijke ijssalon | Geïnvesteerd: | € 45.000,00 |
Kenmerk financiering: | Uitbreiding formule | Rente per jaar: | 9% |
Categorie: | Looptijd annuiteit: | 60 mnd |
De terugbetaling van de investering geschiedt op maandbasis inclusief 9% rente! Meer weten over het proces? Klik hier
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn?
Naar IJssalon Cadore ga je voor echt Italiaans IJs, gemaakt van natuurlijke ingrediënten. Biologische melk, vers fruit, (h) eerlijke chocolade en heel veel liefde. Het ijs wordt iedere dag vers gemaakt door de ijsbereider van Cadore zelf. IJs eten is een beleving, IJs maken een echte passie. Als één van de weinige vrouwen in Nederland, mag ik mijzelf gediplomeerd gespecialiseerd ijsbereider noemen. De recepten voor IJssalon Cadore zijn speciaal en uniek ontwikkeld in samenspraak met een Italiaanse IJsmeester. Op 3 februari jl. zijn wij ook weer genomineerd tot één van de beste ijsbereiders van Nederland.
We hebben inmiddels twee vestigingen. Een vestiging in Uithoorn en een vestiging in Mijdrecht. Uiteraard kunnen mensen bij ons terecht voor ambachtelijk gemaakt ijs, maar wij verkopen ook ijstaarten, ijs bonbons en echte Italiaanse koffie. Met onze ouderwetse ijskar of gelatobar komen we ook veelvuldig op feesten.
Onze naam Cadore heeft een speciale betekenis....de naam komt van de regio Valle di Cadore, een plaats in de regio Veneto in Italie. Begin 19e eeuw waren de ijsmakers uit Cadore de eersten die met hun ijskarretjes steden als Wenen, Leipzig en Hamburg veroverden. Met echt Italiaans ijs!
IJssalon Cadore heeft een holding structuur. Elke winkel heeft zijn eigen BV. Wij willen blijven groeien. Met deze structuur zijn wij ook in de toekomst flexibel.
Waarvoor heeft u de lening nodig?
Op dit moment wordt het ijs gemaakt in de winkel van Uithoorn. Dit heeft enige nadelen. De ruimte in de huidige winkel is vrij beperkt en open. Het is wenselijk om in een afgesloten maar zichtbare ijskeuken te werken waar men kan zien hoe het IJs gedraaid wordt. Hiervoor wil ik uitbreiden. Inmiddels heb ik een prachtige locatie gevonden op een hoek aan de hoofd winkelstraat van Hillegom. In Hillegom kan ik door middel van een glazen wand mijn ijslaboratorium zichtbaar scheiden van de winkel zonder dat daarbij de transparantie van de productie wegvalt. Iedereen die binnenkomt kan zien hoe het ijs op ambachtelijke wijze gemaakt wordt. En er is zelfs mogelijkheid om workshops te geven. De financiering heb ik dus nodig voor de opening van een nieuwe winkel met laboratorium in Hillegom.
Waarom vraagt u de lening aan via Horeca Crowdfunding Nederland?
Cadore heeft en wil geen bancaire leningen. Dat past niet in de visie van Cadore. Alles wat we verdienen investeren we weer in het bedrijf, Wel zo eerlijk en daar staan we voor! Crowdfunding geeft ons de gelegenheid onze passie te delen en verbondenheid met onze klanten te creëren. Wij bieden extra zekerheid voor de investeerders doordat wij de inventaris gaan verpanden via het platform.
Hoe ziet het toekomstperspectief eruit?
Aangezien bij het starten van Cadore de ambitie verder lag dan twee winkels, is gezocht naar een geschikte locatie om winkel en ijslaboratorium samen te vestigen. Met de locatie in Hillegom hebben wij hier een uitstekende plek voor gevonden. In Hillegom wordt de winkel en ons laboratorium gescheiden en is bovendien voldoende ruimte om vriescapaciteit aan te leggen en voorraad aan te houden voor productie.
Wat is uw gezinssituatie en woonsituatie?
Niet getrouwd, zoon en een hele lieve hond
Wat is uw verwachte omzetniveau?
Het verwachte omzetniveau van de Cadore IJssalons ligt rondom de 320,000 euro
Wat biedt u extra aan de investeerders?
Wanneer u bij Cadore investeert ben ik daar natuurlijk heel blij mee. En uiteraard wil ik mijn passie graag delen, maar vooral laten proeven.
Daarom: van mij voor u als ambassadeur:
- bij een investering van €250 ontvangt men een bollenkaart.
- bij een investering van €500 ontvangt men een ijstaart voor 6-8 personen naar keuze
- bij investering van € 1.000 mag men de gelatobar voor 50 personen t.w.v. 100 euro éénmalig gebruiken.
- bij investering van € 2.500 mag men de ijskar voor 100 personen t.w.v. 200 euro éénmalig gebruiken
Verder organiseer ik jaarlijks een workshop/proeverij spektakel voor al onze geïnteresseerde investeerders.
Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23-10-2024 | €2.000,00 | €41,52 * | €26,52 | €15,00 | €41,52 |
2 | 23-11-2024 | €1.973,48 | €41,52 | €26,72 | €14,80 | €83,04 |
3 | 23-12-2024 | €1.946,77 | €41,52 | €26,92 | €14,60 | €124,56 |
4 | 23-01-2025 | €1.919,85 | €41,52 | €27,12 | €14,40 | €166,08 |
5 | 23-02-2025 | €1.892,73 | €41,52 | €27,32 | €14,20 | €207,60 |
6 | 23-03-2025 | €1.865,41 | €41,52 | €27,53 | €13,99 | €249,12 |
7 | 23-04-2025 | €1.837,89 | €41,52 | €27,73 | €13,79 | €290,64 |
8 | 23-05-2025 | €1.810,15 | €41,52 | €27,94 | €13,58 | €332,16 |
9 | 23-06-2025 | €1.782,21 | €41,52 | €28,15 | €13,37 | €373,68 |
10 | 23-07-2025 | €1.754,06 | €41,52 | €28,36 | €13,16 | €415,20 |
11 | 23-08-2025 | €1.725,70 | €41,52 | €28,57 | €12,95 | €456,72 |
12 | 23-09-2025 | €1.697,13 | €41,52 | €28,79 | €12,73 | €498,24 |
13 | 23-10-2025 | €1.668,34 | €41,52 | €29,00 | €12,52 | €539,76 |
14 | 23-11-2025 | €1.639,34 | €41,52 | €29,22 | €12,30 | €581,28 |
15 | 23-12-2025 | €1.610,11 | €41,52 | €29,44 | €12,08 | €622,80 |
16 | 23-01-2026 | €1.580,67 | €41,52 | €29,66 | €11,86 | €664,32 |
17 | 23-02-2026 | €1.551,01 | €41,52 | €29,88 | €11,64 | €705,84 |
18 | 23-03-2026 | €1.521,13 | €41,52 | €30,11 | €11,41 | €747,36 |
19 | 23-04-2026 | €1.491,02 | €41,52 | €30,33 | €11,19 | €788,88 |
20 | 23-05-2026 | €1.460,69 | €41,52 | €30,56 | €10,96 | €830,40 |
21 | 23-06-2026 | €1.430,12 | €41,52 | €30,79 | €10,73 | €871,92 |
22 | 23-07-2026 | €1.399,33 | €41,52 | €31,02 | €10,50 | €913,44 |
23 | 23-08-2026 | €1.368,31 | €41,52 | €31,25 | €10,27 | €954,96 |
24 | 23-09-2026 | €1.337,06 | €41,52 | €31,49 | €10,03 | €996,48 |
25 | 23-10-2026 | €1.305,57 | €41,52 | €31,72 | €9,80 | €1.038,00 |
26 | 23-11-2026 | €1.273,84 | €41,52 | €31,96 | €9,56 | €1.079,52 |
27 | 23-12-2026 | €1.241,88 | €41,52 | €32,20 | €9,32 | €1.121,04 |
28 | 23-01-2027 | €1.209,68 | €41,52 | €32,44 | €9,08 | €1.162,56 |
29 | 23-02-2027 | €1.177,23 | €41,52 | €32,69 | €8,83 | €1.204,08 |
30 | 23-03-2027 | €1.144,55 | €41,52 | €32,93 | €8,59 | €1.245,60 |
31 | 23-04-2027 | €1.111,61 | €41,52 | €33,18 | €8,34 | €1.287,12 |
32 | 23-05-2027 | €1.078,43 | €41,52 | €33,43 | €8,09 | €1.328,64 |
33 | 23-06-2027 | €1.045,01 | €41,52 | €33,68 | €7,84 | €1.370,16 |
34 | 23-07-2027 | €1.011,33 | €41,52 | €33,93 | €7,59 | €1.411,68 |
35 | 23-08-2027 | €977,39 | €41,52 | €34,19 | €7,33 | €1.453,20 |
36 | 23-09-2027 | €943,21 | €41,52 | €34,44 | €7,08 | €1.494,72 |
37 | 23-10-2027 | €908,77 | €41,52 | €34,70 | €6,82 | €1.536,24 |
38 | 23-11-2027 | €874,06 | €41,52 | €34,96 | €6,56 | €1.577,76 |
39 | 23-12-2027 | €839,10 | €41,52 | €35,22 | €6,30 | €1.619,28 |
40 | 23-01-2028 | €803,88 | €41,52 | €35,49 | €6,03 | €1.660,80 |
41 | 23-02-2028 | €768,39 | €41,52 | €35,75 | €5,77 | €1.702,32 |
42 | 23-03-2028 | €732,64 | €41,52 | €36,02 | €5,50 | €1.743,84 |
43 | 23-04-2028 | €696,62 | €41,52 | €36,29 | €5,23 | €1.785,36 |
44 | 23-05-2028 | €660,32 | €41,52 | €36,56 | €4,96 | €1.826,88 |
45 | 23-06-2028 | €623,76 | €41,52 | €36,84 | €4,68 | €1.868,40 |
46 | 23-07-2028 | €586,92 | €41,52 | €37,11 | €4,41 | €1.909,92 |
47 | 23-08-2028 | €549,81 | €41,52 | €37,39 | €4,13 | €1.951,44 |
48 | 23-09-2028 | €512,41 | €41,52 | €37,67 | €3,85 | €1.992,96 |
49 | 23-10-2028 | €474,74 | €41,52 | €37,96 | €3,56 | €2.034,48 |
50 | 23-11-2028 | €436,78 | €41,52 | €38,24 | €3,28 | €2.076,00 |
51 | 23-12-2028 | €398,54 | €41,52 | €38,53 | €2,99 | €2.117,52 |
52 | 23-01-2029 | €360,02 | €41,52 | €38,82 | €2,70 | €2.159,04 |
53 | 23-02-2029 | €321,20 | €41,52 | €39,11 | €2,41 | €2.200,56 |
54 | 23-03-2029 | €282,09 | €41,52 | €39,40 | €2,12 | €2.242,08 |
55 | 23-04-2029 | €242,69 | €41,52 | €39,70 | €1,82 | €2.283,60 |
56 | 23-05-2029 | €202,99 | €41,52 | €39,99 | €1,53 | €2.325,12 |
57 | 23-06-2029 | €163,00 | €41,52 | €40,29 | €1,23 | €2.366,64 |
58 | 23-07-2029 | €122,70 | €41,52 | €40,60 | €0,92 | €2.408,16 |
59 | 23-08-2029 | €82,11 | €41,52 | €40,90 | €0,62 | €2.449,68 |
60 | 23-09-2029 | €41,21 | €41,52 | €41,25 | €0,27 | €2.491,20 |
Totaal | €0,00 | €2.491,20 | €2.000,00 | €491,20 | €83,04 | |
* Bij de eerste aflossing is € 40,00 (2%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden |
Datum | Geïnvesteerd bedrag |
---|---|
5 februari 2014 | € 20.000,00 |
6 februari 2014 | € 5.000,00 |
21 februari 2014 | € 5.000,00 |
21 februari 2014 | € 2.500,00 |
1 maart 2014 | € 1.500,00 |
1 maart 2014 | € 1.250,00 |
6 februari 2014 | € 1.000,00 |
5 februari 2014 | € 1.000,00 |
3 maart 2014 | € 1.000,00 |
3 maart 2014 | € 1.000,00 |
3 maart 2014 | € 750,00 |
26 februari 2014 | € 500,00 |
27 februari 2014 | € 500,00 |
2 maart 2014 | € 500,00 |
10 februari 2014 | € 500,00 |
9 februari 2014 | € 500,00 |
20 februari 2014 | € 250,00 |
25 februari 2014 | € 250,00 |
25 februari 2014 | € 250,00 |
26 februari 2014 | € 250,00 |
27 februari 2014 | € 250,00 |
12 februari 2014 | € 250,00 |
11 februari 2014 | € 250,00 |
1 maart 2014 | € 250,00 |
11 februari 2014 | € 250,00 |
3 maart 2014 | € 250,00 |