Chez Nous Groningen
Chez Nous Groningen
Project nr.: | 879 | Financieringsbedrag: | € 72.000,00 |
---|---|---|---|
Bedrijfstype: | Lunchroom | Geïnvesteerd: | € 72.000,00 |
Kenmerk financiering: | Bedrijfsovername | Rente per jaar: | 9% |
Categorie: | Looptijd annuiteit: | 48 mnd | |
Aflossingsvrij: | Ja | Looptijd aflossingsvrij: | 2 mnd |
Recensie HCN
De ondernemers exploiteren reeds de over te nemen lunchroom. De zaak is centraal gelegen in Groningen en heeft al jaren een stabiele omzet. HCN neemt een verpanding op de inventaris en de ondernemers tekenen hoofdelijk mee. Een 3 sterrenclassificatie is naar onze mening te rechtvaardigen. De lening zal na verstrekking de eerste twee maanden aflossingsvrij zijn.
Het concept
Croissanterie Chez Nous is net even meer dan de ´standaard croissanterie´. Ze hebben niet alleen de lekkerste broodjes, specialiteiten, smoothies, sappen en koffie, maar verzorgen ook complete bedrijfslunches en alle soorten catering op maat. Croissanterie Chez Nous is een vertrouwd onderdeel geworden van het straatbeeld aan de Oostersingel in Groningen en is een begrip in de omgeving. De ligging is goed vlakbij het Universitair Medisch Centrum Groningen, één van de grootste ziekenhuizen van Nederland. Bestellingen worden dagelijks gedaan door particulieren, werkenden en bedrijven.
Er is veel vraag naar kwalitatief hoogwaardige producten als het gaat om warm en koud belegde broodjes, ingrediënten, dieetwensen en bereidingswijzen. Ondanks dat er uiteraard concurrentie is, weet croissanterie Chez Nous zich blijvend te onderscheiden in de markt door prachtige creatieve creaties voor broodjes, salades, zoetigheden en combinatiedeals, ontbijt- en lunchopties tegen scherpe prijzen. Het aanbod is divers en inspirerend
De ondernemers
Nina Jansen is de dochter van de huidige eigenaresse en Kevin is haar partner. Nina is al zes jaar werkzaam in het bedrijf van haar moeder, de laatste drie jaar in vaste dienst. Ze is altijd betrokken bij grote klussen en verrichtte diverse werkzaamheden achter de schermen. Ze is dus goed op de hoogte van de bedrijfsvoering en nu al is ze daarmee het gezicht van de croissanterie. Ze heeft net als haar moeder goede en creatieve inzichten in wat klanten willen en ze is klantvriendelijk en servicegericht. Vanwege haar jarenlange activiteiten in het bedrijf heeft zij zich een goede en initiatiefrijke leider getoond en maakt het mensen graag naar de zin, op een zelfbewuste manier.
Kevin is een ondernemende man met goede financiële inzichten. Hij heeft oog voor goede investeringen, is goed in beheer van inkoop, facturatie en andere administratieve taken. Ook sociaal media en websitebeheer vallen onder zijn kwaliteiten. Hij houdt al jaren de website van het bedrijf up to date, gebruiksvriendelijk en volledig verzorgd. Daarnaast springt hij bij met de bezorging waar nodig.
De ondernemers zijn twee jonge, zeer gemotiveerde mensen met een nu al ervaren visie op hoe dit bedrijf gerund moet worden. Ze zijn beide al jaren betrokken bij de zaak en zijn gaandeweg van medewerker uitgegroeid tot geïnteresseerde en gemotiveerde werknemers met hart voor de zaak en oog voor de markt en zien zichzelf als zeer geschikte opvolgers van de goedlopende zaak.
De financiering
De financiering voor de overname van de lunchroom. De totale financieringsbehoefte (incl. btw) bedraagt afgerond €103.000. Er wordt voor €31.000 aan eigen middelden ingebracht. Hierdoor resteert een langlopende financieringsbehoefte van €72.000. De eerste twee maanden aflossingsvrij. Over deze maanden wordt de geboden rente vergoed.
De vooruitzichten
De geprognosticeerde worst case omzet voor 2023 (vanaf september) bedraagt afgerond €66.000 met een geprognosticeerde EBITDA van afgerond €17.000 en een kasstroom van €15.000. Voor 2024 bedraagt de geprognosticeerde omzet afgerond €200.000 met een EBITDA van afgerond €56.000 en een kasstroom van afgerond €50.000.
Ratio's
Opening | 2023 | 2024 | |
Solvabiliteit | 30,2% | 33,8% | 55,8% |
Liquiditeit | 4.37 | 0.97 | 1.92 |
Totale Schuld /EBITDA | 4.21 | 1.23 | |
HCN Loan Coverage Ratio | 3.34 |
2.15 |
De juridische structuur
Crowdfunding
Crowdfunding is voor ons een ideale manier om snel te kunnen schakelen en ambassadeurs voor onze lunchroom te creëren. Binding met onze gasten maakt onderdeel uit van onze bedrijfsfilosofie. Een samenwerking met Horeca Crowdfunding Nederland was vanaf het begin duidelijk. Ze kennen de sector goed en vormen naast een kritische beoordelaar ook een aangename sparringpartner.
Meer info
Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Investfee | Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23-10-2024 | €2.000,00 | €49,07 | €34,77 | €15,00 | €0,70 | €49,07 |
2 | 23-11-2024 | €1.965,23 | €49,07 | €35,03 | €14,74 | €0,70 | €98,14 |
3 | 23-12-2024 | €1.930,20 | €49,07 | €35,29 | €14,48 | €0,70 | €147,21 |
4 | 23-01-2025 | €1.894,91 | €49,07 | €35,56 | €14,21 | €0,70 | €196,28 |
5 | 23-02-2025 | €1.859,35 | €49,07 | €35,82 | €13,95 | €0,70 | €245,35 |
6 | 23-03-2025 | €1.823,52 | €49,07 | €36,09 | €13,68 | €0,70 | €294,42 |
7 | 23-04-2025 | €1.787,43 | €49,07 | €36,36 | €13,41 | €0,70 | €343,49 |
8 | 23-05-2025 | €1.751,06 | €49,07 | €36,64 | €13,13 | €0,70 | €392,56 |
9 | 23-06-2025 | €1.714,43 | €49,07 | €36,91 | €12,86 | €0,70 | €441,63 |
10 | 23-07-2025 | €1.677,52 | €49,07 | €37,19 | €12,58 | €0,70 | €490,70 |
11 | 23-08-2025 | €1.640,33 | €49,07 | €37,47 | €12,30 | €0,70 | €539,77 |
12 | 23-09-2025 | €1.602,86 | €49,07 | €37,75 | €12,02 | €0,70 | €588,84 |
13 | 23-10-2025 | €1.565,11 | €49,07 | €38,03 | €11,74 | €0,70 | €637,91 |
14 | 23-11-2025 | €1.527,08 | €49,07 | €38,32 | €11,45 | €0,70 | €686,98 |
15 | 23-12-2025 | €1.488,76 | €49,07 | €38,60 | €11,17 | €0,70 | €736,05 |
16 | 23-01-2026 | €1.450,16 | €49,07 | €38,89 | €10,88 | €0,70 | €785,12 |
17 | 23-02-2026 | €1.411,26 | €49,07 | €39,19 | €10,58 | €0,70 | €834,19 |
18 | 23-03-2026 | €1.372,08 | €49,07 | €39,48 | €10,29 | €0,70 | €883,26 |
19 | 23-04-2026 | €1.332,60 | €49,07 | €39,78 | €9,99 | €0,70 | €932,33 |
20 | 23-05-2026 | €1.292,82 | €49,07 | €40,07 | €9,70 | €0,70 | €981,40 |
21 | 23-06-2026 | €1.252,75 | €49,07 | €40,37 | €9,40 | €0,70 | €1.030,47 |
22 | 23-07-2026 | €1.212,37 | €49,07 | €40,68 | €9,09 | €0,70 | €1.079,54 |
23 | 23-08-2026 | €1.171,70 | €49,07 | €40,98 | €8,79 | €0,70 | €1.128,61 |
24 | 23-09-2026 | €1.130,71 | €49,07 | €41,29 | €8,48 | €0,70 | €1.177,68 |
25 | 23-10-2026 | €1.089,42 | €49,07 | €41,60 | €8,17 | €0,70 | €1.226,75 |
26 | 23-11-2026 | €1.047,83 | €49,07 | €41,91 | €7,86 | €0,70 | €1.275,82 |
27 | 23-12-2026 | €1.005,91 | €49,07 | €42,23 | €7,54 | €0,70 | €1.324,89 |
28 | 23-01-2027 | €963,69 | €49,07 | €42,54 | €7,23 | €0,70 | €1.373,96 |
29 | 23-02-2027 | €921,15 | €49,07 | €42,86 | €6,91 | €0,70 | €1.423,03 |
30 | 23-03-2027 | €878,28 | €49,07 | €43,18 | €6,59 | €0,70 | €1.472,10 |
31 | 23-04-2027 | €835,10 | €49,07 | €43,51 | €6,26 | €0,70 | €1.521,17 |
32 | 23-05-2027 | €791,59 | €49,07 | €43,83 | €5,94 | €0,70 | €1.570,24 |
33 | 23-06-2027 | €747,76 | €49,07 | €44,16 | €5,61 | €0,70 | €1.619,31 |
34 | 23-07-2027 | €703,60 | €49,07 | €44,49 | €5,28 | €0,70 | €1.668,38 |
35 | 23-08-2027 | €659,11 | €49,07 | €44,83 | €4,94 | €0,70 | €1.717,45 |
36 | 23-09-2027 | €614,28 | €49,07 | €45,16 | €4,61 | €0,70 | €1.766,52 |
37 | 23-10-2027 | €569,12 | €49,07 | €45,50 | €4,27 | €0,70 | €1.815,59 |
38 | 23-11-2027 | €523,61 | €49,07 | €45,84 | €3,93 | €0,70 | €1.864,66 |
39 | 23-12-2027 | €477,77 | €49,07 | €46,19 | €3,58 | €0,70 | €1.913,73 |
40 | 23-01-2028 | €431,59 | €49,07 | €46,53 | €3,24 | €0,70 | €1.962,80 |
41 | 23-02-2028 | €385,05 | €49,07 | €46,88 | €2,89 | €0,70 | €2.011,87 |
42 | 23-03-2028 | €338,17 | €49,07 | €47,23 | €2,54 | €0,70 | €2.060,94 |
43 | 23-04-2028 | €290,94 | €49,07 | €47,59 | €2,18 | €0,70 | €2.110,01 |
44 | 23-05-2028 | €243,35 | €49,07 | €47,94 | €1,83 | €0,70 | €2.159,08 |
45 | 23-06-2028 | €195,40 | €49,07 | €48,30 | €1,47 | €0,70 | €2.208,15 |
46 | 23-07-2028 | €147,10 | €49,07 | €48,67 | €1,10 | €0,70 | €2.257,22 |
47 | 23-08-2028 | €98,43 | €49,07 | €49,03 | €0,74 | €0,70 | €2.306,29 |
48 | 23-09-2028 | €49,40 | €49,07 | €49,44 | €0,33 | €0,70 | €2.355,36 |
Totaal | €0,00 | €2.355,36 | €2.000,00 | €388,96 | €33,60 | €98,14 | |
Afrondingsverschillen voorbehouden |
Datum | Geïnvesteerd bedrag |
---|---|
22 september 2023 | € 10.000,00 |
22 september 2023 | € 5.000,00 |
22 september 2023 | € 5.000,00 |
22 september 2023 | € 3.000,00 |
22 september 2023 | € 2.500,00 |
22 september 2023 | € 2.500,00 |
22 september 2023 | € 2.500,00 |
22 september 2023 | € 2.000,00 |
22 september 2023 | € 2.000,00 |
22 september 2023 | € 2.000,00 |
22 september 2023 | € 2.000,00 |
22 september 2023 | € 2.000,00 |
22 september 2023 | € 1.500,00 |
22 september 2023 | € 1.500,00 |
22 september 2023 | € 1.000,00 |
22 september 2023 | € 1.000,00 |
22 september 2023 | € 1.000,00 |
22 september 2023 | € 1.000,00 |
22 september 2023 | € 1.000,00 |
22 september 2023 | € 1.000,00 |
22 september 2023 | € 1.000,00 |
22 september 2023 | € 1.000,00 |
22 september 2023 | € 1.000,00 |
22 september 2023 | € 1.000,00 |
22 september 2023 | € 1.000,00 |
22 september 2023 | € 1.000,00 |
22 september 2023 | € 750,00 |
22 september 2023 | € 500,00 |
22 september 2023 | € 500,00 |
22 september 2023 | € 500,00 |
22 september 2023 | € 500,00 |
22 september 2023 | € 500,00 |
22 september 2023 | € 500,00 |
22 september 2023 | € 500,00 |
22 september 2023 | € 500,00 |
22 september 2023 | € 500,00 |
22 september 2023 | € 500,00 |
22 september 2023 | € 500,00 |
22 september 2023 | € 500,00 |
22 september 2023 | € 500,00 |
22 september 2023 | € 500,00 |
22 september 2023 | € 500,00 |
22 september 2023 | € 500,00 |
22 september 2023 | € 500,00 |
22 september 2023 | € 500,00 |
22 september 2023 | € 500,00 |
22 september 2023 | € 500,00 |
22 september 2023 | € 500,00 |
22 september 2023 | € 500,00 |
22 september 2023 | € 500,00 |
22 september 2023 | € 500,00 |
22 september 2023 | € 500,00 |
22 september 2023 | € 500,00 |
22 september 2023 | € 250,00 |
22 september 2023 | € 250,00 |
22 september 2023 | € 250,00 |
22 september 2023 | € 250,00 |
22 september 2023 | € 250,00 |
22 september 2023 | € 250,00 |
22 september 2023 | € 250,00 |
22 september 2023 | € 250,00 |
22 september 2023 | € 250,00 |
22 september 2023 | € 250,00 |
22 september 2023 | € 250,00 |