Maximiliano Laren
Maximiliano Laren
| Project nr.: | 214 | Financieringsbedrag: | € 175.000,00 |
|---|---|---|---|
| Bedrijfstype: | Restaurant/ wijnbar | Geïnvesteerd: | € 175.000,00 |
| Kenmerk financiering: | Bedrijfsovername en verbouwing | Rente per jaar: | 8% |
| Categorie: | Looptijd annuiteit: | 60 mnd |
€ 175.000,00
geïnvesteerd
100%
gefinancierd
140
investeerders
7jaar geleden
Dit project is volledig afgelost
| Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Ontvangen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-09-2026 | €2.000,00 | €40,55 * | €27,22 | €13,33 | €40,55 |
| 2 | 05-10-2026 | €1.972,78 | €40,55 | €27,40 | €13,15 | €81,10 |
| 3 | 05-11-2026 | €1.945,38 | €40,55 | €27,58 | €12,97 | €121,65 |
| 4 | 05-12-2026 | €1.917,80 | €40,55 | €27,77 | €12,78 | €162,20 |
| 5 | 05-01-2027 | €1.890,03 | €40,55 | €27,95 | €12,60 | €202,75 |
| 6 | 05-02-2027 | €1.862,08 | €40,55 | €28,14 | €12,41 | €243,30 |
| 7 | 05-03-2027 | €1.833,94 | €40,55 | €28,33 | €12,22 | €283,85 |
| 8 | 05-04-2027 | €1.805,61 | €40,55 | €28,52 | €12,03 | €324,40 |
| 9 | 05-05-2027 | €1.777,10 | €40,55 | €28,71 | €11,84 | €364,95 |
| 10 | 05-06-2027 | €1.748,39 | €40,55 | €28,90 | €11,65 | €405,50 |
| 11 | 05-07-2027 | €1.719,49 | €40,55 | €29,09 | €11,46 | €446,05 |
| 12 | 05-08-2027 | €1.690,40 | €40,55 | €29,28 | €11,27 | €486,60 |
| 13 | 05-09-2027 | €1.661,12 | €40,55 | €29,48 | €11,07 | €527,15 |
| 14 | 05-10-2027 | €1.631,64 | €40,55 | €29,68 | €10,87 | €567,70 |
| 15 | 05-11-2027 | €1.601,97 | €40,55 | €29,87 | €10,68 | €608,25 |
| 16 | 05-12-2027 | €1.572,09 | €40,55 | €30,07 | €10,48 | €648,80 |
| 17 | 05-01-2028 | €1.542,02 | €40,55 | €30,27 | €10,28 | €689,35 |
| 18 | 05-02-2028 | €1.511,75 | €40,55 | €30,47 | €10,08 | €729,90 |
| 19 | 05-03-2028 | €1.481,27 | €40,55 | €30,68 | €9,87 | €770,45 |
| 20 | 05-04-2028 | €1.450,60 | €40,55 | €30,88 | €9,67 | €811,00 |
| 21 | 05-05-2028 | €1.419,71 | €40,55 | €31,09 | €9,46 | €851,55 |
| 22 | 05-06-2028 | €1.388,63 | €40,55 | €31,30 | €9,25 | €892,10 |
| 23 | 05-07-2028 | €1.357,33 | €40,55 | €31,50 | €9,05 | €932,65 |
| 24 | 05-08-2028 | €1.325,83 | €40,55 | €31,71 | €8,84 | €973,20 |
| 25 | 05-09-2028 | €1.294,11 | €40,55 | €31,93 | €8,62 | €1.013,75 |
| 26 | 05-10-2028 | €1.262,19 | €40,55 | €32,14 | €8,41 | €1.054,30 |
| 27 | 05-11-2028 | €1.230,05 | €40,55 | €32,35 | €8,20 | €1.094,85 |
| 28 | 05-12-2028 | €1.197,70 | €40,55 | €32,57 | €7,98 | €1.135,40 |
| 29 | 05-01-2029 | €1.165,13 | €40,55 | €32,79 | €7,76 | €1.175,95 |
| 30 | 05-02-2029 | €1.132,34 | €40,55 | €33,00 | €7,55 | €1.216,50 |
| 31 | 05-03-2029 | €1.099,34 | €40,55 | €33,22 | €7,33 | €1.257,05 |
| 32 | 05-04-2029 | €1.066,12 | €40,55 | €33,45 | €7,10 | €1.297,60 |
| 33 | 05-05-2029 | €1.032,67 | €40,55 | €33,67 | €6,88 | €1.338,15 |
| 34 | 05-06-2029 | €999,00 | €40,55 | €33,89 | €6,66 | €1.378,70 |
| 35 | 05-07-2029 | €965,11 | €40,55 | €34,12 | €6,43 | €1.419,25 |
| 36 | 05-08-2029 | €930,99 | €40,55 | €34,35 | €6,20 | €1.459,80 |
| 37 | 05-09-2029 | €896,64 | €40,55 | €34,58 | €5,97 | €1.500,35 |
| 38 | 05-10-2029 | €862,07 | €40,55 | €34,81 | €5,74 | €1.540,90 |
| 39 | 05-11-2029 | €827,26 | €40,55 | €35,04 | €5,51 | €1.581,45 |
| 40 | 05-12-2029 | €792,23 | €40,55 | €35,27 | €5,28 | €1.622,00 |
| 41 | 05-01-2030 | €756,95 | €40,55 | €35,51 | €5,04 | €1.662,55 |
| 42 | 05-02-2030 | €721,45 | €40,55 | €35,74 | €4,81 | €1.703,10 |
| 43 | 05-03-2030 | €685,70 | €40,55 | €35,98 | €4,57 | €1.743,65 |
| 44 | 05-04-2030 | €649,72 | €40,55 | €36,22 | €4,33 | €1.784,20 |
| 45 | 05-05-2030 | €613,50 | €40,55 | €36,46 | €4,09 | €1.824,75 |
| 46 | 05-06-2030 | €577,04 | €40,55 | €36,71 | €3,84 | €1.865,30 |
| 47 | 05-07-2030 | €540,33 | €40,55 | €36,95 | €3,60 | €1.905,85 |
| 48 | 05-08-2030 | €503,38 | €40,55 | €37,20 | €3,35 | €1.946,40 |
| 49 | 05-09-2030 | €466,19 | €40,55 | €37,44 | €3,11 | €1.986,95 |
| 50 | 05-10-2030 | €428,74 | €40,55 | €37,69 | €2,86 | €2.027,50 |
| 51 | 05-11-2030 | €391,05 | €40,55 | €37,95 | €2,60 | €2.068,05 |
| 52 | 05-12-2030 | €353,10 | €40,55 | €38,20 | €2,35 | €2.108,60 |
| 53 | 05-01-2031 | €314,90 | €40,55 | €38,45 | €2,10 | €2.149,15 |
| 54 | 05-02-2031 | €276,45 | €40,55 | €38,71 | €1,84 | €2.189,70 |
| 55 | 05-03-2031 | €237,74 | €40,55 | €38,97 | €1,58 | €2.230,25 |
| 56 | 05-04-2031 | €198,77 | €40,55 | €39,23 | €1,32 | €2.270,80 |
| 57 | 05-05-2031 | €159,54 | €40,55 | €39,49 | €1,06 | €2.311,35 |
| 58 | 05-06-2031 | €120,05 | €40,55 | €39,75 | €0,80 | €2.351,90 |
| 59 | 05-07-2031 | €80,30 | €40,55 | €40,02 | €0,53 | €2.392,45 |
| 60 | 05-08-2031 | €40,28 | €40,55 | €40,26 | €0,29 | €2.433,00 |
| Totaal | €0,00 | €2.433,00 | €2.000,00 | €433,00 | €81,10 | |
|
* Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden |
||||||
| Datum | Geïnvesteerd bedrag |
|---|---|
| 21 maart 2019 | € 10.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 9.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 8.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 5.500,00 |
| 21 maart 2019 | € 5.250,00 |
| 21 maart 2019 | € 5.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 5.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 5.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 5.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 5.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 5.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 4.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 3.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 2.500,00 |
| 21 maart 2019 | € 2.500,00 |
| 21 maart 2019 | € 2.500,00 |
| 21 maart 2019 | € 2.500,00 |
| 21 maart 2019 | € 2.500,00 |
| 21 maart 2019 | € 2.500,00 |
| 21 maart 2019 | € 2.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 2.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 2.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 2.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 2.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 2.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.500,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.500,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.500,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.500,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.500,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.250,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 1.000,00 |
| 21 maart 2019 | € 750,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 500,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |
| 21 maart 2019 | € 250,00 |