La Cubanita franchise Nijmegen
La Cubanita franchise Nijmegen
| Project nr.: | 50 | Financieringsbedrag: | € 250.000,00 |
|---|---|---|---|
| Bedrijfstype: | Restaurant | Geïnvesteerd: | € 250.000,00 |
| Kenmerk financiering: | Bedrijfsovername | Rente per jaar: | 7.5% |
| Categorie: | Looptijd annuiteit: | 48 mnd |
€ 250.000,00
geïnvesteerd
100%
gefinancierd
105
investeerders
10jaar geleden
Dit project is volledig afgelost
| Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Ontvangen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-08-2026 | €2.000,00 | €48,36 * | €35,86 | €12,50 | €48,36 |
| 2 | 28-09-2026 | €1.964,14 | €48,36 | €36,08 | €12,28 | €96,72 |
| 3 | 28-10-2026 | €1.928,06 | €48,36 | €36,31 | €12,05 | €145,08 |
| 4 | 28-11-2026 | €1.891,75 | €48,36 | €36,53 | €11,83 | €193,44 |
| 5 | 28-12-2026 | €1.855,22 | €48,36 | €36,76 | €11,60 | €241,80 |
| 6 | 28-01-2027 | €1.818,46 | €48,36 | €36,99 | €11,37 | €290,16 |
| 7 | 28-02-2027 | €1.781,46 | €48,36 | €37,22 | €11,14 | €338,52 |
| 8 | 28-03-2027 | €1.744,24 | €48,36 | €37,46 | €10,90 | €386,88 |
| 9 | 28-04-2027 | €1.706,78 | €48,36 | €37,69 | €10,67 | €435,24 |
| 10 | 28-05-2027 | €1.669,09 | €48,36 | €37,93 | €10,43 | €483,60 |
| 11 | 28-06-2027 | €1.631,17 | €48,36 | €38,16 | €10,20 | €531,96 |
| 12 | 28-07-2027 | €1.593,00 | €48,36 | €38,40 | €9,96 | €580,32 |
| 13 | 28-08-2027 | €1.554,60 | €48,36 | €38,64 | €9,72 | €628,68 |
| 14 | 28-09-2027 | €1.515,96 | €48,36 | €38,88 | €9,48 | €677,04 |
| 15 | 28-10-2027 | €1.477,08 | €48,36 | €39,13 | €9,23 | €725,40 |
| 16 | 28-11-2027 | €1.437,95 | €48,36 | €39,37 | €8,99 | €773,76 |
| 17 | 28-12-2027 | €1.398,58 | €48,36 | €39,62 | €8,74 | €822,12 |
| 18 | 28-01-2028 | €1.358,96 | €48,36 | €39,86 | €8,50 | €870,48 |
| 19 | 28-02-2028 | €1.319,10 | €48,36 | €40,11 | €8,25 | €918,84 |
| 20 | 28-03-2028 | €1.278,99 | €48,36 | €40,36 | €8,00 | €967,20 |
| 21 | 28-04-2028 | €1.238,62 | €48,36 | €40,62 | €7,74 | €1.015,56 |
| 22 | 28-05-2028 | €1.198,01 | €48,36 | €40,87 | €7,49 | €1.063,92 |
| 23 | 28-06-2028 | €1.157,14 | €48,36 | €41,13 | €7,23 | €1.112,28 |
| 24 | 28-07-2028 | €1.116,01 | €48,36 | €41,38 | €6,98 | €1.160,64 |
| 25 | 28-08-2028 | €1.074,63 | €48,36 | €41,64 | €6,72 | €1.209,00 |
| 26 | 28-09-2028 | €1.032,99 | €48,36 | €41,90 | €6,46 | €1.257,36 |
| 27 | 28-10-2028 | €991,08 | €48,36 | €42,16 | €6,20 | €1.305,72 |
| 28 | 28-11-2028 | €948,92 | €48,36 | €42,43 | €5,93 | €1.354,08 |
| 29 | 28-12-2028 | €906,49 | €48,36 | €42,69 | €5,67 | €1.402,44 |
| 30 | 28-01-2029 | €863,80 | €48,36 | €42,96 | €5,40 | €1.450,80 |
| 31 | 28-02-2029 | €820,84 | €48,36 | €43,23 | €5,13 | €1.499,16 |
| 32 | 28-03-2029 | €777,62 | €48,36 | €43,50 | €4,86 | €1.547,52 |
| 33 | 28-04-2029 | €734,12 | €48,36 | €43,77 | €4,59 | €1.595,88 |
| 34 | 28-05-2029 | €690,35 | €48,36 | €44,04 | €4,32 | €1.644,24 |
| 35 | 28-06-2029 | €646,30 | €48,36 | €44,32 | €4,04 | €1.692,60 |
| 36 | 28-07-2029 | €601,99 | €48,36 | €44,60 | €3,76 | €1.740,96 |
| 37 | 28-08-2029 | €557,39 | €48,36 | €44,87 | €3,49 | €1.789,32 |
| 38 | 28-09-2029 | €512,52 | €48,36 | €45,15 | €3,21 | €1.837,68 |
| 39 | 28-10-2029 | €467,36 | €48,36 | €45,44 | €2,92 | €1.886,04 |
| 40 | 28-11-2029 | €421,93 | €48,36 | €45,72 | €2,64 | €1.934,40 |
| 41 | 28-12-2029 | €376,20 | €48,36 | €46,01 | €2,35 | €1.982,76 |
| 42 | 28-01-2030 | €330,20 | €48,36 | €46,29 | €2,07 | €2.031,12 |
| 43 | 28-02-2030 | €283,90 | €48,36 | €46,58 | €1,78 | €2.079,48 |
| 44 | 28-03-2030 | €237,32 | €48,36 | €46,87 | €1,49 | €2.127,84 |
| 45 | 28-04-2030 | €190,45 | €48,36 | €47,17 | €1,19 | €2.176,20 |
| 46 | 28-05-2030 | €143,28 | €48,36 | €47,46 | €0,90 | €2.224,56 |
| 47 | 28-06-2030 | €95,82 | €48,36 | €47,76 | €0,60 | €2.272,92 |
| 48 | 28-07-2030 | €48,06 | €48,36 | €48,08 | €0,28 | €2.321,28 |
| Totaal | €0,00 | €2.321,28 | €2.000,00 | €321,28 | €96,72 | |
|
* Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden |
||||||
| Datum | Geïnvesteerd bedrag |
|---|---|
| 26 oktober 2015 | € 40.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 15.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 10.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 10.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 10.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 10.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 10.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 6.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 5.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 5.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 5.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 5.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 5.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 5.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 5.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 5.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 5.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 4.500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 4.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 3.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 3.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 3.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 3.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 3.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 2.500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 2.500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 2.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 2.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 2.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 2.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 2.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 2.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 2.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 2.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 2.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 2.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 2.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 2.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 1.500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 1.500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 1.500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 1.250,00 |
| 26 oktober 2015 | € 1.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 1.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 1.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 1.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 1.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 1.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 1.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 1.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 1.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 1.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 1.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 1.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 1.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 1.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 1.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 1.000,00 |
| 26 oktober 2015 | € 750,00 |
| 26 oktober 2015 | € 750,00 |
| 26 oktober 2015 | € 750,00 |
| 26 oktober 2015 | € 500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 500,00 |
| 26 oktober 2015 | € 250,00 |
| 26 oktober 2015 | € 250,00 |
| 26 oktober 2015 | € 250,00 |
| 26 oktober 2015 | € 250,00 |
| 26 oktober 2015 | € 250,00 |
| 26 oktober 2015 | € 250,00 |
| 26 oktober 2015 | € 250,00 |
| 26 oktober 2015 | € 250,00 |
| 26 oktober 2015 | € 250,00 |
| 26 oktober 2015 | € 250,00 |
| 26 oktober 2015 | € 250,00 |
| 26 oktober 2015 | € 250,00 |
| 26 oktober 2015 | € 250,00 |
| 26 oktober 2015 | € 250,00 |
| 26 oktober 2015 | € 250,00 |
| 26 oktober 2015 | € 250,00 |
| 26 oktober 2015 | € 250,00 |
| 26 oktober 2015 | € 250,00 |