New York Pizza Delft
New York Pizza Delft
| Project nr.: | 1246 | Financieringsbedrag: | € 225.000,00 |
|---|---|---|---|
| Bedrijfstype: | Fastfood franchise formule | Geïnvesteerd: | € 225.000,00 |
| Kenmerk financiering: | Herfinanciering | Rente per jaar: | 8% |
| Categorie: | Looptijd annuiteit: | 48 mnd | |
| Aflossingsvrij: | Ja | Looptijd aflossingsvrij: | 2 mnd |
Recensie HCN
De ondernemer heeft veel ervaring opgebouwd in de fastfoodsector. Hij wordt goed ondersteund door een solide franchise organisatie. HCN neemt een verpanding op de inventaris en de ondernemer tekent hoofdelijk mee. Een 5 sterrenclassificatie is naar onze mening te rechtvaardigen.
De formule
New York Pizza vindt zijn oorsprong in de Amerikaanse pizzacultuur en werd in 1993 opgericht door de broers Max en Philippe Vorst met als doel de authentieke New York-stijl pizza naar Europa te brengen vanuit de eerste vestiging in Amsterdam. Vanaf dat moment groeide New York Pizza uit tot een professioneel georganiseerde franchiseformule, met Nederland als belangrijkste thuismarkt en basis voor verdere ontwikkeling. Sinds de start in Nederland heeft New York Pizza zich ontwikkeld tot een van de grootste bezorg- en afhaalformules binnen de Nederlandse horecasector. Inmiddels telt de formule ruim 200 vestiging in Nederland en is zij daarnaast actief in meerdere Europese landen. De organisatie combineert internationale merkuitstraling met lokale ondernemers die zorgt voor schaalvoordelen en herkenbaarheid zonder het ondernemerschap uit het oog te verliezen.
De kracht van New York Pizza ligt in een duidelijk en schaalbaar concept. Door vaste recepturen, centrale inkoop en uniforme kwaliteitsnormen wordt in elke vestiging dezelfde productkwaliteit en service nagestreefd. De sterke focus op bezorging en afhalen sluit aan bij structurele ontwikkelingen in consumentengedrag en vormt een stabiele basis voor omzetgeneratie. Internationaal en nationaal wordt de formule ondersteund door een centrale organisatie die franchisenemers begeleidt op het gebied van marketing, operations, inkoop en financiële processen. Het CHEFF-principe (Clean, Hot, Enjoy, Fast & Friendly) vormt hierbij het operationele kader en draagt bij aan consistente uitvoering en kwaliteitsbewaking.
De ondernemer
Soufian Chbab (1994) startte zijn horecacarrière bij McDonald's waar hij ruim zes jaar als restaurantmanager voor een vestiging van zijn vader werkzaam is geweest om de fijne kneepjes van het vak te leren. Hij merkte toen al dat hij ondernemersambities had. Omdat een eigen McDonald's vestiging als starter te hoog drempelig bleek te zijn, besloot hij om zijn ondernemersambities bij New York Pizza te gaan vormgeven. In 2021 opende hij zijn eerste New York Pizza vestiging op de Groene Hilledijk in Rotterdam. Niet veel later opende hij een tweede vestiging aan de Keizerwaard in Rotterdam. In 2023 nam hij ook de vestiging in Delft (Krakeelpolderweg 21) over. De ondernemer heeft veel vertrouwen gekregen vanuit de franchisegever om in korte tijd meerdere vestigingen te runnen. Zijn ambitie is dan ook om nog meer New York Pizza vestigingen te openen.
De financiering
De financiering is bestemd voor herfinanciering van de huidige bancaire lening van New York Pizza Delft om meer liquiditeit te creëren om verder te investeren. De totale financieringsbehoefte voor deze zaak bedraagt €225.000. De eerste 2 maanden zijn aflossingsvrij, over deze periode wordt uitsluitend de geboden rente vergoed.
De vooruitzichten
De geprognosticeerde omzet voor 2026 bedraagt afgerond €912.000 met een geprognosticeerde EBITDA van afgerond €135.000 en een kasstroom van afgerond €108.000. Voor 2027 bedraagt de geprognosticeerde omzet afgerond €948.000 met een EBITDA van afgerond €151.000 en een kasstroom van afgerond €114.000. De ondernemer is niet volledig afhankelijk van inkomen uit deze zaak.
Ratio's
| Opening | 2026 | 2027 | |
| Solvabiliteit | 16,7% | 26,9% | 37,5% |
| Liquiditeit | 0.45 | 0.81 | 1.14 |
| Totale Schuld /EBITDA | 2.15 | 1.71 | |
| HCN Loan Coverage Ratio | 2.29 | 2.03 |
De juridische structuur

Crowdfunding
Via mijn adviseur werd ik gewezen op dit platform. Ze hebben verstand van onze sector en de kennismaking verliep heel erg goed. HCN heeft al meerdere franchiseformules gefinancierd. Het proces verliep snel na het aanleveren van alle gevraagde documentatie.
Meer info
| Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Investfee | Ontvangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-12-2025 | €2.000,00 | €12,64 | €0,00 | €13,34 | €0,70 | €12,64 |
| 2 | 10-01-2026 | €2.000,00 | €12,64 | €0,00 | €13,34 | €0,70 | €25,27 |
| 3 | 10-02-2026 | €2.000,00 | €48,13 | €35,49 | €13,34 | €0,70 | €73,40 |
| 4 | 10-03-2026 | €1.964,51 | €48,13 | €35,73 | €13,10 | €0,70 | €121,53 |
| 5 | 10-04-2026 | €1.928,78 | €48,13 | €35,97 | €12,86 | €0,70 | €169,66 |
| 6 | 10-05-2026 | €1.892,81 | €48,13 | €36,21 | €12,62 | €0,70 | €217,79 |
| 7 | 10-06-2026 | €1.856,60 | €48,13 | €36,45 | €12,38 | €0,70 | €265,92 |
| 8 | 10-07-2026 | €1.820,16 | €48,13 | €36,69 | €12,14 | €0,70 | €314,05 |
| 9 | 10-08-2026 | €1.783,46 | €48,13 | €36,94 | €11,89 | €0,70 | €362,18 |
| 10 | 10-09-2026 | €1.746,53 | €48,13 | €37,18 | €11,65 | €0,70 | €410,31 |
| 11 | 10-10-2026 | €1.709,35 | €48,13 | €37,43 | €11,40 | €0,70 | €458,44 |
| 12 | 10-11-2026 | €1.671,92 | €48,13 | €37,68 | €11,15 | €0,70 | €506,57 |
| 13 | 10-12-2026 | €1.634,24 | €48,13 | €37,93 | €10,90 | €0,70 | €554,70 |
| 14 | 10-01-2027 | €1.596,30 | €48,13 | €38,18 | €10,65 | €0,70 | €602,83 |
| 15 | 10-02-2027 | €1.558,12 | €48,13 | €38,44 | €10,39 | €0,70 | €650,96 |
| 16 | 10-03-2027 | €1.519,68 | €48,13 | €38,69 | €10,14 | €0,70 | €699,09 |
| 17 | 10-04-2027 | €1.480,99 | €48,13 | €38,95 | €9,88 | €0,70 | €747,22 |
| 18 | 10-05-2027 | €1.442,04 | €48,13 | €39,21 | €9,62 | €0,70 | €795,35 |
| 19 | 10-06-2027 | €1.402,82 | €48,13 | €39,47 | €9,36 | €0,70 | €843,48 |
| 20 | 10-07-2027 | €1.363,35 | €48,13 | €39,74 | €9,09 | €0,70 | €891,61 |
| 21 | 10-08-2027 | €1.323,61 | €48,13 | €40,00 | €8,83 | €0,70 | €939,74 |
| 22 | 10-09-2027 | €1.283,61 | €48,13 | €40,27 | €8,56 | €0,70 | €987,87 |
| 23 | 10-10-2027 | €1.243,34 | €48,13 | €40,54 | €8,29 | €0,70 | €1.036,00 |
| 24 | 10-11-2027 | €1.202,81 | €48,13 | €40,81 | €8,02 | €0,70 | €1.084,13 |
| 25 | 10-12-2027 | €1.162,00 | €48,13 | €41,08 | €7,75 | €0,70 | €1.132,26 |
| 26 | 10-01-2028 | €1.120,92 | €48,13 | €41,35 | €7,48 | €0,70 | €1.180,39 |
| 27 | 10-02-2028 | €1.079,57 | €48,13 | €41,63 | €7,20 | €0,70 | €1.228,52 |
| 28 | 10-03-2028 | €1.037,94 | €48,13 | €41,91 | €6,92 | €0,70 | €1.276,65 |
| 29 | 10-04-2028 | €996,03 | €48,13 | €42,19 | €6,64 | €0,70 | €1.324,78 |
| 30 | 10-05-2028 | €953,85 | €48,13 | €42,47 | €6,36 | €0,70 | €1.372,91 |
| 31 | 10-06-2028 | €911,38 | €48,13 | €42,75 | €6,08 | €0,70 | €1.421,04 |
| 32 | 10-07-2028 | €868,63 | €48,13 | €43,03 | €5,80 | €0,70 | €1.469,17 |
| 33 | 10-08-2028 | €825,59 | €48,13 | €43,32 | €5,51 | €0,70 | €1.517,30 |
| 34 | 10-09-2028 | €782,27 | €48,13 | €43,61 | €5,22 | €0,70 | €1.565,43 |
| 35 | 10-10-2028 | €738,66 | €48,13 | €43,90 | €4,93 | €0,70 | €1.613,56 |
| 36 | 10-11-2028 | €694,76 | €48,13 | €44,19 | €4,64 | €0,70 | €1.661,69 |
| 37 | 10-12-2028 | €650,57 | €48,13 | €44,49 | €4,34 | €0,70 | €1.709,82 |
| 38 | 10-01-2029 | €606,08 | €48,13 | €44,79 | €4,04 | €0,70 | €1.757,95 |
| 39 | 10-02-2029 | €561,29 | €48,13 | €45,08 | €3,75 | €0,70 | €1.806,08 |
| 40 | 10-03-2029 | €516,21 | €48,13 | €45,38 | €3,45 | €0,70 | €1.854,21 |
| 41 | 10-04-2029 | €470,82 | €48,13 | €45,69 | €3,14 | €0,70 | €1.902,34 |
| 42 | 10-05-2029 | €425,14 | €48,13 | €45,99 | €2,84 | €0,70 | €1.950,47 |
| 43 | 10-06-2029 | €379,14 | €48,13 | €46,30 | €2,53 | €0,70 | €1.998,60 |
| 44 | 10-07-2029 | €332,85 | €48,13 | €46,61 | €2,22 | €0,70 | €2.046,73 |
| 45 | 10-08-2029 | €286,24 | €48,13 | €46,92 | €1,91 | €0,70 | €2.094,86 |
| 46 | 10-09-2029 | €239,32 | €48,13 | €47,23 | €1,60 | €0,70 | €2.142,99 |
| 47 | 10-10-2029 | €192,09 | €48,13 | €47,55 | €1,28 | €0,70 | €2.191,12 |
| 48 | 10-11-2029 | €144,55 | €48,13 | €47,86 | €0,97 | €0,70 | €2.239,25 |
| 49 | 10-12-2029 | €96,68 | €48,13 | €48,18 | €0,65 | €0,70 | €2.287,38 |
| 50 | 10-01-2030 | €48,50 | €48,13 | €48,51 | €0,32 | €0,70 | €2.335,51 |
| Totaal | €0,00 | €2.335,51 | €2.000,00 | €370,51 | €35,00 | €0,00 | |
| Afrondingsverschillen voorbehouden | |||||||
| Datum | Geïnvesteerd bedrag |
|---|---|
| 9 januari 2026 | € 5.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 5.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 5.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 5.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 5.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 3.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 3.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 3.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 3.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 3.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 3.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 3.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 2.500,00 |
| 9 januari 2026 | € 2.500,00 |
| 9 januari 2026 | € 2.500,00 |
| 9 januari 2026 | € 2.500,00 |
| 9 januari 2026 | € 2.500,00 |
| 9 januari 2026 | € 2.500,00 |
| 9 januari 2026 | € 2.500,00 |
| 9 januari 2026 | € 2.500,00 |
| 9 januari 2026 | € 2.500,00 |
| 9 januari 2026 | € 2.500,00 |
| 9 januari 2026 | € 2.500,00 |
| 9 januari 2026 | € 2.500,00 |
| 9 januari 2026 | € 2.500,00 |
| 9 januari 2026 | € 2.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 2.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 2.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 2.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 2.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 2.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 2.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 2.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 2.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 2.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 2.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 2.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.500,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.500,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.500,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.500,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.500,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.500,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 1.000,00 |
| 9 januari 2026 | € 750,00 |
| 9 januari 2026 | € 750,00 |
| 9 januari 2026 | € 750,00 |
| 9 januari 2026 | € 750,00 |
| 9 januari 2026 | € 750,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 500,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |
| 9 januari 2026 | € 250,00 |













