Saigon Garden Hilversum
Saigon Garden Hilversum
| Project nr.: | 1288 | Financieringsbedrag: | € 125.000,00 |
|---|---|---|---|
| Bedrijfstype: | Aziatisch restaurant | Geïnvesteerd: | € 125.000,00 |
| Kenmerk financiering: | Bedrijfsovername en verbouwing | Rente per jaar: | 8% |
| Categorie: | Looptijd annuiteit: | 48 mnd | |
| Aflossingsvrij: | Ja | Looptijd aflossingsvrij: | 2 mnd |
Recensie HCN
De ondernemers zijn al enkele jaren actief als zelfstandig ondernemer en hebben veel ervaring in het Aziatische segment. De over te nemen locatie beoordelen wij goed voor het beoogde concept. De ondernemers tekenen hoofdelijk mee en HCN neemt de verpanding op de inventaris. Naar onze mening is een vijf sterrenclassficatie te rechtvaardigen.
Het concept
Stap binnen bij Saigon Garden en laat je meenemen op een culinaire reis door Vietnam. Hier proef je de rijke tradities van de Vietnamese keuken, bereid met verse ingrediënten, geurige kruiden en authentieke recepten die van generatie op generatie zijn doorgegeven.
Of je nu zin hebt in een dampende kom pho, een knapperige banh mi, smaakvolle bun-gerechten of een van onze heerlijke noedelsoepen, bij Saigon Garden ontdek je de échte smaken van Vietnam – zonder dat je daarvoor het vliegtuig hoeft te pakken.
En er is meer! Maak je bezoek compleet met een van onze bijzondere Vietnamese drankjes. Geniet van een krachtige, authentieke Vietnamese koffie of laat je verrassen door onze unieke matcha-creaties. Of je nu langskomt voor een snelle lunch, een gezellig diner of een ontspannen koffiemoment, bij Saigon Garden staan gastvrijheid, kwaliteit en de authentieke Vietnamese keuken altijd centraal.
Saigon Garden opent een tweede vestiging aan de Emmastraat in Hilversum. Na het grote succes in Leiden brengen we de authentieke Vietnamese keuken, een sfeervol Frans-Vietnamees interieur en een toegankelijke wijn- en cocktailkaart naar een stad met een groeiende vraag naar Aziatische culinaire ervaringen.
De ondernemers
Dhr. Wang is sinds 2003 chef-kok en conceptontwikkelaar en heeft meerdere horecazaken opgezet. Hij werkte wereldwijd in verschillende restaurants en ontdekte de Vietnamese keuken via zijn vrouw. In Nederland zag hij de potentie en startte hij Saigon Garden in Leiden. Tevens is hij eigenaar van lunchroom Leidsch Beleg.
Dhr. Yang is horecaondernemer met veel ervaring. Hij is op jonge leeftijd begonnen met werken in het restaurant van zijn ouders. Daarna heeft hij zich beziggehouden met conceptontwikkeling en het opbouwen van nieuwe horecazaken, waaronder fusion-tapasrestaurant UNO in Zwolle.
De financiering
De financiering is volledig bestemd voor de opstart van de nieuwe vestiging van Saigon Garden. De totale financieringsbehoefte van de exploitatie is geprognosticeerd op afgerond € 181.000. De eigen inbreng bedraagt € 37.000 en de btw wordt door de ondernemers zelf voorgefinancierd. De resterende langlopende financieringsbehoefte komt daarmee uit op € 125.000. De eerste twee maanden zijn aflossingsvrij. Gedurende deze periode wordt uitsluitend de overeengekomen rente vergoed.
De vooruitzichten
De geprognosticeerde omzet voor 2026 (opening in september) bedraagt afgerond € 225.000, met een EBITDA van € 39.000 en een kasstroom van afgerond € 30.000. Voor 2027 (het eerste volledige exploitatiejaar) is een omzet begroot van afgerond € 690.000, met een EBITDA van € 82.000 en een kasstroom van afgerond € 62.000.
Ratio's
| Opening | 2026 | 2027 | |
| Solvabiliteit | 22,7% | 32,4% | 51,8% |
| Liquiditeit | 2.24 | 1.74 | 2.37 |
| Totale Schuld /EBITDA | 3.39 | 1.60 | |
| HCN Loan Coverage Ratio | 5.66 | 1.98 |
De juridische structuur

Crowdfunding
Financieren via crowdfunding is nieuw voor ons. Collega ondernemers waren positief over de snelle werkwijze van HCN en hun beschikbare expertise. Voor ons was het een logische keuze om HCN in te zetten voor de financiering van deze vestiging. We hopen op veel publiciteit en nieuwe gasten.
Meer informatie
| Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Investfee | Ontvangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-06-2026 | €2.000,00 | €12,64 | €0,00 | €13,34 | €0,70 | €12,64 |
| 2 | 29-07-2026 | €2.000,00 | €12,64 | €0,00 | €13,34 | €0,70 | €25,27 |
| 3 | 29-08-2026 | €2.000,00 | €48,13 | €35,49 | €13,34 | €0,70 | €73,40 |
| 4 | 29-09-2026 | €1.964,51 | €48,13 | €35,73 | €13,10 | €0,70 | €121,53 |
| 5 | 29-10-2026 | €1.928,78 | €48,13 | €35,97 | €12,86 | €0,70 | €169,66 |
| 6 | 29-11-2026 | €1.892,81 | €48,13 | €36,21 | €12,62 | €0,70 | €217,79 |
| 7 | 29-12-2026 | €1.856,60 | €48,13 | €36,45 | €12,38 | €0,70 | €265,92 |
| 8 | 29-01-2027 | €1.820,16 | €48,13 | €36,69 | €12,14 | €0,70 | €314,05 |
| 9 | 01-03-2027 | €1.783,46 | €48,13 | €36,94 | €11,89 | €0,70 | €362,18 |
| 10 | 29-03-2027 | €1.746,53 | €48,13 | €37,18 | €11,65 | €0,70 | €410,31 |
| 11 | 29-04-2027 | €1.709,35 | €48,13 | €37,43 | €11,40 | €0,70 | €458,44 |
| 12 | 29-05-2027 | €1.671,92 | €48,13 | €37,68 | €11,15 | €0,70 | €506,57 |
| 13 | 29-06-2027 | €1.634,24 | €48,13 | €37,93 | €10,90 | €0,70 | €554,70 |
| 14 | 29-07-2027 | €1.596,30 | €48,13 | €38,18 | €10,65 | €0,70 | €602,83 |
| 15 | 29-08-2027 | €1.558,12 | €48,13 | €38,44 | €10,39 | €0,70 | €650,96 |
| 16 | 29-09-2027 | €1.519,68 | €48,13 | €38,69 | €10,14 | €0,70 | €699,09 |
| 17 | 29-10-2027 | €1.480,99 | €48,13 | €38,95 | €9,88 | €0,70 | €747,22 |
| 18 | 29-11-2027 | €1.442,04 | €48,13 | €39,21 | €9,62 | €0,70 | €795,35 |
| 19 | 29-12-2027 | €1.402,82 | €48,13 | €39,47 | €9,36 | €0,70 | €843,48 |
| 20 | 29-01-2028 | €1.363,35 | €48,13 | €39,74 | €9,09 | €0,70 | €891,61 |
| 21 | 29-02-2028 | €1.323,61 | €48,13 | €40,00 | €8,83 | €0,70 | €939,74 |
| 22 | 29-03-2028 | €1.283,61 | €48,13 | €40,27 | €8,56 | €0,70 | €987,87 |
| 23 | 29-04-2028 | €1.243,34 | €48,13 | €40,54 | €8,29 | €0,70 | €1.036,00 |
| 24 | 29-05-2028 | €1.202,81 | €48,13 | €40,81 | €8,02 | €0,70 | €1.084,13 |
| 25 | 29-06-2028 | €1.162,00 | €48,13 | €41,08 | €7,75 | €0,70 | €1.132,26 |
| 26 | 29-07-2028 | €1.120,92 | €48,13 | €41,35 | €7,48 | €0,70 | €1.180,39 |
| 27 | 29-08-2028 | €1.079,57 | €48,13 | €41,63 | €7,20 | €0,70 | €1.228,52 |
| 28 | 29-09-2028 | €1.037,94 | €48,13 | €41,91 | €6,92 | €0,70 | €1.276,65 |
| 29 | 29-10-2028 | €996,03 | €48,13 | €42,19 | €6,64 | €0,70 | €1.324,78 |
| 30 | 29-11-2028 | €953,85 | €48,13 | €42,47 | €6,36 | €0,70 | €1.372,91 |
| 31 | 29-12-2028 | €911,38 | €48,13 | €42,75 | €6,08 | €0,70 | €1.421,04 |
| 32 | 29-01-2029 | €868,63 | €48,13 | €43,03 | €5,80 | €0,70 | €1.469,17 |
| 33 | 01-03-2029 | €825,59 | €48,13 | €43,32 | €5,51 | €0,70 | €1.517,30 |
| 34 | 29-03-2029 | €782,27 | €48,13 | €43,61 | €5,22 | €0,70 | €1.565,43 |
| 35 | 29-04-2029 | €738,66 | €48,13 | €43,90 | €4,93 | €0,70 | €1.613,56 |
| 36 | 29-05-2029 | €694,76 | €48,13 | €44,19 | €4,64 | €0,70 | €1.661,69 |
| 37 | 29-06-2029 | €650,57 | €48,13 | €44,49 | €4,34 | €0,70 | €1.709,82 |
| 38 | 29-07-2029 | €606,08 | €48,13 | €44,79 | €4,04 | €0,70 | €1.757,95 |
| 39 | 29-08-2029 | €561,29 | €48,13 | €45,08 | €3,75 | €0,70 | €1.806,08 |
| 40 | 29-09-2029 | €516,21 | €48,13 | €45,38 | €3,45 | €0,70 | €1.854,21 |
| 41 | 29-10-2029 | €470,82 | €48,13 | €45,69 | €3,14 | €0,70 | €1.902,34 |
| 42 | 29-11-2029 | €425,14 | €48,13 | €45,99 | €2,84 | €0,70 | €1.950,47 |
| 43 | 29-12-2029 | €379,14 | €48,13 | €46,30 | €2,53 | €0,70 | €1.998,60 |
| 44 | 29-01-2030 | €332,85 | €48,13 | €46,61 | €2,22 | €0,70 | €2.046,73 |
| 45 | 01-03-2030 | €286,24 | €48,13 | €46,92 | €1,91 | €0,70 | €2.094,86 |
| 46 | 29-03-2030 | €239,32 | €48,13 | €47,23 | €1,60 | €0,70 | €2.142,99 |
| 47 | 29-04-2030 | €192,09 | €48,13 | €47,55 | €1,28 | €0,70 | €2.191,12 |
| 48 | 29-05-2030 | €144,55 | €48,13 | €47,86 | €0,97 | €0,70 | €2.239,25 |
| 49 | 29-06-2030 | €96,68 | €48,13 | €48,18 | €0,65 | €0,70 | €2.287,38 |
| 50 | 29-07-2030 | €48,50 | €48,13 | €48,51 | €0,32 | €0,70 | €2.335,51 |
| Totaal | €0,00 | €2.335,51 | €2.000,00 | €370,51 | €35,00 | €0,00 | |
| Afrondingsverschillen voorbehouden | |||||||
| Datum | Geïnvesteerd bedrag |
|---|---|
| 29 juli 2026 | € 5.000,00 |
| 29 juli 2026 | € 5.000,00 |
| 29 juli 2026 | € 5.000,00 |
| 29 juli 2026 | € 5.000,00 |
| 29 juli 2026 | € 5.000,00 |
| 29 juli 2026 | € 5.000,00 |
| 29 juli 2026 | € 2.500,00 |
| 29 juli 2026 | € 2.500,00 |
| 29 juli 2026 | € 2.500,00 |
| 29 juli 2026 | € 2.500,00 |
| 29 juli 2026 | € 2.500,00 |
| 29 juli 2026 | € 2.000,00 |
| 29 juli 2026 | € 2.000,00 |
| 29 juli 2026 | € 2.000,00 |
| 29 juli 2026 | € 1.500,00 |
| 29 juli 2026 | € 1.500,00 |
| 29 juli 2026 | € 1.500,00 |
| 29 juli 2026 | € 1.500,00 |
| 29 juli 2026 | € 1.250,00 |
| 29 juli 2026 | € 1.250,00 |
| 29 juli 2026 | € 1.250,00 |
| 29 juli 2026 | € 1.250,00 |
| 29 juli 2026 | € 1.250,00 |
| 29 juli 2026 | € 1.000,00 |
| 29 juli 2026 | € 1.000,00 |
| 29 juli 2026 | € 1.000,00 |
| 29 juli 2026 | € 1.000,00 |
| 29 juli 2026 | € 1.000,00 |
| 29 juli 2026 | € 1.000,00 |
| 29 juli 2026 | € 1.000,00 |
| 29 juli 2026 | € 1.000,00 |
| 29 juli 2026 | € 1.000,00 |
| 29 juli 2026 | € 1.000,00 |
| 29 juli 2026 | € 1.000,00 |
| 29 juli 2026 | € 1.000,00 |
| 29 juli 2026 | € 1.000,00 |
| 29 juli 2026 | € 1.000,00 |
| 29 juli 2026 | € 1.000,00 |
| 29 juli 2026 | € 1.000,00 |
| 29 juli 2026 | € 1.000,00 |
| 29 juli 2026 | € 750,00 |
| 29 juli 2026 | € 750,00 |
| 29 juli 2026 | € 750,00 |
| 29 juli 2026 | € 750,00 |
| 29 juli 2026 | € 750,00 |
| 29 juli 2026 | € 750,00 |
| 29 juli 2026 | € 750,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 500,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |
| 29 juli 2026 | € 250,00 |









