Bardan Holding
Bardan Holding
| Project nr.: | 1274 | Financieringsbedrag: | € 295.000,00 |
|---|---|---|---|
| Bedrijfstype: | Horeca Groep | Geïnvesteerd: | € 292.000,00 |
| Kenmerk financiering: | Herfinanciering | Rente per jaar: | 8% |
| Categorie: | Looptijd annuiteit: | 48 mnd |
Recensie HCN
De ondernemer is bovengemiddeld ervaren in de horeca met een ruim trackrecord en een hoge solvabiliteit. De ondernemer tekent hoofdelijk mee en daarnaast wordt er een 2e hypothecaire inschrijving genomen op een woning. Naar onze mening is een vijf sterrenclassficatie te rechtvaardigen.
De onderneming
De holding heeft diverse deelnemingen in bekende horeca-exploitaties in Amsterdam. Recent is hier ook een boutique hotel in Marakkech aan toegevoegd. De inkomsten van de holding bestaan primair uit doorbelaste managementfees en resultaten uit de verschillende deelnemingen. De deelnemingen zijn vooral verworven met investeringen vanuit het beschikbare eigen vermogen. Om verdere groei en ontwikkelingen sneller mogelijk te maken, is behoefte aan herfinanciering van eigen vermogen.
De ondernemer
Saïd Bardan is een ervaren horecaondernemer met meer dan 30 jaar ervaring in de hospitality- en entertainmentbranche met een bewezen trackrecord in het ontwikkelen en exploiteren van succesvolle horecaconcepten. Hij startte zijn carrière begin jaren ’90 in Amsterdam en groeide al snel door tot ondernemer. In de jaren daarna was hij betrokken bij en mede verantwoordelijk voor meerdere horecazaken en circa 6 clubs op A-locaties in Amsterdam waar hij zich onderscheidde door zijn sterke focus op concept, beleving en commerciële exploitatie. In de daaropvolgende jaren realiseerde Saïd diverse eigen projecten (Café Bubbels, Feest van Joop, Cafe in The City, Tequila Club, Live Pianobar en Club Mewe). Binnen deze trajecten is hij verantwoordelijk voor conceptontwikkeling, positionering en operationele aansturing.
De afgelopen jaren heeft hij zijn ondernemerschap internationaal uitgebreid naar Marrakech waar hij het boutique resort Loudi Marrakech heeft ontwikkeld, een exclusief hospitalityconcept gericht op een internationale doelgroep waarin luxe, beleving en service centraal staan. Vandaag de dag richt Saïd zich op het verder uitbouwen van zijn portfolio, met een sterke focus op hoogwaardige horeca- en hospitalityconcepten op toplocaties, zowel in Nederland als internationaal.
De financiering
De financiering is bestemd voor herfinanciering van eigen vermogen om verder te kunnen investeren in de groei van de deelnemingen. De totale financieringsbehoefte bedraagt €295.000. De ondernemer geeft voor deze financiering een 2e hypothecaire inschrijving op een woning (1448 JK nr.83). De huidige LTV (op basis van de meest recente WOZ waarde) van de woning is afgerond 84%. Na de 2e hypothecaire inschrijving bedraagt de LTV afgerond 110%. De marktwaarde van de woning ligt naar verwachting hoger dan de meest recente WOZ waarde.
De vooruitzichten
De geprognosticeerde omzet in de holding voor 2026 is begroot op afgerond €290.000 met een EBITDA van afgerond €276.000 en een kasstroom van afgerond €210.000. Voor 2027 is een omzet begroot van afgerond €295.000 met een EBITDA van afgerond €288.000 en een kasstroom van afgerond €220.000.
Ratio's
| Opening | 2026 | 2027 | |
| Solvabiliteit | 89,4% | 89,7% | 90,5% |
| Liquiditeit | 38.9 | 25.56 | 21.15 |
| Totale Schuld /EBITDA | 2.11 | 2.03 | |
| HCN Loan Coverage Ratio | 4.30 | 2.97 |
De juridische structuur

Crowdfunding
Wij hebben reeds eerder goede ervaringen gehad met de financiering van een deelneming binnen de holding. HCN is een bekende financier binnen de Amsterdamse horecamarkt en ze schakelen snel. Voor ons was het dan ook een logische keuze om voor de herfinanciering van eigen vermogen bij HCN aan te vragen.
Meer informatie
| Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Investfee | Ontvangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-03-2026 | €2.000,00 | €48,13 | €35,49 | €13,34 | €0,70 | €48,13 |
| 2 | 17-04-2026 | €1.964,51 | €48,13 | €35,73 | €13,10 | €0,70 | €96,26 |
| 3 | 17-05-2026 | €1.928,78 | €48,13 | €35,97 | €12,86 | €0,70 | €144,39 |
| 4 | 17-06-2026 | €1.892,81 | €48,13 | €36,21 | €12,62 | €0,70 | €192,52 |
| 5 | 17-07-2026 | €1.856,60 | €48,13 | €36,45 | €12,38 | €0,70 | €240,65 |
| 6 | 17-08-2026 | €1.820,16 | €48,13 | €36,69 | €12,14 | €0,70 | €288,78 |
| 7 | 17-09-2026 | €1.783,46 | €48,13 | €36,94 | €11,89 | €0,70 | €336,91 |
| 8 | 17-10-2026 | €1.746,53 | €48,13 | €37,18 | €11,65 | €0,70 | €385,04 |
| 9 | 17-11-2026 | €1.709,35 | €48,13 | €37,43 | €11,40 | €0,70 | €433,17 |
| 10 | 17-12-2026 | €1.671,92 | €48,13 | €37,68 | €11,15 | €0,70 | €481,30 |
| 11 | 17-01-2027 | €1.634,24 | €48,13 | €37,93 | €10,90 | €0,70 | €529,43 |
| 12 | 17-02-2027 | €1.596,30 | €48,13 | €38,18 | €10,65 | €0,70 | €577,56 |
| 13 | 17-03-2027 | €1.558,12 | €48,13 | €38,44 | €10,39 | €0,70 | €625,69 |
| 14 | 17-04-2027 | €1.519,68 | €48,13 | €38,69 | €10,14 | €0,70 | €673,82 |
| 15 | 17-05-2027 | €1.480,99 | €48,13 | €38,95 | €9,88 | €0,70 | €721,95 |
| 16 | 17-06-2027 | €1.442,04 | €48,13 | €39,21 | €9,62 | €0,70 | €770,08 |
| 17 | 17-07-2027 | €1.402,82 | €48,13 | €39,47 | €9,36 | €0,70 | €818,21 |
| 18 | 17-08-2027 | €1.363,35 | €48,13 | €39,74 | €9,09 | €0,70 | €866,34 |
| 19 | 17-09-2027 | €1.323,61 | €48,13 | €40,00 | €8,83 | €0,70 | €914,47 |
| 20 | 17-10-2027 | €1.283,61 | €48,13 | €40,27 | €8,56 | €0,70 | €962,60 |
| 21 | 17-11-2027 | €1.243,34 | €48,13 | €40,54 | €8,29 | €0,70 | €1.010,73 |
| 22 | 17-12-2027 | €1.202,81 | €48,13 | €40,81 | €8,02 | €0,70 | €1.058,86 |
| 23 | 17-01-2028 | €1.162,00 | €48,13 | €41,08 | €7,75 | €0,70 | €1.106,99 |
| 24 | 17-02-2028 | €1.120,92 | €48,13 | €41,35 | €7,48 | €0,70 | €1.155,12 |
| 25 | 17-03-2028 | €1.079,57 | €48,13 | €41,63 | €7,20 | €0,70 | €1.203,25 |
| 26 | 17-04-2028 | €1.037,94 | €48,13 | €41,91 | €6,92 | €0,70 | €1.251,38 |
| 27 | 17-05-2028 | €996,03 | €48,13 | €42,19 | €6,64 | €0,70 | €1.299,51 |
| 28 | 17-06-2028 | €953,85 | €48,13 | €42,47 | €6,36 | €0,70 | €1.347,64 |
| 29 | 17-07-2028 | €911,38 | €48,13 | €42,75 | €6,08 | €0,70 | €1.395,77 |
| 30 | 17-08-2028 | €868,63 | €48,13 | €43,03 | €5,80 | €0,70 | €1.443,90 |
| 31 | 17-09-2028 | €825,59 | €48,13 | €43,32 | €5,51 | €0,70 | €1.492,03 |
| 32 | 17-10-2028 | €782,27 | €48,13 | €43,61 | €5,22 | €0,70 | €1.540,16 |
| 33 | 17-11-2028 | €738,66 | €48,13 | €43,90 | €4,93 | €0,70 | €1.588,29 |
| 34 | 17-12-2028 | €694,76 | €48,13 | €44,19 | €4,64 | €0,70 | €1.636,42 |
| 35 | 17-01-2029 | €650,57 | €48,13 | €44,49 | €4,34 | €0,70 | €1.684,55 |
| 36 | 17-02-2029 | €606,08 | €48,13 | €44,79 | €4,04 | €0,70 | €1.732,68 |
| 37 | 17-03-2029 | €561,29 | €48,13 | €45,08 | €3,75 | €0,70 | €1.780,81 |
| 38 | 17-04-2029 | €516,21 | €48,13 | €45,38 | €3,45 | €0,70 | €1.828,94 |
| 39 | 17-05-2029 | €470,82 | €48,13 | €45,69 | €3,14 | €0,70 | €1.877,07 |
| 40 | 17-06-2029 | €425,14 | €48,13 | €45,99 | €2,84 | €0,70 | €1.925,20 |
| 41 | 17-07-2029 | €379,14 | €48,13 | €46,30 | €2,53 | €0,70 | €1.973,33 |
| 42 | 17-08-2029 | €332,85 | €48,13 | €46,61 | €2,22 | €0,70 | €2.021,46 |
| 43 | 17-09-2029 | €286,24 | €48,13 | €46,92 | €1,91 | €0,70 | €2.069,59 |
| 44 | 17-10-2029 | €239,32 | €48,13 | €47,23 | €1,60 | €0,70 | €2.117,72 |
| 45 | 17-11-2029 | €192,09 | €48,13 | €47,55 | €1,28 | €0,70 | €2.165,85 |
| 46 | 17-12-2029 | €144,55 | €48,13 | €47,86 | €0,97 | €0,70 | €2.213,98 |
| 47 | 17-01-2030 | €96,68 | €48,13 | €48,18 | €0,65 | €0,70 | €2.262,11 |
| 48 | 17-02-2030 | €48,50 | €48,13 | €48,50 | €0,33 | €0,70 | €2.310,24 |
| Totaal | €0,00 | €2.310,24 | €2.000,00 | €343,84 | €33,60 | €96,26 | |
| Afrondingsverschillen voorbehouden | |||||||
| Datum | Geïnvesteerd bedrag |
|---|---|
| 16 april 2026 | € 10.000,00 |
| 16 april 2026 | € 10.000,00 |
| 16 april 2026 | € 10.000,00 |
| 16 april 2026 | € 6.500,00 |
| 16 april 2026 | € 5.000,00 |
| 16 april 2026 | € 5.000,00 |
| 16 april 2026 | € 5.000,00 |
| 16 april 2026 | € 5.000,00 |
| 16 april 2026 | € 5.000,00 |
| 16 april 2026 | € 5.000,00 |
| 16 april 2026 | € 5.000,00 |
| 16 april 2026 | € 5.000,00 |
| 16 april 2026 | € 5.000,00 |
| 16 april 2026 | € 5.000,00 |
| 16 april 2026 | € 4.000,00 |
| 16 april 2026 | € 3.000,00 |
| 16 april 2026 | € 3.000,00 |
| 16 april 2026 | € 3.000,00 |
| 16 april 2026 | € 3.000,00 |
| 16 april 2026 | € 3.000,00 |
| 16 april 2026 | € 3.000,00 |
| 16 april 2026 | € 2.500,00 |
| 16 april 2026 | € 2.500,00 |
| 16 april 2026 | € 2.500,00 |
| 16 april 2026 | € 2.500,00 |
| 16 april 2026 | € 2.500,00 |
| 16 april 2026 | € 2.500,00 |
| 16 april 2026 | € 2.500,00 |
| 16 april 2026 | € 2.500,00 |
| 16 april 2026 | € 2.500,00 |
| 16 april 2026 | € 2.500,00 |
| 16 april 2026 | € 2.500,00 |
| 16 april 2026 | € 2.500,00 |
| 16 april 2026 | € 2.500,00 |
| 16 april 2026 | € 2.000,00 |
| 16 april 2026 | € 2.000,00 |
| 16 april 2026 | € 2.000,00 |
| 16 april 2026 | € 2.000,00 |
| 16 april 2026 | € 2.000,00 |
| 16 april 2026 | € 2.000,00 |
| 16 april 2026 | € 2.000,00 |
| 16 april 2026 | € 2.000,00 |
| 16 april 2026 | € 2.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.750,00 |
| 16 april 2026 | € 1.750,00 |
| 16 april 2026 | € 1.500,00 |
| 16 april 2026 | € 1.500,00 |
| 16 april 2026 | € 1.500,00 |
| 16 april 2026 | € 1.500,00 |
| 16 april 2026 | € 1.500,00 |
| 16 april 2026 | € 1.500,00 |
| 16 april 2026 | € 1.500,00 |
| 16 april 2026 | € 1.500,00 |
| 16 april 2026 | € 1.500,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 1.000,00 |
| 17 april 2026 | € 1.000,00 |
| 16 april 2026 | € 750,00 |
| 16 april 2026 | € 750,00 |
| 16 april 2026 | € 750,00 |
| 16 april 2026 | € 750,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 500,00 |
| 17 april 2026 | € 500,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 16 april 2026 | € 250,00 |
| 17 april 2026 | € 250,00 |
| 17 april 2026 | € 250,00 |
| 17 april 2026 | € 250,00 |
| 17 april 2026 | € 250,00 |
| 17 april 2026 | € 250,00 |
| 17 april 2026 | € 250,00 |













