Bezorgrestaurant De Beren Alkmaar
Bezorgrestaurant De Beren Alkmaar
Project nr.: | 1187 | Financieringsbedrag: | € 85.000,00 |
---|---|---|---|
Bedrijfstype: | Fastfood franchise formule | Geïnvesteerd: | € 85.000,00 |
Kenmerk financiering: | Bedrijfsovername | Rente per jaar: | 8.5% |
Categorie: | Looptijd annuiteit: | 48 mnd | |
Aflossingsvrij: | Ja | Looptijd aflossingsvrij: | 2 mnd |

Recensie HCN
De ondernemer heeft ervaring ondernemerservaring opgebouwd met zijn eigen bedrijf. Hij wordt in de over te nemen franchiselocatie volledig ondersteund door het hoofdkantoor. De franchiseformule heeft een lang trackrecord. De locatie beoordelen wij als goed voor de beoogde doelgroep. De ondernemer tekent hoofdelijk mee en HCN neemt een verpanding op de inventaris.
Het concept
De Beren Bezorgrestaurants (BBR) staan bekend om hun smakelijke en kwalitatieve gerechten, bezorgd aan huis of op het werk. Met deze deliveryformule speelt De Beren in op het drukke leven van de moderne consument en bouwt het voort op het succes van de bestaande restaurantformule.
Sinds de oprichting in 2001 is BBR uitgegroeid tot een succesvolle formule met tientallen vestigingen. De Beren als horecaketen heeft zijn oorsprong in Rotterdam, waar in 1984 het eerste restaurant werd geopend. Inmiddels telt het merk ruim 75 locaties verspreid over het hele land en is het een begrip in Nederland.
De eerste bezorglocatie werd in 2001 geopend in Rotterdam-Noord. In 2025 is BBR uitgegroeid tot een professionele en sterk georganiseerde franchiseformule. De vestiging die nu ter overname wordt aangeboden, bevindt zich aan de Europaboulevard in Alkmaar.
De ondernemer
Hussein Haider is een gezinsman, vader van drie dochters, en woont met zijn gezin in Heerhugowaard. Al jarenlang koestert hij de droom om een eigen horecazaak te runnen. De Beren sprak hem direct aan vanwege de herkenbare uitstraling, het sterke merk en de toegankelijke, kwalitatieve gerechten.
Tussen 2013 en 2016 werkte Hussein als bezorger in Groningen, waardoor hij veel kennis heeft opgedaan van de bezorgwereld. Daarna deed hij als chef-kok in Heerhugowaard waardevolle ervaring op binnen de horeca. De afgelopen zes jaar runt hij met succes een transportbedrijf, waarmee hij zijn ondernemerschap verder ontwikkelde.
Met de overname van De Beren Alkmaar zet Hussein een belangrijke stap: hij zal stoppen met zijn transportbedrijf om zich volledig te richten op zijn nieuwe onderneming. Zijn familie staat volledig achter hem en is bereid te helpen waar nodig. Hussein ziet deze kans als een langetermijninvestering in een toekomstig familiebedrijf, waarin zijn dochters mogelijk ook een rol gaan spelen.
De financiering
De financiering is bedoeld voor de overname van de bestaande vestiging aan de Europaboulevard in Alkmaar. De totale financieringsbehoefte, inclusief btw, bedraagt afgerond €145.000. Daarvan wordt €60.000 aan risicodragend kapitaal ingebracht door de ondernemer zelf. De resterende langlopende financieringsbehoefte via deze crowdfundingcampagne komt uit op €85.000. De eerste twee maanden zijn aflossingsvrij; gedurende deze periode wordt uitsluitend rente vergoed.
De vooruitzichten
De geprognosticeerde omzet voor 2025 (na overname in augustus) is begroot op afgerond €231.000, met een EBITDA van afgerond €31.000 en een kasstroom van afgerond €25.000. Voor 2026 is een omzet begroot van afgerond €561.000 met een EBITDA van afgerond €84.000 en een kasstroom van afgerond €74.000.
Ratio's
Opening | 2025 | 2026 | |
Solvabiliteit | 44,6% | 49,8% | 70,5% |
Liquiditeit | 5.70 | 2.32 | 4.78 |
Totale Schuld /EBITDA | 3.23 | 0.95 | |
HCN Loan Coverage Ratio | 1.15 | 3.46 |
De juridische structuur
Crowdfunding
Crowdfunding is voor mij een ideale manier om snel te kunnen schakelen en ambassadeurs voor onze formule te creëren. Binding met onze gasten/investeerders maakt onderdeel uit van onze bedrijfsfilosofie. Ik werd door mijn adviseur geattendeerd op dit platform om een financiering aan te vragen. Samenwerking met Horeca Crowdfunding Nederland was vanaf het begin duidelijk. Ze kennen de sector door en door en vormen naast een kritische beoordelaar ook een aangename sparringpartner.
Meer informatie
Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Investfee | Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-06-2025 | €2.000,00 | €48,60 | €35,13 | €14,17 | €0,70 | €48,60 |
2 | 21-07-2025 | €1.964,87 | €48,60 | €35,38 | €13,92 | €0,70 | €97,20 |
3 | 21-08-2025 | €1.929,49 | €48,60 | €35,63 | €13,67 | €0,70 | €145,80 |
4 | 21-09-2025 | €1.893,86 | €48,60 | €35,88 | €13,42 | €0,70 | €194,40 |
5 | 21-10-2025 | €1.857,98 | €48,60 | €36,14 | €13,16 | €0,70 | €243,00 |
6 | 21-11-2025 | €1.821,84 | €48,60 | €36,39 | €12,91 | €0,70 | €291,60 |
7 | 21-12-2025 | €1.785,45 | €48,60 | €36,65 | €12,65 | €0,70 | €340,20 |
8 | 21-01-2026 | €1.748,80 | €48,60 | €36,91 | €12,39 | €0,70 | €388,80 |
9 | 21-02-2026 | €1.711,89 | €48,60 | €37,17 | €12,13 | €0,70 | €437,40 |
10 | 21-03-2026 | €1.674,72 | €48,60 | €37,43 | €11,87 | €0,70 | €486,00 |
11 | 21-04-2026 | €1.637,29 | €48,60 | €37,70 | €11,60 | €0,70 | €534,60 |
12 | 21-05-2026 | €1.599,59 | €48,60 | €37,97 | €11,33 | €0,70 | €583,20 |
13 | 21-06-2026 | €1.561,62 | €48,60 | €38,24 | €11,06 | €0,70 | €631,80 |
14 | 21-07-2026 | €1.523,39 | €48,60 | €38,51 | €10,79 | €0,70 | €680,40 |
15 | 21-08-2026 | €1.484,88 | €48,60 | €38,78 | €10,52 | €0,70 | €729,00 |
16 | 21-09-2026 | €1.446,10 | €48,60 | €39,05 | €10,25 | €0,70 | €777,60 |
17 | 21-10-2026 | €1.407,05 | €48,60 | €39,33 | €9,97 | €0,70 | €826,20 |
18 | 21-11-2026 | €1.367,72 | €48,60 | €39,61 | €9,69 | €0,70 | €874,80 |
19 | 21-12-2026 | €1.328,11 | €48,60 | €39,89 | €9,41 | €0,70 | €923,40 |
20 | 21-01-2027 | €1.288,22 | €48,60 | €40,17 | €9,13 | €0,70 | €972,00 |
21 | 21-02-2027 | €1.248,05 | €48,60 | €40,46 | €8,84 | €0,70 | €1.020,60 |
22 | 21-03-2027 | €1.207,59 | €48,60 | €40,74 | €8,56 | €0,70 | €1.069,20 |
23 | 21-04-2027 | €1.166,85 | €48,60 | €41,03 | €8,27 | €0,70 | €1.117,80 |
24 | 21-05-2027 | €1.125,82 | €48,60 | €41,32 | €7,98 | €0,70 | €1.166,40 |
25 | 21-06-2027 | €1.084,50 | €48,60 | €41,61 | €7,69 | €0,70 | €1.215,00 |
26 | 21-07-2027 | €1.042,88 | €48,60 | €41,91 | €7,39 | €0,70 | €1.263,60 |
27 | 21-08-2027 | €1.000,97 | €48,60 | €42,21 | €7,09 | €0,70 | €1.312,20 |
28 | 21-09-2027 | €958,77 | €48,60 | €42,51 | €6,79 | €0,70 | €1.360,80 |
29 | 21-10-2027 | €916,26 | €48,60 | €42,81 | €6,49 | €0,70 | €1.409,40 |
30 | 21-11-2027 | €873,46 | €48,60 | €43,11 | €6,19 | €0,70 | €1.458,00 |
31 | 21-12-2027 | €830,35 | €48,60 | €43,41 | €5,89 | €0,70 | €1.506,60 |
32 | 21-01-2028 | €786,93 | €48,60 | €43,72 | €5,58 | €0,70 | €1.555,20 |
33 | 21-02-2028 | €743,21 | €48,60 | €44,03 | €5,27 | €0,70 | €1.603,80 |
34 | 21-03-2028 | €699,18 | €48,60 | €44,34 | €4,96 | €0,70 | €1.652,40 |
35 | 21-04-2028 | €654,83 | €48,60 | €44,66 | €4,64 | €0,70 | €1.701,00 |
36 | 21-05-2028 | €610,17 | €48,60 | €44,97 | €4,33 | €0,70 | €1.749,60 |
37 | 21-06-2028 | €565,20 | €48,60 | €45,29 | €4,01 | €0,70 | €1.798,20 |
38 | 21-07-2028 | €519,91 | €48,60 | €45,61 | €3,69 | €0,70 | €1.846,80 |
39 | 21-08-2028 | €474,29 | €48,60 | €45,94 | €3,36 | €0,70 | €1.895,40 |
40 | 21-09-2028 | €428,36 | €48,60 | €46,26 | €3,04 | €0,70 | €1.944,00 |
41 | 21-10-2028 | €382,09 | €48,60 | €46,59 | €2,71 | €0,70 | €1.992,60 |
42 | 21-11-2028 | €335,50 | €48,60 | €46,92 | €2,38 | €0,70 | €2.041,20 |
43 | 21-12-2028 | €288,58 | €48,60 | €47,25 | €2,05 | €0,70 | €2.089,80 |
44 | 21-01-2029 | €241,33 | €48,60 | €47,59 | €1,71 | €0,70 | €2.138,40 |
45 | 21-02-2029 | €193,74 | €48,60 | €47,92 | €1,38 | €0,70 | €2.187,00 |
46 | 21-03-2029 | €145,82 | €48,60 | €48,26 | €1,04 | €0,70 | €2.235,60 |
47 | 21-04-2029 | €97,56 | €48,60 | €48,61 | €0,69 | €0,70 | €2.284,20 |
48 | 21-05-2029 | €48,95 | €48,60 | €48,96 | €0,34 | €0,70 | €2.332,80 |
Totaal | €0,00 | €2.332,80 | €2.000,00 | €366,40 | €33,60 | €97,20 | |
Afrondingsverschillen voorbehouden |
Datum | Geïnvesteerd bedrag |
---|---|
19 juli 2025 | € 5.000,00 |
19 juli 2025 | € 5.000,00 |
19 juli 2025 | € 5.000,00 |
19 juli 2025 | € 3.000,00 |
19 juli 2025 | € 2.500,00 |
19 juli 2025 | € 2.500,00 |
19 juli 2025 | € 2.500,00 |
19 juli 2025 | € 2.000,00 |
19 juli 2025 | € 2.000,00 |
19 juli 2025 | € 2.000,00 |
19 juli 2025 | € 2.000,00 |
19 juli 2025 | € 1.500,00 |
19 juli 2025 | € 1.500,00 |
19 juli 2025 | € 1.500,00 |
19 juli 2025 | € 1.000,00 |
19 juli 2025 | € 1.000,00 |
19 juli 2025 | € 1.000,00 |
19 juli 2025 | € 1.000,00 |
19 juli 2025 | € 1.000,00 |
19 juli 2025 | € 1.000,00 |
19 juli 2025 | € 1.000,00 |
19 juli 2025 | € 1.000,00 |
19 juli 2025 | € 1.000,00 |
19 juli 2025 | € 1.000,00 |
19 juli 2025 | € 1.000,00 |
19 juli 2025 | € 1.000,00 |
19 juli 2025 | € 1.000,00 |
19 juli 2025 | € 1.000,00 |
19 juli 2025 | € 1.000,00 |
19 juli 2025 | € 1.000,00 |
19 juli 2025 | € 1.000,00 |
19 juli 2025 | € 1.000,00 |
19 juli 2025 | € 1.000,00 |
19 juli 2025 | € 1.000,00 |
19 juli 2025 | € 750,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 500,00 |
19 juli 2025 | € 250,00 |
19 juli 2025 | € 250,00 |
19 juli 2025 | € 250,00 |
19 juli 2025 | € 250,00 |
19 juli 2025 | € 250,00 |
19 juli 2025 | € 250,00 |
19 juli 2025 | € 250,00 |