loading...

Teds Maarssen

Teds Maarssen

Project nr.: 830 Financieringsbedrag: € 75.000,00
Bedrijfstype: Restaurant Geïnvesteerd: € 75.000,00
Kenmerk financiering: Uitbreiding formule Rente per jaar: 7%
Categorie: Looptijd annuiteit: 60 mnd
Aflossingsvrij: Ja Looptijd aflossingsvrij: 2 mnd
€ 75.000,00 geïnvesteerd
100% gefinancierd
84 investeerders
3jaar geleden
HCN
HCN

Dit project is volledig afgelost

Termijn Betaaldatum Beginsaldo Betaling Hoofdsom Rente Investfee Ontvangen
1 28-09-2026 €2.000,00 €10,96 €0,00 €11,66 €0,70 €10,96
2 28-10-2026 €2.000,00 €10,96 €0,00 €11,66 €0,70 €21,93
3 28-11-2026 €2.000,00 €38,90 €27,94 €11,66 €0,70 €60,83
4 28-12-2026 €1.972,06 €38,90 €28,10 €11,50 €0,70 €99,73
5 28-01-2027 €1.943,97 €38,90 €28,26 €11,34 €0,70 €138,63
6 28-02-2027 €1.915,70 €38,90 €28,43 €11,17 €0,70 €177,53
7 28-03-2027 €1.887,28 €38,90 €28,59 €11,01 €0,70 €216,43
8 28-04-2027 €1.858,68 €38,90 €28,76 €10,84 €0,70 €255,33
9 28-05-2027 €1.829,92 €38,90 €28,93 €10,67 €0,70 €294,23
10 28-06-2027 €1.800,99 €38,90 €29,10 €10,50 €0,70 €333,13
11 28-07-2027 €1.771,90 €38,90 €29,27 €10,33 €0,70 €372,03
12 28-08-2027 €1.742,63 €38,90 €29,44 €10,16 €0,70 €410,93
13 28-09-2027 €1.713,19 €38,90 €29,61 €9,99 €0,70 €449,83
14 28-10-2027 €1.683,59 €38,90 €29,78 €9,82 €0,70 €488,73
15 28-11-2027 €1.653,80 €38,90 €29,96 €9,64 €0,70 €527,63
16 28-12-2027 €1.623,85 €38,90 €30,13 €9,47 €0,70 €566,53
17 28-01-2028 €1.593,72 €38,90 €30,31 €9,29 €0,70 €605,43
18 28-02-2028 €1.563,41 €38,90 €30,48 €9,12 €0,70 €644,33
19 28-03-2028 €1.532,93 €38,90 €30,66 €8,94 €0,70 €683,23
20 28-04-2028 €1.502,27 €38,90 €30,84 €8,76 €0,70 €722,13
21 28-05-2028 €1.471,43 €38,90 €31,02 €8,58 €0,70 €761,03
22 28-06-2028 €1.440,41 €38,90 €31,20 €8,40 €0,70 €799,93
23 28-07-2028 €1.409,21 €38,90 €31,38 €8,22 €0,70 €838,83
24 28-08-2028 €1.377,83 €38,90 €31,57 €8,03 €0,70 €877,73
25 28-09-2028 €1.346,27 €38,90 €31,75 €7,85 €0,70 €916,63
26 28-10-2028 €1.314,52 €38,90 €31,93 €7,67 €0,70 €955,53
27 28-11-2028 €1.282,58 €38,90 €32,12 €7,48 €0,70 €994,43
28 28-12-2028 €1.250,46 €38,90 €32,31 €7,29 €0,70 €1.033,33
29 28-01-2029 €1.218,15 €38,90 €32,50 €7,10 €0,70 €1.072,23
30 28-02-2029 €1.185,66 €38,90 €32,69 €6,91 €0,70 €1.111,13
31 28-03-2029 €1.152,97 €38,90 €32,88 €6,72 €0,70 €1.150,03
32 28-04-2029 €1.120,09 €38,90 €33,07 €6,53 €0,70 €1.188,93
33 28-05-2029 €1.087,03 €38,90 €33,26 €6,34 €0,70 €1.227,83
34 28-06-2029 €1.053,76 €38,90 €33,46 €6,14 €0,70 €1.266,73
35 28-07-2029 €1.020,31 €38,90 €33,65 €5,95 €0,70 €1.305,63
36 28-08-2029 €986,66 €38,90 €33,85 €5,75 €0,70 €1.344,53
37 28-09-2029 €952,81 €38,90 €34,04 €5,56 €0,70 €1.383,43
38 28-10-2029 €918,77 €38,90 €34,24 €5,36 €0,70 €1.422,33
39 28-11-2029 €884,52 €38,90 €34,44 €5,16 €0,70 €1.461,23
40 28-12-2029 €850,08 €38,90 €34,64 €4,96 €0,70 €1.500,13
41 28-01-2030 €815,44 €38,90 €34,85 €4,75 €0,70 €1.539,03
42 28-02-2030 €780,59 €38,90 €35,05 €4,55 €0,70 €1.577,93
43 28-03-2030 €745,54 €38,90 €35,25 €4,35 €0,70 €1.616,83
44 28-04-2030 €710,29 €38,90 €35,46 €4,14 €0,70 €1.655,73
45 28-05-2030 €674,83 €38,90 €35,67 €3,93 €0,70 €1.694,63
46 28-06-2030 €639,16 €38,90 €35,87 €3,73 €0,70 €1.733,53
47 28-07-2030 €603,29 €38,90 €36,08 €3,52 €0,70 €1.772,43
48 28-08-2030 €567,21 €38,90 €36,29 €3,31 €0,70 €1.811,33
49 28-09-2030 €530,91 €38,90 €36,51 €3,09 €0,70 €1.850,23
50 28-10-2030 €494,41 €38,90 €36,72 €2,88 €0,70 €1.889,13
51 28-11-2030 €457,69 €38,90 €36,93 €2,67 €0,70 €1.928,03
52 28-12-2030 €420,76 €38,90 €37,15 €2,45 €0,70 €1.966,93
53 28-01-2031 €383,61 €38,90 €37,36 €2,24 €0,70 €2.005,83
54 28-02-2031 €346,24 €38,90 €37,58 €2,02 €0,70 €2.044,73
55 28-03-2031 €308,66 €38,90 €37,80 €1,80 €0,70 €2.083,63
56 28-04-2031 €270,86 €38,90 €38,02 €1,58 €0,70 €2.122,53
57 28-05-2031 €232,84 €38,90 €38,24 €1,36 €0,70 €2.161,43
58 28-06-2031 €194,59 €38,90 €38,47 €1,13 €0,70 €2.200,33
59 28-07-2031 €156,13 €38,90 €38,69 €0,91 €0,70 €2.239,23
60 28-08-2031 €117,43 €38,90 €38,92 €0,68 €0,70 €2.278,13
61 28-09-2031 €78,52 €38,90 €39,14 €0,46 €0,70 €2.317,03
62 28-10-2031 €39,37 €38,90 €39,35 €0,25 €0,70 €2.355,93
Totaal €0,00 €2.355,93 €2.000,00 €399,33 €43,40 €0,00
Afrondingsverschillen voorbehouden
Datum Geïnvesteerd bedrag
13 mei 2023 € 5.000,00
13 mei 2023 € 5.000,00
13 mei 2023 € 3.000,00
13 mei 2023 € 3.000,00
13 mei 2023 € 2.500,00
13 mei 2023 € 2.500,00
13 mei 2023 € 2.000,00
13 mei 2023 € 2.000,00
13 mei 2023 € 2.000,00
13 mei 2023 € 2.000,00
13 mei 2023 € 2.000,00
13 mei 2023 € 1.500,00
13 mei 2023 € 1.500,00
13 mei 2023 € 1.000,00
13 mei 2023 € 1.000,00
13 mei 2023 € 1.000,00
13 mei 2023 € 1.000,00
13 mei 2023 € 1.000,00
13 mei 2023 € 1.000,00
13 mei 2023 € 1.000,00
13 mei 2023 € 1.000,00
13 mei 2023 € 1.000,00
13 mei 2023 € 1.000,00
13 mei 2023 € 1.000,00
13 mei 2023 € 1.000,00
13 mei 2023 € 1.000,00
13 mei 2023 € 1.000,00
13 mei 2023 € 1.000,00
13 mei 2023 € 1.000,00
13 mei 2023 € 1.000,00
13 mei 2023 € 1.000,00
13 mei 2023 € 1.000,00
13 mei 2023 € 1.000,00
13 mei 2023 € 750,00
13 mei 2023 € 750,00
13 mei 2023 € 750,00
13 mei 2023 € 750,00
13 mei 2023 € 500,00
13 mei 2023 € 500,00
13 mei 2023 € 500,00
13 mei 2023 € 500,00
13 mei 2023 € 500,00
13 mei 2023 € 500,00
13 mei 2023 € 500,00
13 mei 2023 € 500,00
13 mei 2023 € 500,00
13 mei 2023 € 500,00
13 mei 2023 € 500,00
13 mei 2023 € 500,00
13 mei 2023 € 500,00
13 mei 2023 € 500,00
13 mei 2023 € 500,00
13 mei 2023 € 500,00
13 mei 2023 € 500,00
13 mei 2023 € 500,00
13 mei 2023 € 500,00
13 mei 2023 € 500,00
13 mei 2023 € 500,00
13 mei 2023 € 500,00
13 mei 2023 € 500,00
13 mei 2023 € 500,00
13 mei 2023 € 500,00
13 mei 2023 € 250,00
13 mei 2023 € 250,00
13 mei 2023 € 250,00
13 mei 2023 € 250,00
13 mei 2023 € 250,00
13 mei 2023 € 250,00
13 mei 2023 € 250,00
13 mei 2023 € 250,00
13 mei 2023 € 250,00
13 mei 2023 € 250,00
13 mei 2023 € 250,00
13 mei 2023 € 250,00
13 mei 2023 € 250,00
13 mei 2023 € 250,00
13 mei 2023 € 250,00
13 mei 2023 € 250,00
13 mei 2023 € 250,00
13 mei 2023 € 250,00
13 mei 2023 € 250,00
13 mei 2023 € 250,00
13 mei 2023 € 250,00
13 mei 2023 € 250,00