loading...

Hudson Den Haag Down Town

Hudson Den Haag Down Town

Project nr.: 1179 Financieringsbedrag: € 250.000,00
Bedrijfstype: Restaurant
Kenmerk financiering: Herfinanciering Rente per jaar: 8%
Categorie: Looptijd annuiteit: 48 mnd
Publicatie: Dinsdag 3 maart 12:00 uur
Horeca Crowdfunding Hudson Den Haag 1.jpg
Horeca Crowdfunding Hudson Den Haag 2.jpg
Horeca Crowdfunding Hudson Den Haag 3.jpg
Horeca Crowdfunding Hudson Den Haag 4.jpg
Horeca Crowdfunding Hudson Den Haag 5.jpg
Horeca Crowdfunding Hudson Den Haag 6.jpg
Horeca Crowdfunding Hudson Den Haag 7.jpg
Horeca Crowdfunding Hudson Den Haag 1.jpg
Horeca Crowdfunding Hudson Den Haag 2.jpg
Horeca Crowdfunding Hudson Den Haag 3.jpg
Horeca Crowdfunding Hudson Den Haag 4.jpg
Horeca Crowdfunding Hudson Den Haag 5.jpg
Horeca Crowdfunding Hudson Den Haag 6.jpg
Horeca Crowdfunding Hudson Den Haag 7.jpg

Recensie HCN

De Hudson groep behoort tot één van de grotere horeca-ondernemingen van Zuid-Holland die meerdere vestigingen exploiteert en concepten ontwikkelt. Er is sprake van een eigentijds concept. De ondernemers (franchisegever) tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid en HCN neemt verpanding op de inventaris. Op basis van de geprognosticeerde cashflow en de ervaring van de horecagroep is een vijf sterrenclassificatie naar onze mening te rechtvaardigen.

De Hudson groep

Hudson neemt je mee op een culinaire trip dwars door de USA. Op de menukaart staan Amerikaanse food classics zoals de Lazy Sunday Nacho’s, Smashing Salmon, Smokey Beefwrap, steaks, skewers en de beroemde Hudson Burgers. De urban en stoere look van de Hudson-restaurants doet denken aan een hip restaurant in New York. Staal, hout, chesterfieldbanken, skulls en pop-art-muurschilderingen kenmerken de zaak. De sfeer in het restaurant is warm en easygoing, wat uitnodigt tot lekker lang tafelen. Ook aan de altijd riante bar van Hudson is het heerlijk toeven met cocktails, speciaalbiertjes en barbites.

De eerste vestiging van Hudson werd in 2009 geopend in het Statenkwartier van Den Haag en was binnen no-time een hotspot voor locals en expats. Het succes werd uitgerold in de Randstad, met vestigingen in stadscentra zoals Leiden en Rotterdam tot restaurants in dorpskernen zoals Noordwijkerhout, Zoetermeer en Pijnacker. De vestiging in Den Haag Zuid is de grootste van de groep, met de mogelijkheid tot het organiseren van (bedrijfs-)feesten tot 1.500 man. Ook Hudson Beach – de California-style beachclub op het Zuiderstrand van Kijkduin – is onderdeel van de groep. Recentelijk is de elfde vestiging van Hudson geopend in het centrum van Nieuwegein.

De ondernemers

Doina Jonkman-de Gier (57) komt uit een ondernemersgezin en heeft vanaf jonge leeftijd geleerd wat ondernemen is, te denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. Doina heeft ruim 30 jaar ervaring in de hospitality branche als mede-eigenaar van event locaties en is mede-oprichter geweest in 2010  van de Hudson restaurants. Door de jaren heen is er een zeer ruime ervaring opgedaan in management en passie voor concept horeca.

Sabine Scheenhouwer (48) heeft carrière gemaakt in de corporate marketing voor grote lifestyle merken en is binnen de Hudson groep de expert op het gebied van marketing en franchise. Haar eerdere ervaring als franchisenemer van een bekend dayconcept zorgt ervoor dat ze de vertaalslag weet te maken voor zowel de operationele franchise ondernemers als de customer journey van de Hudson gast.

Sander van der Toorn heeft ruim 10 jaar ervaring in het operationeel management van grootschalige horeca restaurants, beachclubs (Blue Lagoon, Barbarossa, Strandclub WIJ) en evenementen (o.a. ADE). Onder zijn leiding is de locatie Hudson Den Haag Zuid uitgegroeid tot een succesvolle restaurant- en eventexploitatie.

Sander zal als mede-eigenaar het operationele management voeren van Hudson Den Haag Down Town. Met passie voor het vak en het begeleiden/opleiden van het team zorgdragen voor herkenbaarheid bij de gast en een goed serviceniveau dat uitmond in een stukje continuïteit en mond tot mond reclame.

De financiering

De financiering is bestemd voor herfinanciering van de verbouwing en inrichting van deze nieuwe horecazaak. De totale financieringsbehoefte inclusief btw is geprognosticeerd op afgerond €1.8 mln. Er is voor afgerond €850.000 aan risicodragend kapitaal ingebracht waarvan deels achtergesteld en de btw wordt via de groep voorgefinancierd. De resterende langlopende financieringsbehoefte komt uit op €250.000. 

De vooruitzichten

De geprognosticeerde omzet voor 2026 is begroot op afgerond €1.8 mln. met een EBITDA van afgerond €193.000 en een kasstroom van afgerond €175.000. Voor 2027 is een omzet begroot van afgerond €2 mln. met een EBITDA van afgerond €235.000 en een kasstroom van afgerond €209.000.

Ratio's

  Opening 2026 2027
Solvabiliteit           75,8% 60,2% 62,6%
Liquiditeit 0.75 9.75 4.26
Totale Schuld /EBITDA   4.14 3.25
HCN Loan Coverage Ratio   4.20 3.35

 

De juridische structuur

Crowdfunding

Crowdfunding is voor ons een ideale manier om snel te kunnen schakelen en ambassadeurs voor onze vestigingen te creëren. Wij hebben dit ook ingezet voor andere vestigingen. De keuze voor Horeca Crowdfunding Nederland was dus logisch. Zij hebben al meerdere gerenommeerde en grotere horecagroepen gefinancierd en de geluiden uit de markt zijn positief. 

Meer informatie

Facebook

Website

Instagram

Termijn Betaaldatum Beginsaldo Betaling Hoofdsom Rente Investfee Ontvangen
1 02-02-2026 2.000,00 48,13 35,49 13,34 0,70 48,13
2 02-03-2026 1.964,51 48,13 35,73 13,10 0,70 96,26
3 02-04-2026 1.928,78 48,13 35,97 12,86 0,70 144,39
4 02-05-2026 1.892,81 48,13 36,21 12,62 0,70 192,52
5 02-06-2026 1.856,60 48,13 36,45 12,38 0,70 240,65
6 02-07-2026 1.820,16 48,13 36,69 12,14 0,70 288,78
7 02-08-2026 1.783,46 48,13 36,94 11,89 0,70 336,91
8 02-09-2026 1.746,53 48,13 37,18 11,65 0,70 385,04
9 02-10-2026 1.709,35 48,13 37,43 11,40 0,70 433,17
10 02-11-2026 1.671,92 48,13 37,68 11,15 0,70 481,30
11 02-12-2026 1.634,24 48,13 37,93 10,90 0,70 529,43
12 02-01-2027 1.596,30 48,13 38,18 10,65 0,70 577,56
13 02-02-2027 1.558,12 48,13 38,44 10,39 0,70 625,69
14 02-03-2027 1.519,68 48,13 38,69 10,14 0,70 673,82
15 02-04-2027 1.480,99 48,13 38,95 9,88 0,70 721,95
16 02-05-2027 1.442,04 48,13 39,21 9,62 0,70 770,08
17 02-06-2027 1.402,82 48,13 39,47 9,36 0,70 818,21
18 02-07-2027 1.363,35 48,13 39,74 9,09 0,70 866,34
19 02-08-2027 1.323,61 48,13 40,00 8,83 0,70 914,47
20 02-09-2027 1.283,61 48,13 40,27 8,56 0,70 962,60
21 02-10-2027 1.243,34 48,13 40,54 8,29 0,70 1.010,73
22 02-11-2027 1.202,81 48,13 40,81 8,02 0,70 1.058,86
23 02-12-2027 1.162,00 48,13 41,08 7,75 0,70 1.106,99
24 02-01-2028 1.120,92 48,13 41,35 7,48 0,70 1.155,12
25 02-02-2028 1.079,57 48,13 41,63 7,20 0,70 1.203,25
26 02-03-2028 1.037,94 48,13 41,91 6,92 0,70 1.251,38
27 02-04-2028 996,03 48,13 42,19 6,64 0,70 1.299,51
28 02-05-2028 953,85 48,13 42,47 6,36 0,70 1.347,64
29 02-06-2028 911,38 48,13 42,75 6,08 0,70 1.395,77
30 02-07-2028 868,63 48,13 43,03 5,80 0,70 1.443,90
31 02-08-2028 825,59 48,13 43,32 5,51 0,70 1.492,03
32 02-09-2028 782,27 48,13 43,61 5,22 0,70 1.540,16
33 02-10-2028 738,66 48,13 43,90 4,93 0,70 1.588,29
34 02-11-2028 694,76 48,13 44,19 4,64 0,70 1.636,42
35 02-12-2028 650,57 48,13 44,49 4,34 0,70 1.684,55
36 02-01-2029 606,08 48,13 44,79 4,04 0,70 1.732,68
37 02-02-2029 561,29 48,13 45,08 3,75 0,70 1.780,81
38 02-03-2029 516,21 48,13 45,38 3,45 0,70 1.828,94
39 02-04-2029 470,82 48,13 45,69 3,14 0,70 1.877,07
40 02-05-2029 425,14 48,13 45,99 2,84 0,70 1.925,20
41 02-06-2029 379,14 48,13 46,30 2,53 0,70 1.973,33
42 02-07-2029 332,85 48,13 46,61 2,22 0,70 2.021,46
43 02-08-2029 286,24 48,13 46,92 1,91 0,70 2.069,59
44 02-09-2029 239,32 48,13 47,23 1,60 0,70 2.117,72
45 02-10-2029 192,09 48,13 47,55 1,28 0,70 2.165,85
46 02-11-2029 144,55 48,13 47,86 0,97 0,70 2.213,98
47 02-12-2029 96,68 48,13 48,18 0,65 0,70 2.262,11
48 02-01-2030 48,50 48,13 48,50 0,33 0,70 2.310,24
Totaal 0,00 2.310,24 2.000,00 343,84 33,60 96,26
Afrondingsverschillen voorbehouden