loading...

Measure Productions Amsterdam

Measure Productions Amsterdam

Project nr.: 1295 Financieringsbedrag: € 350.000,00
Bedrijfstype: Horeca Groep
Kenmerk financiering: Herfinanciering Rente per jaar: 8%
Categorie: Looptijd annuiteit: 48 mnd
Publicatie: Woensdag 9 september 12:00 uur
Horeca Crowdfunding Nederland Horeca Financiering 3.jpg
Horeca Crowdfunding Nederland Horeca Financiering 5.jpg
Horeca Crowdfunding Nederland Horeca Financiering 40.jpg
Horeca Crowdfunding Nederland Horeca Financiering 2.jpg
Horeca Crowdfunding Nederland Horeca Financiering 18.jpg
Horeca Crowdfunding Nederland Horeca Financiering 30.jpg
Horeca Crowdfunding Nederland Horeca Financiering 10.jpg
Horeca Crowdfunding Nederland Horeca Financiering 8.jpg
Horeca Crowdfunding Nederland Horeca Financiering 12.jpg
Horeca Crowdfunding Nederland Horeca Financiering 15.jpg
Horeca Crowdfunding Nederland Horeca Financiering 1.jpg
Horeca Crowdfunding Nederland Horeca Financiering 3.jpg
Horeca Crowdfunding Nederland Horeca Financiering 5.jpg
Horeca Crowdfunding Nederland Horeca Financiering 40.jpg
Horeca Crowdfunding Nederland Horeca Financiering 2.jpg
Horeca Crowdfunding Nederland Horeca Financiering 18.jpg
Horeca Crowdfunding Nederland Horeca Financiering 30.jpg
Horeca Crowdfunding Nederland Horeca Financiering 10.jpg
Horeca Crowdfunding Nederland Horeca Financiering 8.jpg
Horeca Crowdfunding Nederland Horeca Financiering 12.jpg
Horeca Crowdfunding Nederland Horeca Financiering 15.jpg
Horeca Crowdfunding Nederland Horeca Financiering 1.jpg

Recensie HCN

De ondernemer heeft met de verschillende aansprekende concepten een zeer gedegen trackrecord opgebouwd in de Amsterdamse horeca. Hij is bovengemiddeld ervaren. Het leeuwendeel van de groei is altijd met eigen vermogen gefinancierd. De ondernemer tekent hoofdelijk mee en HCN neemt een verpanding op de aandelen in de holding B.V. Een vijf sterrenclassificatie is naar onze mening te rechtvaardigen. 

De onderneming

https://www.youtube.com/shorts/Q_UYFc7OYhE

De holding heeft diverse deelnemingen in zeer bekende horeca-exploitaties in Amsterdam. De inkomsten van de holding bestaan voornamelijk uit doorbelaste managementfees en resultaten uit de verschillende deelnemingen. Deze deelnemingen zijn grotendeels verworven met investeringen vanuit het beschikbare eigen vermogen. Om verdere groei en ontwikkeling sneller mogelijk te maken, is er behoefte aan herfinanciering van het eigen vermogen.

De ondernemer

Joeri Salet is een horecaondernemer pur sang met sterke passie voor horeca, evenementen en conceptontwikkeling. Al op jonge leeftijd ontwikkelde hij ondernemende ideeën en bouwde hij ervaring op binnen de horeca waar hij zich door hard werken en doorzettingsvermogen snel wist op te werken van afwasser tot leidinggevende functies. Na zijn opleiding in Recreatie & Hospitality deed Joeri brede ervaring op bij diverse horecaconcepten in Utrecht en Amsterdam. Bij Supperclub groeide hij binnen korte tijd door van barman naar barmanager en programmeur. Hier ontdekte hij zijn kracht: het herkennen van commerciële kansen, het ontwikkelen van succesvolle concepten en het verbinden van mensen en organisaties. Zijn ondernemerskwaliteiten kwamen verder tot uiting bij Supperclub Cruise. Door het organiseren van succesvolle evenementen en het realiseren van vrijwel uitverkochte edities wist hij de potentie van het concept te bewijzen. Dit leidde uiteindelijk tot zijn toetreding als mede-eigenaar van Supperclub Cruise. Vervolgens ontwikkelde Joeri zich verder als conceptontwikkelaar en ondernemer binnen de horeca, met de realisatie van uiteenlopende projecten zoals Supper hotel, Supper Cruise, Supperclub,  Bar Rouge, Belly of the Beast, Orchid House, Nido Cocktailbar en Strand van Oost. In deze concepten staan beleving, positionering en het creëren van onderscheidende hospitality-omgevingen waar gastronomie, nightlife en design samenkomen centraal.  Nido Cocktail bar is dit jaar genomineerd voor de Entree Awards Best New Cocktail. 

De financiering

De financiering is bestemd voor de herfinanciering van eigen vermogen in de holding B.V. zodat verder geïnvesteerd kan worden in de groei van de deelnemingen en expansie van de groep. Er liggen al meerdere concrete plannen voor deze expansie. De totale (her-)financieringsbehoefte bedraagt €350.000. Ter zekerheid verstrekt de ondernemer een verpanding op de aandelen van de te financieren holding B.V.  

De vooruitzichten

De geprognosticeerde inkomsten van de holding uit fees en participaties zijn voor 2026 begroot op afgerond €257.000 met een EBITDA van afgerond €112.000 en een kasstroom van afgerond €81.000. Voor 2027 zijn de inkomsten begroot op afgerond €262.000 met een EBITDA van afgerond €123.000 en een kasstroom van afgerond €198.000. In deze geprognosticeerde inkomsten zijn potentiële inkomsten uit de beoogde expansies niet meegenomen. 

Ratio's

  Opening 2026 2027
Solvabiliteit           53,3% 57,3% 68,3%
Liquiditeit 3.05 2.13 2.65
Totale Schuld /EBITDA   7.50 5.83
HCN Loan Coverage Ratio   1.41 1.42


De juridische structuur

Crowdfunding

HCN is in de afgelopen jaren een grote speler geworden in de financiering van gerenommeerde horeca-exploitaties in Amsterdam. Via collega horeca-ondernemers kwam ik in contact met 1 van de oprichters. De gesprekken verliepen constructief en hun kennis van de sector en het lokale marktgebied bleken inderdaad aanwezig. Ze snappen heel goed hoe de markt werkt en het (her-)financieringsvraagstuk. 

Meer informatie

Strand van Oost

Nido cocktail bar

Orchid House

Belly of the Beast

Supper hotel

Supperclub

Bar Rouche

Termijn Betaaldatum Beginsaldo Betaling Hoofdsom Rente Investfee Ontvangen
1 08-08-2026 2.000,00 48,13 35,49 13,34 0,70 48,13
2 08-09-2026 1.964,51 48,13 35,73 13,10 0,70 96,26
3 08-10-2026 1.928,78 48,13 35,97 12,86 0,70 144,39
4 08-11-2026 1.892,81 48,13 36,21 12,62 0,70 192,52
5 08-12-2026 1.856,60 48,13 36,45 12,38 0,70 240,65
6 08-01-2027 1.820,16 48,13 36,69 12,14 0,70 288,78
7 08-02-2027 1.783,46 48,13 36,94 11,89 0,70 336,91
8 08-03-2027 1.746,53 48,13 37,18 11,65 0,70 385,04
9 08-04-2027 1.709,35 48,13 37,43 11,40 0,70 433,17
10 08-05-2027 1.671,92 48,13 37,68 11,15 0,70 481,30
11 08-06-2027 1.634,24 48,13 37,93 10,90 0,70 529,43
12 08-07-2027 1.596,30 48,13 38,18 10,65 0,70 577,56
13 08-08-2027 1.558,12 48,13 38,44 10,39 0,70 625,69
14 08-09-2027 1.519,68 48,13 38,69 10,14 0,70 673,82
15 08-10-2027 1.480,99 48,13 38,95 9,88 0,70 721,95
16 08-11-2027 1.442,04 48,13 39,21 9,62 0,70 770,08
17 08-12-2027 1.402,82 48,13 39,47 9,36 0,70 818,21
18 08-01-2028 1.363,35 48,13 39,74 9,09 0,70 866,34
19 08-02-2028 1.323,61 48,13 40,00 8,83 0,70 914,47
20 08-03-2028 1.283,61 48,13 40,27 8,56 0,70 962,60
21 08-04-2028 1.243,34 48,13 40,54 8,29 0,70 1.010,73
22 08-05-2028 1.202,81 48,13 40,81 8,02 0,70 1.058,86
23 08-06-2028 1.162,00 48,13 41,08 7,75 0,70 1.106,99
24 08-07-2028 1.120,92 48,13 41,35 7,48 0,70 1.155,12
25 08-08-2028 1.079,57 48,13 41,63 7,20 0,70 1.203,25
26 08-09-2028 1.037,94 48,13 41,91 6,92 0,70 1.251,38
27 08-10-2028 996,03 48,13 42,19 6,64 0,70 1.299,51
28 08-11-2028 953,85 48,13 42,47 6,36 0,70 1.347,64
29 08-12-2028 911,38 48,13 42,75 6,08 0,70 1.395,77
30 08-01-2029 868,63 48,13 43,03 5,80 0,70 1.443,90
31 08-02-2029 825,59 48,13 43,32 5,51 0,70 1.492,03
32 08-03-2029 782,27 48,13 43,61 5,22 0,70 1.540,16
33 08-04-2029 738,66 48,13 43,90 4,93 0,70 1.588,29
34 08-05-2029 694,76 48,13 44,19 4,64 0,70 1.636,42
35 08-06-2029 650,57 48,13 44,49 4,34 0,70 1.684,55
36 08-07-2029 606,08 48,13 44,79 4,04 0,70 1.732,68
37 08-08-2029 561,29 48,13 45,08 3,75 0,70 1.780,81
38 08-09-2029 516,21 48,13 45,38 3,45 0,70 1.828,94
39 08-10-2029 470,82 48,13 45,69 3,14 0,70 1.877,07
40 08-11-2029 425,14 48,13 45,99 2,84 0,70 1.925,20
41 08-12-2029 379,14 48,13 46,30 2,53 0,70 1.973,33
42 08-01-2030 332,85 48,13 46,61 2,22 0,70 2.021,46
43 08-02-2030 286,24 48,13 46,92 1,91 0,70 2.069,59
44 08-03-2030 239,32 48,13 47,23 1,60 0,70 2.117,72
45 08-04-2030 192,09 48,13 47,55 1,28 0,70 2.165,85
46 08-05-2030 144,55 48,13 47,86 0,97 0,70 2.213,98
47 08-06-2030 96,68 48,13 48,18 0,65 0,70 2.262,11
48 08-07-2030 48,50 48,13 48,50 0,33 0,70 2.310,24
Totaal 0,00 2.310,24 2.000,00 343,84 33,60 96,26
Afrondingsverschillen voorbehouden