Restaurant Aki Maastricht
Restaurant Aki Maastricht
| Project nr.: | 1271 | Financieringsbedrag: | € 175.000,00 |
|---|---|---|---|
| Bedrijfstype: | All you can eat restaurant | ||
| Kenmerk financiering: | Overname en verbouwing | Rente per jaar: | 8% |
| Categorie: | Looptijd annuiteit: | 48 mnd | |
| Aflossingsvrij: | Ja | Looptijd aflossingsvrij: | 2 mnd |
| Publicatie: | Vrijdag | 3 april | 12:00 uur |
Recensie HCN
Het concept en de locatie beoordelen wij als aantrekkelijk voor het marktgebied. De ondernemer(s) hebben ruim voldoende horeca-ondernemerservaring opgebouwd. De ondernemers tekenen hoofdelijk mee. Daarnaast neemt HCN een verpanding op de inventaris en er wordt een 2e hypothecaire inschrijving genomen op een woning. Een vijf sterrenclassificatie is naar onze mening te rechtvaardigen.
Het concept
AKI wordt een (all-in) fusion Restaurant & Bar 'where East meets West'. Gelegen in het centrum van Maastricht op de Helmstraat 10, een drukke aanloopstraat naar het bekende Vrijthof, Het concept richt zich op gasten die aan de ene kant betaalbaar willen eten en aan de andere kant zich geen zorgen willen maken tijdens het eten. De keuken is Fusion. Dat wil zeggen dat er een mix is van zowel Westerse als Aziatische gerechten waardoor een elegante diner ervaring voor haar gasten wordt gecreëerd. AKI krijgt een eigentijdse moderne, gezellige en trendy uitstraling. Alle gerechten worden aan tafel geserveerd. Het restaurant heeft circa 100 couverts binnen en 20 couvert op het terras en is 7 dagen per week geopend voor lunch en diner. De (all-you-can eat) prijsstelling is aantrekkelijk van ma t/m donderdag €38,95 en op vrijdag en zondag €40,95.
De ondernemer(s)
De heer S. (Shunqiu) Zheng (1994) woont in Maastricht en heeft inmiddels meer dan 15 jaar ervaring in de restaurantsector (als medewerker en ondernemer). Hij studeerde aan het DaCapo College (VMBO-K) en later aan het Leeuwenborgh College in Sittard. Na het afronden van zijn opleiding is hij aan het werk gegaan in zowel de bediening als de keuken. In 2015 startte hij zijn eerste eigen restaurant: Restaurant Yumi in Brunssum. Dit restaurant is in 2020 verkocht en hij startte een nieuw cafe-restaurant: Margrietje in Bilzen (België). Dit restaurant heeft hij in 2023 verkocht.
De heer R. H. (Ren Hua) Lin (1982) woont in Maastricht. Hij is (met zijn partner) oprichter en exploitant van twee bekende restaurants in Maastricht: Minami en Minari. Beginnend vanuit operationele functies heeft hij geleidelijk een brede kennis ontwikkeld van productontwikkeling, serviceverlening en restaurantmanagement. Door de jaren heen hebben zijn ondernemingen een sterke reputatie en een stabiele klantenbasis opgebouwd binnen de lokale markt. Hij brengt uitgebreide ervaring mee in menuontwikkeling en productstructurering waardoor hij concepten kan aanpassen aan verschillende doelgroepen, terwijl hij consistentie in kwaliteit en operationele efficiëntie behoudt.
De heer Z. (Zhiyuan) Guo (1992) woont in Echt. Hij is een professionele ontwerper gespecialiseerd in horecaconcepten en ruimtelijk ontwerp met meerdere jaren ervaring in het vakgebied. Hij heeft een academische achtergrond in kunst en design en studeerde af aan de Universiteit Maastricht (Kunst & Cultuur). Na zijn studie richtte hij zich op horeca-gerelateerd ontwerpen, waarbij hij merkidentiteit combineert met belevingsgerichte ruimtelijke ervaringen. Hij heeft bijgedragen aan meerdere horecaprojecten in Europa (o.a. Silmo Brunssum, Silmo To Go en Pastasciutta in Rome). Met deze projecten heeft hij praktijkervaring opgedaan in indelingsplanning, optimalisatie van gastenstromen en efficiënt gebruik van ruimtes. Binnen Aki Maastricht is hij verantwoordelijk voor de algehele merkidentiteit en het interieurontwerp en zorgt hij vanaf het begin voor een sterke en onderscheidende marktpositionering.
De financiering
De financiering is bestemd voor de overname, verbouwing en volledig nieuwe inrichting van het restaurant. De totale financieringsbehoefte (inclusief BTW) bedraagt afgerond €460.000. Er wordt voor €225.000 aan risicodragend kapitaal ingebracht. De BTW wordt via een eigen r/c faciliteit voorgefinancierd. Er resteert een langlopende financieringsbehoefte van €175.000. Deze wordt volledig gedekt door een 2e hypothecaire inschrijving op een woning (6221 ST, nr 48). De huidige LTV (op basis van de meest recente WOZ waarde) is 22%, de nieuwe LTV na 2e hypothecaire inschrijving wordt 75%. De lening is vanwege de verbouwing en nieuwe inrichting 2 maanden aflossinsvrij. Over deze periode wordt uitsluitend de geboden rente vergoed.
De verwachtingen
De geprognosticeerde omzet voor 2026 (opening verwacht medio april) bedraagt afgerond €700.000 met een EBITDA van €50.000 en een kasstroom van afgerond €39.000. Voor 2027 is een omzet begroot van afgerond €1 mln. met een EBITDA van afgerond €120.000 en een kasstroom van €97.000. Uitsluitend 1 ondernemer is afhankelijk van inkomen uit deze onderneming.
Ratio's
| Opening | 2026 | 2027 | |
| Solvabiliteit | 56,5% | 60,7% | 70,7% |
| Liquiditeit | 1.02 | 1.01 | 1.96 |
| Totale Schuld /EBITDA | 3.47 | 1.34 | |
| HCN Loan Coverage Ratio | 1.51 | 2.22 |
De juridische structuur

Crowdfunding
HCN is bekend bij ons door meerdere eerder gefinancierde projecten. Ze kennen ons segment en onze ondernemerscultuur erg goed. Collega ondernemers waren ook allemaal positief over de snelle werkwijze van HCN en hun beschikbare expertise. Voor ons was het een logische keuze om HCN in te zetten voor de financiering van deze vestiging.
Meer informatie
| Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Investfee | Ontvangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-03-2026 | €2.000,00 | €12,64 | €0,00 | €13,34 | €0,70 | €12,64 |
| 2 | 02-04-2026 | €2.000,00 | €12,64 | €0,00 | €13,34 | €0,70 | €25,27 |
| 3 | 02-05-2026 | €2.000,00 | €48,13 | €35,49 | €13,34 | €0,70 | €73,40 |
| 4 | 02-06-2026 | €1.964,51 | €48,13 | €35,73 | €13,10 | €0,70 | €121,53 |
| 5 | 02-07-2026 | €1.928,78 | €48,13 | €35,97 | €12,86 | €0,70 | €169,66 |
| 6 | 02-08-2026 | €1.892,81 | €48,13 | €36,21 | €12,62 | €0,70 | €217,79 |
| 7 | 02-09-2026 | €1.856,60 | €48,13 | €36,45 | €12,38 | €0,70 | €265,92 |
| 8 | 02-10-2026 | €1.820,16 | €48,13 | €36,69 | €12,14 | €0,70 | €314,05 |
| 9 | 02-11-2026 | €1.783,46 | €48,13 | €36,94 | €11,89 | €0,70 | €362,18 |
| 10 | 02-12-2026 | €1.746,53 | €48,13 | €37,18 | €11,65 | €0,70 | €410,31 |
| 11 | 02-01-2027 | €1.709,35 | €48,13 | €37,43 | €11,40 | €0,70 | €458,44 |
| 12 | 02-02-2027 | €1.671,92 | €48,13 | €37,68 | €11,15 | €0,70 | €506,57 |
| 13 | 02-03-2027 | €1.634,24 | €48,13 | €37,93 | €10,90 | €0,70 | €554,70 |
| 14 | 02-04-2027 | €1.596,30 | €48,13 | €38,18 | €10,65 | €0,70 | €602,83 |
| 15 | 02-05-2027 | €1.558,12 | €48,13 | €38,44 | €10,39 | €0,70 | €650,96 |
| 16 | 02-06-2027 | €1.519,68 | €48,13 | €38,69 | €10,14 | €0,70 | €699,09 |
| 17 | 02-07-2027 | €1.480,99 | €48,13 | €38,95 | €9,88 | €0,70 | €747,22 |
| 18 | 02-08-2027 | €1.442,04 | €48,13 | €39,21 | €9,62 | €0,70 | €795,35 |
| 19 | 02-09-2027 | €1.402,82 | €48,13 | €39,47 | €9,36 | €0,70 | €843,48 |
| 20 | 02-10-2027 | €1.363,35 | €48,13 | €39,74 | €9,09 | €0,70 | €891,61 |
| 21 | 02-11-2027 | €1.323,61 | €48,13 | €40,00 | €8,83 | €0,70 | €939,74 |
| 22 | 02-12-2027 | €1.283,61 | €48,13 | €40,27 | €8,56 | €0,70 | €987,87 |
| 23 | 02-01-2028 | €1.243,34 | €48,13 | €40,54 | €8,29 | €0,70 | €1.036,00 |
| 24 | 02-02-2028 | €1.202,81 | €48,13 | €40,81 | €8,02 | €0,70 | €1.084,13 |
| 25 | 02-03-2028 | €1.162,00 | €48,13 | €41,08 | €7,75 | €0,70 | €1.132,26 |
| 26 | 02-04-2028 | €1.120,92 | €48,13 | €41,35 | €7,48 | €0,70 | €1.180,39 |
| 27 | 02-05-2028 | €1.079,57 | €48,13 | €41,63 | €7,20 | €0,70 | €1.228,52 |
| 28 | 02-06-2028 | €1.037,94 | €48,13 | €41,91 | €6,92 | €0,70 | €1.276,65 |
| 29 | 02-07-2028 | €996,03 | €48,13 | €42,19 | €6,64 | €0,70 | €1.324,78 |
| 30 | 02-08-2028 | €953,85 | €48,13 | €42,47 | €6,36 | €0,70 | €1.372,91 |
| 31 | 02-09-2028 | €911,38 | €48,13 | €42,75 | €6,08 | €0,70 | €1.421,04 |
| 32 | 02-10-2028 | €868,63 | €48,13 | €43,03 | €5,80 | €0,70 | €1.469,17 |
| 33 | 02-11-2028 | €825,59 | €48,13 | €43,32 | €5,51 | €0,70 | €1.517,30 |
| 34 | 02-12-2028 | €782,27 | €48,13 | €43,61 | €5,22 | €0,70 | €1.565,43 |
| 35 | 02-01-2029 | €738,66 | €48,13 | €43,90 | €4,93 | €0,70 | €1.613,56 |
| 36 | 02-02-2029 | €694,76 | €48,13 | €44,19 | €4,64 | €0,70 | €1.661,69 |
| 37 | 02-03-2029 | €650,57 | €48,13 | €44,49 | €4,34 | €0,70 | €1.709,82 |
| 38 | 02-04-2029 | €606,08 | €48,13 | €44,79 | €4,04 | €0,70 | €1.757,95 |
| 39 | 02-05-2029 | €561,29 | €48,13 | €45,08 | €3,75 | €0,70 | €1.806,08 |
| 40 | 02-06-2029 | €516,21 | €48,13 | €45,38 | €3,45 | €0,70 | €1.854,21 |
| 41 | 02-07-2029 | €470,82 | €48,13 | €45,69 | €3,14 | €0,70 | €1.902,34 |
| 42 | 02-08-2029 | €425,14 | €48,13 | €45,99 | €2,84 | €0,70 | €1.950,47 |
| 43 | 02-09-2029 | €379,14 | €48,13 | €46,30 | €2,53 | €0,70 | €1.998,60 |
| 44 | 02-10-2029 | €332,85 | €48,13 | €46,61 | €2,22 | €0,70 | €2.046,73 |
| 45 | 02-11-2029 | €286,24 | €48,13 | €46,92 | €1,91 | €0,70 | €2.094,86 |
| 46 | 02-12-2029 | €239,32 | €48,13 | €47,23 | €1,60 | €0,70 | €2.142,99 |
| 47 | 02-01-2030 | €192,09 | €48,13 | €47,55 | €1,28 | €0,70 | €2.191,12 |
| 48 | 02-02-2030 | €144,55 | €48,13 | €47,86 | €0,97 | €0,70 | €2.239,25 |
| 49 | 02-03-2030 | €96,68 | €48,13 | €48,18 | €0,65 | €0,70 | €2.287,38 |
| 50 | 02-04-2030 | €48,50 | €48,13 | €48,51 | €0,32 | €0,70 | €2.335,51 |
| Totaal | €0,00 | €2.335,51 | €2.000,00 | €370,51 | €35,00 | €0,00 | |
| Afrondingsverschillen voorbehouden | |||||||

















