loading...

Villa La Vida

Villa La Vida

Project nr.: 813 Financieringsbedrag: € 55.000,00
Bedrijfstype: Boutique hotel restaurant Geïnvesteerd: € 55.000,00
Kenmerk financiering: Aanschaf inventaris Rente per jaar: 7.5%
Categorie: Looptijd annuiteit: 48 mnd
€ 55.000,00 geïnvesteerd
100% gefinancierd
56 investeerders
3jaar geleden
HCN
HCN

Dit project is volledig afgelost

Termijn Betaaldatum Beginsaldo Betaling Hoofdsom Rente Investfee Ontvangen
1 29-09-2026 €2.000,00 €47,66 €35,86 €12,50 €0,70 €47,66
2 29-10-2026 €1.964,14 €47,66 €36,08 €12,28 €0,70 €95,32
3 29-11-2026 €1.928,06 €47,66 €36,31 €12,05 €0,70 €142,98
4 29-12-2026 €1.891,75 €47,66 €36,53 €11,83 €0,70 €190,64
5 29-01-2027 €1.855,22 €47,66 €36,76 €11,60 €0,70 €238,30
6 01-03-2027 €1.818,46 €47,66 €36,99 €11,37 €0,70 €285,96
7 29-03-2027 €1.781,46 €47,66 €37,22 €11,14 €0,70 €333,62
8 29-04-2027 €1.744,24 €47,66 €37,46 €10,90 €0,70 €381,28
9 29-05-2027 €1.706,78 €47,66 €37,69 €10,67 €0,70 €428,94
10 29-06-2027 €1.669,09 €47,66 €37,93 €10,43 €0,70 €476,60
11 29-07-2027 €1.631,17 €47,66 €38,16 €10,20 €0,70 €524,26
12 29-08-2027 €1.593,00 €47,66 €38,40 €9,96 €0,70 €571,92
13 29-09-2027 €1.554,60 €47,66 €38,64 €9,72 €0,70 €619,58
14 29-10-2027 €1.515,96 €47,66 €38,88 €9,48 €0,70 €667,24
15 29-11-2027 €1.477,08 €47,66 €39,13 €9,23 €0,70 €714,90
16 29-12-2027 €1.437,95 €47,66 €39,37 €8,99 €0,70 €762,56
17 29-01-2028 €1.398,58 €47,66 €39,62 €8,74 €0,70 €810,22
18 29-02-2028 €1.358,96 €47,66 €39,86 €8,50 €0,70 €857,88
19 29-03-2028 €1.319,10 €47,66 €40,11 €8,25 €0,70 €905,54
20 29-04-2028 €1.278,99 €47,66 €40,36 €8,00 €0,70 €953,20
21 29-05-2028 €1.238,62 €47,66 €40,62 €7,74 €0,70 €1.000,86
22 29-06-2028 €1.198,01 €47,66 €40,87 €7,49 €0,70 €1.048,52
23 29-07-2028 €1.157,14 €47,66 €41,13 €7,23 €0,70 €1.096,18
24 29-08-2028 €1.116,01 €47,66 €41,38 €6,98 €0,70 €1.143,84
25 29-09-2028 €1.074,63 €47,66 €41,64 €6,72 €0,70 €1.191,50
26 29-10-2028 €1.032,99 €47,66 €41,90 €6,46 €0,70 €1.239,16
27 29-11-2028 €991,08 €47,66 €42,16 €6,20 €0,70 €1.286,82
28 29-12-2028 €948,92 €47,66 €42,43 €5,93 €0,70 €1.334,48
29 29-01-2029 €906,49 €47,66 €42,69 €5,67 €0,70 €1.382,14
30 01-03-2029 €863,80 €47,66 €42,96 €5,40 €0,70 €1.429,80
31 29-03-2029 €820,84 €47,66 €43,23 €5,13 €0,70 €1.477,46
32 29-04-2029 €777,62 €47,66 €43,50 €4,86 €0,70 €1.525,12
33 29-05-2029 €734,12 €47,66 €43,77 €4,59 €0,70 €1.572,78
34 29-06-2029 €690,35 €47,66 €44,04 €4,32 €0,70 €1.620,44
35 29-07-2029 €646,30 €47,66 €44,32 €4,04 €0,70 €1.668,10
36 29-08-2029 €601,99 €47,66 €44,60 €3,76 €0,70 €1.715,76
37 29-09-2029 €557,39 €47,66 €44,87 €3,49 €0,70 €1.763,42
38 29-10-2029 €512,52 €47,66 €45,15 €3,21 €0,70 €1.811,08
39 29-11-2029 €467,36 €47,66 €45,44 €2,92 €0,70 €1.858,74
40 29-12-2029 €421,93 €47,66 €45,72 €2,64 €0,70 €1.906,40
41 29-01-2030 €376,20 €47,66 €46,01 €2,35 €0,70 €1.954,06
42 01-03-2030 €330,20 €47,66 €46,29 €2,07 €0,70 €2.001,72
43 29-03-2030 €283,90 €47,66 €46,58 €1,78 €0,70 €2.049,38
44 29-04-2030 €237,32 €47,66 €46,87 €1,49 €0,70 €2.097,04
45 29-05-2030 €190,45 €47,66 €47,17 €1,19 €0,70 €2.144,70
46 29-06-2030 €143,28 €47,66 €47,46 €0,90 €0,70 €2.192,36
47 29-07-2030 €95,82 €47,66 €47,76 €0,60 €0,70 €2.240,02
48 29-08-2030 €48,06 €47,66 €48,08 €0,28 €0,70 €2.287,68
Totaal €0,00 €2.287,68 €2.000,00 €321,28 €33,60 €95,32
Afrondingsverschillen voorbehouden
Datum Geïnvesteerd bedrag
29 april 2023 € 5.000,00
29 april 2023 € 5.000,00
29 april 2023 € 4.000,00
29 april 2023 € 3.000,00
29 april 2023 € 2.500,00
29 april 2023 € 2.500,00
29 april 2023 € 2.000,00
29 april 2023 € 2.000,00
29 april 2023 € 1.500,00
29 april 2023 € 1.500,00
29 april 2023 € 1.000,00
29 april 2023 € 1.000,00
29 april 2023 € 1.000,00
29 april 2023 € 1.000,00
29 april 2023 € 1.000,00
29 april 2023 € 1.000,00
29 april 2023 € 1.000,00
29 april 2023 € 1.000,00
29 april 2023 € 1.000,00
29 april 2023 € 1.000,00
29 april 2023 € 1.000,00
29 april 2023 € 1.000,00
29 april 2023 € 1.000,00
29 april 2023 € 750,00
29 april 2023 € 750,00
29 april 2023 € 750,00
29 april 2023 € 500,00
29 april 2023 € 500,00
29 april 2023 € 500,00
29 april 2023 € 500,00
29 april 2023 € 500,00
29 april 2023 € 500,00
29 april 2023 € 500,00
29 april 2023 € 500,00
29 april 2023 € 500,00
29 april 2023 € 500,00
29 april 2023 € 500,00
29 april 2023 € 500,00
29 april 2023 € 500,00
29 april 2023 € 250,00
29 april 2023 € 250,00
29 april 2023 € 250,00
29 april 2023 € 250,00
29 april 2023 € 250,00
29 april 2023 € 250,00
29 april 2023 € 250,00
29 april 2023 € 250,00
29 april 2023 € 250,00
29 april 2023 € 250,00
29 april 2023 € 250,00
29 april 2023 € 250,00
29 april 2023 € 250,00
29 april 2023 € 250,00
29 april 2023 € 250,00
29 april 2023 € 250,00
29 april 2023 € 250,00